Province of Biliran:
Philippine Standard Geographical Code # 87800000
Its Municipalities & Barangays
Biliran is an island province in the north-western portion of the region and is composed of:
| Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
|---|---|
| 8 | 132 (132) |
Municipalities:
Almeria: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87801000
2020 Population: 17,954
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87801001 | Caucab | Rural | 1,787 | 1,859 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801002 | Iyosan | Rural | 1,494 | 1,418 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801003 | Jamorawon | Rural | 1,604 | 1,507 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87801004 | Lo-ok | Rural | 1,312 | 1,226 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801005 | Matanga | Rural | 1,052 | 964 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87801006 | Pili | Rural | 1,304 | 1,270 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801007 | Población | Rural | 3,223 | 2,783 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87801008 | Pulang Bato | Rural | 1,031 | 971 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801009 | Salangi | Rural | 967 | 946 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801010 | Sampao | Rural | 778 | 735 | Inland | Biliran Island | ||
| 87801011 | Tabunan | Rural | 821 | 860 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87801012 | Talahid | Rural | 1,320 | 1,281 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87801013 | Tamarindo | Rural | 1,261 | 1,131 | Inland | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 17,954 | 16,951 |
Biliran: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87802000
2020 Population: 17,662
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87802001 | Bato | Rural | 1,961 | 1,705 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87802002 | Burabod | Rural | 2,222 | 1,963 | Inland | Biliran Island | ||
| 87802003 | Busali | Rural | 1,505 | 1,450 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87802006 | Canila | Rural | 862 | 875 | Inland | Biliran Island | ||
| 87802004 | Hugpa | Rural | 967 | 913 | Inland | Biliran Island | ||
| 87802005 | Julita | Rural | 1,815 | 1,860 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87802007 | Pinangumhan | Rural | 860 | 852 | Inland | Biliran Island | ||
| 87802008 | San Isidro (Pob.) | Rural | 2,891 | 2,926 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87802009 | San Roque (Pob.) | Rural | 2,438 | 2,396 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87802010 | Sanggalang | Rural | 1,111 | 1,136 | Inland | Biliran Island | ||
| 87802011 | Villa Enage (Baras) | Rural | 1,030 | 806 | Upland | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 17,662 | 16,882 |
Cabucgayan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87803000
2020 Population: 21,542
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87803001 | Balaquid | Rural | 2,672 | 2,688 | Inland | Biliran Island | ||
| 87803002 | Baso | Rural | 1,650 | 1,563 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87803003 | Bunga | Rural | 4,400 | 4,041 | Inland | Biliran Island | ||
| 87803004 | Caanibongan | Rural | 372 | 270 | Inland | Biliran Island | ||
| 87803005 | Casiawan | Rural | 1,272 | 1,274 | Inland | Biliran Island | ||
| 87803007 | Esperanza (Pob.) | Rural | 1,224 | 1,071 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87803008 | Langgao | Rural | 1,259 | 1,299 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87803009 | Libertad | Rural | 1,464 | 1,402 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87803010 | Looc | Rural | 2,707 | 2,758 | Inland | Biliran Island | ||
| 87803011 | Magbangon (Pob.) | Rural | 1,704 | 1,611 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87803012 | Pawikan | Rural | 1,564 | 1,480 | Inland | Biliran Island | ||
| 87803013 | Salawad | Rural | 464 | 546 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87803014 | Talibong | Rural | 790 | 785 | Coastal | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 21,542 | 20,788 |
Caibiran: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87804000
2020 Population: 24,167
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87804001 | Alegria | Rural | 804 | 784 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804002 | Asug | Rural | 715 | 558 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804003 | Bari-is | Rural | 1,228 | 1,257 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804004 | Binohangan | Rural | 945 | 1,044 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804005 | Cabibihan | Rural | 3,277 | 1,710 | Inland | Biliran Island | ||
| 87804010 | Caulangohan (Marevil) | Rural | 656 | 554 | Inland | Biliran Island | ||
| 87804006 | Kawayanon | Rural | 486 | 430 | Inland | Biliran Island | ||
| 87804007 | Looc | Rural | 726 | 703 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804009 | Manlabang | Rural | 2,196 | 2,055 | Inland | Biliran Island | ||
| 87804011 | Maurang | Rural | 2,130 | 1,878 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804012 | Palanay (Pob.) | Rural | 1,023 | 1,089 | Población-Inland | Biliran Island | ||
| 87804013 | Palengke (Pob.) | Rural | 1,125 | 1,357 | Población-Inland | Biliran Island | ||
| 87804014 | Tomalistis | Rural | 959 | 946 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804015 | Union | Rural | 1,180 | 1,116 | Inland | Biliran Island | ||
| 87804016 | Uson | Rural | 2,041 | 2,013 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87804017 | Victory (Pob.) | Rural | 3,729 | 4,102 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87804018 | Villa Vicenta (Mainit) | Rural | 947 | 928 | Inland | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 24,167 | 22,524 |
Culaba: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87805000
2020 Population: 12,972
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87805001 | Acaban | Rural | 552 | 615 | Non-Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805002 | Bacolod | Rural | 345 | 331 | Non-Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805003 | Binongtoan | Rural | 893 | 827 | Non-Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805004 | Bool Central (Pob.) | Rural | 456 | 494 | Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805005 | Bool East (Pob.) | Rural | 1,011 | 1,012 | Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805006 | Bool West (Pob.) | Rural | 791 | 745 | Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805007 | Calipayan | Rural | 684 | 569 | Non-Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805014 | Culaba Central (Pob.) | Rural | 415 | 625 | Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805008 | Guindapunan | Rural | 1,170 | 440 | Non-Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805009 | Habuhab | Rural | 267 | 329 | Non-Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805010 | Looc | Rural | 896 | 862 | Non-Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805011 | Marvel (Pob.) | Rural | 1,616 | 1,720 | Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805012 | Patag | Rural | 531 | 496 | Non-Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805013 | Pinamihagan | Rural | 817 | 828 | Non-Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805015 | Salvacion | Rural | 336 | 321 | Non-Población | Inland | Biliran Island | ||
| 87805016 | San Roque | Rural | 356 | 509 | Non-Población | Coastal | Biliran Island | ||
| 87805017 | Virginia (Pob.) | Rural | 1,836 | 1,602 | Población | Coastal | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
| 12,972 | 12,325 |
Kawayan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87806000
2020 Population: 20,455
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87806001 | Baganito | Rural | 520 | 536 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806002 | Balacson | Rural | 888 | 868 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806017 | Balite | Rural | 1,110 | 1,019 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806003 | Bilwang | Rural | 694 | 663 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806004 | Bulalacao | Rural | 864 | 842 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806005 | Burabod | Rural | 627 | 615 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806018 | Buyo | Rural | 1,022 | 937 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806006 | Inasuyan | Rural | 1,162 | 1,129 | Inland | Biliran Island | ||
| 87806007 | Kansanok | Rural | 683 | 688 | Inland | Biliran Island | ||
| 87806008 | Mada-o | Rural | 1,129 | 1,132 | Inland | Biliran Island | ||
| 87806009 | Mapuyo | Rural | 1,802 | 1,731 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806010 | Masagaosao | Rural | 793 | 787 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806011 | Masagongsong | Rural | 524 | 526 | Inland | Biliran Island | ||
| 87806012 | Población | Rural | 1,154 | 1,206 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87806020 | San Lorenzo | Rural | 1,344 | 1,361 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806013 | Tabunan North | Rural | 184 | 177 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806014 | Tubig Guinoo | Rural | 825 | 785 | Inland | Biliran Island | ||
| 87806015 | Tucdao | Rural | 1,802 | 1,917 | Inland | Biliran Island | ||
| 87806016 | Ungale | Rural | 2,230 | 2,240 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87806019 | Villa Cornejo (Looc) | Rural | 1,098 | 1,132 | Coastal | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 20,455 | 20,291 |
Maripipi (Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 87807000
2020 Population: 6,373
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87807001 | Agutay | Rural | 522 | 523 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807002 | Banlas | Rural | 237 | 235 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807003 | Bato | Rural | 538 | 576 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807004 | Binalayan West | Rural | 429 | 509 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807005 | Binalayan East | Rural | 430 | 479 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807008 | Burabod | Rural | 231 | 222 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807009 | Calbani | Rural | 345 | 381 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807010 | Canduhao | Rural | 326 | 356 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807011 | Casibang | Rural | 316 | 431 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807012 | Danao | Rural | 302 | 306 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807014 | Ol-og | Rural | 336 | 362 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807015 | Población Norte (Binongto-an) | Rural | 578 | 653 | Población-Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807016 | Población Sur (Ermita) | Rural | 746 | 988 | Población-Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807017 | Trabugan | Rural | 173 | 177 | Coastal | Maripipi Island | ||
| 87807018 | Viga | Rural | 864 | 961 | Coastal | Maripipi Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 6,373 | 7,159 |
Naval: Municipality and Capitol of Biliran
Philippine Standard Geographical Code # 87808000
2020 Population: 58,187
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 87808001 | Agpangi | Rural | 2,851 | 2,536 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87808002 | Anislagan | Rural | 748 | 681 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808003 | Atipolo | Rural | 3,803 | 3,709 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87808021 | Borac | Rural | 806 | 787 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87808022 | Cabungaan | Rural | 448 | 398 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808004 | Calumpang | Urban | 7,063 | 6,398 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808005 | Capiñahan | Rural | 2,804 | 2,411 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808006 | Caraycaray | Rural | 4,467 | 4,177 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808007 | Catmon | Rural | 1,688 | 1,625 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87808008 | Haguikhikan | Rural | 2,047 | 1,788 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87808023 | Imelda | Rural | 1,053 | 1,099 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808024 | Larrazabal | Rural | 5,153 | 4,009 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808010 | Libertad | Rural | 878 | 864 | Coastal | Higatangan Island | ||
| 87808025 | Libtong | Rural | 1,273 | 1,209 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808012 | Lico | Rural | 1,039 | 1,038 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808013 | Lucsoon | Rural | 2,016 | 1,845 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808014 | Mabini | Rural | 932 | 932 | Coastal | Higatangan Island | ||
| 87808009 | Padre Inocentes Garcia (Pob.) | Rural | 4,666 | 5,397 | Población-Inland | Biliran Island | ||
| 87808026 | Padre Sergio Eamiguel | Rural | 1,757 | 1,528 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808027 | Sabang | Rural | 401 | 423 | Coastal | Biliran Island | ||
| 87808015 | San Pablo | Rural | 1,809 | 1,787 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808017 | Santissimo Rosario Pob. (Santo Rosa) | Urban | 2,034 | 2,379 | Población-Coastal | Biliran Island | ||
| 87808016 | Santo Niño | Rural | 3,023 | 2,960 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808018 | Talustusan | Rural | 2,355 | 1,932 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808019 | Villa Caneja | Rural | 1,016 | 961 | Inland | Biliran Island | ||
| 87808020 | Villa Consuelo | Rural | 2,057 | 1,819 | Inland | Biliran Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 58,187 | 54,692 |