Province of Cebu Part 1:
Cebu Part 2: Municipalities:
Cebu: Cities:
Philippine Standard Geographical Code # 72200000
Its Municipalities & Barangays
Cebu is a multiple island province in the central portion of the region and is composed of:
| Independent City (3): | Component City (6): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
|---|---|---|---|
| Cebu City (Capitol) | Bogo City | 44 | 1,200 (150) |
| Lapu-Lapu City | Carcar City | N/A | N/A |
| Mandaue City | Danao City | N/A | N/A |
| N/A | Naga City | N/A | N/A |
| N/A | Talisay City | N/A | N/A |
| N/A | Toledo City | N/A | N/A |
Municipalities:
Alcantara: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72201000
2020 Population: 16,910
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72201001 | Cabadiangan | Rural | 971 | 968 | Inland | ||
| 72201002 | Cabil-isan | Rural | 943 | 854 | Inland | ||
| 72201003 | Candabong | Rural | 2,595 | 2,421 | Coastal | ||
| 72201004 | Lawaan | Rural | 1,852 | 1,706 | Inland | ||
| 72201005 | Manga | Rural | 2,102 | 1,995 | Inland | ||
| 72201006 | Palanas | Rural | 3,239 | 2,651 | Coastal | ||
| 72201007 | Población | Rural | 2,712 | 2,440 | Población-Coastal | ||
| 72201008 | Polo | Rural | 1,783 | 1,508 | Inland | ||
| 72201009 | Salagmaya | Rural | 713 | 617 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 16,910 | 15,160 |
Alcoy: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72202000
2020 Population: 19,186
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72202001 | Atabay | Rural | 2,323 | 1,754 | Inland | ||
| 72202002 | Daan-Lungsod | Rural | 2,392 | 1,863 | Coastal | ||
| 72202003 | Guiwang | Rural | 1,827 | 1,564 | Coastal | ||
| 72202004 | Nug-as | Rural | 3,631 | 3,289 | Inland | ||
| 72202005 | Pasol | Rural | 1,884 | 1,789 | Coastal | ||
| 72202006 | Población | Rural | 3,943 | 3,610 | Población-Coastal | ||
| 72202007 | Pugalo | Rural | 2,669 | 2,606 | 481.8036 | Coastal | |
| 72202008 | San Agustin | Rural | 517 | 504 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 19,186 | 16,979 |
Alegria: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72203000
2020 Population: 25,620
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72203001 | Compostela | Rural | 1,643 | 1,510 | Inland | ||
| 72203002 | Guadalupe | Rural | 2,919 | 2,606 | Inland | ||
| 72203003 | Legaspi | Rural | 1,893 | 1,694 | Coastal | ||
| 72203004 | Lepanto | Rural | 2,405 | 2,102 | Inland | ||
| 72203005 | Madridejos | Rural | 5,239 | 5,141 | Inland | ||
| 72203006 | Montpeller | Rural | 1,532 | 1,408 | Inland | ||
| 72203007 | Población | Rural | 2,529 | 2,450 | Población-Coastal | ||
| 72203008 | Santa Filomena | Rural | 3,485 | 3,194 | Coastal | ||
| 72203009 | Valencia | Rural | 3,975 | 3,195 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 25,620 | 23,300 |
Aloguinsan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72204000
2020 Population: 34,466
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72204001 | Angilan | Rural | 2,656 | 2,634 | Coastal | ||
| 72204002 | Bojo | Rural | 2,218 | 1,869 | Coastal | ||
| 72204003 | Bonbon | Rural | 9,023 | 7,807 | Inland | ||
| 72204004 | Esperanza | Rural | 1,853 | 1,866 | Inland | ||
| 72204005 | Kandingan | Rural | 867 | 937 | Inland | ||
| 72204006 | Kantabogon | Rural | 1,765 | 1,697 | Coastal | ||
| 72204007 | Kawasan | Rural | 2,450 | 2,239 | Inland | ||
| 72204008 | Olango | Rural | 1,047 | 1,151 | Inland | ||
| 72204009 | Población | Rural | 3,727 | 3,392 | Población-Coastal | ||
| 72204010 | Punay | Rural | 1,537 | 1,544 | Inland | ||
| 72204011 | Rosario | Rural | 2,198 | 1,868 | Inland | ||
| 72204012 | Saksak | Rural | 1,085 | 1,157 | Inland | ||
| 72204013 | Tampa-an | Rural | 2,150 | 2,021 | Inland | ||
| 72204014 | Toyokon | Rural | 612 | 693 | Inland | ||
| 72204015 | Zaragosa | Rural | 1,278 | 1,225 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 34,466 | 32,100 |
Argao: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72205000
2020 Population: 78,187
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72205001 | Alambijud | Rural | 1,655 | 1,542 | Inland | ||
| 72205002 | Anajao | Rural | 911 | 742 | Inland | ||
| 72205003 | Apo | Rural | 654 | 692 | Inland | ||
| 72205004 | Balaas | Rural | 892 | 789 | Inland | ||
| 72205005 | Balisong | Rural | 2,275 | 2,105 | Inland | ||
| 72205006 | Binlod | Rural | 4,067 | 3,386 | Coastal | ||
| 72205007 | Bogo | Rural | 3,967 | 3,557 | Inland | ||
| 72205009 | Bug-ot | Rural | 889 | 884 | Inland | ||
| 72205010 | Bulasa | Rural | 3,943 | 3,648 | Coastal | ||
| 72205008 | Butong | Rural | 1,011 | 966 | Inland | ||
| 72205012 | Calagasan | Rural | 1,029 | 1,062 | Inland | ||
| 72205013 | Canbantug | Rural | 932 | 844 | Inland | ||
| 72205014 | Canbanua | Rural | 2,731 | 2,507 | Inland | ||
| 72205015 | Cansuje | Rural | 2,562 | 2,327 | Inland | ||
| 72205016 | Capio-an | Rural | 1,146 | 1,098 | Inland | ||
| 72205017 | Casay | Rural | 1,040 | 883 | Coastal | ||
| 72205018 | Catang | Rural | 645 | 614 | Inland | ||
| 72205019 | Colawin | Rural | 1,198 | 961 | Inland | ||
| 72205020 | Conalum | Rural | 611 | 585 | Inland | ||
| 72205021 | Guiwanon | Rural | 1,839 | 1,856 | Inland | ||
| 72205022 | Gutlang | Rural | 811 | 856 | Inland | ||
| 72205023 | Jampang | Rural | 2,741 | 2,499 | Inland | ||
| 72205024 | Jomgao | Rural | 998 | 1,111 | Inland | ||
| 72205025 | Lamacan | Rural | 2,662 | 2,654 | Inland | ||
| 72205026 | Langtad | Rural | 3,417 | 3,145 | Inland | ||
| 72205027 | Langub | Rural | 768 | 745 | Inland | ||
| 72205028 | Lapay | Rural | 605 | 683 | Coastal | ||
| 72205029 | Lengigon | Rural | 1,245 | 1,080 | Inland | ||
| 72205030 | Linut-od | Rural | 1,071 | 1,026 | Inland | ||
| 72205031 | Mabasa | Rural | 1,487 | 1,267 | Inland | ||
| 72205032 | Mandilikit | Rural | 722 | 664 | Inland | ||
| 72205033 | Mompeller | Rural | 944 | 857 | Inland | ||
| 72205034 | Panadtaran | Rural | 617 | 586 | Inland | ||
| 72205035 | Población | Urban | 6,009 | 5,454 | Población-Coastal | ||
| 72205036 | Sua | Rural | 797 | 899 | Inland | ||
| 72205037 | Sumaguan | Rural | 1,026 | 964 | Inland | ||
| 72205038 | Tabayag | Rural | 983 | 894 | Inland | ||
| 72205039 | Talaga | Rural | 3,937 | 3,510 | Inland | ||
| 72205040 | Talaytay | Rural | 1,891 | 1,686 | Inland | ||
| 72205041 | Talo-ot | Rural | 4,233 | 3,990 | Inland | ||
| 72205042 | Tiguib | Rural | 1,104 | 866 | Inland | ||
| 72205043 | Tulang | Rural | 756 | 856 | Inland | ||
| 72205044 | Tulic | Rural | 2,992 | 2,805 | Inland | ||
| 72205045 | Ubaub | Rural | 1,141 | 1,083 | Inland | ||
| 72205046 | Usmad | Rural | 1,233 | 1,138 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 78,187 | 72,366 |
Asturias: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72206000
2020 Population: 55,397
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72206001 | Agbanga | Rural | 933 | 838 | Inland | ||
| 72206002 | Agtugop | Rural | 1,176 | 984 | Inland | ||
| 72206003 | Bago | Rural | 2,069 | 1,940 | Inland | ||
| 72206004 | Bairan | Rural | 1,017 | 876 | Inland | ||
| 72206005 | Banban | Rural | 876 | 805 | Inland | ||
| 72206006 | Baye | Rural | 733 | 621 | Inland | ||
| 72206007 | Bog-o | Rural | 460 | 390 | Inland | ||
| 72206009 | Kaluangan | Rural | 862 | 650 | Inland | ||
| 72206010 | Lanao | Rural | 802 | 660 | Inland | ||
| 72206011 | Langub | Rural | 3,983 | 3,663 | Coastal | ||
| 72206012 | Looc Norte | Rural | 2,911 | 2,436 | Coastal | ||
| 72206013 | Lunas | Rural | 2,683 | 2,401 | Inland | ||
| 72206014 | Magcalape | Rural | 769 | 420 | Inland | ||
| 72206015 | Manguiao | Rural | 2,036 | 1,760 | Inland | ||
| 72206016 | New Bago | Rural | 2,028 | 1,741 | Inland | ||
| 72206017 | Owak | Rural | 4,891 | 3,855 | Coastal | ||
| 72206018 | Población | Urban | 6,702 | 5,472 | Población-Coastal | ||
| 72206019 | Saksak | Rural | 315 | 306 | Inland | ||
| 72206020 | San Isidro | Rural | 3,069 | 2,899 | Inland | ||
| 72206021 | San Roque | Rural | 2,978 | 2,690 | Inland | ||
| 72206022 | Santa Lucia | Rural | 4,658 | 3,984 | Coastal | ||
| 72206023 | Santa Rita | Rural | 1,292 | 1,076 | Inland | ||
| 72206024 | Tag-amakan | Rural | 945 | 891 | Inland | ||
| 72206025 | Tagbubonga | Rural | 547 | 461 | Inland | ||
| 72206026 | Tubigagmanok | Rural | 4,857 | 4,496 | Inland | ||
| 72206027 | Tubod | Rural | 947 | 892 | Inland | ||
| 72206028 | Ubogon | Rural | 858 | 650 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 55,397 | 47,857 |
Badian: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72207000
2020 Population: 43,735
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
| 72207001 | Alawijao | Rural | 1,210 | 1,078 | Inland | Mainland | ||
| 72207002 | Balhaan | Rural | 478 | 402 | Coastal | Mainland | ||
| 72207003 | Banhigan | Rural | 3,041 | 2,596 | Inland | Mainland | ||
| 72207004 | Basak | Rural | 1,704 | 1,487 | Inland | Mainland | ||
| 72207005 | Basiao | Rural | 1,086 | 983 | Inland | Mainland | ||
| 72207006 | Bato | Rural | 1,304 | 1,166 | Coastal | Mainland | ||
| 72207007 | Bugas | Rural | 3,199 | 2,666 | Coastal | Mainland | ||
| 72207008 | Calangcang | Rural | 624 | 521 | Inland | Mainland | ||
| 72207009 | Candiis | Rural | 1,235 | 1,086 | Inland | Mainland | ||
| 72207011 | Dagatan | Rural | 1,492 | 1,351 | Inland | Mainland | ||
| 72207012 | Dobdob | Rural | 1,236 | 1,026 | Inland | Mainland | ||
| 72207013 | Ginablan | Rural | 660 | 608 | Coastal | Mainland | ||
| 72207014 | Lambug | Rural | 1,707 | 1,469 | Coastal | Mainland | ||
| 72207015 | Malabago | Rural | 1,067 | 954 | Inland | Mainland | ||
| 72207016 | Malhiao | Rural | 3,790 | 2,966 | Inland | Mainland | ||
| 72207017 | Manduyong | Rural | 1,797 | 1,668 | Inland | Mainland | ||
| 72207018 | Matutinao | Rural | 1,008 | 904 | Inland | Mainland | ||
| 72207019 | Patong | Rural | 958 | 820 | Coastal | Mainland | ||
| 72207020 | Población | Urban | 4,291 | 4,092 | Población-Inland | Mainland | ||
| 72207021 | Sanlagan | Rural | 985 | 782 | Inland | Mainland | ||
| 72207022 | Santicon | Rural | 671 | 530 | Inland | Mainland | ||
| 72207023 | Sohoton | Rural | 1,153 | 1,125 | Inland | Mainland | ||
| 72207024 | Sulsugan | Rural | 575 | 417 | Inland | Mainland | ||
| 72207025 | Talayong | Rural | 955 | 909 | Inland | Mainland | ||
| 72207026 | Taytay | Rural | 2,544 | 2,099 | Inland | Mainland | ||
| 72207027 | Tigbao | Rural | 1,016 | 874 | Inland | Mainland | ||
| 72207028 | Tiguib | Rural | 560 | 487 | Inland | Mainland | ||
| 72207029 | Tubod | Rural | 1,331 | 1,144 | Inland | Mainland | ||
| 72207030 | Zaragosa | Rural | 2,058 | 1,702 | Coastal | Badian Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 43,735 | 37,912 |
Balamban: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72208000
2020 Population: 95,136
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72208001 | Abucayan | Rural | 6,111 | 5,315 | Coastal | ||
| 72208002 | Aliwanay | Rural | 2,862 | 3,277 | Coastal | ||
| 72208003 | Arpili | Urban | 6,977 | 6,312 | Coastal | ||
| 72208027 | Baliwagan (Pob.) | Rural | 6,141 | 5,494 | Población-Coastal | ||
| 72208004 | Bayong | Rural | 1,063 | 861 | Inland | ||
| 72208005 | Biasong | Rural | 2,207 | 2,816 | Inland | ||
| 72208006 | Buanoy | Urban | 14,093 | 12,057 | Inland | ||
| 72208007 | Cabagdalan | Rural | 906 | 842 | Inland | ||
| 72208008 | Cabasiangan | Rural | 1,499 | 1,233 | Inland | ||
| 72208009 | Cambuhawe | Rural | 3,760 | 3,374 | Inland | ||
| 72208010 | Cansomoroy | Rural | 2,049 | 1,920 | Inland | ||
| 72208011 | Cantibas | Rural | 1,623 | 1,346 | Inland | ||
| 72208012 | Cantuod | Rural | 4,986 | 3,426 | Inland | ||
| 72208013 | Duangan | Rural | 1,186 | 1,334 | Inland | ||
| 72208014 | Gaas | Rural | 3,240 | 2,908 | Inland | ||
| 72208015 | Ginatilan | Rural | 1,467 | 1,592 | Inland | ||
| 72208016 | Hingatmonan | Rural | 1,393 | 1,241 | Inland | ||
| 72208017 | Lamesa | Rural | 2,009 | 1,799 | Inland | ||
| 72208018 | Liki | Rural | 1,246 | 1,243 | Inland | ||
| 72208019 | Luca | Rural | 1,181 | 1,399 | Inland | ||
| 72208020 | Matun-og | Rural | 915 | 1,002 | Inland | ||
| 72208021 | Nangka | Urban | 7,237 | 6,151 | Coastal | ||
| 72208022 | Pondol | Urban | 10,250 | 9,872 | Coastal | ||
| 72208023 | Prenza | Rural | 3,542 | 2,863 | Inland | ||
| 72208028 | Santa Cruz-Santo Niño (Pob.) | Urban | 2,035 | 1,866 | Población-Coastal | ||
| 72208024 | Singsing | Rural | 1,942 | 1,870 | Inland | ||
| 72208025 | Sunog (Magsaysay) | Rural | 1,347 | 1,825 | Inland | ||
| 72208026 | Vito | Rural | 1,869 | 1,939 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 95,136 | 87,177 |
Bantayan (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72209000
2020 Population: 86,247
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Island: |
| 72209001 | Atop-atop | Rural | 3,671 | 3,187 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209002 | Baigad | Rural | 1,612 | 1,550 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209025 | Bantigue (Pob.) | Urban | 5,777 | 5,232 | Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209003 | Baod | Rural | 3,290 | 3,039 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209004 | Binaobao (Pob.) | Rural | 2,689 | 2,957 | Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209005 | Botigues | Rural | 2,959 | 2,773 | Non-Población | Coastal | Kadac Islands | ||
| 72209007 | Doong | Rural | 2,922 | 2,531 | Non-Población | Coastal | Do-Ong Island | ||
| 72209009 | Guiwanon | Rural | 2,535 | 2,532 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209008 | Hilotongan | Rural | 3,003 | 2,506 | Non-Población | Coastal | Lutungan Island | ||
| 72209006 | Kabac | Rural | 5,487 | 4,460 | Non-Población | Coastal | Other Islands | ||
| 72209010 | Kabangbang | Rural | 2,321 | 2,345 | Non-Población | Inland | Bantayan Island | ||
| 72209011 | Kampingganon | Rural | 1,108 | 1,000 | Non-Población | Inland | Bantayan Island | ||
| 72209012 | Kangkaibe | Rural | 2,631 | 2,348 | Non-Población | Inland | Bantayan Island | ||
| 72209013 | Lipayran | Rural | 3,835 | 3,502 | Non-Población | Coastal | Lipayran Island | ||
| 72209014 | Luyongbaybay | Rural | 1,607 | 1,423 | Non-Población | Coastal | Do-Ong Island | ||
| 72209016 | Mojon | Rural | 3,218 | 2,731 | Non-Población | Inland | Bantayan Island | ||
| 72209017 | Obo-ob | Rural | 2,353 | 2,086 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209018 | Patao | Urban | 5,963 | 5,772 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209019 | Putian | Rural | 1,504 | 1,809 | Non-Población | Inland | Bantayan Island | ||
| 72209020 | Sillon | Rural | 4,679 | 4,203 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209022 | Suba (Pob.) | Rural | 3,780 | 3,859 | Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209023 | Sulangan | Rural | 3,225 | 4,925 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209021 | Sungko | Rural | 6,022 | 3,312 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209024 | Tamiao | Rural | 2,311 | 2,106 | Non-Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| 72209026 | Ticad (Pob.) | Urban | 7,745 | 6,896 | Población | Coastal | Bantayan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
| 86,247 | 79,084 |
Barili: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72210000
2020 Population: 80,715
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72210001 | Azucena | Rural | 2,216 | 2,061 | Inland | ||
| 72210002 | Bagakay | Rural | 1,011 | 904 | Inland | ||
| 72210003 | Balao | Rural | 2,871 | 2,446 | Inland | ||
| 72210004 | Bolocboloc | Rural | 2,287 | 2,226 | Inland | ||
| 72210005 | Budbud | Rural | 1,846 | 1,628 | Inland | ||
| 72210006 | Bugtong Kawayan | Rural | 735 | 800 | Inland | ||
| 72210007 | Cabcaban | Rural | 2,014 | 1,922 | Inland | ||
| 72210016 | Cagay | Rural | 1,893 | 1,813 | Inland | ||
| 72210008 | Campangga | Rural | 1,609 | 1,455 | Inland | ||
| 72210020 | Candugay | Rural | 1,918 | 1,777 | Coastal | ||
| 72210009 | Dakit | Rural | 2,131 | 1,864 | Inland | ||
| 72210010 | Giloctog | Rural | 1,643 | 1,589 | Coastal | ||
| 72210012 | Giwanon | Rural | 2,594 | 1,830 | Coastal | ||
| 72210011 | Guibuangan | Rural | 2,055 | 2,303 | Coastal | ||
| 72210013 | Gunting | Rural | 3,216 | 2,861 | Inland | ||
| 72210014 | Hilasgasan | Rural | 850 | 747 | Inland | ||
| 72210015 | Japitan | Rural | 4,258 | 3,821 | Inland | ||
| 72210017 | Kalubihan | Rural | 1,526 | 1,403 | Inland | ||
| 72210018 | Kangdampas | Rural | 1,437 | 1,077 | Inland | ||
| 72210021 | Luhod | Rural | 1,050 | 955 | Inland | ||
| 72210022 | Lupo | Rural | 662 | 673 | Inland | ||
| 72210023 | Luyo | Rural | 1,086 | 1,091 | Inland | ||
| 72210024 | Maghanoy | Rural | 1,424 | 1,265 | Inland | ||
| 72210025 | Maigang | Rural | 2,282 | 1,978 | Inland | ||
| 72210026 | Malolos | Rural | 1,966 | 1,742 | Inland | ||
| 72210027 | Mantalongon | Rural | 3,013 | 2,988 | Inland | ||
| 72210028 | Mantayupan | Rural | 2,614 | 2,317 | Inland | ||
| 72210029 | Mayana | Rural | 1,182 | 1,250 | Inland | ||
| 72210030 | Minolos | Rural | 3,163 | 2,399 | Coastal | ||
| 72210031 | Nabunturan | Rural | 877 | 774 | Inland | ||
| 72210032 | Nasipit | Rural | 1,455 | 1,172 | Inland | ||
| 72210034 | Pancil | Rural | 1,292 | 1,153 | Inland | ||
| 72210035 | Pangpang | Rural | 1,165 | 995 | Inland | ||
| 72210036 | Paril | Rural | 1,205 | 1,241 | Inland | ||
| 72210037 | Patupat | Rural | 1,871 | 1,850 | Inland | ||
| 72210038 | Población | Urban | 5,081 | 5,141 | Población-Inland | ||
| 72210039 | San Rafael | Rural | 1,950 | 1,654 | Inland | ||
| 72210040 | Santa Ana | Rural | 2,405 | 2,087 | Inland | ||
| 72210041 | Sayaw | Rural | 1,071 | 1,298 | Coastal | ||
| 72210042 | Tal-ot | Rural | 2,012 | 1,876 | Inland | ||
| 72210043 | Tubod | Rural | 2,487 | 2,176 | Inland | ||
| 72210044 | Vito | Rural | 1,292 | 1,260 | Coastal | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 80,715 | 73,862 |
Boljoon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72212000
2020 Population: 17,525
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72212008 | Arbor | Rural | 1,235 | 1,076 | Coastal | ||
| 72212001 | Baclayan | Rural | 503 | 468 | Coastal | ||
| 72212004 | Becerril Lower | Rural | 1,563 | 1,297 | Coastal | ||
| 72212007 | Becerril Upper | Rural | 1,435 | 1,356 | Inland | ||
| 72212002 | El Pardo | Rural | 3,483 | 3,264 | Inland | ||
| 72212003 | Granada | Rural | 1,484 | 1,253 | Coastal | ||
| 72212011 | Granada South | Rural | 941 | 839 | Coastal | ||
| 72212009 | Lunop | Rural | 984 | 916 | Inland | ||
| 72212010 | Nangka | Rural | 689 | 679 | Inland | ||
| 72212005 | Población | Rural | 4,169 | 4,082 | Población-Coastal | ||
| 72212006 | San Antonio | Rural | 1,039 | 1,114 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 17,525 | 16,344 |
Borbon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72213000
2020 Population: 38,187
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72213001 | Bagacay | Rural | 656 | 576 | Inland | ||
| 72213002 | Bili | Rural | 815 | 768 | Inland | ||
| 72213003 | Bingay | Rural | 1,251 | 1,220 | Coastal | ||
| 72213004 | Bongdo | Rural | 1,640 | 1,389 | Inland | ||
| 72213005 | Bongdo Gua | Rural | 1,112 | 893 | Inland | ||
| 72213006 | Bongoyan | Rural | 1,675 | 1,652 | Inland | ||
| 72213007 | Cadaruhan | Rural | 4,780 | 4,274 | Coastal | ||
| 72213008 | Cajel | Rural | 1,543 | 1,401 | Inland | ||
| 72213009 | Campusong | Rural | 2,360 | 2,344 | Coastal | ||
| 72213010 | Clavera | Rural | 1,889 | 1,410 | Inland | ||
| 72213011 | Don Gregorio Antigua (Taytayan) | Rural | 3,981 | 3,631 | Inland | ||
| 72213012 | Laaw | Rural | 1,536 | 1,544 | Inland | ||
| 72213013 | Lugo | Rural | 3,048 | 3,093 | Inland | ||
| 72213014 | Managase | Rural | 1,509 | 1,395 | Inland | ||
| 72213015 | Población | Rural | 5,286 | 5,090 | Población-Inland | ||
| 72213016 | Sagay | Rural | 1,466 | 1,255 | Inland | ||
| 72213017 | San Jose | Rural | 739 | 749 | Inland | ||
| 72213018 | Tabunan | Rural | 1,846 | 1,705 | Coastal | ||
| 72213019 | Tagnucan | Rural | 1,055 | 1,137 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 38,187 | 35,526 |
Carmen: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72215000
2020 Population: 57,897
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72215001 | Baring | Rural | 5,605 | 4,854 | Inland | ||
| 72215002 | Cantipay | Rural | 2,140 | 1,805 | Inland | ||
| 72215004 | Cantukong | Rural | 1,665 | 1,445 | Inland | ||
| 72215003 | Cantumog | Rural | 1,294 | 1,895 | Inland | ||
| 72215005 | Caurasan | Rural | 1,666 | 1,109 | Inland | ||
| 72215009 | Cogon East | Rural | 3,316 | 3,292 | Coastal | ||
| 72215021 | Cogon West | Urban | 2,694 | 2,881 | Coastal | ||
| 72215006 | Corte | Rural | 3,038 | 2,567 | Inland | ||
| 72215007 | Dawis Norte | Rural | 4,701 | 4,155 | Coastal | ||
| 72215008 | Dawis Sur | Rural | 2,646 | 2,001 | Coastal | ||
| 72215010 | Hagnaya | Rural | 2,145 | 2,019 | Inland | ||
| 72215011 | Ipil | Rural | 2,525 | 2,061 | Inland | ||
| 72215012 | Lanipga | Rural | 1,194 | 1,021 | Inland | ||
| 72215013 | Liboron | Rural | 703 | 603 | Inland | ||
| 72215015 | Luyang | Rural | 6,590 | 5,869 | Coastal | ||
| 72215014 | Natimao-an Lower | Rural | 1,524 | 1,241 | Inland | ||
| 72215020 | Natimao-an Upper | Rural | 2,790 | 2,604 | Inland | ||
| 72215016 | Población | Rural | 5,446 | 4,845 | Población-Coastal | ||
| 72215017 | Puente | Rural | 2,818 | 2,374 | Coastal | ||
| 72215018 | Sac-on | Rural | 949 | 817 | Inland | ||
| 72215019 | Triumfo | Rural | 2,448 | 1,867 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 57,897 | 51,325 |
Catmon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72216000
2020 Population: 33,745
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 72216001 | Agsuwao | Rural | 1,127 | 1,008 | Inland | ||
| 72216002 | Amancion | Rural | 191 | 207 | Inland | ||
| 72216003 | Anapog | Rural | 281 | 324 | Inland | ||
| 72216004 | Bactas | Rural | 967 | 867 | Inland | ||
| 72216005 | Bongyas | Rural | 384 | 300 | Inland | ||
| 72216006 | Basak | Rural | 1,430 | 1,286 | Coastal | ||
| 72216007 | Binongkalan | Rural | 1,814 | 1,587 | Inland | ||
| 72216008 | Cabungaan | Rural | 1,574 | 1,413 | Inland | ||
| 72216009 | Cambangkaya | Rural | 888 | 758 | Inland | ||
| 72216010 | Can-ibuang | Rural | 489 | 398 | Inland | ||
| 72216011 | Catmondaan | Rural | 3,347 | 3,086 | Inland | ||
| 72216019 | Corazon (Pob.) | Rural | 3,215 | 2,994 | Población-Coastal | ||
| 72216012 | Duyan | Rural | 700 | 684 | Coastal | ||
| 72216020 | Flores (Pob.) | Rural | 3,382 | 3,023 | Coastal | ||
| 72216013 | Ginabucan | Rural | 941 | 809 | Inland | ||
| 72216014 | Macaas | Rural | 3,532 | 3,394 | Coastal | ||
| 72216015 | Panalipan | Rural | 4,077 | 3,544 | Coastal | ||
| 72216018 | San Jose (Pob.) (Catadman) | Rural | 3,761 | 3,250 | Población-Coastal | ||
| 72216016 | Tabili | Rural | 840 | 764 | Inland | ||
| 72216017 | Tinabyonan | Rural | 805 | 775 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 33,745 | 30,471 |
Compostela: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 72218000
