Province of Isabela:
Philippine Standard Geographical Code # 23100000
The Province of Isabela, Philippines
Isabela is a province in the Cagayan Valley region in the northeastern part of Luzon. Its provincial capital is Ilagan City.
It is the second largest province in the Philippines in terms of land area. The province is known for its natural attractions, agricultural resources, and historical significance.
Land and Geography
Isabela is characterized by its expansive plains, mountain ranges, and bodies of water. The Cagayan River, the longest and largest river in the Philippines, traverses the province, providing fertile plains for agriculture. The Sierra Madre mountain range also runs along the eastern coast of Isabela, offering dramatic landscapes and outdoor recreational opportunities.
Economy and Agriculture
Agriculture is the primary economic driver of Isabela. The province is a major producer of rice, corn, and other crops, earning its moniker as the “Corn and Rice Granary of the Philippines.” Its fertile lands and favorable climate make it an ideal area for agricultural activities.
Culture and Heritage
Isabela is also rich in cultural heritage, with a mix of influences from the indigenous peoples and the Spanish colonial period. The province celebrates various festivals and traditions that showcase its vibrant culture, such as the Bambanti Festival, which honors the diligent farmers of Isabela.
Tourist Destinations
Visitors to Isabela can explore a variety of natural and cultural attractions. The province offers ecotourism sites, historical landmarks, and adventure opportunities. Notable destinations include the Palanan Rainforest, Ilagan Sanctuary, and the centuries-old St. Matthias Church in Tumauini.
With its natural beauty, agricultural abundance, and cultural treasures, Isabela continues to captivate both local and international tourists, offering a glimpse of the Philippines’ diverse and dynamic landscape.
Isabela, is a coastal province, is composed of:
Independent City (1): | Component City (1): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|---|
Santiago City | Cauayan City | 34 | 1,057 |
N/A | Ilagan City | N/A | N/A |
Map of Isabela:

By Roel Balingit – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20792530
Cities and Municipalities:
Santiago City: Independent City
Philippine Standard Geographical Code # 23135000
2020 Population: 148,580
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23135001 | Abra | Rural | 1,946 | 1,756 | Non-Población | Landlocked | ||
23135002 | Ambalatungan | Rural | 1,561 | 1,547 | Non-Población | Landlocked | ||
23135003 | Balintocatoc (Dariuk) | Rural | 4,629 | 3,777 | Non-Población | Landlocked | ||
23135004 | Baluarte | Rural | 6,431 | 5,225 | Non-Población | Landlocked | ||
23135005 | Bannawag Norte | Rural | 2,118 | 1,436 | Non-Población | Landlocked | ||
23135006 | Batal | Urban | 9,009 | 8,461 | Non-Población | Landlocked | ||
23135007 | Buenavista (Sitio Carubucod) | Rural | 4,525 | 4,010 | Non-Población | Landlocked | ||
23135008 | Cabulay | Rural | 3,565 | 3,320 | Non-Población | Landlocked | ||
23135009 | Calao East (Pob.) | Urban | 4,269 | 3,259 | Población | Landlocked | ||
23135010 | Calao West (Pob.) | Urban | 1,183 | 1,411 | Población | Landlocked | ||
23135011 | Calaocan (Talab) | Urban | 6,239 | 6,496 | Non-Población | Landlocked | ||
23135013 | Centro East (Pob.) | Urban | 905 | 1,223 | Población | Landlocked | ||
23135014 | Centro West (Pob.) | Urban | 1,216 | 1,185 | Población | Landlocked | ||
23135015 | Divisoria (Lantaran) | Rural | 4,214 | 4,373 | Non-Población | Landlocked | ||
23135016 | Dubinan East (Pob.) | Urban | 2,304 | 1,888 | Población | Landlocked | ||
23135017 | Dubinan West (Pob.) | Rural | 3,188 | 3,103 | Población | Landlocked | ||
23135018 | Luna (Palasian) | Rural | 1,107 | 1,100 | Non-Población | Landlocked | ||
23135019 | Mabini (Pob.) | Urban | 7,286 | 6,223 | Población | Landlocked | ||
23135020 | Malvar (General Malvar) (Pob.) | Urban | 4,947 | 3,508 | Población | Landlocked | ||
23135021 | Nabbuan | Rural | 3,895 | 3,417 | Non-Población | Landlocked | ||
23135022 | Naggasican | Urban | 5,986 | 5,560 | Non-Población | Landlocked | ||
23135023 | Patul | Rural | 5,852 | 5,459 | Non-Población | Landlocked | ||
23135024 | Plaridel (Dullit) (Pob.) | Urban | 7,377 | 6,245 | Población | Landlocked | ||
23135025 | Rizal | Urban | 14,362 | 13,803 | Non-Población | Landlocked | ||
23135026 | Rosario (Pakret) | Urban | 12,399 | 11,441 | Non-Población | Landlocked | ||
23135027 | Sagana (Kaminurian) | Rural | 5,554 | 4,473 | Non-Población | Landlocked | ||
23135028 | Salvador (Kapayakan) | Rural | 2,094 | 1,991 | Non-Población | Landlocked | ||
23135029 | San Andres | Rural | 2,141 | 1,747 | Non-Población | Landlocked | ||
23135030 | San Isidro | Rural | 1,087 | 1,050 | Non-Población | Landlocked | ||
23135031 | San Jose (Matunga-tungao) | Rural | 1,322 | 1,195 | Non-Población | Landlocked | ||
23135034 | Santa Rosa (Marubo-rubo) | Rural | 772 | 703 | Non-Población | Landlocked | ||
23135032 | Sinili (Casilihan) | Rural | 1,474 | 1,469 | Non-Población | Landlocked | ||
23135033 | Sinsayon | Rural | 3,651 | 3,172 | Non-Población | Landlocked | ||
23135035 | Victory Norte (Pob.) | Urban | 4,250 | 4,707 | Población | Landlocked | ||
23135036 | Victory Sur (Pob.) | Rural | 2,170 | 2,348 | Población | Landlocked | ||
23135012 | Villa Gonzaga (Caralet) | Rural | 2,117 | 1,723 | Non-Población | Landlocked | ||
23135037 | Villasis (Pob.) | Urban | 1,435 | 1,026 | Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 148,580 | 134,830 |
Ilagan City: Capitol of Isabela and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 23114000
2020 Population: 158,218
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23114002 | Aggasian | Rural | 4,032 | 3,629 | 264 | Non-Población | Landlocked | |
23114003 | Alibagu | Urban | 7,916 | 6,928 | 7,214 | Non-Población | Landlocked | |
23114004 | Alinguigan 1st | Rural | 1,909 | 1,896 | 459 | Non-Población | Landlocked | |
23114005 | Alinguigan 2nd | Rural | 3,074 | 2,914 | 7,015 | Non-Población | Landlocked | |
23114006 | Alinguigan 3rd | Rural | 1,352 | 1,229 | 1,765 | Non-Población | Landlocked | |
23114008 | Arusip | Rural | 901 | 919 | 209 | Non-Población | Landlocked | |
23114009 | Baculod (Pob.) | Rural | 4,266 | 4,090 | 3,214 | Población | Landlocked | |
23114101 | Bagong Silang | Rural | 676 | 578 | 258 | Non-Población | Landlocked | |
23114011 | Bagumbayan (Pob.) | Urban | 2,321 | 2,286 | 4,317 | Población | Landlocked | |
23114013 | Baligatan | Urban | 2,714 | 2,104 | 6,815 | Non-Población | Landlocked | |
23114014 | Ballacong | Rural | 824 | 764 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114015 | Bangag | Rural | 1,307 | 1,219 | 112 | Non-Población | Landlocked | |
23114017 | Batong-Labang | Rural | 2,348 | 2,314 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114018 | Bigao | Rural | 1,697 | 1,590 | 225 | Non-Población | Landlocked | |
23114023 | Cabannungan 1st | Rural | 956 | 756 | 715 | Non-Población | Landlocked | |
23114024 | Cabannungan 2nd | Rural | 1,852 | 1,822 | 715 | Non-Población | Landlocked | |
23114044 | Cabeseria 2 (Dappat) | Rural | 1,198 | 1,125 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114030 | Cabeseria 3 (San Fernando) | Rural | 946 | 851 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114020 | Cabeseria 4 (San Manuel) | Rural | 697 | 604 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114016 | Cabeseria 5 (Baribad) | Rural | 882 | 832 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114025 | Cabeseria 6 & 24 (Villa Marcos) | Rural | 1,181 | 1,126 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114066 | Cabeseria 7 (Nangalisan) | Rural | 863 | 810 | 215 | Non-Población | Landlocked | |
23114104 | Cabeseria 8 (Santa Maria) | Rural | 1,208 | 1,232 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114039 | Cabeseria 9 and 11 (Capogotan) | Rural | 1,695 | 1,431 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114051 | Cabeseria 10 (Lapigui) | Rural | 2,319 | 1,960 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114042 | Cabeseria 14 and 16 (Casilagan) | Rural | 2,600 | 2,530 | 182 | Non-Población | Landlocked | |
23114086 | Cabeseria 17 & 21 (San Rafael) | Rural | 1,401 | 1,235 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114027 | Cabeseria 19 (Villa Suerte) | Rural | 906 | 818 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114075 | Cabeseria 22 (Sablang) | Rural | 1,019 | 914 | 225 | Non-Población | Landlocked | |
23114031 | Cabeseria 23 (San Francisco) | Rural | 956 | 943 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114029 | Cabeseria 25 (Santa Lucia) | Rural | 1,121 | 995 | 112 | Non-Población | Landlocked | |
23114001 | Cabeseria 27 (Abuan) | Rural | 1,011 | 897 | 165 | Non-Población | Landlocked | |
23114032 | Cadu | Rural | 662 | 562 | 112 | Non-Población | Landlocked | |
23114033 | Calamagui 1st | Rural | 3,918 | 3,619 | 290 | Non-Población | Landlocked | |
23114034 | Calamagui 2nd | Urban | 2,671 | 3,109 | 5,315 | Non-Población | Landlocked | |
23114040 | Carikkikan Norte | Rural | 544 | 457 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114041 | Carikkikan Sur | Rural | 208 | 173 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114035 | Camunatan | Rural | 941 | 922 | 9,415 | Non-Población | Landlocked | |
23114037 | Capellan | Rural | 3,098 | 2,942 | 210 | Non-Población | Landlocked | |
23114038 | Capo | Rural | 1,106 | 992 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114079 | Centro-San Antonio | Rural | 4,631 | 4,143 | 290 | Non-Población | Landlocked | |
23114100 | Centro Poblacion | Rural | 568 | 497 | 8,315 | Non-Población | Landlocked | |
23114045 | Fugu | Rural | 1,848 | 1,582 | 245 | Non-Población | Landlocked | |
23114046 | Fuyo | Rural | 977 | 850 | 825 | Non-Población | Landlocked | |
23114047 | Gayong-Gayong Norte | Rural | 815 | 792 | 245 | Non-Población | Landlocked | |
23114048 | Gayong-Gayong Sur | Rural | 1,256 | 1,204 | 245 | Non-Población | Landlocked | |
23114049 | Guinatan | Urban | 1,703 | 1,654 | 9,015 | Non-Población | Landlocked | |
23114102 | Imelda Bliss Village | Urban | 7,951 | 6,135 | 815 | Non-Población | Landlocked | |
23114050 | Lullutan | Rural | 2,197 | 2,340 | 715 | Non-Población | Landlocked | |
23114052 | Malalam | Rural | 1,743 | 1,839 | 11,015 | Non-Población | Landlocked | |
23114053 | Malasin (Angeles) | Rural | 1,307 | 1,251 | 112 | Non-Población | Landlocked | |
23114054 | Manaring | Rural | 2,634 | 2,399 | 5,815 | Non-Población | Landlocked | |
23114055 | Mangcuram | Rural | 1,011 | 973 | 1,215 | Non-Población | Landlocked | |
23114057 | Marana 1st | Rural | 1,746 | 1,551 | 9,515 | Non-Población | Landlocked | |
23114058 | Marana 2nd | Rural | 594 | 582 | 2,230 | Non-Población | Landlocked | |
23114059 | Marana 3rd | Rural | 693 | 619 | 10,215 | Non-Población | Landlocked | |
23114060 | Minabang | Rural | 1,678 | 1,505 | 215 | Non-Población | Landlocked | |
23114061 | Morado | Rural | 1,073 | 972 | 225 | Non-Población | Landlocked | |
23114062 | Naguilian Norte | Rural | 3,233 | 2,808 | 765 | Non-Población | Landlocked | |
23114063 | Naguilian Sur | Rural | 1,304 | 1,231 | 765 | Non-Población | Landlocked | |
23114064 | Namnama | Rural | 1,209 | 1,095 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114065 | Nanaguan | Rural | 615 | 477 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114067 | Osmeña (Sinippil) | Rural | 3,225 | 3,347 | 7,815 | Non-Población | Landlocked | |
23114068 | Paliueg | Rural | 1,545 | 1,449 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114070 | Pasa | Rural | 1,113 | 1,021 | 125 | Non-Población | Landlocked | |
23114071 | Pilar | Rural | 939 | 819 | 125 | Non-Población | Landlocked | |
23114072 | Quimalabasa | Rural | 349 | 368 | 215 | Non-Población | Landlocked | |
23114073 | Rang-ayan (Bintacan) | Rural | 1,658 | 1,353 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114074 | Rugao | Rural | 1,245 | 1,211 | 11,315 | Non-Población | Landlocked | |
23114076 | Salindingan | Rural | 1,368 | 1,312 | 175 | Non-Población | Landlocked | |
23114077 | San Andres (Angarilla) | Rural | 1,083 | 1,072 | 1,862 | Non-Población | Landlocked | |
23114080 | San Felipe | Rural | 1,490 | 996 | 8,815 | Non-Población | Landlocked | |
23114081 | San Ignacio (Canapi) | Rural | 3,248 | 2,923 | 192 | Non-Población | Landlocked | |
23114082 | San Isidro | Rural | 1,547 | 1,415 | 9,815 | Non-Población | Landlocked | |
23114083 | San Juan | Rural | 2,041 | 1,906 | 5,515 | Non-Población | Landlocked | |
23114084 | San Lorenzo | Rural | 1,279 | 1,187 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114085 | San Pablo | Rural | 362 | 362 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114103 | San Rodrigo | Rural | 1,354 | 1,221 | 235 | Non-Población | Landlocked | |
23114087 | San Vicente (Pob.) | Urban | 2,214 | 2,439 | 8,515 | Población | Landlocked | |
23114088 | Santa Barbara (Pob.) | Rural | 1,107 | 1,102 | 4,615 | Población | Landlocked | |
23114089 | Santa Catalina | Rural | 991 | 891 | 390 | Non-Población | Landlocked | |
23114091 | Santa Isabel Norte | Rural | 2,428 | 2,296 | 190 | Non-Población | Landlocked | |
23114092 | Santa Isabel Sur | Rural | 5,002 | 4,612 | 190 | Non-Población | Landlocked | |
23114093 | Santa Victoria | Rural | 1,609 | 1,561 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114094 | Santo Tomas | Rural | 1,021 | 893 | 190 | Non-Población | Landlocked | |
23114095 | Siffu | Rural | 1,533 | 1,482 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114096 | Sindon Bayabo | Rural | 2,455 | 2,132 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114097 | Sindon Maride | Rural | 732 | 688 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
23114098 | Sipay | Rural | 544 | 645 | 112 | Non-Población | Landlocked | |
23114099 | Tangcul | Rural | 1,297 | 1,154 | 290 | Non-Población | Landlocked | |
23114056 | Villa Imelda (Maplas) | Rural | 1,357 | 1,095 | 135 | Non-Población | Landlocked | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | ||||||
Totals: | 158,218 | 145,568 | 177,776 |
Cauayan City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 23108000
2020 Population: 143,403
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23108001 | Alicaocao | Rural | 2,360 | 1,564 | Non-Población | Landlocked | ||
23108002 | Alinam | Rural | 1,125 | 1,167 | Non-Población | Landlocked | ||
23108003 | Amobocan | Rural | 1,194 | 1,151 | Non-Población | Landlocked | ||
23108004 | Andarayan | Rural | 486 | 426 | Non-Población | Landlocked | ||
23108006 | Bacolod | Rural | 1,724 | 1,679 | Non-Población | Landlocked | ||
23108007 | Baringin Norte | Rural | 270 | 231 | Non-Población | Landlocked | ||
23108008 | Baringin Sur | Rural | 1,171 | 1,118 | Non-Población | Landlocked | ||
23108009 | Buena Suerte | Rural | 1,209 | 1,126 | Non-Población | Landlocked | ||
23108010 | Bugallon | Rural | 659 | 553 | Non-Población | Landlocked | ||
23108011 | Buyon | Rural | 1,206 | 1,255 | Non-Población | Landlocked | ||
23108012 | Cabaruan | Urban | 8,244 | 7,150 | Non-Población | Landlocked | ||
23108014 | Cabugao | Rural | 866 | 782 | Non-Población | Landlocked | ||
23108018 | Carabatan Bacareno | Rural | 204 | 243 | Non-Población | Landlocked | ||
23108015 | Carabatan Chica | Rural | 787 | 617 | Non-Población | Landlocked | ||
23108016 | Carabatan Grande | Rural | 339 | 291 | Non-Población | Landlocked | ||
23108017 | Carabatan Punta | Rural | 508 | 475 | Non-Población | Landlocked | ||
23108019 | Casalatan | Rural | 701 | 644 | Non-Población | Landlocked | ||
23108022 | Cassap Fuera | Rural | 105 | 111 | Non-Población | Landlocked | ||
23108023 | Catalina | Rural | 99 | 106 | Non-Población | Landlocked | ||
23108024 | Culalabat | Rural | 1,009 | 898 | Non-Población | Landlocked | ||
23108025 | Dabburab | Rural | 1,131 | 1,117 | Non-Población | Landlocked | ||
23108028 | De Vera | Rural | 863 | 822 | Non-Población | Landlocked | ||
23108029 | Dianao | Rural | 696 | 675 | Non-Población | Landlocked | ||
23108030 | Dissimuray | Rural | 998 | 1,052 | Non-Población | Landlocked | ||
23108031 | District I (Pob.) | Urban | 11,355 | 10,662 | Población | Landlocked | ||
23108032 | District II (Pob.) | Urban | 2,264 | 1,817 | Población | Landlocked | ||
23108033 | District III (Pob.) | Urban | 6,263 | 5,465 | Población | Landlocked | ||
23108034 | Duminit | Rural | 1,715 | 1,514 | Non-Población | Landlocked | ||
23108035 | Faustino (Sipay) | Rural | 1,550 | 1,442 | Non-Población | Landlocked | ||
23108036 | Gagabutan | Rural | 528 | 492 | Non-Población | Landlocked | ||
23108037 | Gappal | Rural | 2,750 | 2,616 | Non-Población | Landlocked | ||
23108038 | Guayabal | Rural | 1,521 | 1,275 | Non-Población | Landlocked | ||
23108039 | Labinab | Rural | 2,472 | 2,161 | Non-Población | Landlocked | ||
23108040 | Linglingay | Rural | 746 | 724 | Non-Población | Landlocked | ||
23108041 | Mabantad | Rural | 1,268 | 1,192 | Non-Población | Landlocked | ||
23108043 | Maligaya | Rural | 2,490 | 2,273 | Non-Población | Landlocked | ||
23108044 | Manaoag | Rural | 1,646 | 1,666 | Non-Población | Landlocked | ||
23108045 | Marabulig I | Rural | 4,542 | 3,993 | Non-Población | Landlocked | ||
23108046 | Marabulig II | Rural | 2,127 | 1,713 | Non-Población | Landlocked | ||
23108048 | Minante I | Urban | 6,192 | 6,276 | Non-Población | Landlocked | ||
23108049 | Minante II | Rural | 3,262 | 2,642 | Non-Población | Landlocked | ||
23108051 | Naganacan | Rural | 316 | 1,338 | Non-Población | Landlocked | ||
23108050 | Nagcampegan | Rural | 1,635 | 307 | Non-Población | Landlocked | ||
23108052 | Nagrumbuan | Rural | 4,032 | 3,693 | Non-Población | Landlocked | ||
23108053 | Nungnungan I | Rural | 2,283 | 1,989 | Non-Población | Landlocked | ||
23108054 | Nungnungan II | Rural | 1,339 | 943 | Non-Población | Landlocked | ||
23108055 | Pinoma | Rural | 3,785 | 3,606 | Non-Población | Landlocked | ||
23108056 | Rizal (Rizaluna) | Rural | 753 | 650 | Non-Población | Landlocked | ||
23108057 | Rogus | Rural | 1,710 | 1,528 | Non-Población | Landlocked | ||
23108058 | San Antonio | Rural | 3,027 | 2,988 | Non-Población | Landlocked | ||
23108059 | San Fermin (Pob.) | Urban | 12,047 | 10,856 | Población | Landlocked | ||
23108060 | San Francisco | Rural | 2,751 | 2,322 | Non-Población | Landlocked | ||
23108061 | San Isidro | Rural | 1,348 | 1,120 | Non-Población | Landlocked | ||
23108062 | San Luis | Rural | 2,428 | 2,367 | Non-Población | Landlocked | ||
23108020 | San Pablo (Casap Hacienda) | Rural | 2,081 | 1,736 | Non-Población | Landlocked | ||
23108064 | Santa Luciana (Daburab 2) | Rural | 2,300 | 2,013 | Non-Población | Landlocked | ||
23108065 | Santa Maria | Rural | 1,077 | 905 | Non-Población | Landlocked | ||
23108066 | Sillawit | Rural | 3,730 | 2,885 | Non-Población | Landlocked | ||
23108067 | Sinippil | Rural | 365 | 306 | Non-Población | Landlocked | ||
23108069 | Tagaran | Rural | 4,823 | 4,271 | Non-Población | Landlocked | ||
23108070 | Turayong | Urban | 3,345 | 3,198 | Non-Población | Landlocked | ||
23108071 | Union | Rural | 1,549 | 1,407 | Non-Población | Landlocked | ||
23108072 | Villa Concepcion | Rural | 3,533 | 3,647 | Non-Población | Landlocked | ||
23108073 | Villa Luna | Rural | 2,049 | 1,863 | Non-Población | Landlocked | ||
23108074 | Villaflor | Rural | 452 | 409 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 143,403 | 129,523 |
Alicia: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 23101000
2020 Population: 73,874
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23101001 | Amistad | Rural | 1,701 | 1,786 | Non-Población | Landlocked | ||
23101002 | Antonino (Pob.) | Urban | 4,716 | 4,007 | Población | Landlocked | ||
23101003 | Apanay | Rural | 1,397 | 1,328 | Non-Población | Landlocked | ||
23101004 | Aurora | Rural | 3,905 | 4,029 | Non-Población | Landlocked | ||
23101005 | Bagnos | Rural | 2,217 | 2,364 | Non-Población | Landlocked | ||
23101006 | Bagong Sikat | Rural | 749 | 803 | Non-Población | Landlocked | ||
23101007 | Bantug-Petines | Rural | 2,197 | 2,210 | Non-Población | Landlocked | ||
23101008 | Bonifacio | Rural | 970 | 953 | Non-Población | Landlocked | ||
23101009 | Burgos | Rural | 2,452 | 2,479 | Non-Población | Landlocked | ||
23101010 | Calaocan (Pob.) | Rural | 3,638 | 3,998 | Población | Landlocked | ||
23101011 | Callao | Rural | 2,196 | 2,058 | Non-Población | Landlocked | ||
23101012 | Dagupan | Rural | 1,269 | 1,192 | Non-Población | Landlocked | ||
23101013 | Inanama | Rural | 1,162 | 1,191 | Non-Población | Landlocked | ||
23101014 | Linglingay | Rural | 2,757 | 2,734 | Non-Población | Landlocked | ||
23101015 | M.H. del Pilar | Rural | 4,336 | 4,014 | Non-Población | Landlocked | ||
23101016 | Mabini | Rural | 2,481 | 2,004 | Non-Población | Landlocked | ||
23101017 | Magsaysay (Pob.) | Urban | 1,102 | 1,144 | Población | Landlocked | ||
23101018 | Mataas na Kahoy | Rural | 802 | 847 | Non-Población | Landlocked | ||
23101019 | Paddad | Urban | 6,001 | 5,616 | Non-Población | Landlocked | ||
23101020 | Rizal | Rural | 4,051 | 4,146 | Non-Población | Landlocked | ||
23101021 | Rizaluna | Rural | 1,991 | 1,669 | Non-Población | Landlocked | ||
23101022 | Salvacion | Rural | 1,835 | 1,664 | Non-Población | Landlocked | ||
23101023 | San Antonio (Pob.) | Rural | 2,086 | 2,100 | Población | Landlocked | ||
23101024 | San Fernando | Rural | 1,674 | 1,530 | Non-Población | Landlocked | ||
23101025 | San Francisco | Rural | 1,362 | 1,383 | Non-Población | Landlocked | ||
23101026 | San Juan | Rural | 1,793 | 1,781 | Non-Población | Landlocked | ||
23101027 | San Pablo | Rural | 1,043 | 1,014 | Non-Población | Landlocked | ||
23101028 | San Pedro | Rural | 2,194 | 2,202 | Non-Población | Landlocked | ||
23101029 | Santa Cruz | Rural | 2,353 | 2,046 | Non-Población | Landlocked | ||
23101030 | Santa Maria | Rural | 763 | 696 | Non-Población | Landlocked | ||
23101031 | Santo Domingo | Rural | 1,541 | 1,589 | Non-Población | Landlocked | ||
23101032 | Santo Tomas | Rural | 2,344 | 2,060 | Non-Población | Landlocked | ||
23101033 | Victoria | Urban | 1,696 | 1,817 | Non-Población | Landlocked | ||
23101034 | Zamora | Rural | 1,100 | 1,050 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 73,874 | 71,504 |
Angadanan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 23102000
2020 Population: 44,977
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23102001 | Allangigan | Rural | 647 | 667 | Non-Población | Landlocked | ||
23102002 | Aniog | Rural | 1,004 | 1,050 | Non-Población | Landlocked | ||
23102003 | Baniket | Rural | 464 | 466 | Non-Población | Landlocked | ||
23102004 | Bannawag | Rural | 529 | 505 | Non-Población | Landlocked | ||
23102005 | Bantug | Rural | 503 | 463 | Non-Población | Landlocked | ||
23102006 | Barangcuag | Rural | 767 | 786 | Non-Población | Landlocked | ||
23102007 | Baui | Rural | 372 | 374 | Non-Población | Landlocked | ||
23102008 | Bonifacio | Rural | 460 | 439 | Non-Población | Landlocked | ||
23102009 | Buenavista | Rural | 1,175 | 1,026 | Non-Población | Landlocked | ||
23102010 | Bunnay | Rural | 574 | 631 | Non-Población | Landlocked | ||
23102011 | Calabayan-Minanga | Rural | 1,851 | 1,802 | Non-Población | Landlocked | ||
23102012 | Calaccab | Rural | 1,430 | 1,246 | Non-Población | Landlocked | ||
23102013 | Calaocan | Rural | 969 | 863 | Non-Población | Landlocked | ||
23102015 | Campanario | Rural | 268 | 286 | Non-Población | Landlocked | ||
23102016 | Canangan | Rural | 668 | 706 | Non-Población | Landlocked | ||
23102017 | Centro I (Pob.) | Rural | 1,284 | 1,437 | Población | Landlocked | ||
23102018 | Centro II (Pob.) | Rural | 1,772 | 1,828 | Población | Landlocked | ||
23102019 | Centro III (Pob.) | Rural | 1,082 | 1,104 | Población | Landlocked | ||
23102020 | Consular | Rural | 652 | 578 | Non-Población | Landlocked | ||
23102021 | Cumu | Rural | 1,109 | 964 | Non-Población | Landlocked | ||
23102022 | Dalakip | Rural | 899 | 785 | Non-Población | Landlocked | ||
23102023 | Dalenat | Rural | 1,495 | 1,513 | Non-Población | Landlocked | ||
23102024 | Dipaluda | Rural | 625 | 571 | Non-Población | Landlocked | ||
23102025 | Duroc | Rural | 659 | 598 | Non-Población | Landlocked | ||
23102027 | Esperanza | Rural | 321 | 288 | Non-Población | Landlocked | ||
23102028 | Fugaru | Rural | 1,112 | 927 | Non-Población | Landlocked | ||
23102030 | Ingud Norte | Rural | 803 | 753 | Non-Población | Landlocked | ||
23102031 | Ingud Sur | Rural | 492 | 455 | Non-Población | Landlocked | ||
23102014 | Kalusutan | Rural | 249 | 244 | Non-Población | Landlocked | ||
23102032 | La Suerte | Rural | 2,029 | 2,062 | Non-Población | Landlocked | ||
23102029 | Liwliwa | Rural | 288 | 319 | Non-Población | Landlocked | ||
23102033 | Lomboy | Rural | 512 | 485 | Non-Población | Landlocked | ||
23102034 | Loria | Rural | 1,191 | 1,231 | Non-Población | Landlocked | ||
23102026 | Lourdes (El Escaño) | Rural | 940 | 752 | Non-Población | Landlocked | ||
23102035 | Mabuhay | Rural | 567 | 575 | Non-Población | Landlocked | ||
23102036 | Macalauat | Rural | 642 | 705 | Non-Población | Landlocked | ||
23102037 | Macaniao | Rural | 606 | 610 | Non-Población | Landlocked | ||
23102038 | Malannao | Rural | 258 | 235 | Non-Población | Landlocked | ||
23102039 | Malasin | Rural | 319 | 292 | Non-Población | Landlocked | ||
23102040 | Mangandingay | Rural | 347 | 356 | Non-Población | Landlocked | ||
23102041 | Minanga Proper | Rural | 1,050 | 769 | Non-Población | Landlocked | ||
23102042 | Pappat | Rural | 567 | 542 | Non-Población | Landlocked | ||
23102043 | Pissay | Rural | 398 | 464 | Non-Población | Landlocked | ||
23102044 | Ramona | Rural | 734 | 710 | Non-Población | Landlocked | ||
23102045 | Rancho Bassit | Rural | 506 | 479 | Non-Población | Landlocked | ||
