Province of Batanes:
Philippine Standard Geographical Code # 20900000
Its Municipalities & Barangays
Batanes is an archipelagic province with 9 islands and is composed of:
| Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays): |
|---|---|
| 7 | 29 (29) |
Municipalities:
Basco: Municipality and Capitol of Batanes
Philippine Standard Geographical Code # 20901000
2020 Population: 9,517
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20901005 | 1 | Chanarian | Rural | 448 | 360 | Coastal | Batan Island | |
| 20901002 | 2 | Ihubok I (Kaychanarianan) | Urban | 1,768 | 1,822 | Inland | Batan Island | |
| 20901001 | 3 | Ihubok II (Kayvaluganan) | Rural | 2,626 | 2,344 | Coastal | Batan Island | |
| 20901006 | 4 | Kayhuvokan | Rural | 1,888 | 1,700 | Inland | Batan Island | |
| 20901003 | 5 | San Antonio | Rural | 2,247 | 1,969 | Coastal | Batan Island | |
| 20901004 | 6 | San Joaquin | Rural | 540 | 384 | Coastal | Batan Island | |
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| Totals: | 9,517 | 8,579 |
Itbayat: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 20902000
2020 Population: 3,128
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20902006 | 1 | Raele | Rural | 472 | 465 | Coastal | Itbayat Island | |
| 20902007 | 2 | San Rafael (Idiang) | Rural | 897 | 745 | Coastal | Itbayat Island | |
| 20902008 | 3 | Santa Lucia (Kawxawxasan) | Rural | 438 | 422 | Coastal | Itbayat Island | |
| 20902009 | 4 | Santa Maria (Marapuy) | Rural | 488 | 463 | Coastal | Itbayat Island | |
| 20902010 | 5 | Santa Rosa (Hiñatu) | Rural | 833 | 772 | Coastal | Itbayat Island | |
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| Totals: | 3,128 | 2,867 |
Ivana: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 20903000
2020 Population: 1,407
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20903001 | Radiwan | Rural | 389 | 365 | Coastal | Batan Island | ||
| 20903002 | Salagao | Rural | 368 | 349 | Coastal | Batan Island | ||
| 20903003 | San Vicente (Igang) | Rural | 267 | 264 | Coastal | Batan Island | ||
| 20903004 | Tuhel (Pob.) | Rural | 383 | 349 | Coastal | Batan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| Totals: | 1,407 | 1,327 |
Mahatao: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 20904000
2020 Population: 1,703
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20904001 | Hañib | Rural | 404 | 365 | Coastal | Batan Island | ||
| 20904002 | Kaumbakan | Rural | 446 | 425 | Coastal | Batan Island | ||
| 20904003 | Panatayan | Rural | 480 | 449 | Coastal | Batan Island | ||
| 20904004 | Uvoy (Pob.) | Rural | 373 | 316 | Coastal | Batan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| Totals: | 1,703 | 1,555 |
Sabtang: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 20905000
2020 Population: 1,696
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20905001 | Chavayan | Rural | 161 | 157 | Coastal | Sabtang Island | ||
| 20905002 | Malakdang (Pob.) | Rural | 277 | 234 | Coastal | Sabtang Island | ||
| 20905003 | Nakanmuan | Rural | 134 | 142 | Coastal | Sabtang Island | ||
| 20905004 | Savidug | Rural | 201 | 201 | Coastal | Sabtang Island | ||
| 20905005 | Sinakan (Pob.) | Rural | 563 | 509 | Coastal | Sabtang Island | ||
| 20905006 | Sumnanga | Rural | 360 | 378 | Coastal | Sabtang Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| Totals: | 1,696 | 1,621 |
Uyagan: Municipality
Uyagan Philippine Standard Geographical Code # 20906000
2020 Population: 1,380
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20906002 | Imnajbu | Rural | 177 | 164 | Coastal | Batan Island | ||
| 20906003 | Itbud | Rural | 530 | 482 | Coastal | Batan Island | ||
| 20906004 | Kayuganan (Pob.) | Rural | 369 | 312 | Coastal | Batan Island | ||
| 20906001 | Kayvaluganan (Pob.) | Rural | 304 | 339 | Coastal | Batan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| Totals: | 1,380 | 1,297 |