Province of Zamboanga del Norte:
Philippine Standard Geographical Code # 97200000
Zamboanga del Norte is a province located in the Philippines, situated in the Zamboanga Peninsula region in Mindanao. Its provincial capital is Dipolog City.
The capital of Zamboanga del Norte is the bustling city of Dipolog, which serves as the gateway for many tourists. Dipolog is famous for its beautiful sunset boulevard, where locals and tourists alike gather to witness the breathtaking view as the sun dips below the horizon. Furthermore, the city is also home to numerous historical attractions and vibrant festivals that showcase the rich cultural heritage of the region.
The province takes pride in its diverse cultural tapestry, evident in its local delicacies, traditional music, and colorful celebrations. Visitors are often charmed by the warm hospitality of the locals and the vibrant festivities that occur throughout the year. One such festivity is the Kinabayo Festival in Dapitan City, a grand commemoration of the Spanish-Moorish Wars coupled with lively street dances and elaborate costumes.
Known for its stunning natural landscapes, the province offers a diverse range of attractions for visitors to explore.
For nature enthusiasts, Zamboanga del Norte boasts an array of captivating natural wonders. From the picturesque white sand beaches of Dakak Park and Beach Resort to the lush greenery of Rizal Shrine in Dapitan City, there are plenty of opportunities to unwind and reconnect with nature. Adventure seekers can also revel in the province’s rugged terrain by exploring the mesmerizing rock formations and cascading waterfalls in places like New Piñan, Sergio Osmeña, and Katipunan.
Zamboanga del Norte is an inviting destination that seamlessly blends natural beauty, cultural richness, and warm hospitality, making it a must-visit for travelers seeking an authentic experience in the Philippines.
Zamboanga del Norte is a coastal province composed of:
| Component City (2): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays): |
|---|---|---|
| Dapitan City | 24 | 691 (3) |
| Dipolog City (Capitol) | N/A | N/A |
Map of Zamboanga del Norte:

By Roel Balingit – File:PhlMapCit.svg by User:Felipe_Airaderivative work: User:Namayan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20828487
Cities and Municipalities:
Dapitan City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 97201000
2020 Population: 85,202
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | PoblaciĂłn/Non-PoblaciĂłn: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
| 97201001 | Aliguay (Island) | Rural | 720 | 682 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Aliguay Island | ||
| 97201002 | Antipolo | Rural | 1,457 | 1,510 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201003 | Aseniero | Rural | 2,098 | 1,924 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201004 | Ba-ao | Rural | 955 | 849 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201048 | Bagting (Pob.) | Rural | 1,019 | 1,215 | PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201005 | Banbanan | Rural | 1,302 | 1,092 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201049 | Banonong (Pob.) | Rural | 4,164 | 4,437 | PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201006 | Barcelona | Rural | 2,226 | 2,128 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201007 | Baylimango | Rural | 1,440 | 1,390 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201009 | Burgos | Rural | 1,390 | 1,378 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201010 | Canlucani | Rural | 1,344 | 1,176 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201011 | Carang | Rural | 790 | 759 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201050 | Cawa-cawa (Pob.) | Rural | 2,634 | 2,746 | PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201012 | Dampalan | Rural | 1,616 | 1,474 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201013 | Daro | Rural | 673 | 572 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201051 | Dawo (Pob.) | Rural | 2,522 | 2,655 | PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201014 | Diwa-an | Rural | 1,149 | 1,078 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201016 | Guimputlan | Rural | 817 | 811 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201017 | Hilltop | Rural | 904 | 765 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201018 | Ilaya | Rural | 2,873 | 2,975 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201046 | Kauswagan (Talisay) | Rural | 1,511 | 1,217 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201019 | Larayan | Rural | 2,502 | 2,018 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201053 | Linabo (Pob.) | Rural | 1,530 | 1,505 | PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201020 | Liyang | Rural | 877 | 1,122 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201021 | Maria Cristina | Rural | 2,396 | 2,045 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201022 | Maria Uray | Rural | 1,632 | 1,525 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201023 | Masidlakon | Rural | 1,423 | 1,198 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201052 | Matagobtob (Talisay) (Pob.) | Rural | 3,245 | 3,084 | PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201024 | Napo | Rural | 1,042 | 1,044 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201025 | Opao | Rural | 1,527 | 1,510 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201026 | Oro | Rural | 1,119 | 1,113 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201027 | Owaon | Rural | 2,264 | 1,922 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201028 | Oyan | Rural | 790 | 859 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201031 | Polo | Rural | 2,795 | 3,226 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201054 | Potol (Pob.) | Rural | 1,648 | 1,729 | PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201032 | Potungan | Rural | 1,652 | 1,559 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201033 | San Francisco | Rural | 590 | 555 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201034 | San Nicolas | Rural | 1,561 | 1,294 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201035 | San Pedro | Rural | 2,220 | 2,017 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201036 | San Vicente | Rural | 2,640 | 2,781 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201055 | Santa Cruz (Pob.) | Rural | 1,462 | 1,683 | PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201042 | Santo Niño | Rural | 2,007 | 1,810 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
| 97201040 | Selinog (Silinog Island) | Rural | 692 | 697 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Silinog Island | ||
| 97201038 | Sicayab Bocana | Rural | 2,796 | 2,537 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201039 | Sigayan | Rural | 1,034 | 919 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201041 | Sinonoc | Rural | 1,519 | 1,578 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201043 | Sulangon | Rural | 3,569 | 3,150 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201044 | Tag-olo | Rural | 722 | 754 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Mainland | ||
| 97201045 | Taguilon | Rural | 3,384 | 3,358 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| 97201047 | Tamion | Rural | 960 | 993 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Mainland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
| 85,202 | 82,418 |
Dipolog City: Capitol of Zamboanga del Norte and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 97202000
2020 Population: 138,141
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | PoblaciĂłn/Non-PoblaciĂłn: | Coastal/Inland: | Land Usage: |
| 97202011 | Barra (Pob.) | Urban | 3,331 | 3,466 | PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202010 | Biasong (Pob.) | Rural | 3,128 | 3,496 | PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202012 | Central (Pob.) | Urban | 1,735 | 2,029 | PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202001 | Cogon | Rural | 1,982 | 1,665 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Nature Park | ||
| 97202002 | Dicayas | Urban | 9,974 | 9,618 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Urban | ||
| 97202003 | Diwan | Rural | 3,549 | 3,747 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Nature Park | ||
| 97202009 | Estaca (Estaka) (Pob.) | Urban | 7,806 | 7,590 | PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202004 | Galas | Urban | 19,508 | 17,540 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Urban | ||
| 97202005 | Gulayon | Urban | 7,896 | 7,359 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202006 | Lugdungan | Rural | 2,533 | 2,269 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Suburban | ||
| 97202007 | Minaog | Urban | 9,402 | 7,904 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202013 | Miputak (Pob.) | Urban | 7,667 | 7,997 | PoblaciĂłn | Coastal | Urban | ||
| 97202008 | Olingan | Urban | 15,258 | 13,250 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Urban | ||
| 97202014 | Punta | Rural | 3,134 | 2,923 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Suburban | ||
| 97202015 | San Jose | Rural | 1,009 | 1,068 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Agriculture | ||
| 97202016 | Sangkol | Rural | 2,073 | 2,092 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Agriculture | ||
| 97202017 | Santa Filomena | Urban | 8,475 | 8,762 | Non-PoblaciĂłn | Coastal | Urban | ||
| 97202021 | Santa Isabel | Urban | 7,777 | 7,665 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202018 | Sicayab | Urban | 8,927 | 7,979 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| 97202019 | Sinaman | Rural | 1,982 | 2,033 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Agriculture | ||
| 97202020 | Turno | Urban | 10,995 | 10,307 | Non-PoblaciĂłn | Inland | Urban | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
| 138,141 | 130,759 |
Bacungan (Leon B. Postigo): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97226000
2020 Population: 27,639
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97226001 | Bacungan (Pob.) | Urban | 4,894 | 5,072 | PoblaciĂłn-Coastal | ||
| 97226002 | Bogabongan | Rural | 2,247 | 2,004 | Inland | ||
| 97226003 | Delusom | Rural | 1,601 | 1,478 | Coastal | ||
| 97226004 | Mangop | Rural | 953 | 848 | Inland | ||
| 97226005 | Manil | Rural | 1,971 | 1,824 | Inland | ||
| 97226006 | Mawal | Rural | 572 | 562 | Coastal | ||
| 97226007 | Midatag | Rural | 663 | 650 | Inland | ||
| 97226018 | Morob | Rural | 703 | 699 | Inland | ||
| 97226008 | Nasibac | Rural | 1,604 | 1,513 | Inland | ||
| 97226009 | Rizon | Rural | 2,354 | 2,024 | Inland | ||
| 97226011 | Santa Maria | Rural | 886 | 868 | Inland | ||
| 97226010 | Sipacong | Rural | 1,320 | 1,294 | Inland | ||
| 97226012 | Talinga | Rural | 2,607 | 2,437 | Inland | ||
| 97226013 | Tinaplan | Rural | 755 | 636 | Coastal | ||
| 97226014 | Tiniguiban | Rural | 1,117 | 1,092 | Inland | ||
| 97226015 | Tinuyop | Rural | 1,184 | 1,162 | Inland | ||
| 97226016 | Tiogan | Rural | 992 | 935 | Inland | ||
| 97226017 | Titik | Rural | 1,216 | 1,123 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 27,639 | 26,221 |
Baliguian: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97224000
2020 Population:
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97224001 | Alegria | Rural | 1,528 | 1,396 | Inland | ||
| 97224002 | Diangas | Rural | 493 | 384 | Inland | ||
| 97224003 | Diculom (Dikulom) | Rural | 1,069 | 949 | Coastal | ||
| 97224004 | Guimotan | Rural | 475 | 383 | Inland | ||
| 97224005 | Kauswagan | Rural | 1,718 | 1,766 | Coastal | ||
| 97224006 | Kilalaban | Rural | 1,949 | 1,910 | Inland | ||
| 97224007 | Linay | Rural | 2,203 | 2,153 | Inland | ||
| 97224008 | Lumay | Rural | 986 | 1,001 | Inland | ||
| 97224009 | Malinao | Rural | 1,730 | 1,543 | Inland | ||
| 97224010 | Mamad | Rural | 2,279 | 2,271 | Coastal | ||
| 97224011 | Mamawan | Rural | 923 | 821 | Inland | ||
| 97224012 | Milidan | Rural | 1,677 | 1,528 | Coastal | ||
| 97224013 | Nonoyan (Nunuyan) | Rural | 1,945 | 1,582 | Coastal | ||
| 97224014 | PoblaciĂłn | Rural | 2,347 | 2,234 | PoblaciĂłn-Coastal | ||
| 97224015 | San Jose | Rural | 1,011 | 1,231 | Inland | ||
| 97224016 | Tamao | Rural | 992 | 859 | Inland | ||
| 97224017 | Tan-awan | Rural | 446 | 577 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 23,771 | 22,588 |
Godod: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97225000
2020 Population:
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
| 97225001 | Baluno | Rural | 586 | 623 | Landlocked | ||
| 97225002 | Banuangan | Rural | 1,046 | 1,054 | Landlocked | ||
| 97225003 | Bunawan | Rural | 1,710 | 1,576 | Landlocked | ||
| 97225004 | Dilucot | Rural | 427 | 385 | Landlocked | ||
| 97225005 | Dipopor | Rural | 1,158 | 964 | Landlocked | ||
| 97225006 | Guisapong | Rural | 602 | 603 | Landlocked | ||
| 97225007 | Limbonga (Limboangan) | Rural | 839 | 518 | Landlocked | ||
| 97225008 | Lomogom | Rural | 537 | 512 | Landlocked | ||
| 97225009 | Mauswagon | Rural | 1,067 | 1,158 | Landlocked | ||
| 97225010 | Miampic | Rural | 984 | 1,080 | Landlocked | ||
| 97225011 | PoblaciĂłn | Rural | 2,222 | 2,503 | Landlocked | ||
| 97225012 | Raba | Rural | 1,761 | 1,657 | Landlocked | ||
| 97225013 | Rambon | Rural | 839 | 891 | Landlocked | ||
| 97225014 | San Pedro | Rural | 875 | 1,332 | Landlocked | ||
| 97225015 | Sarawagan | Rural | 681 | 587 | Landlocked | ||
| 97225016 | Sianan | Rural | 752 | 791 | Landlocked | ||
| 97225017 | Sioran | Rural | 1,424 | 1,190 | Landlocked | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 17,510 | 17,424 |
Gutalac: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97223000
2020 Population: 36,090
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97223012 | Bacong | Rural | 446 | 539 | Coastal | ||
| 97223013 | Bagong Silang | Rural | 827 | 979 | Inland | ||
| 97223001 | Banganon | Rural | 905 | 991 | Coastal | ||
| 97223014 | Bayanihan | Rural | 530 | 517 | Coastal | ||
| 97223015 | Buenavista | Rural | 852 | 855 | Inland | ||
| 97223008 | Canupong | Rural | 869 | 790 | Inland | ||
| 97223002 | Cocob | Rural | 1,159 | 1,228 | Inland | ||
| 97223016 | Datagan | Rural | 814 | 753 | Inland | ||
| 97223017 | Imelda | Rural | 1,511 | 1,900 | Inland | ||
| 97223032 | Immaculada Concepcion | Rural | 563 | 765 | Inland | ||
| 97223004 | La Libertad | Rural | 1,382 | 1,308 | Coastal | ||
| 97223018 | Loay | Rural | 1,985 | 1,210 | Inland | ||
| 97223005 | Lux | Rural | 1,206 | 1,135 | Inland | ||
| 97223033 | Lux Lower | Rural | 963 | 743 | Inland | ||
| 97223019 | Malian | Rural | 417 | 1,252 | Inland | ||
| 97223009 | Mamawan | Rural | 1,280 | 488 | Inland | ||
| 97223020 | Map | Rural | 842 | 819 | Inland | ||
| 97223021 | Matunoy | Rural | 582 | 760 | Inland | ||
| 97223022 | New Dapitan | Rural | 533 | 390 | Inland | ||
| 97223006 | Panganuran | Rural | 1,566 | 1,096 | Coastal | ||
| 97223007 | Pitawe (Pitawi) | Rural | 1,384 | 1,192 | Coastal | ||
| 97223023 | Pitogo | Rural | 713 | 693 | Inland | ||
| 97223003 | PoblaciĂłn (Gutalac) | Rural | 1,667 | 1,598 | PoblaciĂłn-Inland | ||
| 97223024 | Salvador | Rural | 2,118 | 1,649 | Inland | ||
| 97223025 | San Isidro | Rural | 1,590 | 1,370 | Inland | ||
| 97223026 | San Juan | Rural | 1,489 | 1,460 | Coastal | ||
| 97223027 | San Roque | Rural | 695 | 874 | Inland | ||
| 97223028 | San Vicente | Rural | 1,247 | 1,596 | Inland | ||
| 97223029 | Santo Niño | Rural | 691 | 610 | Inland | ||
| 97223030 | Sas | Rural | 1,065 | 1,079 | Inland | ||
| 97223010 | Sibalic | Rural | 754 | 881 | Coastal | ||
| 97223011 | Tipan | Rural | 1,768 | 1,682 | Inland | ||
| 97223031 | Upper Gutalac | Rural | 1,677 | 1,452 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 36,090 | 34,654 |
Jose Dalman (Ponot): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97222000
2020 Population: 28,881
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97222008 | Balatakan | Rural | 1,303 | 1,126 | Inland | ||
| 97222009 | Bitoon | Rural | 754 | 761 | Inland | ||
| 97222001 | Dinasan | Rural | 1,970 | 1,676 | Coastal | ||
| 97222010 | Ilihan | Rural | 788 | 656 | Inland | ||
| 97222011 | Labakid | Rural | 1,178 | 1,178 | Inland | ||
| 97222012 | Lipay | Rural | 998 | 1,017 | Inland | ||
| 97222013 | Litalip | Rural | 926 | 927 | Inland | ||
| 97222014 | Lopero | Rural | 479 | 444 | Inland | ||
| 97222015 | Lumanping | Rural | 1,057 | 1,241 | Inland | ||
| 97222002 | Madalag | Rural | 2,241 | 1,943 | Coastal | ||
| 97222003 | Manawan | Rural | 1,151 | 1,160 | Coastal | ||
| 97222016 | Marupay | Rural | 641 | 832 | Inland | ||
| 97222004 | PoblaciĂłn (Ponot) | Rural | 5,046 | 4,742 | PoblaciĂłn-Coastal | ||
| 97222017 | Sigamok | Rural | 973 | 958 | Inland | ||
| 97222005 | Siparok | Rural | 2,902 | 2,670 | Coastal | ||
| 97222006 | Tabon | Rural | 2,890 | 2,676 | Coastal | ||
| 97222018 | Tamarok | Rural | 1,155 | 1,164 | Inland | ||
| 97222007 | Tamil | Rural | 2,429 | 2,217 | Coastal | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 28,881 | 27,388 |
Kalawit: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97227000
2020 Population: 23,812
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
| 97227001 | Batayan | Rural | 2,422 | 2,885 | Landlocked | ||
| 97227002 | Botong | Rural | 1,260 | 1,410 | Landlocked | ||
| 97227003 | Concepcion | Rural | 762 | 730 | Landlocked | ||
| 97227004 | Daniel Maing (Dominolog) | Rural | 2,565 | 2,507 | Landlocked | ||
| 97227005 | Fatima (Lacsutan) | Rural | 1,139 | 1,215 | Landlocked | ||
| 97227006 | Gatas | Rural | 1,952 | 1,296 | Landlocked | ||
| 97227007 | Kalawit (Pob.) | Rural | 5,091 | 4,590 | Landlocked | ||
| 97227008 | Marcelo | Urban | 946 | 1,067 | Landlocked | ||
| 97227009 | New Calamba | Rural | 1,235 | 1,163 | Landlocked | ||
| 97227010 | Palalian | Rural | 1,269 | 1,298 | Landlocked | ||
| 97227011 | Paraiso | Rural | 914 | 777 | Landlocked | ||
| 97227012 | Pianon | Rural | 1,883 | 2,182 | Landlocked | ||
| 97227013 | San Jose | Rural | 1,499 | 1,488 | Landlocked | ||
| 97227014 | Tugop | Rural | 875 | 1,025 | Landlocked | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 23,812 | 23,633 |
Katipunan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97203000
2020 Population: 44,661
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97203001 | Balok | Rural | 1,196 | 1,133 | Inland | ||
| 97203016 | Barangay 1 (Uno) (Pob.) | Rural | 2,813 | 2,828 | PoblaciĂłn-Inland | ||
| 97203017 | Barangay 2 (Dos) (Pob.) | Rural | 2,755 | 2,415 | PoblaciĂłn-Inland | ||
| 97203002 | Basagan | Rural | 982 | 1,053 | Inland | ||
| 97203003 | Biniray | Rural | 515 | 573 | Inland | ||
| 97203004 | Bulawan | Rural | 1,601 | 1,672 | Inland | ||
| 97203025 | Carupay | Rural | 1,268 | 1,509 | Inland | ||
| 97203005 | Daanglungsod | Rural | 2,077 | 1,906 | Inland | ||
| 97203006 | Dabiak | Rural | 1,492 | 1,660 | Inland | ||
| 97203008 | Fimagas | Rural | 1,074 | 1,372 | Inland | ||
| 97203026 | Loyuran | Rural | 854 | 791 | Inland | ||
| 97203010 | Malasay | Rural | 1,288 | 1,260 | Inland | ||
| 97203009 | Malugas | Rural | 1,227 | 1,174 | Inland | ||
| 97203011 | Matam | Rural | 1,129 | 1,296 | Inland | ||
| 97203012 | Mias | Rural | 1,771 | 1,687 | Inland | ||
| 97203007 | Mias Lower (Dr. Jose Rizal) | Rural | 1,409 | 1,384 | Inland | ||
| 97203013 | Miatan | Rural | 868 | 1,010 | Inland | ||
| 97203014 | Nanginan | Rural | 1,429 | 1,430 | Inland | ||
| 97203027 | New Tambo | Rural | 2,086 | 2,018 | Coastal | ||
| 97203028 | Patik | Rural | 840 | 896 | Inland | ||
| 97203018 | San Antonio (Laoy, Looy) | Rural | 2,531 | 2,605 | Coastal | ||
| 97203030 | San Vicente | Rural | 1,249 | 1,344 | Inland | ||
| 97203029 | Sanao | Rural | 814 | 858 | Inland | ||
| 97203031 | Santo Niño | Rural | 571 | 537 | Inland | ||
| 97203019 | Seres | Rural | 2,082 | 2,173 | Inland | ||
| 97203020 | Seroan | Rural | 969 | 1,260 | Inland | ||
| 97203021 | Singatong | Rural | 1,206 | 1,438 | Inland | ||
| 97203022 | Sinuyak | Rural | 1,216 | 1,336 | Inland | ||
| 97203023 | Sitog | Rural | 3,187 | 3,191 | Inland | ||
| 97203024 | Tuburan | Rural | 2,162 | 1,768 | Coastal | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 44,661 | 45,577 |
La Libertad: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97204000
2020 Population: 8,119
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
| 97204001 | El Paraiso | Rural | 838 | 929 | Landlocked | ||
| 97204002 | La Union | Rural | 683 | 648 | Landlocked | ||
| 97204003 | La Victoria | Rural | 377 | 396 | Landlocked | ||
| 97204004 | Mauswagon | Rural | 1,179 | 1,130 | Landlocked | ||
| 97204005 | Mercedes | Rural | 574 | 529 | Landlocked | ||
| 97204006 | New Argao | Rural | 330 | 339 | Landlocked | ||
| 97204007 | New Bataan | Rural | 263 | 311 | Landlocked | ||
| 97204008 | New Carcar | Rural | 356 | 445 | Landlocked | ||
| 97204009 | PoblaciĂłn | Rural | 1,646 | 1,507 | Landlocked | ||
| 97204010 | San Jose | Rural | 332 | 416 | Landlocked | ||
| 97204011 | Santa Catalina | Rural | 272 | 307 | Landlocked | ||
| 97204012 | Santa Cruz | Rural | 433 | 562 | Landlocked | ||
| 97204013 | Singaran | Rural | 836 | 887 | Landlocked | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 8,119 | 8,406 |
Labason: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97205000
2020 Population: 43,934
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97205001 | Antonino (Pob.) | Rural | 4,253 | 3,952 | PoblaciĂłn-Coastal | ||
| 97205002 | Balas | Rural | 1,998 | 1,609 | Inland | ||
| 97205005 | Bobongan | Rural | 1,438 | 1,165 | Coastal | ||
| 97205009 | Dansalan | Rural | 2,025 | 1,805 | Coastal | ||
| 97205011 | Gabu | Rural | 1,273 | 1,268 | Inland | ||
| 97205036 | Gil Sanchez | Rural | 2,916 | 2,769 | Coastal | ||
| 97205037 | Imelda | Rural | 2,971 | 2,683 | Inland | ||
| 97205013 | Immaculada | Rural | 781 | 813 | Inland | ||
| 97205015 | Kipit | Rural | 3,476 | 3,364 | Inland | ||
| 97205017 | La Union | Rural | 2,188 | 2,041 | Inland | ||
| 97205019 | Lapatan | Rural | 1,598 | 1,358 | Inland | ||
| 97205020 | Lawagan | Rural | 1,591 | 1,562 | Inland | ||
| 97205021 | Lawigan | Rural | 1,224 | 1,404 | Inland | ||
| 97205022 | Lopoc (Pob.) | Rural | 2,695 | 2,746 | PoblaciĂłn-Coastal | ||
| 97205024 | Malintuboan | Rural | 3,184 | 2,941 | Coastal | ||
| 97205026 | New Salvacion | Rural | 778 | 822 | Inland | ||
| 97205027 | Osukan | Rural | 4,410 | 4,195 | Coastal | ||
| 97205030 | Patawag | Rural | 2,684 | 2,480 | Inland | ||
| 97205033 | San Isidro | Rural | 593 | 556 | Inland | ||
| 97205035 | Ubay | Rural | 1,858 | 1,824 | Inland | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 43,934 | 41,357 |
Liloy: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 97206000
2020 Population: 42,213
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 97206001 | Banigan | Rural | 1,270 | 1,220 | Coastal | ||
| 97206002 | Baybay (Pob.) | Urban | 5,235 | 6,395 | PoblaciĂłn-Coastal | ||
| 97206003 | Cabangcalan | Rural | 488 | 252 | Inland | ||
| 97206045 | Canaan | Rural | 581 | 511 | Coastal | ||
| 97206006 | Candelaria | Rural | 1,178 | 878 | Inland | ||
| 97206007 | Causwagan | Rural | 1,311 | 1,176 | Inland | ||
| 97206008 | Communal | Rural | 2,322 | 1,870 | Inland | ||
| 97206009 | Compra | Rural | 1,086 | 1,138 | Inland | ||
| 97206034 | Dela Paz | Rural | 1,116 | 914 | Inland | ||
| 97206035 | El Paraiso | Rural | 715 | 717 | Coastal | ||
| 97206010 | Fatima | Rural | 3,880 | 3,611 | Inland | ||
| 97206036 | Ganase | Rural | 395 | 286 | Inland | ||
| 97206012 | Goaw | Rural | 839 | 728 | Inland | ||
| 97206013 | Goin | Rural | 983 | 833 | Inland | ||
| 97206014 | Kayok | Rural | 1,808 | 1,695 | Coastal | ||
| 97206017 | La Libertad (Mawal) | Rural | 415 | 477 | Inland | ||
| 97206015 | Lamao | Rural | 1,350 | 1,389 | Coastal | ||
| 97206037 | Mabuhay | Rural | 765 | 709 | Inland | ||
| 97206038 | Maigang | Rural | 707 | 629 | Inland | ||
| 97206039 | Malila | Rural | 478 | 498 | Inland | ||
| 97206040 | Mauswagon | Rural | 637 | 582 | Inland | ||
| 97206041 | New Bethlehem | Rural | 403 | 442 | Inland | ||
| 97206042 | Overview | Rural | 793 | 865 | Inland | ||
| 97206020 | Panabang | Rural | 503 | 412 | Inland | ||
| 97206021 | Patawag | Rural | 938 | 807 | Coastal | ||
| 97206022 | Punta | Rural | 948 | 911 | Coastal | ||
| 97206024 | San Francisco | Rural | 947 | 670 | Inland | ||
