Bohol Part 1: Cities and Municipalities
Province of Bohol Part 2:
Philippine Standard Geographical Code # 71200000
Bohol is an island province in the south-eastern portion of the region and is composed of:
Component City (1): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|---|
Tagbilaran City (Capitol) | 46 | 1,112 (99) |
Map of Bohol:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76657288
Municipalities:
Lila: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71227000
2020 Population: 12,240
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
71227001 | Banban | Rural | 983 | 967 | Coastal | ||
71227002 | Bonkokan Ilaya | Rural | 631 | 660 | Inland | ||
71227003 | Bonkokan Ubos | Rural | 866 | 788 | Coastal | ||
71227004 | Calvario | Rural | 974 | 959 | Inland | ||
71227005 | Candulang | Rural | 399 | 384 | Inland | ||
71227006 | Catugasan | Rural | 396 | 408 | Coastal | ||
71227007 | Cayupo | Rural | 212 | 223 | Inland | ||
71227008 | Cogon | Rural | 451 | 480 | Inland | ||
71227009 | Jambawan | Rural | 496 | 605 | Inland | ||
71227010 | La Fortuna | Rural | 705 | 700 | Inland | ||
71227011 | Lomanoy | Rural | 633 | 591 | Coastal | ||
71227012 | Macalingan | Rural | 590 | 568 | Inland | ||
71227013 | Malinao East | Rural | 936 | 842 | Inland | ||
71227014 | Malinao West | Rural | 175 | 230 | Inland | ||
71227015 | Nagsulay | Rural | 1,147 | 1,070 | Coastal | ||
71227016 | Población | Rural | 1,146 | 1,195 | Población-Inland | ||
71227017 | Taug | Rural | 694 | 642 | Inland | ||
71227018 | Tiguis | Rural | 806 | 945 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
12,240 | 12,257 |
Loay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71228000 2
020 Population: 17,855
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
71228001 | Agape | Rural | 662 | 641 | Inland | ||
71228002 | Alegria Norte | Rural | 277 | 300 | Inland | ||
71228003 | Alegria Sur | Rural | 1,190 | 997 | Inland | ||
71228004 | Bonbon | Rural | 326 | 282 | Inland | ||
71228005 | Botoc Occidental | Rural | 680 | 619 | Coastal | ||
71228006 | Botoc Oriental | Rural | 696 | 644 | Inland | ||
71228007 | Calvario | Rural | 938 | 828 | Inland | ||
71228008 | Concepcion | Rural | 680 | 691 | Inland | ||
71228010 | Hinawanan | Rural | 482 | 414 | Inland | ||
71228011 | Las Salinas Norte | Rural | 239 | 272 | Inland | ||
71228012 | Las Salinas Sur | Rural | 784 | 774 | Inland | ||
71228013 | Palo | Rural | 400 | 397 | Inland | ||
71228014 | Población Ibabao | Rural | 1,250 | 1,231 | Población-Inland | ||
71228015 | Población Ubos | Rural | 674 | 700 | Población-Coastal | ||
71228016 | Sagnap | Rural | 554 | 506 | Inland | ||
71228017 | Tambangan | Rural | 868 | 778 | Inland | ||
71228018 | Tangcasan Norte | Rural | 739 | 729 | Inland | ||
71228019 | Tangcasan Sur | Rural | 945 | 846 | Inland | ||
71228020 | Tayong Occidental | Rural | 515 | 511 | Inland | ||
71228021 | Tayong Oriental | Rural | 972 | 963 | Coastal | ||
71228023 | Tocdog Dacu | Rural | 751 | 677 | Coastal | ||
71228024 | Tocdog Ilaya | Rural | 450 | 415 | Inland | ||
71228025 | Villalimpia | Rural | 1,867 | 1,697 | Inland | ||
71228026 | Yanangan | Rural | 916 | 779 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
17,855 | 16,691 |
Loboc: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71229000
2020 Population: 17,418
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71229001 | Agape | Rural | 654 | 579 | Landlocked | ||
71229002 | Alegria | Rural | 634 | 586 | Landlocked | ||
71229003 | Bagumbayan | Rural | 699 | 610 | Landlocked | ||
71229004 | Bahian | Rural | 573 | 503 | Landlocked | ||
71229005 | Bonbon Lower | Rural | 222 | 235 | Landlocked | ||
71229006 | Bonbon Upper | Rural | 645 | 631 | Landlocked | ||
71229007 | Buenavista | Rural | 335 | 334 | Landlocked | ||
71229008 | Bugho | Rural | 536 | 565 | Landlocked | ||
71229009 | Cabadiangan | Rural | 291 | 260 | Landlocked | ||
71229010 | Calunasan Norte | Rural | 770 | 674 | Landlocked | ||
71229011 | Calunasan Sur | Rural | 408 | 392 | Landlocked | ||
71229012 | Camayaan | Rural | 1,157 | 1,011 | Landlocked | ||
71229013 | Cambance | Rural | 318 | 307 | Landlocked | ||
71229014 | Candabong | Rural | 878 | 728 | Landlocked | ||
71229015 | Candasag | Rural | 236 | 211 | Landlocked | ||
71229016 | Canlasid | Rural | 334 | 295 | Landlocked | ||
71229017 | Gon-ob | Rural | 284 | 271 | Landlocked | ||
71229018 | Gotozon | Rural | 963 | 870 | Landlocked | ||
71229019 | Jimilian | Rural | 1,149 | 1,170 | Landlocked | ||
71229020 | Oy | Rural | 1,444 | 1,302 | Landlocked | ||
71229022 | Población Ondol | Rural | 769 | 796 | Landlocked | ||
71229021 | Población Sawang | Rural | 581 | 598 | Landlocked | ||
71229023 | Quinoguitan | Rural | 562 | 502 | Landlocked | ||
71229024 | Taytay | Rural | 321 | 245 | Landlocked | ||
71229025 | Tigbao | Rural | 971 | 826 | Landlocked | ||
71229026 | Ugpong | Rural | 377 | 335 | Landlocked | ||
71229027 | Valladolid | Rural | 519 | 445 | Landlocked | ||
71229028 | Villaflor | Rural | 788 | 712 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
17,418 | 15,993 |
Loon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71230000
2020 Population: 44,244
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
71230001 | Agsoso | Rural | 306 | 298 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230002 | Badbad Occidental | Rural | 311 | 347 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230003 | Badbad Oriental | Rural | 540 | 471 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230004 | Bagacay Katipunan | Rural | 169 | 179 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230005 | Bagacay Kawayan | Rural | 381 | 373 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230006 | Bagacay Saong | Rural | 126 | 163 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230007 | Bahi | Rural | 443 | 446 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230008 | Basac | Rural | 1,599 | 1,490 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230009 | Basdacu | Rural | 866 | 912 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230010 | Basdio | Rural | 571 | 541 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230011 | Biasong | Rural | 317 | 323 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230012 | Bongco | Rural | 429 | 415 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230013 | Bugho | Rural | 209 | 243 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230014 | Cabacongan | Rural | 1,052 | 977 | Non-Población | Coastal | Cabilao Island | ||
71230015 | Cabadug | Rural | 316 | 276 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230016 | Cabug | Rural | 216 | 213 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230017 | Calayugan Norte | Rural | 712 | 704 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230018 | Calayugan Sur | Rural | 677 | 503 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230020 | Cambaquiz | Rural | 929 | 828 | Non-Población | Coastal | Cabilao Island | ||
71230021 | Campatud | Rural | 340 | 415 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230022 | Candaigan | Rural | 460 | 425 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230023 | Canhangdon Occidental | Rural | 967 | 836 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230024 | Canhangdon Oriental | Rural | 637 | 550 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230025 | Canigaan | Rural | 920 | 770 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230019 | Canmaag | Rural | 375 | 405 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230026 | Canmanoc | Rural | 289 | 289 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230027 | Cansuagwit | Rural | 387 | 356 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230028 | Cansubayon | Rural | 444 | 474 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230032 | Cantam-is Bago | Rural | 267 | 236 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230035 | Cantam-is Baslay | Rural | 395 | 371 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230033 | Cantaongon | Rural | 946 | 1,010 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230034 | Cantumocad | Rural | 771 | 848 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230029 | Catagbacan Handig | Urban | 1,084 | 1,063 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230030 | Catagbacan Norte | Rural | 1,158 | 1,267 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230031 | Catagbacan Sur | Rural | 1,191 | 1,070 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230036 | Cogon Norte (Pob.) | Rural | 2,099 | 2,020 | Población | Coastal | Mainland | ||
71230037 | Cogon Sur | Rural | 635 | 430 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230038 | Cuasi | Rural | 1,239 | 1,150 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230039 | Genomoan | Rural | 323 | 312 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230040 | Lintuan | Rural | 1,088 | 941 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230041 | Looc | Rural | 850 | 839 | Non-Población | Coastal | Cabilao Island | ||
71230042 | Mocpoc Norte | Rural | 725 | 743 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230043 | Mocpoc Sur | Rural | 604 | 565 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230050 | Moto Norte (Pob.) | Urban | 1,117 | 1,285 | Población | Coastal | Mainland | ||
71230051 | Moto Sur (Pob.) | Rural | 1,254 | 1,283 | Población | Coastal | Mainland | ||
71230044 | Nagtuang | Rural | 520 | 578 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230045 | Napo (Pob.) | Rural | 1,416 | 1,394 | Población | Coastal | Mainland | ||
71230046 | Nueva Vida | Rural | 334 | 294 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230047 | Panangquilon | Rural | 366 | 453 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230048 | Pantudlan | Rural | 683 | 841 | Non-Población | Coastal | Cabilao Island | ||
71230049 | Pig-ot | Rural | 838 | 694 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230052 | Pondol | Rural | 1,721 | 1,593 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230053 | Quinobcoban | Rural | 159 | 176 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230054 | Sondol | Rural | 737 | 692 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
71230055 | Song-on | Rural | 737 | 686 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230056 | Talisay | Rural | 1,122 | 1,178 | Non-Población | Coastal | Cabilao Island | ||
71230057 | Tan-awan | Rural | 124 | 119 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230058 | Tangnan | Rural | 889 | 857 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230059 | Taytay | Rural | 313 | 323 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230060 | Ticugan | Rural | 410 | 381 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230061 | Tiwi | Rural | 131 | 144 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230062 | Tontonan | Rural | 695 | 696 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230063 | Tubodacu | Rural | 389 | 415 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230064 | Tubodio | Rural | 261 | 241 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230065 | Tubuan | Rural | 309 | 317 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
71230066 | Ubayon | Rural | 674 | 707 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
71230067 | Ubojan | Rural | 662 | 600 | Non-Población | Coastal | Sandingan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
44,224 | 43,034 |
Mabini: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71231000
2020 Population: 28,701
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
71231001 | Abaca | Rural | 2,538 | 2,413 | Inland | ||
71231002 | Abad Santos | Rural | 605 | 567 | Inland | ||
71231003 | Aguipo | Rural | 1,191 | 1,231 | Inland | ||
71231005 | Baybayon | Rural | 1,396 | 1,314 | Coastal | ||
71231006 | Bulawan | Rural | 638 | 533 | Inland | ||
71231007 | Cabidian | Rural | 884 | 903 | Inland | ||
71231009 | Cawayanan | Rural | 1,739 | 1,568 | Coastal | ||
71231004 | Concepcion (Banlas) | Rural | 1,338 | 1,215 | Coastal | ||
71231010 | Del Mar | Rural | 831 | 833 | Coastal | ||
71231011 | Lungsoda-an | Rural | 1,152 | 1,081 | Coastal | ||
71231012 | Marcelo | Rural | 1,005 | 918 | Coastal | ||
71231013 | Minol | Rural | 1,457 | 1,399 | Coastal | ||
71231014 | Paraiso | Rural | 802 | 821 | Coastal | ||
71231015 | Población I | Rural | 1,412 | 1,405 | Población-Coastal | ||
71231016 | Población II | Rural | 1,619 | 1,675 | Población-Coastal | ||
71231017 | San Isidro | Rural | 1,702 | 1,638 | Coastal | ||
71231018 | San Jose | Rural | 1,484 | 1,403 | Coastal | ||
71231019 | San Rafael | Rural | 862 | 683 | Coastal | ||
71231020 | San Roque (Cabulao) | Rural | 2,718 | 2,548 | Inland | ||
71231021 | Tambo | Rural | 786 | 874 | Coastal | ||
71231022 | Tangkigan | Rural | 1,590 | 1,350 | Inland | ||
71231023 | Valaga | Rural | 952 | 799 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
28,701 | 27,171 |
Maribojoc: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71232000
2020 Population: 22,178
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | Coastal/Inland: |
71232002 | Agahay | Rural | 597 | 625 | 305 | 754 | Inland | |
71232003 | Aliguay | Rural | 1,000 | 971 | 326 | 806 | Inland | |
71232004 | Anislag | Rural | 1,040 | 988 | 93 | 230 | Coastal | |
71232005 | Bayacabac | Rural | 1,897 | 1,835 | 353 | 872 | Inland | |
71232006 | Bood | Rural | 487 | 426 | 312 | 771 | Coastal | |
71232007 | Busao | Rural | 611 | 537 | 146 | 361 | Inland | |
71232008 | Cabawan | Rural | 1,800 | 1,626 | 467 | 1,154 | Inland | |
71232009 | Candavid | Rural | 579 | 498 | 367 | 907 | Inland | |
71232010 | Dipatlong | Rural | 1,695 | 1,495 | 147 | 363 | Coastal | |
71232011 | Guiwanon | Rural | 607 | 532 | 335 | 828 | Coastal | |
71232012 | Jandig | Rural | 1,092 | 1,032 | 662 | 1,636 | Inland | |
71232013 | Lagtangon | Rural | 217 | 232 | 331 | 818 | Coastal | |
71232014 | Lincod | Rural | 1,980 | 1,726 | 245 | 605 | Inland | |
71232015 | Pagnitoan | Rural | 711 | 630 | 510 | 1,260 | Inland | |
71232016 | Población | Urban | 2,071 | 2,103 | 93 | 230 | Población-Coastal | |
71232017 | Punsod | Rural | 629 | 657 | 119 | 294 | Inland | |
71232018 | Punta Cruz | Rural | 750 | 737 | 435 | 1,075 | Coastal | |
71232019 | San Isidro | Rural | 640 | 605 | 309 | 764 | Inland | |
71232001 | San Roque (Aghao) | Rural | 1,373 | 1,256 | 536 | 1,325 | Inland | |
71232020 | San Vicente | Rural | 1,167 | 1,097 | 113 | 279 | Coastal | |
71232021 | Tinibgan | Rural | 656 | 576 | 441 | 1,090 | Inland | |
71232022 | Toril | Rural | 579 | 504 | 263 | 650 | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | |||||
22,178 | 20,688 | 6,908 | 17,072 |
Panglao (Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71233000
2020 Population: 39,839
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | Coastal/Inland: | Island: |
71233001 | Bil-isan | Rural | 3,988 | 3,649 | 364 | 899 | Coastal | Panglao Island | |
71233002 | Bolod | Rural | 2,293 | 1,906 | 598 | 1,478 | Coastal | Panglao Island | |
71233003 | Danao | Rural | 6,201 | 4,935 | 790 | 1,952 | Coastal | Panglao Island | |
71233004 | Doljo | Rural | 4,110 | 3,417 | 110 | 272 | Coastal | Panglao Island | |
71233005 | Libaong | Rural | 2,590 | 2,132 | 423 | 1,045 | Coastal | Panglao Island | |
71233006 | Looc | Rural | 3,112 | 2,543 | 254 | 628 | Coastal | Panglao Island | |
71233007 | Lourdes | Rural | 1,791 | 1,544 | 377 | 932 | Inland | Panglao Island | |
71233008 | Población | Rural | 6,054 | 5,305 | 683 | 1,688 | Población-Coastal | Panglao Island | |
71233009 | Tangnan | Rural | 4,040 | 3,645 | 629 | 1,554 | Coastal | Panglao Island | |
71233010 | Tawala | Urban | 5,660 | 4,477 | 892 | 2,204 | Coastal | Panglao Island | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | ||||||
39,839 | 33,553 | 5,120 | 12,652 |
Pilar: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71234000
2020 Population: 28,693
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71234001 | Aurora | Rural | 437 | 431 | Landlocked | ||
71234002 | Bagacay | Rural | 858 | 862 | Landlocked | ||
71234003 | Bagumbayan | Rural | 1,821 | 1,908 | Landlocked | ||
71234004 | Bayong | Rural | 1,487 | 1,432 | Landlocked | ||
71234005 | Buenasuerte | Rural | 2,105 | 1,894 | Landlocked | ||
71234006 | Cagawasan | Rural | 1,120 | 1,079 | Landlocked | ||
71234007 | Cansungay | Rural | 861 | 820 | Landlocked | ||
71234008 | Catagda-an | Rural | 1,628 | 1,492 | Landlocked | ||
71234009 | Del Pilar | Rural | 915 | 898 | Landlocked | ||
71234010 | Estaca | Rural | 3,171 | 2,924 | Landlocked | ||
71234011 | Ilaud | Rural | 775 | 764 | Landlocked | ||
71234012 | Inaghuban | Rural | 1,116 | 1,062 | Landlocked | ||
71234013 | La Suerte | Rural | 791 | 726 | Landlocked | ||
71234014 | Lumbay | Rural | 1,193 | 1,212 | Landlocked | ||
71234015 | Lundag | Rural | 861 | 789 | Landlocked | ||
71234016 | Pamacsalan | Rural | 737 | 656 | Landlocked | ||
71234017 | Población | Rural | 3,192 | 2,890 | Landlocked | ||
71234018 | Rizal | Rural | 1,376 | 1,425 | Landlocked | ||
71234019 | San Carlos | Rural | 720 | 679 | Landlocked | ||
71234020 | San Isidro | Rural | 2,722 | 2,506 | Landlocked | ||
71234021 | San Vicente | Rural | 807 | 807 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
28,693 | 27,256 |
Pres. Carlos P. Garcia (Pitogo) (Pitogo Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71235000 2
020 Population: 23,625
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
71235001 | Aguining | Rural | 2,224 | 2,175 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235003 | Basiao | Rural | 837 | 898 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235004 | Baud | Rural | 692 | 633 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235005 | Bayog | Rural | 247 | 304 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235006 | Bogo | Rural | 1,364 | 1,128 | Coastal | Lapinig Island | ||
71235007 | Bonbonon | Rural | 1,433 | 1,296 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235023 | Butan | Rural | 546 | 569 | Coastal | Butan Island | ||
71235009 | Campamanog | Rural | 1,098 | 1,607 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235008 | Canmangao | Rural | 1,585 | 939 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235010 | Gaus | Rural | 1,107 | 1,202 | Coastal | Gaus Island | ||
71235011 | Kabangkalan | Rural | 307 | 456 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235012 | Lapinig | Rural | 967 | 896 | Coastal | Lapinig Island | ||
71235013 | Lipata | Rural | 615 | 595 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235014 | Población (Pitogo) | Rural | 2,509 | 2,745 | Población-Coastal | Pitogo Island | ||
71235015 | Popoo | Rural | 1,056 | 985 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235016 | Saguise | Rural | 695 | 715 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235017 | San Jose (Tawid) | Rural | 1,294 | 1,186 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235024 | San Vicente | Rural | 910 | 1,047 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235018 | Santo Rosario | Rural | 526 | 322 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235019 | Tilmobo | Rural | 221 | 202 | Coastal | Tilmobo Island | ||
71235020 | Tugas | Rural | 773 | 723 | Coastal | Pitogo Island | ||
71235021 | Tugnao | Rural | 1,185 | 1,311 | Inland | Pitogo Island | ||
71235022 | Villa Milagrosa | Rural | 1,434 | 1,422 | Coastal | Pitogo Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
23,625 | 23,356 |
Sagbayan (Borja): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71236000
2020 Population: 24,335
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71236001 | Calangahan | Rural | 1,146 | 957 | Landlocked | ||
71236002 | Canmano | Rural | 1,044 | 947 | Landlocked | ||
71236003 | Canmaya Centro | Rural | 1,878 | 1,448 | Landlocked | ||
71236004 | Canmaya Diot | Rural | 1,331 | 1,221 | Landlocked | ||
71236005 | Dagnawan | Rural | 838 | 842 | Landlocked | ||
71236006 | Kabasacan | Rural | 517 | 539 | Landlocked | ||
71236007 | Kagawasan | Rural | 450 | 376 | Landlocked | ||
71236008 | Katipunan | Rural | 640 | 591 | Landlocked | ||
71236009 | Langtad | Rural | 735 | 530 | Landlocked | ||
71236010 | Libertad Norte | Rural | 407 | 353 | Landlocked | ||
71236011 | Libertad Sur | Rural | 205 | 117 | Landlocked | ||
71236012 | Mantalongon | Rural | 737 | 952 | Landlocked | ||
71236013 | Población | Rural | 4,002 | 4,154 | Landlocked | ||
71236014 | Sagbayan Sur | Rural | 1,205 | 1,170 | Landlocked | ||
71236015 | San Agustin | Rural | 1,071 | 1,037 | Landlocked | ||
71236016 | San Antonio | Rural | 1,083 | 966 | Landlocked | ||
71236017 | San Isidro | Rural | 1,035 | 882 | Landlocked | ||
71236018 | San Ramon | Rural | 707 | 563 | Landlocked | ||
71236019 | San Roque | Rural | 464 | 434 | Landlocked | ||
71236020 | San Vicente Norte | Rural | 917 | 789 | Landlocked | ||
71236021 | San Vicente Sur | Rural | 359 | 302 | Landlocked | ||
71236022 | Santa Catalina | Rural | 1,261 | 1,136 | Landlocked | ||
71236023 | Santa Cruz | Rural | 997 | 920 | Landlocked | ||
71236024 | Ubojan | Rural | 1,306 | 1,113 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
24,335 | 22,339 |
San Isidro: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71237000
2020 Population: 9,909
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71237002 | Abehilan | Rural | 731 | 620 | Landlocked | ||
71237014 | Baryong Daan | Rural | 326 | 292 | Landlocked | ||
71237003 | Baunos | Rural | 511 | 432 | Landlocked | ||
71237005 | Cabanugan | Rural | 1,047 | 949 | Landlocked | ||
71237006 | Caimbang | Rural | 779 | 638 | Landlocked | ||
71237007 | Cambansag | Rural | 792 | 718 | Landlocked | ||
71237008 | Candungao | Rural | 1,204 | 922 | Landlocked | ||
71237009 | Cansague Norte | Rural | 482 | 404 | Landlocked | ||
71237010 | Cansague Sur | Rural | 626 | 581 | Landlocked | ||
71237011 | Causwagan Sur | Rural | 615 | 580 | Landlocked | ||
71237012 | Masonoy | Rural | 507 | 473 | Landlocked | ||
71237013 | Población | Rural | 2,289 | 2,135 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
9,909 | 8,744 |
San Miguel: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71238000
2020 Population: 25,356
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | Landlocked: |
71238001 | Bayongan | Rural | 2,537 | 2,281 | 1,250 | 3,089 | Landlocked | |
71238003 | Bugang | Rural | 1,185 | 1,287 | 444 | 1,097 | Landlocked | |
71238004 | Cabangahan | Rural | 769 | 671 | 345 | 853 | Landlocked | |
71238012 | Caluasan | Rural | 565 | 550 | 526 | 1,300 | Landlocked | |
71238006 | Camanaga | Rural | 1,871 | 1,648 | 670 | 1,656 | Landlocked | |
71238007 | Cambangay Norte | Rural | 1,686 | 1,635 | 847 | 2,093 | Landlocked | |
71238008 | Capayas | Rural | 900 | 1,032 | 591 | 1,460 | Landlocked | |
71238009 | Corazon | Rural | 2,190 | 2,037 | 844 | 2,086 | Landlocked | |
71238010 | Garcia | Rural | 702 | 619 | 581 | 1,436 | Landlocked | |
71238011 | Hagbuyo | Rural | 1,311 | 1,254 | 365 | 902 | Landlocked | |
71238005 | Kagawasan | Rural | 1,291 | 1,242 | 817 | 2,019 | Landlocked | |
71238013 | Mahayag | Rural | 2,474 | 2,411 | 501 | 1,238 | Landlocked | |
71238014 | Población | Rural | 2,351 | 2,459 | 357 | 882 | Landlocked | |
71238015 | San Isidro | Rural | 1,793 | 1,649 | 471 | 1,164 | Landlocked | |
71238016 | San Jose | Rural | 861 | 823 | 241 | 596 | Landlocked | |
71238017 | San Vicente | Rural | 1,056 | 750 | 252 | 623 | Landlocked | |
71238018 | Santo Niño | Rural | 636 | 721 | 445 | 1,100 | Landlocked | |
71238019 | Tomoc | Rural | 1,178 | 1,066 | 870 | 2,150 | Landlocked | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | |||||
25,356 | 24,135 | 10,417 | 25,744 |
Sevilla: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71239000
2020 Population: 11,376
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71239001 | Bayawahan | Urban | 1,000 | 886 | Landlocked | ||
71239002 | Cabancalan | Rural | 821 | 716 | Landlocked | ||
71239003 | Calinga-an | Rural | 650 | 636 | Landlocked | ||
71239004 | Calinginan Norte | Rural | 810 | 734 | Landlocked | ||
71239005 | Calinginan Sur | Rural | 646 | 593 | Landlocked | ||
71239006 | Cambagui | Rural | 1,081 | 1,082 | Landlocked | ||
71239008 | Ewon | Rural | 845 | 804 | Landlocked | ||
71239009 | Guinob-an | Rural | 683 | 683 | Landlocked | ||
71239010 | Lagtangan | Rural | 785 | 712 | Landlocked | ||
71239011 | Licolico | Rural | 997 | 871 | Landlocked | ||
71239012 | Lobgob | Rural | 812 | 797 | Landlocked | ||
71239013 | Magsaysay | Rural | 1,241 | 1,244 | Landlocked | ||
71239014 | Población | Rural | 1,005 | 903 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
11,376 | 10,661 |
Sierra Bullones: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71240000
2020 Population: 26,095
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71240001 | Abachanan | Urban | 2,065 | 2,018 | Landlocked | ||
71240002 | Anibongan | Rural | 781 | 698 | Landlocked | ||
71240003 | Bugsoc | Rural | 2,843 | 2,542 | Landlocked | ||
