Province of Laguna:
Philippine Standard Geographical Code # 43400000
The Province of Laguna
Laguna is a province in the Philippines located in the CALABARZON Region in Luzon. Its provincial capital is the municipality of Santa Cruz.
It is known for its beautiful natural attractions, rich history, and vibrant culture. The province is famous for its stunning hot spring resorts, picturesque lakes, and lush countryside.
Laguna is also recognized for its significant historical sites, including the ancestral house of national hero Jose Rizal in Calamba. This well-preserved house offers a glimpse into the life of one of the most influential figures in Philippine history.
One of the most iconic landmarks in Laguna is the Pagsanjan Falls, a majestic waterfall nestled in the heart of the tropical rainforest. Visitors can take a thrilling boat ride through the narrow and winding river leading up to the falls, creating an unforgettable and exhilarating experience.
In addition to its natural beauty and historical significance, Laguna is celebrated for its vibrant culture and traditional arts. The province is renowned for its colorful festivals such as the Anilag Festival, which showcases the rich agricultural heritage of the region and features lively street parades and traditional performances.
Furthermore, Laguna is a culinary destination, offering a wide array of delectable dishes that reflect the diversity of Filipino cuisine. Some popular delicacies include the creamy buko pie, crispy bibingka, and the savory tamales.
Overall, the Province of Laguna stands as a multifaceted destination, blending natural wonders, historical charm, and cultural richness to create an immersive and captivating experience for visitors.
Laguna is a landlocked province next to Laguna Lake (De Bay) is composed of:
Component City (6): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|
Binan City | 24 | 674 |
Cabuyao City | N/A | N/A |
Calamba City | N/A | N/A |
San Pablo City | N/A | N/A |
San Pedro City | N/A | N/A |
Santa Rosa City | N/A | N/A |
Map of Laguna:

By Adkranz – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37554736
Cities and Municipalities:
Biñan City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 43403000
2020 Population: 407,437
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43403001 | 1 | Biñan Población | Urban | 7,103 | 4,149 | Población-Inland | |
43403002 | 2 | Bungahan | Urban | 3,812 | 1,707 | Inland | |
43403004 | 3 | Canlalay | Urban | 20,354 | 19,399 | Inland | |
43403005 | 4 | Casile | Urban | 4,240 | 4,148 | Coastal-Laguna De Bay | |
43403006 | 5 | De La Paz | Urban | 32,841 | 31,374 | Coastal-Laguna De Bay | |
43403007 | 6 | Ganado | Urban | 6,463 | 5,252 | Inland | |
43403009 | 7 | Langkiwa | Urban | 39,526 | 37,817 | Inland | |
43403011 | 8 | Loma | Urban | 13,068 | 12,005 | Inland | |
43403012 | 9 | Malaban | Urban | 35,989 | 26,513 | Inland | |
43403013 | 10 | Malamig | Urban | 6,243 | 4,064 | Inland | |
43403014 | 11 | Mampalasan | Urban | 13,586 | 6,911 | Inland | |
43403015 | 12 | Platero | Urban | 14,803 | 10,420 | Inland | |
43403016 | 13 | Población | Urban | 5,012 | 2,965 | Población-Inland | |
43403019 | 14 | San Antonio | Urban | 36,163 | 35,811 | Inland | |
43403008 | 15 | San Francisco (Halang) | Urban | 39,271 | 28,669 | Inland | |
43403020 | 16 | San Jose | Urban | 6,599 | 5,977 | Coastal-Laguna De Bay | |
43403021 | 17 | San Vicente | Urban | 9,236 | 8,530 | Inland | |
43403023 | 18 | Santo Domingo | Urban | 6,159 | 6,320 | Inland | |
43403022 | 19 | Soro-soro | Urban | 7,189 | 6,104 | Inland | |
43403018 | 20 | Santo Niño | Urban | 7,736 | 5,557 | Inland | |
43403003 | 21 | Santo Tomas (Calabuso) | Urban | 55,649 | 43,078 | Inland | |
43403024 | 22 | Timbao | Urban | 15,464 | 13,490 | Inland | |
43403025 | 23 | Tubigan | Urban | 6,247 | 6,741 | Inland | |
43403026 | 24 | Zapote | Urban | 14,684 | 6,027 | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 407,437 | 333,028 |
Cabuyao City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 43404000
2020 Population: 355,330
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43404001 | 1 | Baclaran | Urban | 14,606 | 13,626 | 434.00 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43404002 | 2 | Banay-banay | Urban | 34,260 | 30,197 | 310.12 | Non-Población | Inland |
43404003 | 3 | Banlic | Urban | 20,646 | 16,854 | 230.00 | Non-Población | Inland |
43404005 | 4 | Bigaa | Urban | 14,764 | 10,967 | 23.33 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43404004 | 5 | Butong | Urban | 13,665 | 13,442 | 23.02 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43404006 | 6 | Casile | Urban | 3,619 | 2,393 | 23.65 | Non-Población | Inland |
43404016 | 7 | Diezmo | Urban | 6,622 | 4,468 | 291.00 | Non-Población | Inland |
43404007 | 8 | Gulod | Urban | 17,215 | 14,611 | 209.00 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43404009 | 9 | Mamatid | Urban | 61,085 | 55,803 | 162.00 | Non-Población | Inland |
43404010 | 10 | Marinig | Urban | 45,343 | 43,315 | 378.00 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43404011 | 11 | Niugan | Urban | 38,576 | 31,461 | 359.00 | Non-Población | Inland |
43404012 | 12 | Pittland | Urban | 6,052 | 3,235 | 408.70 | Non-Población | Inland |
43404013 | 13 | Pulo | Urban | 35,113 | 26,636 | 0.03 | Non-Población | Inland |
43404014 | 14 | Sala | Urban | 10,903 | 9,160 | 391.00 | Non-Población | Inland |
43404015 | 15 | San Isidro | Urban | 23,324 | 24,446 | 352.02 | Non-Población | Inland |
43404017 | 16 | Población Barangay 1 (Uno) | Urban | 3,690 | 3,349 | 490.00 | Población | Inland |
43404018 | 17 | Población Barangay 2 (Dos) | Urban | 1,573 | 1,855 | 154.00 | Población | Inland |
43404019 | 18 | Población Barangay 3 (Tres) | Urban | 4,274 | 2,927 | 314.00 | Población | Inland |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | ||||||
Totals: | 355,330 | 308,745 | 4,552.87 |
Calamba City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 43405000
2020 Population: 124,793
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43405001 | 1 | Bagong Kalsada | Rural | 3,892 | 3,488 | 157.80 | Non-Población | Inland |
43405002 | 2 | Bañadero | Urban | 12,647 | 10,412 | 190.00 | Non-Población | Inland |
43405003 | 3 | Banlic | Urban | 18,335 | 13,681 | 274.90 | Non-Población | Inland |
43405004 | 4 | Barandal | Rural | 18,076 | 12,526 | 189.30 | Población | Inland |
43405038 | 5 | Barangay 1 (Pob.) | Urban | 5,823 | 5,834 | 29.20 | Población | Inland |
43405039 | 6 | Barangay 2 (Pob.) | Urban | 10,627 | 7,788 | 17.10 | Población | Inland |
43405040 | 7 | Barangay 3 (Pob.) | Urban | 4,537 | 4,775 | 29.80 | Población | Inland |
43405041 | 8 | Barangay 4 (Pob.) | Rural | 3,301 | 3,238 | 4.50 | Población | Inland |
43405042 | 9 | Barangay 5 (Pob.) | Urban | 5,858 | 6,486 | 29.80 | Población | Inland |
43405043 | 10 | Barangay 6 (Pob.) | Urban | 1,693 | 2,250 | 42.30 | Población | Inland |
43405044 | 11 | Barangay 7 (Pob.) | Rural | 2,357 | 3,086 | 81.80 | Población | Inland |
43405061 | 12 | Batino | Urban | 1,616 | 1,274 | 110.50 | Non-Población | Inland |
43405005 | 13 | Bubuyan | Rural | 3,193 | 2,164 | 196.00 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405006 | 14 | Bucal | Urban | 14,289 | 12,818 | 256.00 | Non-Población | Inland |
43405007 | 15 | Bunggo | Rural | 4,437 | 3,261 | 556.60 | Non-Población | Inland |
43405009 | 16 | Burol | Rural | 3,551 | 2,296 | 258.20 | Non-Población | Inland |
43405010 | 17 | Camaligan | Urban | 1,345 | 1,235 | 106.50 | Non-Población | Inland |
43405011 | 18 | Canluban (Canlubang) | Urban | 60,292 | 54,943 | 3,912.00 | Non-Población | Inland |
43405013 | 19 | Halang | Urban | 8,582 | 7,169 | 166.78 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405014 | 20 | Hornalan | Rural | 2,053 | 1,736 | 22.00 | Non-Población | Inland |
43405016 | 21 | Kay-Anlog | Rural | 20,487 | 13,946 | 272.00 | Non-Población | Inland |
43405018 | 22 | La Mesa | Urban | 17,569 | 14,892 | 294.10 | Non-Población | Inland |
43405017 | 23 | Laguerta | Rural | 5,461 | 2,332 | 314.90 | Non-Población | Inland |
43405019 | 24 | Lawa | Urban | 12,245 | 11,186 | 146.60 | Non-Población | Inland |
43405020 | 25 | Lecheria | Urban | 10,907 | 9,108 | 157.50 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405021 | 26 | Lingga | Urban | 6,193 | 6,056 | 45.00 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405023 | 27 | Looc | Urban | 26,819 | 21,754 | 179.10 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405024 | 28 | Mabato | Rural | 724 | 687 | 273.10 | Non-Población | Inland |
43405062 | 29 | Majada Labas | Urban | 10,571 | 6,471 | 180.20 | Non-Población | Inland |
43405026 | 30 | Makiling | Urban | 12,508 | 10,760 | 465.70 | Non-Población | Inland |
43405028 | 31 | Mapagong | Rural | 7,254 | 6,014 | 320.80 | Non-Población | Inland |
43405031 | 32 | Maunong | Rural | 4,395 | 2,164 | 32.10 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405031 | 33 | Maunong | Urban | 28,302 | 26,211 | 399.20 | Non-Población | Inland |
43405032 | 34 | Mayapa | Urban | 28,302 | 26,211 | 116.30 | Non-Población | Inland |
43405057 | 35 | Milagrosa (Tulo) | Urban | 9,687 | 6,904 | 209.40 | Non-Población | Inland |
43405033 | 36 | Paciano Rizawl (Real) | Urban | 15,679 | 15,081 | 126.80 | Non-Población | Inland |
43405034 | 37 | Palingon | Urban | 5,249 | 5,685 | 15.30 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405035 | 38 | Palo-Alto | Urban | 18,874 | 15,208 | 273.70 | Non-Población | Inland |
43405036 | 39 | Pansol | Urban | 261,530 | 10,171 | 528.20 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405037 | 40 | Parian | Urban | 25,558 | 22,082 | 112.00 | Non-Población | Inland |
43405045 | 41 | Prinza | Rural | 5,284 | 3,741 | 95.30 | Non-Población | Inland |
43405046 | 42 | Punta | Urban | 7,321 | 4,175 | 331.00 | Non-Población | Inland |
43405047 | 43 | Putting Lupa | Rural | 2,389 | 1,783 | 542.00 | Non-Población | Inland |
43405049 | 44 | Real | Urban | 16,371 | 14,394 | 132.90 | Non-Población | Inland |
43405051 | 45 | Saimsim | Urban | 6,166 | 5,828 | 194.50 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405052 | 46 | Sampiruhan | Urban | 9,466 | 9,410 | 81.00 | Non-Población | Inland |
43405053 | 47 | San Cristobal | Urban | 14,881 | 13,690 | 119.00 | Non-Población | Inland |
43405054 | 48 | San Jose | Urban | 4,061 | 3,718 | 89.60 | Non-Población | Inland |
43405055 | 49 | San Juan | Rural | 4,826 | 4,403 | 15.30 | Non-Población | Inland |
43405056 | 50 | Sirang Lupa | Urban | 12,938 | 8,807 | 198.40 | Non-Población | Inland |
43405050 | 51 | Sucol | Rural | 5,233 | 5,146 | 31.60 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay |
43405058 | 52 | Turbina | Urban | 6,268 | 5,252 | 51.50 | Non-Población | Inland |
43405059 | 53 | Ulango | Rural | 1,060 | 768 | 227.60 | Non-Población | Inland |
43405060 | 54 | Uwisan | Rural | 2,971 | 2,519 | 78.00 | Non-Población | Inland |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | ||||||
Totals: | 124,793 | 105,716 | 2,299.70 |
San Pablo City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 43424000
2020 Population: 285,348
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43424080 | Atisan | Rural | 1,271 | 1,289 | Non-Población | Landlocked | ||
43424001 | Bagong Bayan II-A (Pob.) | Urban | 6,471 | 6,302 | Población | Landlocked | ||
43424002 | Bagong Pook VI-C (Pob.) | Rural | 1,859 | 1,887 | Población | Landlocked | ||
43424003 | Barangay I-A (Pob.) | Urban | 577 | 554 | Población | Landlocked | ||
43424004 | Barangay I-B (Pob.) | Urban | 4,002 | 4,260 | Población | Landlocked | ||
43424005 | Barangay II-A (Triangulo) (Pob.) | Rural | 2,896 | 2,753 | Población | Landlocked | ||
43424006 | Barangay II-B (Pob.) | Rural | 1,853 | 2,216 | Población | Landlocked | ||
43424007 | Barangay II-C (Pob.) | Rural | 1,056 | 1,192 | Población | Landlocked | ||
43424008 | Barangay II-D (Pob.) | Urban | 979 | 1,214 | Población | Landlocked | ||
43424009 | Barangay II-E (San Anton) (Pob.) | Urban | 2,148 | 2,989 | Población | Landlocked | ||
43424010 | Barangay II-F (Villa Rey) (Pob.) | Rural | 2,185 | 2,160 | Población | Landlocked | ||
43424011 | Barangay III-A (Pob.) | Urban | 217 | 143 | Población | Landlocked | ||
43424012 | Barangay III-B (Pob.) | Urban | 891 | 997 | Población | Landlocked | ||
43424013 | Barangay III-C (Labak) (Pob.) | Rural | 2,773 | 3,005 | Población | Landlocked | ||
43424014 | Barangay III-D (Pob.) | Rural | 1,231 | 1,174 | Población | Landlocked | ||
43424015 | Barangay III-E (Pob.) | Rural | 591 | 531 | Población | Landlocked | ||
43424016 | Barangay III-F (Pob.) | Rural | 213 | 228 | Población | Landlocked | ||
43424017 | Barangay IV-A (Pob.) | Urban | 720 | 739 | Población | Landlocked | ||
43424018 | Barangay IV-B (Pob.) | Urban | 415 | 474 | Población | Landlocked | ||
43424019 | Barangay IV-C (Pob.) | Urban | 584 | 769 | Población | Landlocked | ||
43424020 | Barangay V-A (Pob.) | Rural | 461 | 495 | Población | Landlocked | ||
43424021 | Barangay V-B (Pob.) | Urban | 845 | 1,118 | Población | Landlocked | ||
43424022 | Barangay V-C (Pob.) | Rural | 313 | 375 | Población | Landlocked | ||
43424023 | Barangay V-D (Pob.) | Urban | 269 | 295 | Población | Landlocked | ||
43424024 | Barangay VI-A (Mavenida) (Pob.) | Urban | 529 | 440 | Población | Landlocked | ||
43424025 | Barangay VI-B (Pob.) | Rural | 880 | 744 | Población | Landlocked | ||
43424027 | Barangay VI-D (Pob.) | Urban | 1,531 | 1,782 | Población | Landlocked | ||
43424028 | Barangay VI-E (Pob.) | Urban | 2,617 | 2,766 | Población | Landlocked | ||
43424029 | Barangay VII-A (Pob.) | Urban | 1,432 | 1,545 | Población | Landlocked | ||
43424030 | Barangay VII-B (Pob.) | Urban | 620 | 603 | Población | Landlocked | ||
43424031 | Barangay VII-C (Pob.) | Urban | 85 | 44 | Población | Landlocked | ||
43424032 | Barangay VII-D (Pob.) | Urban | 135 | 122 | Población | Landlocked | ||
43424033 | Barangay VII-E (Pob.) | Urban | 177 | 123 | Población | Landlocked | ||
43424034 | Bautista | Rural | 3,208 | 2,717 | Non-Población | Landlocked | ||
43424035 | Concepcion (Bunot) | Urban | 8,292 | 8,273 | Non-Población | Landlocked | ||
43424036 | Del Remedio (Wawa) | Urban | 17,871 | 15,829 | Non-Población | Landlocked | ||
43424037 | Dolores | Rural | 2,321 | 2,400 | Non-Población | Landlocked | ||
43424040 | San Antonio 1 (Balanga) | Rural | 6,081 | 5,287 | Non-Población | Landlocked | ||
43424041 | San Antonio 2 (Sapa) | Rural | 4,693 | 3,938 | Non-Población | Landlocked | ||
43424042 | San Bartolome (Matang-ag) | Rural | 3,572 | 3,502 | Non-Población | Landlocked | ||
43424043 | San Buenaventura (Palakpakin) | Rural | 4,396 | 3,809 | Non-Población | Landlocked | ||
43424044 | San Crispin (Lumbangan) | Rural | 5,067 | 3,759 | Non-Población | Landlocked | ||
43424045 | San Cristobal | Urban | 5,682 | 5,278 | Non-Población | Landlocked | ||
43424046 | San Diego (Tiim) | Urban | 5,068 | 5,011 | Non-Población | Landlocked | ||
43424047 | San Francisco (Calihan) | Urban | 14,916 | 15,859 | Non-Población | Landlocked | ||
43424048 | San Gabriel (Butucan) | Urban | 8,875 | 8,929 | Non-Población | Landlocked | ||
43424049 | San Gregorio | Urban | 8,720 | 5,818 | Non-Población | Landlocked | ||
43424050 | San Ignacio | Urban | 6,025 | 5,281 | Non-Población | Landlocked | ||
43424051 | San Isidro (Balagbag) | Rural | 4,262 | 3,726 | Non-Población | Landlocked | ||
43424052 | San Joaquin | Rural | 1,670 | 1,665 | Non-Población | Landlocked | ||
43424053 | San Jose ( Malamig) | Urban | 10,720 | 9,001 | Non-Población | Landlocked | ||
43424054 | San Juan | Rural | 3,356 | 3,618 | Non-Población | Landlocked | ||
43424055 | San Lorenzo (Saluyan) | Rural | 1,901 | 1,985 | Non-Población | Landlocked | ||
43424056 | San Lucas 1 (Malinaw) | Urban | 6,127 | 6,014 | Non-Población | Landlocked | ||
43424057 | San Lucas 2 | Urban | 6,474 | 5,742 | Non-Población | Landlocked | ||
43424058 | San Marcos (Tikew) | Rural | 2,756 | 2,990 | Non-Población | Landlocked | ||
43424059 | San Mateo (Imok) | Rural | 3,141 | 2,458 | Non-Población | Landlocked | ||
43424060 | San Miguel | Rural | 3,513 | 3,274 | Non-Población | Landlocked | ||
43424061 | San Nicolas | Urban | 7,255 | 5,145 | Non-Población | Landlocked | ||
43424062 | San Pedro | Rural | 3,120 | 2,814 | Non-Población | Landlocked | ||
43424063 | San Rafael | Urban | 4,672 | 3,744 | Non-Población | Landlocked | ||
43424064 | San Roque (Buluburan) | Urban | 3,313 | 3,463 | Non-Población | Landlocked | ||
43424065 | San Vicente | Rural | 3,505 | 3,540 | Non-Población | Landlocked | ||
43424066 | Santa Ana | Urban | 2,926 | 2,706 | Non-Población | Landlocked | ||
43424067 | Santa Catalina (Sandig) | Rural | 2,553 | 2,507 | Non-Población | Landlocked | ||
43424068 | Santa Cruz (Putol) | Rural | 2,823 | 2,475 | Non-Población | Landlocked | ||
43424081 | Santa Elena | Rural | 4,606 | 4,963 | Non-Población | Landlocked | ||
43424069 | Santa Filomena (Santa Felomina; Banlagin) | Rural | 3,567 | 3,500 | Non-Población | Landlocked | ||
43424070 | Santa Isabela | Rural | 3,830 | 3,503 | Non-Población | Landlocked | ||
43424082 | Santa Maria | Rural | 4,022 | 3,418 | Non-Población | Landlocked | ||
43424071 | Santa Maria Magdalena (Boe) | Rural | 2,778 | 2,517 | Non-Población | Landlocked | ||
43424083 | Santa Monica | Urban | 10,088 | 8,054 | Non-Población | Landlocked | ||
43424072 | Santa Veronica (Bae) | Rural | 1,920 | 1,763 | Non-Población | Landlocked | ||
43424073 | Santiago I (Bulaho) | Rural | 2,739 | 2,355 | Non-Población | Landlocked | ||
43424074 | Santiago II | Rural | 3,445 | 3,274 | Non-Población | Landlocked | ||
43424075 | Santisimo Rosario | Rural | 5,397 | 4,753 | Non-Población | Landlocked | ||
43424076 | Santo Angel (Ilog) | Urban | 8,574 | 8,494 | Non-Población | Landlocked | ||
43424077 | Santo Cristo | Rural | 3,240 | 3,102 | Non-Población | Landlocked | ||
43424078 | Santo Niño (Arsum) | Rural | 5,682 | 5,223 | Non-Población | Landlocked | ||
43424079 | Soledad (Macopa) | Rural | 3,760 | 3,264 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 285,348 | 266,068 |
San Pedro City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 43425000
2020 Population: 326,001
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43425001 | Bagong Silang | Urban | 5,736 | 5,539 | Inland | ||
43425021 | Calendola | Rural | 3,797 | 4,728 | Inland | ||
43425002 | Chrysanthemum (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 21,422 | 21,731 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43425003 | Cuyab | Rural | 8,025 | 7,478 | Inland | ||
43425004 | Estrella | Rural | 2,828 | 2,867 | Inland | ||
43425005 | Fatima (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 33,235 | 31,407 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43425006 | G.S.I.S. | Urban | 30,946 | 29,625 | Inland | ||
43425007 | Landayan | Urban | 6,536 | 6,285 | Inland | ||
43425008 | Langgam | Urban | 12,793 | 12,172 | Inland | ||
43425022 | Laram | Rural | 2,297 | 2,429 | Inland | ||
43425010 | Magsaysay | Urban | 4,286 | 4,967 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43425011 | Maharlika (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 5,771 | 5,890 | Inland | ||
43425013 | Narra | Rural | 3,028 | 3,226 | Inland | ||
43425014 | Nueva | Urban | 59,368 | 61,428 | Inland | ||
43425015 | Pacita 1 (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 7,161 | 7,011 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43425016 | Pacita 2 (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 27,561 | 26,129 | Inland | ||
43425023 | Población | Urban | 12,433 | 10,482 | Población-Inland | ||
43425024 | Riverside | Urban | 6,491 | 8,704 | Inland | ||
43425025 | Rosario (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 5,580 | 6,343 | Inland | ||
43425026 | Sampaguita Village | Urban | 22,581 | 20,362 | Inland | ||
43425027 | San Antonio | Urban | 11,993 | 12,811 | Inland | ||
43425028 | San Lorenzo Ruiz (Mother Brgy. San Vicente) | Urban | 5,911 | 5,613 | Inland | ||
43425029 | San Roque | Urban | 5,800 | 5,073 | Inland | ||
43425017 | San Vicente | Rural | 3,892 | 4,172 | Inland | ||
43425020 | Santo Niño | Urban | 4,941 | 5,733 | Inland | ||
43425018 | United Bayanihan | Urban | 5,385 | 7,086 | Inland | ||
43425019 | United Better Living | Urban | 6,204 | 6,518 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 326,001 | 325,809 |
Santa Rosa City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 43428000
2020 Population: 414,812
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43428001 | Aplaya | Urban | 15,858 | 15,519 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay | ||
43428002 | Balibago | Urban | 21,566 | 20,594 | Non-Población | Inland | ||
43428003 | Caingin | Urban | 24,481 | 21,597 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay | ||
43428004 | Dila | Urban | 39,496 | 30,863 | Non-Población | Inland | ||
43428005 | Dita | Urban | 34,650 | 28,258 | Non-Población | Inland | ||
43428006 | Don Jose | Urban | 18,039 | 18,872 | Non-Población | Inland | ||
43428007 | Ibaba | Rural | 8,069 | 8,291 | Non-Población | Inland | ||
43428015 | Kanluran (Pob.) | Urban | 4,236 | 4,785 | Población | Inland | ||
43428008 | Labas | Urban | 21,288 | 19,395 | Non-Población | Inland | ||
43428009 | Macabling | Urban | 20,406 | 19,432 | Non-Población | Inland | ||
43428010 | Malitlit | Urban | 27,433 | 24,500 | Non-Población | Inland | ||
43428011 | Malusak (Pob.) | Urban | 2,906 | 2,664 | Población | Inland | ||
43428012 | Market Area (Pob.) | Urban | 16,017 | 14,110 | Población | Inland | ||
43428016 | Pooc (Pook) | Urban | 55,705 | 42,784 | Non-Población | Inland | ||
43428018 | Pulong Santa Cruz | Urban | 29,421 | 22,553 | Non-Población | Inland | ||
43428020 | Santo Domingo | Rural | 6,863 | 4,092 | Non-Población | Inland | ||
43428022 | Sinalhan | Urban | 26,274 | 21,797 | Non-Población | Coastal-Laguna De Bay | ||
43428023 | Tagapo | Urban | 42,104 | 33,661 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 414,812 | 353,767 |
Alaminos: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 43401000
2020 Population: 51,619
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43401001 | Del Carmen | Rural | 1,186 | 1,150 | Non-Población | Landlocked | ||
43401002 | Palma | Rural | 3,052 | 2,512 | Non-Población | Landlocked | ||
43401003 | Población Barangay I | Urban | 3,796 | 3,366 | Población | Landlocked | ||
43401004 | Población Barangay II | Rural | 2,220 | 2,804 | Población | Landlocked | ||
43401005 | Población Barangay III | Urban | 2,741 | 2,675 | Población | Landlocked | ||
43401006 | Población Barangay IV | Urban | 3,254 | 3,388 | Población | Landlocked | ||
43401007 | San Agustin | Rural | 6,235 | 5,675 | Non-Población | Landlocked | ||
43401008 | San Andres | Rural | 4,473 | 3,298 | Non-Población | Landlocked | ||
43401009 | San Benito (Palita) | Urban | 6,655 | 6,280 | Non-Población | Landlocked | ||
43401010 | San Gregorio | Rural | 3,504 | 3,315 | Non-Población | Landlocked | ||
43401011 | San Ildefonso | Rural | 3,035 | 2,821 | Non-Población | Landlocked | ||
43401012 | San Juan | Rural | 3,543 | 3,108 | Non-Población | Landlocked | ||
43401013 | San Miguel | Rural | 2,145 | 2,033 | Non-Población | Landlocked | ||
43401014 | San Roque | Rural | 2,283 | 2,235 | Non-Población | Landlocked | ||
43401015 | Santa Rosa | Rural | 3,497 | 3,199 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 51,619 | 47,859 |
Bay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 43402000
2020 Population: 67,182
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
43402001 | Bitin | Urban | 6,888 | 5,821 | Inland | ||
43402002 | Calo | Rural | 4,100 | 3,798 | Inland | ||
43402003 | Dila | Urban | 6,762 | 6,117 | Inland | ||
43402004 | Maitim | Rural | 4,657 | 4,525 | Inland | ||
43402005 | Masaya | Urban | 5,936 | 5,694 | Inland | ||
43402006 | Paciano Rizal | Rural | 4,041 | 4,343 | Inland | ||
43402009 | Puypuy | Rural | 4,390 | 3,593 | Inland | ||
43402016 | San Agustin (Pob.) | Rural | 1,432 | 1,428 | Población-Inland | ||
43402010 | San Antonio | Urban | 5,730 | 5,800 | Inland | ||
43402011 | San Isidro | Rural | 2,754 | 2,677 | Inland | ||
43402017 | San Nicolas (Pob.) | Rural | 1,356 | 1,395 | Inland | ||
43402012 | Santa Cruz | Rural | 2,726 | 2,570 | Inland | ||
43402013 | Santo Domingo | Urban | 9,904 | 8,572 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43402014 | Tagumpay | Rural | 3,118 | 2,452 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43402015 | Tranca | Rural | 3,388 | 3,358 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 67,182 | 62,143 |
Calauan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 43406000
2020 Population: 87,693
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
43406001 | Balayhangin | Urban | 5,570 | 5,531 | Inland | ||
43406002 | Bangyas | Rural | 2,931 | 3,138 | Inland | ||
43406003 | Dayap | Urban | 21,784 | 19,795 | Inland | ||
43406004 | Hanggan | Rural | 3,114 | 1,845 | Coastal-Laguna De Bay | ||
43406005 | Imok | Rural | 2,534 | 2,149 | Población-Inland | ||
