Province of Basilian:
Philippine Standard Geographical Code # 150700000
Its Cities, Municipalities & Barangays
Basilan is an island province in the Sulu Archipelago and is composed of:
| Component City (2): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays): |
|---|---|---|
| Isabela City *** | 9 | 256 (256) |
| Lamitan City (Capitol) | N/A | N/A |
Cities and Municipalities:
Isabela City: de facto Capitol of Basilian and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 99701000
2020 Population: 130,379
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Island: | District: |
| 99701002 | Aguada (Pob.) | Urban | 5,452 | 5,469 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701004 | Balatanay | Rural | 637 | 873 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | West District | ||
| 99701005 | Baluno | Urban | 3,275 | 2,557 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | East District | ||
| 99701006 | Begang | Rural | 3,347 | 2,863 | Non-Población | Inland | Basilan Island | East District | ||
| 99701007 | Binuangan | Urban | 2,615 | 1,755 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | East District | ||
| 99701008 | Busay | Rural | 2,146 | 1,606 | Non-Población | Inland | Basilan Island | East District | ||
| 99701010 | Cabunbata | Rural | 4,071 | 3,376 | Non-Población | Inland | Basilan Island | West District | ||
| 99701011 | Calvario | Rural | 1,344 | 2,289 | Non-Población | Inland | Basilan Island | East District | ||
| 99701012 | Carbon | Rural | 4,362 | 3,720 | Non-Población | Coastal | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701013 | Diki | Rural | 6,191 | 4,199 | Non-Población | Coastal | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701016 | Dona Ramona T. Alano (Pob.) | Rural | 1,067 | 907 | Población | Inland | Basilan Island | West District | ||
| 99701014 | Isabela Eastside (Pob.) | Rural | 2,908 | 2,370 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701015 | Isabela Proper (Pob.) | Rural | 1,386 | 1,054 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701017 | Kapatagan Grande | Rural | 1,542 | 1,118 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Upland District | ||
| 99701059 | Kapatagan Small | Rural | 649 | 622 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Upland District | ||
| 99701057 | Kapayawan | Rural | 897 | 964 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Upland District | ||
| 99701018 | Kaumpurnah Zone I (Pob.) | Rural | 3,411 | 3,107 | Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701019 | Kaumpurnah Zone II (Pob.) | Rural | 3,888 | 3,753 | Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701020 | Kaumpurnah Zone III (Pob.) | Rural | 2,856 | 2,736 | Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701021 | Kumalarang | Rural | 1,293 | 1,273 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | West District | ||
| 99701022 | La Piedad (Pob.) | Rural | 2,292 | 2,059 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701023 | Lampinigan | Rural | 1,561 | 1,758 | Non-Población | Coastal | Lampinigan Island | Lampinigan Island | ||
| 99701024 | Lanote | Rural | 5,737 | 3,608 | Non-Población | Inland | Basilan Island | East District | ||
| 99701027 | Lukbuton (Luuk-buton) | Rural | 2,268 | 1,978 | Non-Población | Coastal | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701029 | Lumbang | Rural | 1,965 | 2,200 | Non-Población | Inland | Basilan Island | West District | ||
| 99701030 | Makiri | Rural | 609 | 678 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | West District | ||
| 99701031 | Maligue (Lunot) | Rural | 2,606 | 2,192 | Non-Población | Inland | Basilan Island | West District | ||
| 99701033 | Marang-marang | Rural | 1,424 | 1,863 | Non-Población | Coastal | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701034 | Marketsite (Pob.) | Rural | 4,184 | 3,981 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701058 | Masula | Rural | 1,861 | 1,322 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Upland District | ||
| 99701036 | Menzi | Urban | 4,571 | 3,715 | Non-Población | Inland | Basilan Island | West District | ||
| 99701038 | Panigayan | Rural | 2,791 | 2,704 | Non-Población | Coastal | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701039 | Panunsulan | Rural | 1,384 | 1,283 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701040 | Port Area (Pob.) | Urban | 1,509 | 1,316 | Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701041 | Riverside (Pob.) | Rural | 1,883 | 2,248 | Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701042 | San Rafael (Pob.) | Rural | 7,917 | 7,813 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701043 | Santa Barbara | Rural | 2,407 | 1,647 | Non-Población | Inland | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701044 | Santa Cruz (Pob.) | Urban | 916 | 951 | Población | Coastal | Basilan Island | Población District | ||
| 99701045 | Seaside (Pob.) | Rural | 328 | 449 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701047 | Sumagdang | Urban | 10,100 | 6,529 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | West District | ||
| 99701049 | Sunrise Village | Rural | 2,746 | 2,393 | Non-Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701050 | Tabiawan | Rural | 2,158 | 1,535 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | East District | ||
| 99701051 | Tabuk (Pob.) | Urban | 7,008 | 6,696 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| 99701060 | Tampalan | Rural | 5,175 | 4,101 | Non-Población | Coastal | Malamawi Island | Malamawi Island | ||
| 99701055 | Timpul (Pob.) | Rural | 1,642 | 1,158 | Población | Inland | Basilan Island | Población District | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||||
| 130,379 | 112,788 |
Lamitan City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 150702000
2020 Population: 100,150
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150702001 | Arco | Rural | 883 | 672 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702002 | Ba-as | Rural | 1,471 | 1,255 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702004 | Baimbing | Rural | 732 | 500 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702005 | Balagtasan | Rural | 2,350 | 2,359 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702006 | Balas | Rural | 3,029 | 2,918 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150702007 | Balobo | Rural | 2,441 | 2,017 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702008 | Bato | Rural | 6,792 | 4,279 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150702055 | Baungos | Rural | 1,093 | 831 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702054 | Bohebessey | Rural | 1,057 | 622 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702012 | Boheibu | Rural | 1,408 | 1,298 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702060 | Bohenange | Rural | 1,431 | 822 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702013 | Bohesapa | Rural | 1,004 | 855 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702010 | Boheyakan | Rural | 851 | 779 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702061 | Boheyawas | Rural | 1,938 | 1,409 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702011 | Buahan | Rural | 1,300 | 1,303 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702062 | Bulanting | Rural | 1,845 | 600 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702014 | Bulingan | Rural | 1,092 | 806 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702016 | Cabobo | Rural | 1,157 | 892 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702024 | Calugusan | Rural | 1,276 | 953 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150702018 | Campo Uno | Rural | 1,801 | 1,364 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702020 | Colonia | Rural | 3,293 | 3,067 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702056 | Danit-Puntocan | Rural | 1,001 | 620 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702025 | Kulay Bato | Rural | 4,006 | 3,674 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150702063 | Lebbuh | Rural | 1,175 | 681 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702028 | Limo-ok | Urban | 4,481 | 2,610 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702032 | Lo-ok | Rural | 1,407 | 1,080 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702035 | Luksumbang | Rural | 938 | 612 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702034 | Lumuton | Rural | 983 | 649 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702064 | Maganda (Pob.) | Rural | 6,692 | 3,691 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702065 | Malakas (Pob.) | Rural | 1,810 | 1,518 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702066 | Maligaya (Pob.) | Rural | 3,086 | 2,676 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702067 | Malinis (Pob.) | Rural | 2,178 | 1,849 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702036 | Malo-ong Canal | Rural | 1,969 | 1,391 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150702037 | Malo-ong San Jose | Rural | 2,068 | 1,826 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702068 | Matatag (Pob.) | Rural | 2,854 | 2,169 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702069 | Matibay (Pob.) | Rural | 5,229 | 4,737 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702039 | Parangbasak | Rural | 3,235 | 1,607 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702057 | Sabong | Rural | 1,016 | 631 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702045 | Santa Clara | Urban | 6,106 | 5,360 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702058 | Sengal | Rural | 4,078 | 1,793 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702070 | Simbangon | Rural | 1,040 | 680 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702047 | Tandong Ahas | Rural | 1,174 | 1,078 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150702049 | Tumakid | Rural | 1,260 | 1,002 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702050 | Ubit | Rural | 2,017 | 1,648 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150702059 | Ulame | Rural | 2,103 | 1,599 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
| 100,150 | 74,782 |
Akbar: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150708000
2020 Population: 23,098
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150708003 | Bato-bato Lower | Rural | 2,122 | 1,823 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150708008 | Bato-bato Upper | Rural | 2,733 | 1,093 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150708001 | Caddayan | Rural | 1,333 | 1,090 | Inland | Basilan Island | ||
| 150708002 | Linongan (Island) | Rural | 2,682 | 2,454 | Inland | Coco Island | ||
| 150708004 | Mangalut | Rural | 1,807 | 1,603 | Inland | Basilan Island | ||
| 150708005 | Manguso | Rural | 1,438 | 1,201 | Inland | Basilan Island | ||
| 150708006 | Paguengan | Rural | 1,829 | 1,649 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150708007 | Semut | Rural | 6,626 | 4,483 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150708009 | Upper Sinangkapan | Rural | 2,528 | 2,135 | Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 23,098 | 17,531 |
Al-Barka: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150709000
2020 Population: 23,736
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
| 150709001 | Apil-apil | Rural | 1,233 | 895 | Inland | ||
| 150709002 | Bato-bato | Rural | 1,214 | 1,036 | Inland | ||
| 150709003 | Bohe-Piang | Rural | 1,312 | 1,115 | Inland | ||
| 150709004 | Bucalao | Rural | 2,137 | 1,923 | Coastal | ||
| 150709005 | Cambug | Rural | 1,527 | 1,353 | Coastal | ||
| 150709006 | Danapah | Rural | 1,419 | 1,290 | Inland | ||
| 150709007 | Guinanta | Rural | 1,292 | 2,111 | Inland | ||
| 150709008 | Kailih | Rural | 1,866 | 1,520 | Inland | ||
| 150709009 | Kinukutan | Rural | 1,381 | 1,142 | Coastal | ||
| 150709010 | Kuhon | Rural | 1,287 | 1,071 | Coastal | ||
| 150709011 | Kuhon Lennuh | Rural | 1,438 | 1,226 | Inland | ||
| 150709012 | Linuan | Rural | 1,410 | 1,042 | Inland | ||
| 150709013 | Lookbisaya | Rural | 1,568 | 1,564 | Coastal | ||
| 150709014 | Macalang | Rural | 1,208 | 688 | Inland | ||
| 150709015 | Magcawa | Rural | 2,349 | 2,094 | Inland | ||
| 150709016 | Sangkahan | Rural | 1,095 | 835 | Coastal | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
| 23,736 | 20,905 |
Hadji Mohammad Ajul: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150710000
2020 Population: 24,625
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150710001 | Basakan | Rural | 1,641 | 1,037 | Inland | Basilan Island | ||
| 150710002 | Buton | Rural | 4,521 | 2,927 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150710003 | Candiis | Rural | 2,271 | 1,813 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150710004 | Langil | Rural | 1,212 | 1,599 | Coastal | Langil Island | ||
| 150710005 | Langong | Rural | 1,032 | 1,165 | Inland | Basilan Island | ||
| 150710006 | Languyan | Rural | 1,842 | 1,156 | Inland | Basilan Island | ||
| 150710007 | Pintasan | Rural | 2,047 | 1,395 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150710008 | Seronggon | Rural | 1,396 | 1,596 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150710009 | Sibago | Rural | 2,029 | 1,789 | Coastal | Sibago Island | ||
| 150710010 | Sulutan Matangal | Rural | 1,805 | 1,548 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150710011 | Tuburan Proper (Pob.) | Rural | 4,829 | 3,282 | Población-Coastal | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 24,625 | 19,307 |
Hadji Muhtamad (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150712000
2020 Population: 26,867
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150712001 | Baluk-baluk | Rural | 1,796 | 1,585 | Coastal | Balukbaluk Island | ||
| 150712002 | Dasalan | Rural | 3,167 | 2,970 | Coastal | Dasslan Island | ||
| 150712003 | Lubukan | Rural | 3,481 | 3,260 | Coastal | Pilas Island | ||
| 150712004 | Luukbongsod | Rural | 2,396 | 1,928 | Coastal | Pilas Island | ||
| 150712005 | Mananggal | Rural | 1,005 | 800 | Coastal | Manangal Island | ||
| 150712006 | Palahangan | Rural | 2,196 | 1,920 | Coastal | Palajangan Island | ||
| 150712007 | Panducan | Rural | 1,654 | 1,652 | Coastal | Panducan Island | ||
| 150712008 | Sangbay Big | Rural | 3,736 | 3,549 | Coastal | Sangbay Big Island | ||
| 150712009 | Sangbay Small | Rural | 3,130 | 2,900 | Coastal | Sangbay Small island | ||
| 150712010 | Tausan | Rural | 4,306 | 4,521 | Coastal | Pilas Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 26,867 | 25,085 |
Lantawan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150703000
2020 Population: 31,040
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150703001 | Atong-atong | Rural | 6,064 | 2,368 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703018 | Bagbagon | Rural | 970 | 829 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703024 | Bañas Lower | Rural | 733 | 599 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703025 | Bañas Upper | Rural | 702 | 571 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703003 | Baungis | Rural | 683 | 524 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703019 | Bulan-bulan | Rural | 1,119 | 1,463 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703004 | Bulanza | Rural | 864 | 771 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703037 | Calayan | Rural | 558 | 507 | Coastal | Calayan Island | ||
| 150703026 | Calugusan | Rural | 757 | 870 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703027 | Canibungan | Rural | 1,955 | 1,847 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703029 | Landugan | Rural | 638 | 452 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703007 | Lantawan Proper (Pob.) | Rural | 1,108 | 919 | Población-Inland | Basilan Island | ||
| 150703030 | Lawila | Rural | 661 | 643 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703031 | Lawi-lawi | Rural | 1,023 | 994 | Coastal | Kaluitan Island | ||
| 150703036 | Luuk-Maluha | Rural | 1,150 | 498 | Coastal | Luuk-Maluha Island | ||
| 150703008 | Manggas Lower | Rural | 2,010 | 1,025 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703017 | Manggas Upper | Rural | 1,064 | 971 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703011 | Matarling | Rural | 1,042 | 929 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703012 | Matikang | Rural | 1,087 | 918 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703033 | Pamucalin | Rural | 1,281 | 1,228 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703035 | Paniongan | Rural | 643 | 612 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150703038 | Parian-Baunoh | Rural | 1,110 | 1,001 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703021 | Suba-an (Pangasahan) | Rural | 489 | 895 | Coastal | Pangasahan Island | ||
| 150703034 | Switch Yakal | Rural | 1,176 | 1,056 | Inland | Basilan Island | ||
| 150703016 | Tairan | Rural | 2,153 | 2,104 | Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 31,040 | 24,594 |
Maluso: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150704000
2020 Population: 45,730
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150704001 | Abong-Abong | Rural | 1,105 | 965 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704002 | Batungal | Rural | 1,465 | 1,207 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704003 | Calang Canas | Rural | 2,949 | 2,862 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150704016 | Fuente Maluso | Rural | 1,258 | 1,185 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704004 | Guanan North (Zone I) | Rural | 1,022 | 1,079 | Non-Población | Coastal | Tengolan Island | ||
| 150704005 | Guanan South (Zone II) | Rural | 1,347 | 1,336 | Non-Población | Coastal | Great Guanan Island | ||
| 150704006 | Limbubong | Rural | 700 | 976 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704007 | Mahayahay Lower (Zone I) | Rural | 766 | 595 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704019 | Mahayahay Upper (Zone II) | Rural | 1,389 | 1,252 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704008 | Muslim Area | Rural | 1,720 | 509 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150704009 | Port Holland Zone I (Upper) (Pob.) | Rural | 5,012 | 3,784 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704010 | Port Holland Zone II (Shipyard Main) (Pob.) | Rural | 2,862 | 2,649 | Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150704011 | Port Holland Zone III (Samal Village) (Pob.) | Rural | 4,904 | 4,532 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704012 | Port Holland Zone IV (Lower) | Rural | 6,013 | 5,834 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150704020 | Port Holland Zone V (Shipyard Tabuk) | Rural | 2,354 | 2,054 | Non-Población | Coastal | Basilan Island | ||
| 150704015 | Taberlongan | Rural | 2,114 | 1,855 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704017 | Tamuk | Rural | 1,191 | 976 | Non-Población | Coastal | Tamuk Island | ||
| 150704013 | Townsite (Pob.) | Rural | 5,128 | 4,993 | Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704018 | Tubigan | Rural | 1,673 | 1,424 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| 150704021 | Upper Garlayan | Rural | 758 | 579 | Non-Población | Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
| 45,730 | 40,646 |
Sumisip: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150705000
2020 Population: 47,345
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150705001 | Bacung | Rural | 2,016 | 1,900 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705027 | Baiwas | Rural | 1,115 | 1,049 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705028 | Basak | Rural | 1,451 | 1,237 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705002 | Benembengan Lower | Rural | 920 | 810 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705035 | Benembengan Upper | Rural | 1,588 | 1,443 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705036 | Bohe-languyan | Rural | 984 | 797 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705006 | Buli-buli | Rural | 1,753 | 1,271 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705007 | Cabcaban | Rural | 1,256 | 1,413 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705029 | Cabengbeng Lower | Rural | 1,443 | 1,237 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705030 | Cabengbeng Upper | Rural | 1,464 | 1,264 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705039 | Ettub-ettub | Rural | 1,795 | 1,797 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705010 | Guiong | Rural | 2,763 | 2,560 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705041 | Kaum-Air | Rural | 917 | 828 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705051 | Kaumpamatsakem | Rural | 1,298 | 1,120 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705024 | Libug | Rural | 1,439 | 1,320 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705042 | Limbocandis | Rural | 1,041 | 878 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705043 | Lukketon | Rural | 1,682 | 1,662 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705031 | Luuk-Bait | Rural | 1,694 | 1,553 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705032 | Mahatalang | Rural | 1,289 | 1,190 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705013 | Manaul | Rural | 2,927 | 1,887 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705014 | Mangal (Pob.) | Urban | 3,252 | 3,008 | Población-Coastal | Basilan Island | ||
| 150705044 | Marang | Rural | 1,104 | 1,014 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705045 | Mebak | Rural | 1,480 | 1,302 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705047 | Sahaya Bohe Bato | Rural | 1,823 | 1,630 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705048 | Sapah Bulak | Rural | 1,641 | 1,452 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705019 | Sumisip Central | Rural | 1,734 | 1,671 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705050 | Tikus | Rural | 1,551 | 1,482 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150705025 | Tongsengal | Rural | 1,167 | 1,036 | Inland | Basilan Island | ||
| 150705022 | Tumahubong | Urban | 2,758 | 1,919 | Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 47,345 | 41,730 |
Tabuan-Lasa (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150713000
2020 Population: 29,327
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150713001 | Babag | Rural | 2,257 | 2,179 | Coastal | Babuan Island | ||
| 150713002 | Balanting | Rural | 1,674 | 1,411 | Coastal | Saluping Island | ||
| 150713003 | Boloh-boloh | Rural | 1,332 | 1,261 | Coastal | Tapiantana Island | ||
| 150713004 | Bukut-Umus | Rural | 3,023 | 2,984 | Coastal | Bubuan Island | ||
| 150713005 | Kaumpurnah | Rural | 2,465 | 1,947 | Coastal | Tapiantana Island | ||
| 150713006 | Lanawan | Rural | 7,609 | 4,174 | Coastal | Tapiantana Island | ||
| 150713007 | Pisak-pisak | Rural | 984 | 958 | Coastal | Saluping Island | ||
| 150713008 | Saluping | Rural | 2,336 | 2,128 | Coastal | Bubuan Island | ||
| 150713009 | Suligan | Rural | 1,388 | 1,078 | Coastal | Babuan Island | ||
| 150713010 | Sulloh | Rural | 1,839 | 1,785 | Coastal | Linawan Island | ||
| 150713011 | Tambulig Buton | Rural | 1,635 | 1,582 | Coastal | Saluping Island | ||
| 150713012 | Tong-Umus | Rural | 2,785 | 2,701 | Coastal | Bubuan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 29,327 | 24,188 |
Tipo-Tipo: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150706000
2020 Population: 25,531
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150706002 | Badja | Rural | 3,540 | 3,072 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706017 | Baguindan | Rural | 2,147 | 1,989 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706018 | Banah | Rural | 3,074 | 1,900 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150706038 | Bangcuang | Rural | 1,033 | 891 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706003 | Bohebaca | Rural | 1,425 | 1,288 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706004 | Bohelebung | Rural | 2,461 | 2,305 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706019 | Bohe-Tambak | Rural | 1,219 | 958 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706011 | Lagayas | Rural | 1,021 | 955 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706012 | Limbo-Upas | Rural | 1,305 | 1,117 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706030 | Silangkum | Rural | 1,921 | 1,705 | Inland | Basilan Island | ||
| 150706016 | Tipo-tipo Proper (Pob.) | Rural | 6,385 | 2,983 | Población-Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 25,531 | 19,163 |
Tuburan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150707000
2020 Population: 24,742
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150707016 | Bohetambis | Rural | 1,539 | 1,290 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150707034 | Calut | Rural | 4,352 | 4,146 | Inland | Basilan Island | ||
| 150707021 | Duga-a | Rural | 3,277 | 2,934 | Inland | Basilan Island | ||
| 150707040 | Katipunan | Rural | 1,736 | 1,405 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150707005 | Lahi-lahi | Rural | 2,663 | 2,239 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150707028 | Lower Sinangkapan | Rural | 2,975 | 2,652 | Inland | Basilan Island | ||
| 150707025 | Mahawid | Rural | 2,138 | 1,975 | Inland | Basilan Island | ||
| 150707010 | Sinulatan | Rural | 2,127 | 983 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150707041 | Tablas Lower | Rural | 1,766 | 704 | Inland | Basilan Island | ||
| 150707033 | Tablas Usew | Rural | 2,169 | 1,879 | Inland | Basilan Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 24,742 | 20,207 |
Ungkaya Pukan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 150711000
2020 Population: 24,016
| PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 150711001 | Amaloy | Urban | 1,864 | 1,129 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150711002 | Bohe-Pahuh | Rural | 2,068 | 1,437 | Coastal | Basilan Island | ||
| 150711003 | Bohe-Suyak | Rural | 3,024 | 2,804 | Inland | Basilan Island | ||
| 150711004 | Cabangalan | Rural | 1,498 | 1,010 | Inland | Basilan Island | ||
| 150711005 | Danit | Rural | 1,479 | 818 | Inland | Basilan Island | ||
