Province of Southern Leyte:
Philippine Standard Geographical Code # 86400000
Discovering the Charm of Southern Leyte Province
Southern Leyte, tucked away in the eastern part of the Visayas in the Philippines is a gem waiting to be uncovered. With its serene beaches, lush landscapes, and rich cultural heritage, Southern Leyte is a treasure trove for travelers seeking tranquility and adventure. Its provincial capital is Maasin City.
Historical Significance
Southern Leyte holds a special place in Philippine history. It was in Limasawa Island, part of this province, where the first Catholic mass in the country is believed to have been celebrated. This historical event is marked with an annual festival that imbues the area with vibrant colors and festivities, creating a bridge between the past and present.
Natural Wonders
The province’s geography is a vibrant tapestry of natural splendors. The Napantao Marine Sanctuary is a diver’s haven, renowned for its spectacular coral reefs and diverse marine life. Mt. Pangasugan, another ecological treasure, promises adventure to hikers with its rugged terrain and the opportunity to see rare wildlife.
Pristine Beaches
Southern Leyte’s coastline is dotted with pristine beaches like the famous Padre Burgos Strip. It offers powdery white sands against the backdrop of crystal-clear waters. Tangkaan Beach, on the other hand, is a place where nature’s artistry is on full display with its unique rock formations and breathtaking sunsets.
Sustainable Tourism
The province is not just about picturesque landscapes but also about sustainable tourism. Efforts are made to preserve its natural beauty while allowing visitors to experience and cherish the richness of its environment. Dive resorts, eco-parks, and community tours are designed with conservation in mind, ensuring that Southern Leyte remains unspoiled for future generations.
Fostering Culture
The Southern Leyteños take immense pride in their heritage. They celebrate the ‘Sinulog de Tanan’ which showcases traditional dances, vibrant costumes, and the warmth of the local community. The province also boasts traditional crafts like mat-weaving, providing a glimpse into the skillful artisanship of the region.
Access and Connectivity
With improvements in infrastructure, Southern Leyte is more accessible than ever. The province can be reached through its main gateway, the city of Maasin, with its well-connected roads and ferry services making travel convenient for both domestic and international tourists.
Southern Leyte is a destination ripe with potential, offering experiences that cater to a myriad of interests—from cultural immersion and historical exploration to nature escapades and underwater adventures. It’s a place where the natural world and cultural vibrancy coexist, inviting visitors to partake in the beauty and legacy of this remarkable corner of the world.
Southern Leyte is a coastal province in the southern portion of the Island of Leyte and is composed of:
Component City (1): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|---|
Maasin City (Capitol) | 17 | 501 (87) |
Map of Southern Leyte:

By HueMan1 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79224941
Cities and Municipalities:
Maasin City: Capital of Southern Leyte
Philippine Standard Geographical Code # 86407000
2020 Population: 87,446
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
86407001 | Abgao (Pob.) | Urban | 2,510 | 3,459 | Población | Inland | ||
86407065 | Acasia | Rural | 343 | 313 | Non-Población | Inland | ||
86407002 | Asuncion | Rural | 5,063 | 5,007 | Non-Población | Coastal | ||
86407004 | Bactul I | Rural | 552 | 545 | Non-Población | Inland | ||
86407003 | Bactul II | Rural | 581 | 576 | Non-Población | Inland | ||
86407005 | Badiang | Rural | 1,264 | 1,261 | Non-Población | Inland | ||
86407006 | Bagtican | Rural | 675 | 609 | Non-Población | Inland | ||
86407007 | Basak | Rural | 780 | 784 | Non-Población | Inland | ||
86407009 | Bato I | Rural | 708 | 690 | Non-Población | Inland | ||
86407008 | Bato II | Rural | 515 | 518 | Non-Población | Inland | ||
86407010 | Batuan | Rural | 1,098 | 1,013 | Non-Población | Inland | ||
86407011 | Baugo | Rural | 559 | 551 | Non-Población | Inland | ||
86407012 | Bilibol | Rural | 1,095 | 1,047 | Non-Población | Coastal | ||
86407013 | Bogo | Rural | 808 | 654 | Non-Población | Inland | ||
86407014 | Cabadiangan | Rural | 440 | 420 | Non-Población | Inland | ||
86407015 | Cabulihan | Rural | 1,258 | 1,238 | Non-Población | Coastal | ||
86407016 | Cagnituan | Rural | 356 | 330 | Non-Población | Inland | ||
86407017 | Cambooc | Rural | 767 | 757 | Non-Población | Inland | ||
86407018 | Cansirong | Rural | 963 | 956 | Non-Población | Inland | ||
86407019 | Canturing | Rural | 1,138 | 1,120 | Non-Población | Inland | ||
86407020 | Canyu-om | Rural | 639 | 577 | Non-Población | Inland | ||
86407066 | Combado | Urban | 5,854 | 5,835 | Non-Población | Coastal | ||
86407021 | Dongon | Rural | 1,472 | 1,136 | Non-Población | Inland | ||
86407022 | Gawisan | Rural | 522 | 547 | Non-Población | Inland | ||
86407023 | Guadalupe | Rural | 1,702 | 1,692 | Non-Población | Coastal | ||
86407024 | Hanginan | Rural | 800 | 749 | Non-Población | Coastal | ||
86407025 | Hantag | Rural | 788 | 770 | Non-Población | Inland | ||
86407026 | Hinapu Daku | Rural | 942 | 930 | Non-Población | Inland | ||
86407027 | Hinapu Gamay | Rural | 871 | 865 | Non-Población | Inland | ||
86407028 | Ibarra | Rural | 4,346 | 3,976 | Non-Población | Inland | ||
86407029 | Isagani | Rural | 1,289 | 1,256 | Non-Población | Inland | ||
86407030 | Laboon | Rural | 1,604 | 1,421 | Non-Población | Inland | ||
86407031 | Lanao | Rural | 547 | 464 | Non-Población | Coastal | ||
86407067 | Libertad | Rural | 432 | 428 | Non-Población | Inland | ||
86407032 | Libhu | Rural | 1,785 | 1,772 | Non-Población | Inland | ||
86407068 | Lib-og | Rural | 1,580 | 1,474 | Non-Población | Coastal | ||
86407033 | Lonoy | Rural | 764 | 679 | Non-Población | Inland | ||
86407034 | Lunas | Rural | 1,702 | 1,693 | Non-Población | Inland | ||
86407035 | Mahayahay | Rural | 1,223 | 1,115 | Non-Población | Coastal | ||
86407036 | Malapoc Norte | Rural | 927 | 905 | Non-Población | Inland | ||
86407037 | Malapoc Sur | Rural | 451 | 443 | Non-Población | Inland | ||
86407038 | Mambajao (Pob.) | Rural | 1,948 | 1,926 | Población | Coastal | ||
86407039 | Manhilo | Rural | 1,661 | 1,505 | Non-Población | Coastal | ||
86407040 | Mantahan (Pob.) | Rural | 4,106 | 4,084 | Población | Coastal | ||
86407041 | Maria Clara | Rural | 2,406 | 2,289 | Non-Población | Coastal | ||
86407042 | Matin-ao | Rural | 644 | 681 | Non-Población | Inland | ||
86407043 | Nasaug | Urban | 728 | 643 | Non-Población | Inland | ||
86407044 | Nati | Rural | 335 | 338 | Non-Población | Inland | ||
86407045 | Nonok Norte | Rural | 515 | 472 | Non-Población | Inland | ||
86407046 | Nonok Sur | Rural | 678 | 698 | Non-Población | Inland | ||
86407047 | Panan-awan | Rural | 1,304 | 1,309 | Non-Población | Inland | ||
86407048 | Pansaan | Rural | 542 | 511 | Non-Población | Inland | ||
86407069 | Pasay | Rural | 1,014 | 1,008 | Non-Población | Coastal | ||
86407049 | Pinascohan | Rural | 552 | 532 | Non-Población | Inland | ||
86407050 | Rizal | Rural | 2,061 | 2,042 | Non-Población | Inland | ||
86407070 | San Agustin | Rural | 465 | 451 | Non-Población | Inland | ||
86407051 | San Isidro | Rural | 568 | 444 | Non-Población | Inland | ||
86407052 | San Jose | Rural | 1,102 | 1,091 | Non-Población | Inland | ||
86407053 | San Rafael | Rural | 1,862 | 1,855 | Non-Población | Inland | ||
86407054 | Santa Cruz | Rural | 871 | 863 | Non-Población | Inland | ||
86407055 | Santa Rosa | Rural | 228 | 215 | Non-Población | Inland | ||
86407056 | Santo Niño | Rural | 723 | 714 | Non-Población | Inland | ||
86407057 | Santo Rosario | Rural | 1,016 | 1,008 | Non-Población | Coastal | ||
86407058 | Soro-soro | Rural | 1,189 | 1,199 | Non-Población | Inland | ||
86407059 | Tagnipa (Pob.) | Rural | 3,266 | 3,248 | Población | Inland | ||
86407060 | Tam-is | Rural | 1,491 | 1,422 | Non-Población | Coastal | ||
86407061 | Tawid | Rural | 932 | 928 | Non-Población | Inland | ||
86407062 | Tigbawan | Rural | 1,082 | 1,075 | Non-Población | Inland | ||
86407063 | Tomoy-tomoy | Rural | 491 | 485 | Non-Población | Inland | ||
86407064 | Tunga-tunga (Pob.) | Urban | 1,953 | 1,949 | Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
87,446 | 85,560 |
Anahawan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86401000
2020 Population: 8,429
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
86401001 | Amagusan | Rural | 610 | 626 | Coastal | ||
86401002 | Calintaan | Rural | 492 | 309 | Inland | ||
86401003 | Canlabian | Rural | 452 | 425 | Coastal | ||
86401004 | Capacuhan | Rural | 232 | 226 | Inland | ||
86401015 | Cogon | Rural | 424 | 495 | Coastal | ||
86401006 | Kagingkingan | Rural | 266 | 234 | Inland | ||
86401007 | Lewing | Rural | 505 | 499 | Coastal | ||
86401008 | Lo-ok | Rural | 975 | 942 | Coastal | ||
86401009 | Mahalo | Rural | 831 | 822 | Coastal | ||
86401010 | Mainit | Rural | 212 | 255 | Inland | ||
86401011 | Manigawong | Rural | 178 | 163 | Inland | ||
86401012 | Población | Rural | 1,368 | 1,354 | Población-Coastal | ||
86401013 | San Vicente | Rural | 862 | 852 | Coastal | ||
86401014 | Tagup-on | Rural | 1,022 | 1,009 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
8,429 | 8,211 |
Bontoc: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86402000
2020 Population: 29,799
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
86402037 | Anahao | Rural | 328 | 225 | Inland | ||
86402001 | Banahao | Rural | 387 | 385 | Inland | ||
86402002 | Baugo | Rural | 513 | 579 | Inland | ||
86402003 | Beniton | Rural | 554 | 800 | Inland | ||
86402004 | Buenavista | Rural | 1,376 | 1,245 | Inland | ||
86402005 | Bunga | Rural | 791 | 768 | Inland | ||
86402006 | Casao | Rural | 751 | 675 | Inland | ||
86402007 | Catmon | Rural | 345 | 356 | Inland | ||
86402008 | Catoogan | Rural | 291 | 353 | Inland | ||
86402009 | Cawayanan | Rural | 546 | 558 | Inland | ||
86402010 | Dao | Rural | 299 | 270 | Inland | ||
86402011 | Divisoria | Rural | 1,996 | 1,931 | Coastal | ||
86402012 | Esperanza | Rural | 753 | 745 | Inland | ||
86402013 | Guinsangaan | Rural | 735 | 710 | Inland | ||
86402014 | Hibagwan | Rural | 385 | 15 | Inland | ||
86402015 | Hilaan | Rural | 1,441 | 1,578 | Inland | ||
86402016 | Himakilo | Rural | 355 | 313 | Inland | ||
86402017 | Hitawos | Rural | 422 | 377 | Inland | ||
86402018 | Lanao | Rural | 177 | 195 | Inland | ||
86402019 | Lawgawan | Rural | 111 | 182 | Inland | ||
86402020 | Mahayahay | Rural | 1,251 | 1,180 | Inland | ||
86402021 | Malbago | Rural | 708 | 728 | Inland | ||
86402022 | Mauylab | Rural | 587 | 588 | Inland | ||
86402036 | Olisihan | Rural | 112 | 153 | Inland | ||
86402023 | Paku | Rural | 1,157 | 1,186 | Inland | ||
86402024 | Pamahawan | Rural | 368 | 367 | Inland | ||
86402025 | Pamigsian | Rural | 424 | 541 | Inland | ||
86402026 | Pangi | Rural | 447 | 344 | Inland | ||
86402027 | Población | Rural | 1,151 | 1,269 | Población-Coastal | ||
86402038 | Pong-on | Rural | 398 | 396 | Inland | ||
86402028 | Sampongon | Rural | 708 | 604 | Inland | ||
86402039 | San Ramon | Rural | 1,270 | 1,236 | Inland | ||
86402029 | San Vicente | Rural | 931 | 935 | Inland | ||
86402030 | Santa Cruz | Rural | 1,524 | 1,428 | Inland | ||
86402040 | Santo Niño | Rural | 1,465 | 1,143 | Inland | ||
86402031 | Taa | Rural | 607 | 630 | Inland | ||
86402032 | Talisay | Rural | 1,710 | 1,744 | Inland | ||
86402033 | Taytagan | Rural | 559 | 583 | Inland | ||
86402034 | Tuburan | Rural | 155 | 180 | Inland | ||
86402035 | Union | Rural | 1,711 | 1,410 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
29,799 | 28,905 |
Hinunangan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86403000
2020 Population: 29,149
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
86403001 | Ambacon | Rural | 615 | 678 | Inland | Mainland | ||
86403002 | Badiangon | Rural | 681 | 641 | Coastal/River | Mainland | ||
86403003 | Bangcas A | Rural | 862 | 777 | Coastal | Mainland | ||
86403004 | Bangcas B | Rural | 913 | 982 | Coastal | Mainland | ||
86403005 | Biasong | Rural | 652 | 599 | Inland | Mainland | ||
86403006 | Bugho | Rural | 1,147 | 1,061 | Inland | Mainland | ||
86403007 | Calag-itan | Rural | 1,163 | 1,206 | Inland | Mainland | ||
86403008 | Calayugan | Rural | 866 | 754 | Inland | Mainland | ||
86403009 | Calinao | Rural | 218 | 261 | Inland | Mainland | ||
86403010 | Canipaan | Rural | 1,611 | 1,635 | Inland | Mainland | ||
86403011 | Catublian | Rural | 1,445 | 1,580 | Inland | Mainland | ||
86403012 | Ilaya | Rural | 457 | 518 | Inland | Mainland | ||
86403013 | Ingan | Rural | 937 | 1,049 | Inland | Mainland | ||
86403014 | Labrador | Rural | 745 | 844 | Inland | Mainland | ||
86403040 | Libas | Rural | 334 | 512 | Inland | Mainland | ||
86403015 | Lumbog | Rural | 431 | 381 | Inland | Mainland | ||
86403016 | Manalog | Rural | 781 | 754 | Inland/River | Mainland | ||
86403017 | Manlico | Rural | 701 | 766 | Inland | Mainland | ||
86403018 | Matin-ao | Rural | 551 | 547 | Inland | Mainland | ||
86403019 | Nava | Rural | 1,924 | 1,946 | Inland | Mainland | ||
86403020 | Nueva Esperanza | Rural | 724 | 683 | Inland | Mainland | ||
86403021 | Otama | Rural | 504 | 531 | Inland | Mainland | ||
86403022 | Palongpong | Rural | 488 | 533 | Inland | Mainland | ||
86403023 | Panalaron | Rural | 790 | 753 | Inland | Mainland | ||
86403024 | Patong | Rural | 735 | 718 | Inland | Mainland | ||
86403025 | Población | Rural | 638 | 923 | Población-Coastal | Mainland | ||
86403026 | Pondol | Rural | 989 | 1,035 | Inland | Mainland | ||
86403027 | Salog | Rural | 368 | 374 | Coastal | Mainland | ||
86403028 | Salvacion | Rural | 483 | 496 | Coastal | Mainland | ||
86403029 | San Pablo Island | Rural | 445 | 460 | Coastal | San Pablo Island | ||
86403030 | San Pedro Island | Rural | 459 | 493 | Coastal | San Pedro Island | ||
86403031 | Santo Niño I | Rural | 513 | 552 | Coastal | Mainland | ||
86403032 | Santo Niño II | Rural | 1,096 | 1,043 | Inland | Mainland | ||
86403033 | Tahusan | Rural | 1,080 | 991 | Inland | Mainland | ||
86403034 | Talisay | Rural | 663 | 693 | Coastal | Mainland | ||
86403035 | Tawog | Rural | 594 | 557 | Upland | Mainland | ||
86403036 | Toptop | Rural | 411 | 443 | Inland | Mainland | ||
86403037 | Tuburan | Rural | 587 | 635 | Inland | Mainland | ||
86403038 | Union | Rural | 404 | 402 | Inland | Mainland | ||
86403039 | Upper Bantawon | Rural | 144 | 170 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
29,149 | 29,976 |
Hinundayan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86404000
2020 Population: 12,398
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
86404001 | Amaga | Rural | 281 | 299 | Non-Población | Inland | ||
86404002 | Ambao | Rural | 967 | 892 | Non-Población | Coastal | ||
86404003 | An-an | Rural | 526 | 562 | Non-Población | Coastal | ||
86404004 | Baculod | Rural | 1,191 | 1,013 | Non-Población | Inland | ||
86404005 | Biasong | Rural | 753 | 742 | Non-Población | Inland | ||
86404006 | Bugho | Rural | 897 | 893 | Non-Población | Inland | ||
86404007 | Cabulisan | Rural | 313 | 283 | Non-Población | Inland | ||
86404012 | Cat-iwing | Rural | 585 | 440 | Non-Población | Coastal | ||
86404008 | District I (Pob.) | Rural | 626 | 680 | Población | Coastal | ||
86404009 | District II (Pob.) | Rural | 826 | 943 | Población | Coastal | ||
86404010 | District III (Pob.) | Rural | 915 | 1,069 | Población | Coastal | ||
86404011 | Hubasan | Rural | 578 | 577 | Non-Población | Inland | ||
86404013 | Lungsodaan | Rural | 1,247 | 1,296 | Non-Población | Inland | ||
86404014 | Navalita | Rural | 754 | 675 | Non-Población | Inland | ||
86404015 | Plaridel | Rural | 358 | 345 | Non-Población | Inland | ||
86404016 | Sabang | Rural | 674 | 617 | Non-Población | Coastal | ||
86404017 | Sagbok | Rural | 907 | 959 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
12,398 | 12,285 |
Libagon : Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86405000
2020 Population: 15,244
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
86405001 | Biasong | Rural | 546 | 613 | Población | Coastal | ||
86405002 | Bogasong | Rural | 1,065 | 920 | Non-Población | Coastal | ||
86405003 | Cawayan | Rural | 947 | 925 | Non-Población | Inland | ||
86405004 | Gakat | Rural | 1,218 | 1,292 | Non-Población | Coastal | ||
86405005 | Jubas (Pob.) | Rural | 605 | 706 | Población | Coastal | ||
86405006 | Magkasag | Rural | 896 | 881 | Non-Población | Coastal | ||
86405007 | Mayuga | Rural | 1,209 | 1,174 | Non-Población | Coastal | ||
86405008 | Nahaong | Rural | 1,936 | 1,836 | Non-Población | Coastal | ||
86405009 | Nahulid | Rural | 1,725 | 1,720 | Non-Población | Coastal | ||
86405010 | Otikon (Oticon) | Rural | 1,224 | 1,095 | Non-Población | Coastal | ||
86405011 | Pangi | Rural | 545 | 639 | Non-Población | Coastal | ||
86405012 | Punta | Rural | 246 | 262 | Non-Población | Coastal | ||
86405013 | Talisay (Pob.) | Rural | 1,106 | 1,169 | Población | Coastal | ||
86405014 | Tigbao | Rural | 1,976 | 1,937 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
15,244 | 15,169 |
Liloan (Mainland & Panaon Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86406000
2020 Population: 24,800
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
86406001 | Amaga | Rural | 452 | 382 | Coastal | Mainland | ||
86406002 | Anilao | Rural | 1,131 | 1,085 | Coastal | Panaon Island | ||
86406003 | Bahay | Rural | 486 | 475 | Coastal | Panaon Island | ||
86406004 | Cagbungalon | Rural | 640 | 524 | Inland | Panaon Island | ||
86406005 | Calian | Rural | 951 | 944 | Coastal | Panaon Island | ||
86406006 | Caligangan | Rural | 1,293 | 1,173 | Inland | Panaon Island | ||
86406007 | Candayuman | Rural | 413 | 412 | Coastal | Panaon Island | ||
86406023 | Catig/Caritas Village | Rural | 93 | 21 | Coastal | Panaon Island | ||
86406008 | Estela | Rural | 944 | 978 | Coastal | Panaon Island | ||
86406024 | Fatima | Rural | 939 | 1,057 | Inland | Panaon Island | ||
86406009 | Gud-an | Rural | 365 | 353 | Inland | Panaon Island | ||
86406010 | Guintoylan | Rural | 1,113 | 1,040 | Coastal | Panaon Island | ||
86406011 | Himay-añgan | Rural | 2,276 | 2,009 | Coastal | Mainland | ||
86406012 | Ilag | Rural | 1,410 | 1,359 | Inland | Mainland | ||
86406013 | Magaupas | Rural | 965 | 859 | Coastal | Mainland | ||
86406014 | Malangsa | Rural | 486 | 563 | Inland | Panaon Island | ||
86406016 | Molopolo | Rural | 910 | 878 | Coastal | Mainland | ||
86406017 | Pandan | Rural | 756 | 688 | Coastal | Panaon Island | ||
86406018 | Población | Rural | 3,558 | 3,749 | Población-Coastal | Panaon Island | ||
86406015 | Pres. Quezon (Maugoc) | Rural | 810 | 763 | Coastal | Panaon Island | ||
86406019 | President Roxas (Nailong) | Rural | 719 | 657 | Inland | Panaon Island | ||
86406020 | San Isidro | Rural | 919 | 990 | Inland | Panaon Island | ||
86406021 | San Roque | Rural | 2,397 | 2,262 | Coastal | Panaon Island | ||
86406022 | Tabugon | Rural | 774 | 760 | Inland | Panaon Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
24,800 | 23,981 |
Limasawa (Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86419000
2020 Population: 6,191
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
86419001 | Cabulihan | Rural | 841 | 829 | Coastal | Limasawa Island | ||
86419002 | Lugsongan | Rural | 1,202 | 1,216 | Coastal | Limasawa Island | ||
86419003 | Magallanes | Rural | 1,812 | 1,645 | Coastal | Limasawa Island | ||
86419004 | San Agustin (Tawid) | Rural | 599 | 625 | Coastal | Limasawa Island | ||
86419005 | San Bernardo (Tigib) | Rural | 536 | 556 | Coastal | Limasawa Island | ||
86419006 | Triana | Rural | 1,201 | 1,190 | Coastal | Limasawa Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
6,191 | 6,061 |
Macrohon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86408000
2020 Population: 26,580
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
86408001 | Aguinaldo | Rural | 638 | 629 | Población | Coastal | ||
86408002 | Amparo | Rural | 1,732 | 1,587 | Non-Población | Coastal | ||
86408023 | Asuncion | Rural | 1,052 | 745 | Población | Coastal | ||
86408024 | Bagong Silang | Rural | 145 | 149 | Non-Población | Inland | ||
86408003 | Buscayan | Rural | 691 | 781 | Non-Población | Inland | ||
86408004 | Cambaro | Rural | 378 | 412 | Non-Población | Inland | ||
86408005 | Canlusay | Rural | 288 | 272 | Población | Coastal | ||
86408025 | Danao | Rural | 257 | 263 | Non-Población | Inland | ||
86408006 | Flordeliz | Rural | 795 | 789 | Población | Coastal | ||
86408026 | Guadalupe | Rural | 573 | 490 | Non-Población | Inland | ||
86408007 | Ichon | Rural | 3,801 | 3,671 | Non-Población | Coastal | ||
86408032 | Ichon Upper | Rural | 611 | 541 | Non-Población | Inland | ||
86408008 | Ilihan | Rural | 848 | 739 | Non-Población | Inland | ||
86408009 | Laray | Rural | 953 | 934 | Non-Población | Inland | ||
86408011 | Mabini | Rural | 1,165 | 1,182 | Non-Población | Inland | ||
86408012 | Mohon | Rural | 467 | 443 | Non-Población | Coastal | ||
86408013 | Molopolo | Rural | 1,216 | 1,137 | Non-Población | Inland | ||
86408015 | Rizal | Rural | 1,213 | 1,329 | Non-Población | Coastal | ||
86408016 | Salvador (Mangyang) | Rural | 545 | 595 | Non-Población | Inland | ||
86408017 | San Isidro | Rural | 357 | 352 | Non-Población | Inland | ||
86408018 | San Joaquin | Rural | 1,219 | 1,138 | Non-Población | Coastal | ||
86408019 | San Roque | Rural | 1,385 | 1,816 | Non-Población | Coastal | ||
86408029 | San Vicente (San Roque, Upper) | Rural | 287 | 320 | Non-Población | Inland | ||
86408027 | San Vicente Poblacion | Rural | 469 | 555 | Población | Coastal | ||
86408030 | Santa Cruz (Pob.) | Rural | 1,518 | 1,557 | Población | Coastal | ||
86408028 | Santo Niño | Rural | 547 | 478 | Non-Población | Inland | ||
86408031 | Santo Rosario (Pob.) | Rural | 955 | 923 | Población | Coastal | ||
86408021 | Sindangan | Rural | 772 | 775 | Non-Población | Inland | ||
86408010 | Villa Jacinta Lower | Rural | 872 | 761 | Non-Población | Coastal | ||
86408022 | Villa Jacinta Upper | Rural | 831 | 881 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
26,580 | 26,244 |
Malitbog: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86409000
2020 Population: 23,256
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
86409001 | Abgao | Rural | 702 | 692 | Non-Población | Inland | ||
86409029 | Asuncion | Rural | 255 | 246 | Non-Población | Inland | ||
86409002 | Aurora | Rural | 392 | 381 | Non-Población | Inland | ||
86409003 | Benit | Rural | 444 | 434 | Non-Población | Coastal | ||
86409004 | Caaga | Rural | 482 | 477 | Non-Población | Coastal | ||
86409005 | Cabul-anonan (Tondo) (Pob.) | Rural | 541 | 535 | Población | Coastal | ||
86409006 | Cadaruhan | Rural | 492 | 484 | Non-Población | Inland | ||
86409030 | Cadaruhan Sur | Rural | 413 | 400 | Non-Población | Inland | ||
86409007 | Candatag | Rural | 1,043 | 1,131 | Non-Población | Coastal | ||
86409008 | Cantamuac | Rural | 545 | 540 | Non-Población | Inland | ||
86409009 | Caraatan | Rural | 240 | 199 | Non-Población | Inland | ||
86409010 | Concepcion | Rural | 662 | 656 | Non-Población | Inland | ||
86409031 | Fatima | Rural | 188 | 176 | Non-Población | Inland | ||
86409011 | Guinabonan | Rural | 332 | 331 | Non-Población | Inland | ||
86409012 | Iba | Rural | 442 | 434 | Non-Población | Coastal | ||
86409032 | Juangon | Rural | 1,138 | 1,125 | Non-Población | Coastal | ||
86409033 | Kauswagan | Rural | 342 | 338 | Non-Población | Inland | ||
86409013 | Lambonao | Rural | 548 | 531 | Non-Población | Inland | ||
86409034 | Mahayahay | Rural | 475 | 468 | Non-Población | Inland | ||
86409014 | Maningning | Rural | 362 | 358 | Non-Población | Inland | ||
86409015 | Maujo | Rural | 899 | 892 | Non-Población | Coastal | ||
86409035 | New Katipunan | Rural | 302 | 298 | Non-Población | Inland | ||
86409036 | Pancil | Rural | 388 | 376 | Non-Población | Inland | ||
86409016 | Pasil (Pob.) | Rural | 826 | 719 | Población | Coastal | ||
86409017 | Sabang | Rural | 963 | 957 | Non-Población | Inland | ||
86409018 | San Antonio (Pob.) | Rural | 521 | 511 | Población | Coastal | ||
86409037 | San Isidro | Rural | 209 | 210 | Non-Población | Inland | ||
86409019 | San Jose | Rural | 1,401 | 1,392 | Non-Población | Coastal | ||
86409020 | San Roque | Rural | 567 | 560 | Non-Población | Coastal | ||
86409021 | San Vicente | Rural | 1,582 | 1,571 | Non-Población | Coastal | ||
86409022 | Sangahon | Rural | 841 | 836 | Non-Población | Coastal | ||
86409023 | Santa Cruz | Rural | 1,288 | 1,273 | Non-Población | Coastal | ||
86409038 | Santo Niño | Rural | 473 | 464 | Non-Población | Coastal | ||
86409024 | Taliwa (Pob.) | Rural | 1,269 | 1,258 | Población | Coastal | ||
86409025 | Tigbawan I | Rural | 395 | 386 | Non-Población | Inland | ||
86409026 | Tigbawan II | Rural | 432 | 429 | Non-Población | Inland | ||
86409028 | Timba | Rural | 862 | 855 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
23,256 | 22,923 |
Padre Burgos: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 86410000
2020 Population: 11,159
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
86410001 | 1 | Buenavista | Rural | 1,074 | 1,009 | Coastal | |
86410007 | 2 | Población | Rural | 1,188 | 1,252 | Población-Coastal | |
86410003 | 3 | Laca | Rural | 708 | 715 | Inland | |
86410005 | 4 | Lungsodaan | Rural | 941 | 1,286 | Inland | |
86410010 | 5 | San Juan | Rural | 1,022 | 873 | Inland | |
86410011 | 6 | Santa Sofia | Rural | 1,865 | 1,937 | Coastal | |
86410015 | 7 | Dinahugan | Rural | 761 | 745 | Inland | |
