Province of Siquijor:
Philippine Standard Geographical Code # 76100000
Its Municipalities & Barangays
Siquijor is an island province in the southern portion of the region and is composed of:
| Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
|---|---|
| 6 | 134 (134) |
Municipalities:
Enrique Villanueva: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 76101000
2020 Population: 6,790
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 76101001 | Balolong | Rural | 145 | 137 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76101002 | Bino-ongan | Rural | 498 | 464 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101003 | Bitaug | Rural | 1,012 | 832 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76101004 | Bolot | Rural | 202 | 161 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101005 | Camogao | Rural | 352 | 302 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76101006 | Cangmangki | Rural | 449 | 438 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101007 | Libo | Rural | 938 | 780 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101008 | Lomangcapan | Rural | 744 | 708 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101009 | Lotloton | Rural | 492 | 482 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101010 | Manan-ao | Rural | 180 | 140 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76101011 | Olave | Rural | 208 | 184 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76101012 | Parian | Rural | 206 | 190 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76101013 | Población | Rural | 530 | 502 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76101014 | Tulapos | Rural | 834 | 784 | Inland | Siquijor Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 6,790 | 6,104 |
Larena: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 76102000
2020 Population: 14,454
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 76102001 | Bagacay | Rural | 593 | 546 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102002 | Balolang | Rural | 343 | 340 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102003 | Basac | Rural | 1,022 | 1,004 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102004 | Bintangan | Rural | 350 | 326 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102005 | Bontod | Rural | 571 | 489 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102006 | Cabulihan | Rural | 318 | 310 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102007 | Calunasan | Rural | 401 | 381 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102008 | Candigum | Rural | 426 | 340 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102009 | Cang-allas | Rural | 386 | 331 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102010 | Cang-apa | Rural | 454 | 321 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102011 | Cangbagsa | Rural | 1,039 | 980 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102012 | Cangmalalag | Rural | 465 | 429 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102013 | Canlambo | Rural | 779 | 739 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102014 | Canlasog | Rural | 329 | 322 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102015 | Catamboan | Rural | 545 | 482 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102016 | Helen (Datag) | Rural | 1,348 | 1,243 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102017 | Nonoc | Rural | 1,176 | 1,084 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102018 | Población North | Urban | 861 | 1,264 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102019 | Población South | Urban | 827 | 872 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102020 | Ponong | Rural | 302 | 274 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102021 | Sabang | Rural | 451 | 385 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76102022 | Sandugan | Rural | 1,077 | 1,013 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76102023 | Taculing | Rural | 391 | 372 | Coastal | Siquijor Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 14,454 | 13,847 |
Lazi: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 76103000
2020 Population: 22,488
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 76103009 | Cabangcalan Lower | Rural | 1,053 | 952 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103017 | Cabangcalan Upper | Rural | 770 | 631 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103001 | Campalanas | Rural | 2,215 | 1,979 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103002 | Cangclaran | Rural | 598 | 539 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103003 | Cangomantong | Rural | 1,130 | 1,088 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103004 | Capalasanan | Rural | 1,286 | 1,145 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103005 | Catamboan (Pob.) | Rural | 1,809 | 1,633 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103006 | Gabayan | Rural | 2,097 | 1,970 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103007 | Kimba | Rural | 828 | 725 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103008 | Kinamandagan | Rural | 1,039 | 992 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103010 | Nagerong | Rural | 1,562 | 1,346 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103011 | Po-o | Rural | 746 | 704 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103012 | Simacolong | Rural | 2,120 | 1,777 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103013 | Tagmanocan | Rural | 930 | 927 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103014 | Talayong | Rural | 661 | 634 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76103015 | Tigbawan (Pob.) | Rural | 1,642 | 1,605 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103016 | Tignao | Rural | 957 | 914 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76103018 | Ytaya | Rural | 1,045 | 929 | Inland | Siquijor Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 22,488 | 20,490 |
Maria: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 76104000
2020 Population: 14,385
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 76104001 | Bogo | Rural | 851 | 842 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104002 | Bonga | Rural | 555 | 506 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104003 | Cabal-asan | Rural | 389 | 387 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104004 | Calunasan | Rural | 643 | 634 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104005 | Candaping A | Rural | 582 | 562 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104006 | Candaping B | Rural | 684 | 622 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104007 | Cantaroc A | Rural | 462 | 448 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104008 | Cantaroc B | Rural | 501 | 484 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104009 | Cantugbas | Rural | 412 | 386 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104010 | Lico-an | Rural | 496 | 494 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104011 | Lilo-an | Rural | 1,459 | 1,414 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104013 | Logucan | Rural | 647 | 615 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104012 | Looc | Rural | 489 | 466 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104014 | Minalulan | Rural | 843 | 797 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104015 | Nabutay | Rural | 1,000 | 922 | Upland | Siquijor Island | ||
| 76104016 | Olang | Rural | 701 | 659 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104017 | Pisong A | Rural | 366 | 329 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104018 | Pisong B | Rural | 249 | 274 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104019 | Población Norte | Rural | 1,153 | 1,089 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104020 | Población Sur | Rural | 656 | 716 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76104021 | Saguing | Rural | 803 | 797 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76104022 | Sawang | Rural | 444 | 385 | Inland | Siquijor Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 14,385 | 13,828 |
San Juan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 76105000
2020 Population: 16,363
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 76105001 | Canasagan | Rural | 728 | 625 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105002 | Candura | Rural | 461 | 432 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105003 | Cangmunag | Rural | 1,301 | 1,231 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105004 | Cansayang | Rural | 550 | 528 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105005 | Catulayan | Rural | 2,022 | 1,770 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105006 | Lala-o | Rural | 866 | 711 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76105007 | Maite | Rural | 1,100 | 993 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105008 | Napo | Rural | 965 | 789 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105009 | Paliton | Rural | 911 | 840 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76105010 | Población | Rural | 896 | 797 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76105011 | Solangon | Rural | 1,419 | 1,390 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105012 | Tag-ibo | Rural | 945 | 897 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76105013 | Tambisan | Rural | 1,376 | 1,270 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76105014 | Timbaon | Rural | 1,620 | 1,424 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76105015 | Tubod | Urban | 1,203 | 1,157 | Coastal | Siquijor Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 16,363 | 14,854 |
Siquijor: Municipality and Capitol of Siquijor
Philippine Standard Geographical Code # 76106000
2020 Population: 28,915
| PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
| 76106001 | Banban | Rural | 796 | 791 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106002 | Bolos | Rural | 272 | 270 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106003 | Caipilan | Rural | 1,210 | 1,126 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106004 | Caitican | Rural | 563 | 476 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106005 | Calalinan | Rural | 862 | 711 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106007 | Canal | Rural | 542 | 472 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106008 | Candanay Norte | Rural | 1,016 | 943 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106009 | Candanay Sur | Rural | 1,034 | 991 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106010 | Cang-adieng | Rural | 297 | 293 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106011 | Cang-agong | Rural | 994 | 901 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106012 | Cang-alwang | Rural | 882 | 766 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106013 | Cang-asa | Rural | 1,104 | 900 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106006 | Cang-atuyom | Rural | 400 | 398 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106016 | Canghunoghunog | Rural | 290 | 268 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106014 | Cang-inte | Rural | 212 | 211 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106015 | Cang-isad | Rural | 186 | 171 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106017 | Cangmatnog | Rural | 225 | 189 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106018 | Cangmohao | Rural | 234 | 225 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106019 | Cantabon | Rural | 482 | 480 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106020 | Caticugan | Rural | 1,150 | 973 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106021 | Dumanhog | Rural | 668 | 652 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106022 | Ibabao | Rural | 299 | 293 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106023 | Lambojon | Rural | 291 | 290 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106024 | Luyang | Rural | 734 | 722 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106025 | Luzong | Rural | 482 | 476 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106026 | Olo | Rural | 829 | 736 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106027 | Pangi | Rural | 1,767 | 1,594 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106028 | Panlautan | Rural | 270 | 235 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106029 | Pasihagon | Rural | 1,258 | 1,088 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106030 | Pili | Rural | 437 | 395 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106031 | Población | Urban | 1,471 | 1,673 | Población-Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106032 | Polangyuta | Rural | 908 | 885 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106033 | Ponong | Rural | 881 | 868 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106034 | Sabang | Rural | 521 | 568 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106035 | San Antonio | Rural | 753 | 766 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106036 | Songculan | Rural | 302 | 279 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106037 | Tacdog | Rural | 565 | 525 | Coastal | Siquijor Island | ||
| 76106038 | Tacloban | Rural | 693 | 616 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106039 | Tambisan | Rural | 762 | 738 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106040 | Tebjong | Rural | 222 | 212 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106041 | Tinago | Rural | 1,235 | 1,025 | Inland | Siquijor Island | ||
| 76106042 | Tongo | Rural | 816 | 670 | Coastal | Siquijor Island | ||
| Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
| 28,915 | 26,861 |