Province of Northern Samar:
Philippine Standard Geographical Code # 84800000
Discovering the Hidden Gem of the Eastern Visayas: Northern Samar
The province of Northern Samar, situated in the Eastern Visayas region of the Philippines, presents a stunning montage of natural beauty, rich history, and vibrant culture. With its unspoiled landscapes and charming towns, Northern Samar maintains a low profile but holds a treasure trove of attractions that beckon the adventurous traveler to explore its wonders. Its provincial capital is the municipality of Catarman.
Natural Attractions
Biri Island Rock Formations: These magnificent natural sculptures, hewn by time, wind, and waves, are a marvel of nature. The unique shapes and sizes of the rocks create a photographer’s paradise at every turn.
Capul Island Lighthouse: Offering not just a beacon for ships, but also a historical monument, this lighthouse on Capul Island stands as a sentinel over the San Bernardino Strait, with a history that dates back to the Spanish colonial era.
Silvino Lobos Caves: For the spelunker in you, the caves in Silvino Lobos present an exciting challenge, with their vast underground network and impressive stalactite and stalagmite formations.
San Antonio Hot Springs: A therapeutic escape, these natural hot springs are thought to have healing properties and provide a soothing experience amidst the backdrop of Northern Samar’s lush environment.
Cultural Experience
Dalupiri Island Summer Festival: A vibrant showcase of the province’s culture that includes street dancing, colorful costumes, and the friendly spirits of the locals celebrating in unison.
Holy Week Observances: Experiencing the solemnity of the Holy Week in Northern Samar reveals the deep religiosity of the Samareños. Their rich religious traditions are on full display, particularly in the town of Catarman.
Culinary Journey
A visit to Northern Samar is incomplete without indulging in the local cuisine. The province offers an array of seafood freshly caught from its rich marine waters.
Kinilaw: A Filipino ceviche typically made with fresh fish, vinegar, citrus, and spices. It perfectly encapsulates the fresh taste of Northern Samar’s waters.
Lutong Bahay: Home-cooked meals that feature traditional recipes passed down through generations, providing an authentic taste of Northern Samarnon hospitality.
Getting There
Traveling to Northern Samar is an adventure in itself. Visitors can take a flight from Manila to Catarman, the provincial capital. Once there, jeepneys, tricycles, and boats are the main modes of transport that will allow you to reach the various destinations within the province.
Sustainable Tourism
As Northern Samar emerges as a travel destination, sustainable tourism practices are paramount. Visitors are encouraged to be mindful of their environmental impact and engage with the community in ways that support local livelihoods.
In summary, Northern Samar is a province of immense beauty and cultural richness. It invites curious minds and souls to experience its uncharted paths and promises a journey filled with wonder and authentic cultural encounters. It’s a corner of the Philippines that’s waiting to be discovered by those willing to venture off the beaten path.
Northern Samar is a coastal province in the northern portion of the Island of Samar and is composed of:
Municipality: | Barangay (of which are Island Barangays): |
---|---|
24 | 569 (72) |
Map of Northern Samar:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76657174
Municipalities:
Allen: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84801000
2020 Population: 25,228
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
84801001 | Alejandro Village (Santiago) | Rural | 251 | 302 | Non-Población | Inland | ||
84801002 | Bonifacio | Rural | 795 | 690 | Non-Población | Inland | ||
84801003 | Cabacungan | Rural | 2,086 | 2,176 | Non-Población | Coastal | ||
84801004 | Calarayan | Rural | 850 | 807 | Non-Población | Inland | ||
84801018 | Frederic | Rural | 763 | 765 | Non-Población | Inland | ||
84801006 | Guin-arawayan | Rural | 622 | 630 | Non-Población | Coastal | ||
84801019 | Imelda | Rural | 376 | 388 | Non-Población | Inland | ||
84801007 | Jubasan | Rural | 3,023 | 3,228 | Non-Población | Coastal | ||
84801008 | Kinabranan Zone I (Pob.) | Rural | 1,017 | 1,023 | Población | Inland | ||
84801021 | Kinabranan Zone II (Pob.) | Rural | 3,139 | 2,894 | Población | Coastal | ||
84801009 | Kinaguitman | Rural | 1,183 | 1,187 | Non-Población | Coastal | ||
84801010 | Lagundi | Rural | 1,350 | 1,380 | Non-Población | Coastal | ||
84801011 | Lipata | Rural | 1,723 | 1,940 | Non-Población | Coastal | ||
84801012 | Londres | Rural | 1,077 | 1,047 | Non-Población | Inland | ||
84801020 | Lo-oc | Rural | 799 | 816 | Non-Población | Coastal | ||
84801015 | Sabang Zone I (Pob.) | Rural | 960 | 1,015 | Población | Coastal | ||
84801022 | Sabang Zone II (Pob.) | Rural | 3,845 | 3,680 | Población | Inland | ||
84801016 | Santa Rita | Rural | 380 | 394 | Non-Población | Inland | ||
84801017 | Tasvilla | Rural | 518 | 607 | Non-Población | Coastal | ||
84801023 | Victoria | Rural | 471 | 500 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
25,228 | 25,469 |
Biri (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84802000
2020 Population: 11,274
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
84802004 | Kauswagan (Basud) | Rural | 764 | 760 | Coastal | Biri Island | ||
84802003 | MacArthur | Rural | 547 | 525 | Coastal | Talisay Island | ||
84802005 | Pio Del Pilar | Rural | 991 | 1,103 | Coastal | Macarite Island | ||
84802002 | Población (Biri) | Rural | 3,400 | 3,605 | Población-Coastal | Biri Island | ||
84802007 | Progresso (Talisay) | Rural | 892 | 750 | Coastal | Big Tabiraga Island | ||
84802008 | San Antonio | Rural | 1,798 | 1,752 | Coastal | Big Panlibutan Island | ||
84802009 | San Pedro | Rural | 1,173 | 1,272 | Coastal | Magasang Island | ||
84802010 | Santo Niño (Palhugan) | Rural | 1,709 | 2,000 | Coastal | Biri Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
11,274 | 11,767 |
Bobon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84803000
2020 Population: 25,964
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
84803001 | Acerida | Rural | 1,266 | 1,450 | Non-Población | Inland | ||
84803002 | Arellano | Rural | 863 | 821 | Non-Población | Inland | ||
84803003 | Balat-balud | Rural | 903 | 769 | Non-Población | Inland | ||
84803012 | Calantiao (Pangobi-an) | Rural | 379 | 478 | Non-Población | Inland | ||
84803004 | Dancalan | Rural | 2,484 | 2,245 | Non-Población | Coastal | ||
84803005 | E. Duran (Himaraganan) | Rural | 916 | 665 | Non-Población | Inland | ||
84803006 | Gen. Lucban (Pob.) | Rural | 1,662 | 1,784 | Población | Coastal | ||
84803007 | Jose Abad Santos | Rural | 374 | 495 | Non-Población | Inland | ||
84803008 | Jose P. Laurel (Casulgan) | Rural | 586 | 525 | Non-Población | Inland | ||
84803010 | Magsaysay (Doce) | Urban | 1,973 | 1,571 | Non-Población | Inland | ||
84803013 | Quezon (Panicayan) | Rural | 927 | 940 | Non-Población | Inland | ||
84803014 | Salvacion | Rural | 3,866 | 3,263 | Non-Población | Inland | ||
84803015 | San Isidro | Rural | 1,498 | 1,490 | Non-Población | Inland | ||
84803016 | San Juan (Pob.) | Rural | 856 | 936 | Población | Inland | ||
84803018 | Santa Clara (Pob.) | Rural | 4,080 | 3,661 | Población | Coastal | ||
84803020 | Santander | Rural | 1,214 | 907 | Non-Población | Inland | ||
84803022 | Somoroy | Rural | 1,200 | 927 | Non-Población | Inland | ||
84803024 | Trojello | Rural | 917 | 741 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
25,964 | 23,668 |
Capul (Capula Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84804000
2020 Population: 12,323
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Island: |
84804001 | Aguin | Rural | 789 | 962 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
84804003 | Jubang | Rural | 561 | 591 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
84804004 | Landusan | Rural | 1,358 | 1,473 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
84804005 | Oson | Rural | 797 | 842 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
84804006 | 1 | Población Barangay 1 | Rural | 723 | 683 | Población | Coastal | Capula Island | |
84804007 | 2 | Población Barangay 2 | Rural | 512 | 566 | Población | Coastal | Capula Island | |
84804008 | 3 | Población Barangay 3 | Rural | 499 | 567 | Población | Coastal | Capula Island | |
84804009 | 4 | Población Barangay 4 | Rural | 514 | 522 | Población | Coastal | Capula Island | |
84804010 | 5 | Población Barangay 5 | Rural | 2,726 | 2,725 | Población | Coastal | Capula Island | |
84804011 | Sagaosawan | Rural | 282 | 275 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
84804012 | San Luis | Rural | 2,088 | 2,040 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
84804013 | Sawang | Rural | 1,474 | 1,433 | Non-Población | Coastal | Capula Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
12,323 | 12,679 |
Catarman: Municipality and Capitol of Northern Samar
Philippine Standard Geographical Code # 84805000
2020 Population: 97,879
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
84805062 | Acacia (Pob.) | Rural | 223 | 259 | Población | Inland | ||
84805001 | Aguinaldo | Rural | 458 | 504 | Non-Población | Inland | ||
84805002 | Airport Village | Rural | 2,115 | 2,224 | Non-Población | Coastal | ||
84805076 | Bangkerohan | Rural | 2,553 | 2,262 | Non-Población | Inland | ||
84805003 | Baybay | Urban | 6,400 | 6,055 | Non-Población | Coastal/River | ||
84805005 | Bocsol | Rural | 641 | 620 | Non-Población | Inland | ||
84805007 | Cabayhan | Rural | 242 | 239 | Non-Población | Inland | ||
84805008 | Cag-abaca | Rural | 1,911 | 1,998 | Non-Población | Inland | ||
84805072 | Calachuchi (Pob.) | Rural | 1,539 | 1,797 | Población | Inland | ||
84805010 | Cal-igang | Rural | 1,091 | 1,047 | Non-Población | Inland | ||
84805011 | Cawayan | Rural | 4,231 | 4,317 | Non-Población | Coastal | ||
84805012 | Cervantes | Rural | 3,278 | 3,255 | Non-Población | Inland | ||
84805013 | Cularima | Rural | 294 | 344 | Non-Población | Inland | ||
84805015 | Daganas | Rural | 2,881 | 2,351 | Non-Población | Coastal | ||
84805077 | Dalakit (Pob.) | Urban | 12,075 | 11,962 | Población | Inland | ||
84805025 | Doña Pulqueria (Himbang) | Rural | 1,294 | 1,310 | Non-Población | Inland | ||
84805016 | Galutan | Rural | 1,881 | 1,797 | Non-Población | Inland | ||
84805021 | Gebalagnan (Hibalagnan) | Rural | 423 | 323 | Non-Población | Inland | ||
84805022 | Gebulwangan (Gibulwangan) | Rural | 716 | 699 | Non-Población | Inland | ||
84805018 | General Malvar | Rural | 645 | 919 | Non-Población | Inland | ||
84805020 | Guba | Rural | 513 | 423 | Non-Población | Inland | ||
84805026 | Hinatad | Rural | 1,240 | 1,217 | Non-Población | Inland | ||
84805027 | Imelda (Elimbo) | Rural | 948 | 866 | Non-Población | Inland | ||
84805066 | Ipil-ipil (Pob.) | Rural | 2,389 | 2,225 | Población | River | ||
84805067 | Jose Abad Santos (Pob.) | Rural | 2,241 | 2,221 | Población | River | ||
84805075 | Jose P. Rizal (Pob.) | Urban | 493 | 451 | Población | River | ||
84805068 | Kasoy (Casoy) (Pob.) | Rural | 1,437 | 1,074 | Población | Inland | ||
84805069 | Lapu-lapu (Pob.) | Rural | 365 | 402 | Población | River | ||
84805028 | Liberty | Rural | 619 | 801 | Non-Población | Inland | ||
84805029 | Libjo (Binog) | Rural | 2,284 | 2,166 | Non-Población | Inland | ||
84805032 | Mabini | Rural | 1,273 | 1,232 | Non-Población | Inland | ||
84805074 | Mabolo (Pob.) | Urban | 483 | 381 | Población | River | ||
84805033 | Macagtas | Rural | 4,269 | 3,087 | Non-Población | Inland | ||
84805034 | McKinley | Rural | 2,612 | 2,443 | Non-Población | Inland | ||
84805064 | Molave (Pob.) | Rural | 1,709 | 1,811 | Población | River | ||
84805071 | Narra (Pob.) | Urban | 3,149 | 3,190 | Población | Inland | ||
84805037 | New Rizal | Rural | 1,245 | 1,241 | Non-Población | Inland | ||
84805038 | Old Rizal | Rural | 2,440 | 1,947 | Non-Población | Coastal | ||
84805041 | Paticua | Rural | 1,255 | 1,319 | Non-Población | Inland | ||
84805042 | Polangi | Rural | 4,104 | 3,905 | Non-Población | Inland | ||
84805043 | Quezon | Rural | 767 | 762 | Non-Población | Inland | ||
84805045 | Salvacion | Rural | 514 | 411 | Non-Población | Inland | ||
84805073 | Sampaguita (Pob.) | Rural | 446 | 600 | Población | River | ||
84805049 | San Julian | Rural | 396 | 313 | Non-Población | Inland | ||
84805078 | San Pascual | Rural | 406 | 403 | Non-Población | Inland | ||
84805070 | Santol (Pob.) | Rural | 377 | 404 | Población | River | ||
84805051 | Somoge | Rural | 1,427 | 1,402 | Non-Población | Inland | ||
84805063 | Talisay (Pob.) | Rural | 1,599 | 1,522 | Población | River | ||
84805053 | Tinowaran | Rural | 560 | 554 | Non-Población | Inland | ||
84805054 | Trangue | Rural | 589 | 609 | Non-Población | Inland | ||
84805059 | UEP Zone I | Rural | 1,692 | 1,653 | Non-Población | Coastal | ||
84805060 | UEP Zone II | Rural | 1,316 | 1,412 | Non-Población | Coastal | ||
84805061 | UEP Zone III | Rural | 3,118 | 2,717 | Non-Población | Coastal | ||
84805056 | Washington | Rural | 2,049 | 1,872 | Non-Población | Inland | ||
84805065 | Yakal (Pob.) | Rural | 2,664 | 2,719 | Población | River | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
97,879 | 94,037 |
Catubig: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84806000
2020 Population: 32,174
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Landlocked: |
84806001 | Anongo | Rural | 763 | 857 | Non-Población | Landlocked | ||
84806045 | 1 | Barangay 1 (Pob.) | Rural | 2,243 | 2,074 | Población | Landlocked | |
84806046 | 2 | Barangay 2 (Pob.) | Rural | 484 | 582 | Población | Landlocked | |
84806047 | 3 | Barangay 3 (Pob.) | Rural | 563 | 563 | Población | Landlocked | |
84806048 | 4 | Barangay 4 (Pob.) | Rural | 386 | 336 | Población | Landlocked | |
84806049 | 5 | Barangay 5 (Pob.) | Rural | 314 | 367 | Población | Landlocked | |
84806050 | 6 | Barangay 6 (Pob.) | Rural | 356 | 333 | Población | Landlocked | |
84806051 | 7 | Barangay 7 (Pob.) | Rural | 251 | 320 | Población | Landlocked | |
84806052 | 8 | Barangay 8 (Pob.) | Rural | 634 | 774 | Población | Landlocked | |
84806003 | Bonifacio | Rural | 420 | 403 | Non-Población | Landlocked | ||
84806004 | Boring | Rural | 181 | 183 | Non-Población | Landlocked | ||
84806005 | Cagbugna | Rural | 639 | 517 | Non-Población | Landlocked | ||
84806006 | Cagmanaba | Rural | 1,068 | 955 | Non-Población | Landlocked | ||
84806008 | Cagogobngan | Rural | 515 | 479 | Non-Población | Landlocked | ||
84806009 | Calingnan | Rural | 1,259 | 1,230 | Non-Población | Landlocked | ||
84806010 | Canuctan | Rural | 334 | 290 | Non-Población | Landlocked | ||
84806020 | Claro M. Recto (Lobedico) | Rural | 475 | 500 | Non-Población | Landlocked | ||
84806002 | D. Mercader (Bongog) | Rural | 576 | 625 | Non-Población | Landlocked | ||
84806011 | Guibwangan | Rural | 451 | 422 | Non-Población | Landlocked | ||
84806013 | Hinagonoyan | Rural | 813 | 867 | Non-Población | Landlocked | ||
84806014 | Hiparayan | Rural | 727 | 788 | Non-Población | Landlocked | ||
84806015 | Hitapi-an | Rural | 1,247 | 1,107 | Non-Población | Landlocked | ||
84806016 | Inoburan | Rural | 155 | 129 | Non-Población | Landlocked | ||
84806017 | Irawahan | Rural | 1,042 | 901 | Non-Población | Landlocked | ||
84806021 | Lenoyahan | Rural | 382 | 423 | Non-Población | Landlocked | ||
84806018 | Libon | Rural | 284 | 310 | Non-Población | Landlocked | ||
84806023 | Magongon | Rural | 446 | 445 | Non-Población | Landlocked | ||
84806024 | Magtuad | Rural | 847 | 927 | Non-Población | Landlocked | ||
84806025 | Manering | Rural | 325 | 349 | Non-Población | Landlocked | ||
84806026 | Nabulo | Rural | 350 | 405 | Non-Población | Landlocked | ||
84806027 | Nagoocan | Rural | 695 | 867 | Non-Población | Landlocked | ||
84806028 | Nahulid | Rural | 168 | 183 | Non-Población | Landlocked | ||
84806029 | Opong | Rural | 723 | 821 | Non-Población | Landlocked | ||
84806030 | Osang | Rural | 348 | 362 | Non-Población | Landlocked | ||
84806031 | Osmeña | Rural | 305 | 291 | Non-Población | Landlocked | ||
84806032 | P. Rebadulla | Rural | 459 | 488 | Non-Población | Landlocked | ||
84806033 | Roxas | Rural | 1,143 | 1,127 | Non-Población | Landlocked | ||
84806034 | Sagudsuron | Rural | 575 | 568 | Non-Población | Landlocked | ||
84806035 | San Antonio | Rural | 463 | 460 | Non-Población | Landlocked | ||
84806036 | San Francisco | Rural | 1,395 | 1,405 | Non-Población | Landlocked | ||
84806037 | San Jose (Hebobollao) | Rural | 2,700 | 2,991 | Non-Población | Landlocked | ||
84806038 | San Vicente | Rural | 1,767 | 1,968 | Non-Población | Landlocked | ||
84806039 | Santa Fe | Rural | 1,119 | 1,110 | Non-Población | Landlocked | ||
84806040 | Sulitan | Rural | 747 | 906 | Non-Población | Landlocked | ||
84806042 | Tangbo | Rural | 551 | 555 | Non-Población | Landlocked | ||
84806043 | Tungodnon | Rural | 178 | 187 | Non-Población | Landlocked | ||
84806044 | Vienna Maria | Rural | 308 | 275 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
32,174 | 33,025 |
Gamay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84807000
2020 Population: 23,367
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
84807001 | Anito | Rural | 2,081 | 2,112 | Non-Población | Inland | ||
84807002 | Bangon | Rural | 1,196 | 1,361 | Non-Población | Inland | ||
84807003 | Bato | Rural | 1,101 | 1,119 | Non-Población | Inland | ||
84807023 | Baybay District (Pob.) | Rural | 2,141 | 2,142 | Población | Coastal | ||
84807004 | Bonifacio | Rural | 475 | 483 | Non-Población | Inland | ||
84807024 | Burabod (Pob.) | Rural | 1,675 | 1,591 | Non-Población | Inland | ||
84807005 | Cabarasan | Rural | 478 | 456 | Non-Población | Inland | ||
84807006 | Cadac-an (Calingnan) | Rural | 880 | 843 | Non-Población | Inland | ||
84807007 | Cade-an | Rural | 539 | 544 | Non-Población | Inland | ||
84807008 | Cagamutan del Norte | Rural | 1,555 | 1,552 | Non-Población | Inland | ||
84807025 | Cagamutan del Sur | Rural | 1,248 | 1,235 | Non-Población | Inland | ||
84807010 | Dao | Rural | 1,016 | 1,100 | Non-Población | Inland | ||
84807011 | G. M. Osias | Rural | 708 | 682 | Non-Población | Coastal | ||
84807018 | Gamay Central (Pob.) | Rural | 856 | 727 | Población | River | ||
84807019 | Gamay Occidental I (Pob.) | Rural | 368 | 629 | Población | Coastal | ||
84807027 | Gamay Occidental II (Pob.) | Rural | 832 | 859 | Población | Coastal | ||
84807020 | Gamay Oriental I (Pob.) | Rural | 1,392 | 1,389 | Población | Coastal | ||
84807028 | Gamay Oriental II (Pob.) | Rural | 717 | 823 | Población | River | ||
84807012 | Guibuangan | Rural | 534 | 554 | Non-Población | Inland | ||
84807013 | Henogawe | Rural | 484 | 445 | Non-Población | Inland | ||
84807026 | Libertad (Pob.) | Rural | 1,251 | 960 | Población | Inland | ||
84807014 | Lonoy | Rural | 144 | 149 | Non-Población | Inland | ||
84807015 | Luneta | Rural | 295 | 314 | Non-Población | Inland | ||
84807016 | Malidong | Rural | 527 | 495 | Non-Población | Inland | ||
84807021 | Rizal | Rural | 480 | 576 | Non-Población | Inland | ||
84807022 | San Antonio | Rural | 394 | 371 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
23,367 | 23,511 |
Laoang (Mainland + Laoang & Batag Isles): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84808000
2020 Population: 60,607
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
84808001 | Abaton | Rural | 513 | 577 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808002 | Aguadahan | Rural | 1,262 | 730 | Non-Población | Inland | Laoang Island | ||
84808003 | Aroganga | Rural | 632 | 797 | Non-Población | Inland | Laoang Island | ||
84808004 | Atipolo | Rural | 614 | 755 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808005 | Bawang | Rural | 703 | 832 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808006 | Baybay (Pob.) | Rural | 1,323 | 1,536 | Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808007 | Binatiklan | Rural | 527 | 515 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808008 | Bobolosan | Rural | 1,548 | 1,470 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808009 | Bongliw | Rural | 723 | 741 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808010 | Burabud | Rural | 946 | 938 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
84808011 | Cabadiangan | Rural | 2,790 | 2,938 | Non-Población | Coastal | Batag Island | ||
84808012 | Cabagngan | Rural | 534 | 508 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808013 | Cabago-an | Rural | 946 | 942 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808014 | Cabulaloan | Rural | 1,059 | 958 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808015 | Cagaasan | Rural | 632 | 593 | Non-Población | Inland | Laoang Island | ||
84808016 | Cagdara-o | Rural | 607 | 596 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808017 | Cahayagan | Rural | 1,925 | 2,098 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808018 | Calintaan (Pob.) (Santo Niño) | Rural | 1,160 | 1,397 | Población | Inland | Laoang Island | ||
84808019 | Calomotan | Rural | 1,261 | 1,142 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808020 | Candawid | Rural | 768 | 864 | Non-Población | Coastal | Batag Island | ||
84808021 | Cangcahipos | Rural | 925 | 946 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808022 | Canyomanao | Rural | 531 | 507 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808023 | Catigbian | Rural | 875 | 873 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808026 | E. J. Dulay | Rural | 751 | 742 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808027 | G. B. Tan | Rural | 229 | 207 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808028 | Gibatangan | Rural | 510 | 552 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808029 | Guilaoangi (Pob.) | Rural | 2,415 | 2,514 | Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808030 | Inamlan (Gapas-gapas) | Rural | 909 | 848 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808031 | La Perla | Rural | 1,531 | 1,483 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808032 | Langob | Rural | 579 | 555 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808033 | Lawaan | Rural | 801 | 798 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808034 | Little Venice (Pob.) | Rural | 3,512 | 3,510 | Poblacion | Inland | Laoang Island | ||
84808035 | Magsaysay | Rural | 724 | 709 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808036 | Marubay | Rural | 1,286 | 1,442 | Non-Población | Coastal | Batag Island | ||
84808037 | Mualbual | Rural | 580 | 574 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808038 | Napotiocan (Salvacion) | Rural | 1,510 | 1,695 | Non-Población | Coastal | Batag Island | ||
84808039 | Oleras | Rural | 1,981 | 1,924 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808040 | Onay (Doña Luisa) | Rural | 1,161 | 1,043 | Non-Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808041 | Palmera | Rural | 319 | 409 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808042 | Pangdan | Rural | 507 | 527 | Non-Población | Coastal | Batag Island | ||
84808043 | Rawis | Rural | 4,711 | 4,610 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
84808044 | Rombang | Rural | 878 | 942 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808045 | San Antonio (Son-og) | Rural | 510 | 536 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808046 | San Miguel Heights (Pob.) | Rural | 2,856 | 2,837 | Non-Población | Inland | Laoang Island | ||
84808048 | Sangcol | Rural | 498 | 462 | Non-Población | Inland | Laoang Island | ||
84808049 | Sibunot | Rural | 452 | 471 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808050 | Simora | Rural | 795 | 826 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808052 | Suba | Rural | 677 | 691 | Non-Población | Inland | Laoang Island | ||
84808061 | Talisay | Rural | 1,587 | 1,574 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
84808054 | Tan-awan | Rural | 771 | 644 | Non-Población | Inland | Batag Island | ||
84808055 | Tarusan | Rural | 374 | 430 | Non-Población | Coastal | Daranasan Island | ||
84808056 | Tinoblan | Rural | 457 | 540 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808057 | Tumaguingting (Pob.) | Rural | 775 | 854 | Población | Coastal | Laoang Island | ||
84808058 | Vigo | Rural | 2,075 | 2,041 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
84808059 | Yabyaban (San Vicente) | Rural | 649 | 612 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
84808060 | Yapas | Rural | 433 | 504 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
60,607 | 61,359 |
Lapinig: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84809000
2020 Population: 11,844
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
84809001 | Alang-alang | Rural | 530 | 534 | Inland | ||
84809002 | Bagacay | Rural | 365 | 498 | Coastal | ||
84809003 | Cahagwayan | Rural | 611 | 689 | Coastal | ||
84809004 | Can Maria | Rural | 642 | 698 | Inland | ||
84809005 | Can Omanio | Rural | 254 | 393 | Inland | ||
84809006 | Imelda | Rural | 639 | 672 | Coastal | ||
84809008 | Lapinig Del Norte (Pob.) | Rural | 1,406 | 2,587 | Población-Coastal | ||
84809007 | Lapinig Del Sur (Pob.) | Rural | 2,423 | 1,617 | Población-Coastal | ||
84809009 | Lo-ok | Rural | 885 | 882 | Inland | ||
84809010 | Mabini | Rural | 637 | 746 | Inland | ||
84809011 | May-igot | Rural | 341 | 357 | Coastal | ||
84809012 | Palanas | Rural | 264 | 253 | Inland | ||
84809013 | Pio Del Pilar | Rural | 405 | 502 | Inland | ||
84809014 | Potong | Rural | 1,125 | 1,225 | Coastal | ||
84809015 | Potong Del Sur | Rural | 1,317 | 1,367 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
11,844 | 13,020 |
Las Navas: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 84810000
2020 Population: 36,621
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
84810001 | Balugo | Rural | 362 | 409 | Landlocked | ||
84810002 | Bugay | Rural | 741 | 773 | Landlocked | ||
84810003 | Bugtosan | Rural | 421 | 473 | Landlocked | ||
84810004 | Bukid | Rural | 986 | 1,051 | Landlocked | ||
84810005 | Bulao | Rural | 1,410 | 1,372 | Landlocked | ||
84810006 | Caputoan | Rural | 332 | 312 | Landlocked | ||
84810007 | Catoto-ogan | Rural | 334 | 307 | Landlocked | ||
84810008 | Cuenco | Rural | 311 | 340 | Landlocked | ||
84810009 | Dapdap | Rural | 1,419 | 1,665 | Landlocked | ||
