Province of Negros Oriental:
Philippine Standard Geographical Code # 74600000
Discovering the Charm of Negros Oriental
Negros Oriental, often referred to as simply Oriental Negros, is a captivating province in the Central Visayas region of the Philippines. It lies at the southeastern side of Negros Island, bounded by the Negros Occidental to the northwest, the Sulu Sea to the east, and the Cebu Strait to the north.
The capital city of Dumaguete, also known as the “City of Gentle People,” encapsulates the province’s easygoing and amiable nature. Dumaguete is renowned for Silliman University, one of the country’s oldest and most prestigious institutions, which adds a vibrant academic flavor to the city’s laid-back coastal lifestyle.
Dumaguete City has also become a hub for expatriates (expats) from around the world.
Natural Wonders
Negros Oriental boasts an array of natural attractions. Mount Talinis, also known as Cuernos de Negros, is the second-highest volcanic mountain on the island and is a popular destination for trekkers and adventure seekers. The twin lakes of Balinsasayao and Danao are also natural gems, offering serene and pristine waters surrounded by lush forest.
Scuba diving enthusiasts flock to Apo Island, a marine sanctuary with a multitude of dive sites showcasing vibrant coral gardens and diverse marine life. Meanwhile, the white sandbar of Manjuyod during low tide provides an idyllic setting for picnics and relaxation.
Cultural Tapestry
Negros Oriental is also rich in cultural heritage, with numerous festivals celebrating its history and traditions. The Buglasan Festival, known as the “Festival of Festivals,” is the province’s annual grand celebration that features street dancing, agricultural shows, and beauty pageants.
The province’s historical landmarks, such as the century-old Dumaguete Belfry and the St. Catherine of Alexandria Cathedral, speak volumes of its Spanish colonial past. In addition, local craft markets and the thriving art scene in the capital offer a glimpse into the creative talents of Negrenses.
Gastronomic Delights
The cuisine in Negros Oriental is a delightful combination of local specialties and international flavors. The province is famous for its sweet treats like budbud, a sticky rice delicacy, and silvanas, butter-filled cookies that are a must-try for anyone visiting Dumaguete. Seafood is abundantly fresh, and dishes like sinigang (tamarind soup) and grilled fish are staples.
A Gateway to Adventure
For travelers seeking a blend of relaxation, adventure, and cultural immersion, Negros Oriental is a perfect getaway. Whether it’s exploring the kinetic city life of Dumaguete, diving into the aquatic wonders of Apo Island, or scaling the heights of Mount Talinis, this picturesque province offers a memorable experience for everyone.
Negros Oriental is a vibrant reflection of the warmth, history, and natural beauty that the Philippines is known for, inviting visitors to explore its many wonders and embrace its tranquil allure.
Negros Oriental is a province on southeastern side of the Island of Negros and is composed of:
Component City (5): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|---|
Bais City | 20 | 560 (1) |
Bayawan City | N/A | N/A |
Canlaon City | N/A | N/A |
Dumaguete City (Capitol) | N/A | N/A |
Tanjay City | N/A | N/A |
Map of Negros Oriental:

By HueMan1 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79247774
Cities and Municipalities:
Bais City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 74604000
2020 Population: 84,317
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74604001 | Barangay I (Pob.) | Urban | 3,478 | 3,427 | Población-Inland | ||
74604002 | Barangay II (Pob.) | Urban | 9,483 | 8,639 | Población-Inland | ||
74604003 | Basak | Rural | 2,175 | 1,792 | Coastal | ||
74604004 | Biñohon | Urban | 1,347 | 1,208 | Inland | ||
74604005 | Cabanlutan | Rural | 2,417 | 2,367 | Inland | ||
74604006 | Calasga-an | Urban | 2,484 | 2,255 | Coastal | ||
74604007 | Cambagahan | Rural | 7,234 | 6,025 | Inland | ||
74604008 | Cambaguio | Rural | 1,371 | 1,060 | Inland | ||
74604009 | Cambanjao | Rural | 1,597 | 1,517 | Coastal | ||
74604010 | Cambuilao | Urban | 1,816 | 1,748 | Coastal | ||
74604011 | Canlargo | Urban | 2,179 | 1,735 | Inland | ||
74604012 | Capiñahan | Rural | 1,822 | 1,661 | Coastal | ||
74604013 | Consolacion | Rural | 638 | 554 | Inland | ||
74604014 | Dansulan | Rural | 1,076 | 1,168 | Inland | ||
74604015 | Hangyad | Urban | 238 | 204 | Inland | ||
74604030 | Katacgahan (Tacgahan) | Rural | 1,350 | 1,390 | Inland | ||
74604017 | La Paz | Rural | 1,169 | 1,144 | Coastal | ||
74604019 | Lonoy | Rural | 3,088 | 3,018 | Inland | ||
74604018 | Lo-oc | Rural | 2,543 | 2,206 | Coastal | ||
74604020 | Mabunao | Rural | 1,488 | 1,371 | Inland | ||
74604021 | Manlipac | Rural | 3,228 | 2,524 | Inland | ||
74604022 | Mansangaban | Rural | 1,296 | 1,244 | Inland | ||
74604023 | Okiot | Rural | 3,822 | 3,762 | Coastal | ||
74604024 | Olympia | Rural | 980 | 854 | Inland | ||
74604025 | Panala-an | Rural | 4,065 | 4,033 | Inland | ||
74604026 | Panam-angan | Rural | 1,015 | 1,094 | Inland | ||
74604027 | Rosario | Rural | 576 | 274 | Inland | ||
74604028 | Sab-ahan | Urban | 7,046 | 5,953 | Inland | ||
74604029 | San Isidro | Rural | 389 | 399 | Inland | ||
74604031 | Tagpo | Rural | 2,709 | 2,665 | Inland | ||
74604032 | Talungon | Rural | 3,714 | 2,927 | Inland | ||
74604033 | Tamisu | Rural | 3,827 | 3,514 | Inland | ||
74604034 | Tamogong | Rural | 583 | 494 | Inland | ||
74604035 | Tangculogan | Urban | 1,278 | 1,218 | Inland | ||
74604036 | Valencia | Urban | 796 | 847 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
84,317 | 76,291 |
Bayawan City (Tulong): Component City
Philippine Standard Geographical Code # 74606000
2020 Population: 122,747
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
74606001 | Ali-is | Rural | 2,980 | 5,048 | Non-Población | Inland | ||
74606002 | Banaybanay | Rural | 4,896 | 4,581 | Non-Población | Inland | ||
74606003 | Banga | Urban | 7,568 | 2,236 | Non-Población | Inland | ||
74606005 | Boyco | Urban | 1,407 | 4,133 | Non-Población | Inland | ||
74606006 | Bugay | Rural | 5,607 | 2,771 | Non-Población | Inland | ||
74606007 | Cansumalig | Rural | 1,715 | 4,258 | Non-Población | Inland | ||
74606008 | Dawis | Urban | 4,683 | 4,836 | Non-Población | Inland | ||
74606009 | Kalamtukan | Rural | 3,618 | 5,573 | Non-Población | Inland | ||
74606010 | Kalumboyan | Urban | 7,004 | 4,780 | Non-Población | Inland | ||
74606011 | Malabugas | Rural | 6,126 | 3,657 | Non-Población | Inland | ||
74606012 | Mandu-ao | Rural | 4,780 | 7,206 | Non-Población | Inland | ||
74606013 | Maninihon | Urban | 7,502 | 2,481 | Non-Población | Inland | ||
74606014 | Minaba | Rural | 2,890 | 5,834 | Non-Población | Inland | ||
74606015 | Nangka | Urban | 10,637 | 2,298 | Non-Población | Inland | ||
74606016 | Narra | Urban | 6,603 | 6,488 | Non-Población | Inland | ||
74606017 | Pagatban | Rural | 2,152 | 10,123 | Non-Población | Inland | ||
74606018 | Poblacion | Urban | 2,921 | 1,067 | Non-Población | Inland | ||
74606028 | San Isidro | Rural | 1,280 | 11,265 | Non-Población | Inland | ||
74606019 | San Jose | Rural | 2,450 | 6,877 | Non-Población | Inland | ||
74606020 | San Miguel | Rural | 1,731 | 5,127 | Non-Población | Coastal | ||
74606021 | San Roque | Rural | 1,452 | 2,009 | Non-Población | Coastal | ||
74606022 | Suba (Pob.) | Rural | 2,412 | 1,651 | Población | Inland | ||
74606023 | Tabuan | Rural | 4,539 | 1,554 | Non-Poblacion | Inland | ||
74606024 | Tayawan | Urban | 6,419 | 3,012 | Non-Poblacion | Inland | ||
74606025 | Tinago (Pob.) | Urban | 3,191 | 1,581 | Población | Coastal | ||
74606026 | Ubos (Pob.) | Urban | 1,600 | 2,514 | Población | Coastal | ||
74606027 | Villareal | Urban | 10,730 | 3,276 | Non-Poblacion | Coastal | ||
74606004 | Villasol (Bato) | Rural | 3,854 | 1,664 | Non-Poblacion | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
122,747 | 117,900 |
Canlaon City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 74608000
2020 Population: 58,822
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | |
74608001 | Bayog | Rural | 2,938 | 2,831 | Landlocked | ||
74608002 | Binalbagan | Rural | 2,569 | 2,345 | Landlocked | ||
74608003 | Budsalan East (Bucalan) | Rural | 3,259 | 2,876 | Landlocked | ||
74608011 | Budlasan West (Budsalan) | Rural | 4,553 | 4,446 | Landlocked | ||
74608004 | Linothangan | Rural | 4,080 | 3,714 | Landlocked | ||
74608005 | Lumapao | Rural | 3,447 | 2,933 | Landlocked | ||
74608006 | Malaiba | Rural | 4,973 | 4,037 | Landlocked | ||
74608007 | Masulog | Urban | 6,016 | 5,369 | Landlocked | ||
74608009 | Mabigo (Pob.) | Urban | 12,406 | 12,260 | Landlocked | ||
74608012 | Ninoy Aquino | Rural | 2,245 | 1,929 | Landlocked | ||
74608008 | Panubigan | Urban | 7,681 | 6,768 | Landlocked | ||
74608010 | Pula | Rural | 4,655 | 5,001 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
58,822 | 54,509 |
Dumaguete City: Capitol of Negros Oriental and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 74610000
2020 Population: 134,103
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
74610001 | Bagacay | Urban | 9,592 | 9,862 | Non-Población | Inland | ||
74610002 | Bajumpandan | Rural | 7,880 | 6,178 | Non-Población | Coastal | ||
74610003 | Balugo | Rural | 4,110 | 3,452 | Non-Población | Inland | ||
74610004 | Banilad | Urban | 9,664 | 8,850 | 362.71 | Non-Población | Coastal | |
74610005 | Bantayan | Urban | 4,430 | 5,042 | Non-Población | Coastal | ||
74610006 | Batinguel | Urban | 9,965 | 9,333 | Non-Población | Inland | ||
74610007 | Buñao | Rural | 2,723 | 2,788 | Non-Población | Inland | ||
74610008 | Cadawinonan | Rural | 6,887 | 5,549 | Non-Población | Inland | ||
74610009 | Calindagan | Urban | 6,709 | 7,535 | Non-Población | Coastal | ||
74610010 | Camanjac | Rural | 4,859 | 4,397 | Non-Población | Inland | ||
74610011 | Candau-ay | Urban | 9,593 | 7,509 | Non-Población | Inland | ||
74610012 | Cantil-e | Rural | 4,697 | 4,265 | Non-Población | Inland | ||
74610013 | Daro | Urban | 6,164 | 6,580 | Non-Población | Inland | ||
74610014 | Junob | Urban | 7,651 | 6,900 | Non-Población | Coastal | ||
74610015 | Looc | Urban | 4,063 | 4,717 | Non-Población | Coastal | ||
74610016 | Mangnao-Canal | Rural | 3,113 | 3,932 | Non-Población | Coastal | ||
74610017 | Motong | Rural | 2,429 | 2,260 | Non-Población | Inland | ||
74610018 | Piapi | Urban | 4,842 | 6,053 | Non-Población | Coastal | ||
74610019 | 1 | Población No. 1 (Tinago) | Urban | 2,141 | 2,213 | Población | Coastal | |
74610020 | 2 | Población No. 2 (Upper Lukewright) | Urban | 1,055 | 1,336 | Población | Coastal | |
74610021 | 3 | Población No. 3 (Business District) | Urban | 193 | 195 | Población | Coastal | |
74610022 | 4 | Población No. 4 (Rizal Boulevard) | Urban | 225 | 135 | 5.11 | Población | Coastal |
74610023 | 5 | Población No. 5 (Silliman Area) | Urban | 142 | 109 | Población | Coastal | |
74610024 | 6 | Población No. 6 (Cambagroy) | Urban | 255 | 236 | Población | Coastal | |
74610025 | 7 | Población No. 7 (Mangga) | Urban | 175 | 365 | Población | Inland | |
74610026 | 8 | Población No. 8 (Cervantes Extension) | Urban | 1,569 | 2,214 | Población | Inland | |
74610027 | Pulantubig | Rural | 2,994 | 3,333 | Non-Población | Inland | ||
74610028 | Tabuctubig | Urban | 1,399 | 1,704 | Non-Población | Inland | ||
74610029 | Taclobo | Urban | 9,458 | 9,742 | Non-Población | Inland | ||
74610030 | Talay | Rural | 5,126 | 4,593 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
134,103 | 131,377 |
Guihulngan City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 74611000
2020 Population: 102,656
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74611001 | Bakid | Rural | 1,280 | 1,288 | Coastal | ||
74611002 | Balogo | Rural | 2,638 | 2,602 | Inland | ||
74611003 | Banwaque | Rural | 1,484 | 1,446 | Inland | ||
74611004 | Basak | Rural | 4,231 | 4,146 | Inland | ||
74611005 | Binobohan | Rural | 1,600 | 1,592 | Inland | ||
74611006 | Buenavista | Rural | 4,474 | 4,436 | Inland | ||
74611007 | Bulado | Rural | 3,650 | 3,310 | Coastal | ||
74611008 | Calamba | Rural | 3,258 | 3,205 | Inland | ||
74611009 | Calupa-an | Rural | 1,876 | 1,750 | Inland | ||
74611010 | Hibaiyo | Urban | 5,602 | 5,196 | Coastal | ||
74611011 | Hilaitan | Urban | 5,329 | 5,235 | Coastal | ||
74611012 | Hinakpan | Rural | 2,262 | 2,230 | Inland | ||
74611013 | Humayhumay | Rural | 1,563 | 1,505 | Inland | ||
74611014 | Imelda | Rural | 1,392 | 1,240 | Inland | ||
74611015 | Kagawasan | Rural | 1,797 | 1,607 | Inland | ||
74611016 | Linantuyan | Rural | 2,704 | 2,246 | Inland | ||
74611017 | Luz | Rural | 1,713 | 1,643 | Inland | ||
74611018 | Mabunga | Rural | 1,858 | 1,826 | Inland | ||
74611021 | Magsaysay | Rural | 2,065 | 1,848 | Inland | ||
74611022 | Malusay | Rural | 3,727 | 3,499 | Coastal | ||
74611023 | Maniak | Rural | 2,181 | 2,173 | Inland | ||
74611019 | Mckinley | Rural | 2,501 | 2,394 | Coastal | ||
74611020 | Nagsaha | Rural | 1,563 | 1,584 | Inland | ||
74611025 | Padre Zamora | Rural | 2,707 | 2,455 | Inland | ||
74611026 | Plagatasanon | Rural | 1,074 | 964 | Inland | ||
74611027 | Planas | Rural | 1,887 | 1,602 | Inland | ||
74611028 | Población | Urban | 16,161 | 14,214 | Población-Coastal | ||
74611029 | Sandayao | Rural | 3,537 | 3,376 | Inland | ||
74611030 | Tacpao | Rural | 1,474 | 1,480 | Inland | ||
74611031 | Tinayunan Beach | Rural | 3,816 | 3,387 | Coastal | ||
74611032 | Tinayunan Hill | Rural | 2,541 | 2,489 | Inland | ||
74611033 | Trinidad | Urban | 6,318 | 6,030 | Inland | ||
74611034 | Villegas | Rural | 2,393 | 1,971 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
102,656 | 95,969 |
Tanjay City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 74621000
2020 Population: 82,642
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | Geographic: |
74621001 | Azagra | Urban | 5,193 | 5,191 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621002 | Bahi-an | Rural | 2,154 | 2,003 | Non-Población | Inland | Rugged Area | ||
74621003 | Luca | Rural | 3,266 | 2,978 | Non-Población | Coastal | Low Flatlands | ||
74621004 | Manipis | Rural | 2,338 | 2,245 | Non-Población | Coastal | Low Flatlands | ||
74621005 | Novallas | Urban | 4,976 | 5,207 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621006 | Obogon | Rural | 3,763 | 3,458 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621007 | Pal-ew | Urban | 5,125 | 4,977 | Non-Población | Inland | Rolling Hills/Mountains | ||
74621008 | 1 | Población I (Ilaya) | Rural | 1,892 | 2,034 | Población | Inland | Low Flatlands | |
74621009 | 2 | Población II (Rizal and Kasagingan) | Urban | 1,315 | 1,560 | Población | Inland | Low Flatlands | |
74621010 | 3 | Población III (Pongtod and Dike) | Rural | 2,001 | 1,974 | Población | Coastal | Low Flatlands | |
74621011 | 4 | Población IV (Catiao-tiao and Tambacan) | Rural | 2,986 | 2,883 | Población | Coastal | Low Flatlands | |
74621012 | 5 | Población V (Proper Tanjay and Jose Romero St.) | Urban | 1,022 | 1,069 | Población | Inland | Low Flatlands | |
74621013 | 6 | Población VI (Ilaud) | Rural | 3,233 | 3,172 | Población | Coastal | Low Flatlands | |
74621014 | 7 | Población VII (Lawton and Lomboy) | Rural | 1,177 | 1,433 | Población | Coastal | Low Flatlands | |
74621015 | 8 | Población VIII (TI) | Rural | 2,268 | 2,536 | Población | Inland | Low Flatlands | |
74621016 | 9 | Población IX (Opao) | Urban | 1,424 | 1,590 | Población | Coastal | Low Flatlands | |
74621017 | Polo | Rural | 3,746 | 3,669 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621018 | San Isidro | Rural | 4,325 | 4,058 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621019 | San Jose | Rural | 4,166 | 4,115 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621020 | San Miguel | Rural | 3,345 | 2,574 | Non-Población | Inland | Low Flatlands | ||
74621021 | Santa Cruz Nuevo | Rural | 4,975 | 4,500 | Non-Población | Coastal | Rugged Area | ||
74621022 | Santa Cruz Viejo | Urban | 5,063 | 5,186 | Non-Población | Coastal | Low Flatlands | ||
74621023 | Santo Niño | Urban | 6,816 | 6,577 | Non-Población | Inland | Rolling Hills/Mountains | ||
74621025 | Tugas | Rural | 6,073 | 5,543 | Non-Población | Coastal | Low Flatlands | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
82,642 | 80,532 |
Amlan (Ayuquitan): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74601000
2020 Population: 25,513
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74601001 | Bio-os | Rural | 4,106 | 3,639 | Inland | ||
74601002 | Jantianon | Rural | 2,893 | 2,993 | Inland | ||
74601003 | Jugno | Rural | 4,280 | 3,929 | Coastal | ||
74601004 | Mag-abo | Rural | 2,175 | 1,935 | Inland | ||
74601005 | Población | Rural | 1,452 | 1,531 | Población-Coastal | ||
74601006 | Silab | Rural | 4,416 | 3,606 | Inland | ||
74601007 | Tambojangin | Rural | 2,278 | 2,317 | Inland | ||
74601008 | Tandayag | Rural | 3,913 | 3,674 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
25,513 | 23,624 |
Ayungon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74602000
2020 Population: 47,102
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74602001 | Amdus | Rural | 1,049 | 1,160 | Inland | ||
74602003 | Anibong | Rural | 2,102 | 2,047 | Inland | ||
74602004 | Atabay | Rural | 1,398 | 1,274 | Coastal | ||
74602005 | Awa-an | Rural | 2,718 | 2,870 | Inland | ||
74602006 | Ban-ban | Rural | 2,622 | 2,603 | Inland | ||
74602007 | Calagcalag | Rural | 1,718 | 1,764 | Inland | ||
74602008 | Candana-ay | Rural | 1,098 | 1,349 | Coastal | ||
74602009 | Carol-an | Rural | 3,375 | 2,928 | Inland | ||
74602010 | Gomentoc | Rural | 2,173 | 2,159 | Inland | ||
74602011 | Inacban | Rural | 1,803 | 1,376 | Coastal | ||
74602012 | Iniban | Rural | 1,298 | 1,390 | Inland | ||
74602002 | Jandalamanon | Rural | 1,107 | 1,148 | Inland | ||
74602013 | Kilaban | Rural | 744 | 819 | Coastal | ||
74602014 | Lamigan | Rural | 1,195 | 897 | Inland | ||
74602015 | Maaslum | Rural | 1,741 | 1,721 | Inland | ||
74602016 | Mabato | Rural | 3,164 | 3,385 | Inland | ||
74602017 | Manogtong | Rural | 1,348 | 1,500 | Coastal | ||
74602018 | Nabhang | Rural | 1,228 | 1,189 | Coastal | ||
74602024 | Población | Rural | 2,036 | 2,025 | Población-Inland | ||
74602019 | Tambo | Rural | 4,189 | 3,940 | Inland | ||
74602020 | Tampocon I | Rural | 2,127 | 2,061 | Inland | ||
74602021 | Tampocon II | Rural | 2,196 | 2,165 | Coastal | ||
74602022 | Tibyawan | Rural | 1,797 | 1,808 | Inland | ||
74602023 | Tiguib | Rural | 2,876 | 2,725 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
47,102 | 46,303 |
Bacong: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74603000
2020 Population: 41,207
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74603001 | Balayagmanok | Rural | 1,412 | 1,381 | Inland | ||
74603002 | Banilad | Rural | 5,512 | 4,573 | Coastal | ||
74603003 | Buntis | Rural | 3,987 | 3,096 | Coastal | ||
74603004 | Buntod | Rural | 2,030 | 1,895 | Inland | ||
74603005 | Calangag | Rural | 734 | 690 | Inland | ||
74603006 | Combado | Rural | 3,759 | 2,587 | Inland | ||
74603007 | Doldol | Rural | 1,097 | 1,022 | Inland | ||
74603008 | Isugan | Rural | 1,910 | 1,645 | Inland | ||
74603009 | Liptong | Rural | 1,185 | 852 | Inland | ||
74603010 | Lutao | Rural | 1,298 | 1,181 | Inland | ||
74603011 | Magsuhot | Rural | 384 | 359 | Inland | ||
74603012 | Malabago | Rural | 368 | 329 | Inland | ||
74603013 | Mampas | Rural | 431 | 253 | Inland | ||
74603014 | Población North | Rural | 1,011 | 1,161 | Población-Coastal | ||
74603017 | Población South | Rural | 1,492 | 1,641 | Población-Coastal | ||
74603022 | Población West | Rural | 660 | 722 | Población-Inland | ||
74603015 | Sacsac | Urban | 4,199 | 3,789 | Coastal | ||
74603016 | San Miguel | Rural | 4,762 | 4,488 | Coastal | ||
74603018 | Sulodpan | Rural | 1,712 | 1,466 | Inland | ||
74603019 | Timbanga | Rural | 1,291 | 1,161 | Inland | ||
74603020 | Timbao | Rural | 1,003 | 1,149 | Inland | ||
74603021 | Tubod | Rural | 970 | 1,087 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
41,207 | 36,527 |
Basay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74605000
2020 Population: 28,531
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74605001 | Actin | Rural | 2,407 | 2,217 | Inland | ||
74605002 | Bal-os | Rural | 4,172 | 3,452 | Inland | ||
74605003 | Bongalonan | Rural | 4,185 | 4,123 | Coastal | ||
74605004 | Cabalayongan | Rural | 878 | 1,190 | Inland | ||
74605005 | Cabatuanan | Rural | 967 | 831 | Inland | ||
74605006 | Linantayan | Rural | 834 | 1,199 | Inland | ||
74605007 | Maglinao | Rural | 3,216 | 2,866 | Inland | ||
74605008 | Nagbo-alao | Rural | 5,546 | 4,884 | Coastal | ||
74605009 | Olandao | Rural | 1,119 | 1,085 | Inland | ||
74605010 | Población | Rural | 5,207 | 4,719 | Población-Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
28,531 | 26,566 |
Bindoy (Payabon): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74607000
2020 Population: 40,308
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74607001 | Atotes | Rural | 1,905 | 2,024 | Inland | ||
74607002 | Batangan | Rural | 920 | 799 | Inland | ||
74607003 | Bulod | Rural | 1,938 | 1,990 | Inland | ||
74607004 | Cabcaban | Rural | 3,090 | 3,121 | Coastal | ||
74607005 | Cabugan | Rural | 1,642 | 1,623 | Inland | ||
74607006 | Camudlas | Rural | 924 | 891 | Inland | ||
74607007 | Canluto | Rural | 1,440 | 1,345 | Inland | ||
74607008 | Danao | Rural | 1,215 | 1,187 | Inland | ||
74607009 | Danawan | Rural | 1,133 | 1,166 | Inland | ||
74607010 | Domolog | Rural | 1,902 | 1,773 | Coastal | ||
74607011 | Malaga | Rural | 1,874 | 1,878 | Coastal | ||
74607012 | Manseje | Rural | 1,000 | 1,030 | Inland | ||
74607013 | Matobato | Rural | 2,392 | 2,248 | Inland | ||
74607014 | Nagcasunog | Rural | 580 | 577 | Coastal | ||
74607015 | Nalundan | Urban | 7,132 | 7,288 | Inland | ||
74607016 | Pangalaycayan | Rural | 1,395 | 1,220 | Coastal | ||
74607017 | Peñahan | Rural | 754 | 618 | Inland | ||
74607018 | Población (Payabon) | Rural | 3,160 | 3,182 | Población-Coastal | ||
74607019 | Salong | Rural | 703 | 692 | Inland | ||
74607020 | Tagaytay | Rural | 1,727 | 1,596 | Inland | ||
74607021 | Tinaogan | Urban | 2,686 | 2,843 | Inland | ||
74607022 | Tubod | Rural | 796 | 728 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
40,308 | 39,819 |
Dauin: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74609000
2020 Population: 30,018
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
74609001 | Anahawan | Rural | 450 | 378 | Inland | Mainland | ||
74609002 | Apo Island | Rural | 920 | 823 | 12 | Coastal | Apo Island | |
74609003 | Bagacay | Rural | 898 | 832 | Inland | Mainland | ||
74609004 | Baslay | Rural | 838 | 708 | Inland | Mainland | ||
74609005 | Batuhon Dacu | Rural | 603 | 584 | Inland | Mainland | ||
74609006 | Boloc-boloc | Rural | 772 | 674 | Inland | Mainland | ||
74609007 | Bulak | Rural | 1,829 | 1,576 | Coastal | Mainland | ||
74609008 | Bunga | Rural | 886 | 840 | Inland | Mainland | ||
74609009 | Casile | Rural | 866 | 868 | Inland | Mainland | ||
74609010 | Libjo | Rural | 793 | 659 | Inland | Mainland | ||
74609011 | Lipayo | Urban | 2,997 | 2,503 | Coastal | Mainland | ||
74609012 | Maayongtubig | Rural | 3,846 | 3,340 | Coastal | Mainland | ||
74609013 | Mag-aso | Rural | 887 | 890 | Inland | Mainland | ||
74609014 | Magsaysay | Rural | 1,305 | 1,290 | Inland | Mainland | ||
74609015 | Malongcay Dacu | Rural | 1,283 | 1,234 | Inland | Mainland | ||
74609016 | Masaplod Norte | Rural | 1,504 | 1,448 | Coastal | Mainland | ||
74609017 | Masaplod Sur | Rural | 1,720 | 1,526 | Coastal | Mainland | ||
74609018 | Panubtuban | Rural | 1,033 | 937 | Inland | Mainland | ||
74609019 | Población I | Rural | 1,468 | 1,502 | Población-Coastal | Mainland | ||
74609020 | Población II | Rural | 1,186 | 1,175 | Población-Coastal | Mainland | ||
74609021 | Población III | Rural | 980 | 1,299 | Población-Coastal | Mainland | ||
74609022 | Tugawe | Rural | 1,885 | 1,776 | Inland | Mainland | ||
74609023 | Tunga-tunga | Rural | 1,069 | 924 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
30,018 | 27,786 |
Jimalalud: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 74612000
2020 Population: 32,256
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
74612001 | Aglahug | Rural | 813 | 784 | Inland | ||
74612002 | Agutayon | Rural | 499 | 482 | Inland | ||
74612003 | Apanangon | Rural | 2,524 | 2,242 | Inland | ||
74612004 | Bae | Rural | 1,003 | 890 | Coastal | ||
74612005 | Bala-as | Rural | 466 | 543 | Coastal | ||
74612006 | Bangcal | Rural | 1,167 | 1,126 | Inland | ||
74612007 | Banog | Rural | 846 | 822 | Inland | ||
