Province of Bohol Part 1:
Bohol Part 2: Municipalities
Philippine Standard Geographical Code # 71200000
Bohol is a captivating province situated in the Central Visayas region of the Philippines. It is an island province, surrounded by the Bohol Sea to the south, the Camotes Sea to the north, the Cebu Strait to the west, and the Leyte Gulf to the east. The province is renowned for its natural beauty, diverse wildlife, and rich history.
Natural Wonders
Bohol is probably most famous for the Chocolate Hills, a geological formation of more than 1,200 symmetrical mounds that turn brown in the dry season, giving them a chocolate-like appearance. This unique landscape is a UNESCO World Heritage candidate and is the focal point of many tours.
Apart from the Chocolate Hills, the province boasts pristine white-sand beaches and world-class diving spots. The island of Panglao, connected to the main island by bridges, is particularly popular for its dive sites and resorts. Bohol’s extensive coral reefs are teeming with marine life, making it a paradise for snorkelers and scuba divers.
Biodiversity
Bohol is home to the Philippine Tarsier, one of the world’s smallest primates. These nocturnal creatures are an endangered species and are protected in sanctuaries on the island. The Tarsier Sanctuary in Corella is a popular spot where visitors can observe these fascinating animals in a natural habitat while contributing to their conservation.
The province has numerous forest areas and wildlife sanctuaries, which are home to a variety of bird species, making it an excellent destination for bird watching.
Cultural Heritage
Bohol also has a rich cultural heritage. There are century-old churches, such as the Baclayon Church, one of the oldest in the Philippines. However, many of these historic structures were damaged during the 2013 earthquake, and restoration efforts have been ongoing.
The Loboc River Cruise is a must-do activity, allowing visitors to take in the lush riverside scenery while dining on a floating restaurant. Folk songs and traditional dances performed by local communities enhance this cultural experience.
Local Economy and Development
Agriculture and tourism are mainstays of the Boholan economy. The province produces rice, coconut, and corn, and fishing is a significant livelihood as well. The growing tourism industry has spurred the development of hospitality services and infrastructure while providing employment opportunities to the locals.
Festivals
Boholano festivals are a reflection of the island’s culture and history. The Sandugo Festival, celebrated in July, commemorates the blood compact or “sandugo” between the Spanish explorer Miguel López de Legazpi and Datu Sikatuna, a local chieftain, as a symbol of peace and friendship. The festival includes street dances, cultural shows, and beauty pageants.
Final Thoughts
Bohol’s charm lies in its natural beauty, the friendliness of its people, and the quiet allure of its historical and cultural sites. It remains a gem in the Philippine archipelago, offering a serene escape with the promise of adventure, culture, and unforgettable experiences. Visitors to Bohol can expect to be entranced by the island’s legends, entertained by its traditions, and enamored with its landscapes.
Bohol is an island province in the south-eastern portion of the region and is composed of:
Component City (1): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|---|
Tagbilaran City (Capitol) | 46 | 1,112 (99) |
Map of Bohol:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76657288
Cities and Municipalities:
Tagbilaran City: Capitol of Bohol and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 71242000
2020 Population: 104,976
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | % of Land Total: | Sitios: |
71242001 | Bool | Urban | 6,953 | 6,132 | 348.8 | Non-Población | Coastal | 10.67 | 7 | |
71242002 | Booy | Urban | 9,996 | 9,838 | 146.4 | Non-Población | Coastal | 4.48 | 6 | |
71242003 | Cabawan | Rural | 2,173 | 1,734 | 267.3 | Non-Población | Inland | 8.17 | 2 | |
71242004 | Cogon | Urban | 15,869 | 17,750 | 204.4 | Non-Población | Coastal | 6.25 | 12 | |
71242006 | Dampas | Urban | 10,695 | 9,838 | 443.7 | Non-Población | Inland | 13.57 | 6 | |
71242005 | Dao | Urban | 9,072 | 8,858 | 390.9 | Non-Población | Inland | 11.95 | 5 | |
71242008 | Manga | Urban | 7,552 | 7,224 | 117.3 | Non-Población | Coastal | 3.59 | 6 | |
71242009 | Mansasa | Urban | 6,523 | 6,069 | 82.9 | Non-Población | Coastal | 2.54 | 4 | |
71242010 | Población I | Urban | 2,926 | 3,057 | 25.9 | Población | Coastal | 0.79 | 6 | |
71242011 | Población II | Urban | 4,339 | 5,431 | 70.2 | Población | Coastal | 2.15 | 6 | |
71242012 | Población III | Urban | 5,037 | 5,873 | 70.7 | Población | Inland | 2.16 | 7 | |
71242013 | San Isidro | Rural | 6,364 | 5,424 | 429.4 | Non-Población | Inland | 13.13 | 7 | |
71242014 | Taloto | Urban | 6,383 | 7,367 | 244.5 | Non-Población | Coastal | 7.48 | 5 | |
71242015 | Tiptip | Rural | 5,533 | 4,882 | 282.1 | Non-Población | Inland | 8.63 | 7 | |
71242016 | Ubujan | Urban | 5,561 | 5,574 | 145.6 | Non-Población | Coastal | 4.45 | 6 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | % of Land Total: | |||||||
104,976 | 105,051 | 3,270.1 | 100.01 |
Alburquerque: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71201000
2020 Population: 11,246
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
71201001 | Bahi | Rural | 1,049 | 928 | Coastal | ||
71201002 | Basacdacu | Rural | 850 | 793 | Inland | ||
71201003 | Cantiguib | Rural | 604 | 585 | Inland | ||
71201004 | Dangay | Rural | 795 | 769 | Inland | ||
71201005 | Población East | Rural | 2,241 | 2,046 | Población-Coastal | ||
71201011 | Población West | Rural | 1,128 | 1,115 | Población-Coastal | ||
71201006 | Ponong | Rural | 1,263 | 1,225 | Inland | ||
71201007 | San Agustin | Rural | 609 | 552 | Coastal | ||
71201008 | Santa Filomena | Rural | 963 | 914 | Coastal | ||
71201009 | Tagbuane | Rural | 928 | 867 | Coastal | ||
71201010 | Toril | Rural | 816 | 746 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
11,246 | 10,540 |
Alicia: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71202000
2020 Population: 24,374
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71202001 | Cabatang | Rural | 893 | 861 | Landlocked | ||
71202002 | Cagongcagong | Rural | 501 | 440 | Landlocked | ||
71202003 | Cambaol | Rural | 1,139 | 1,216 | Landlocked | ||
71202004 | Cayacay | Rural | 1,990 | 1,897 | Landlocked | ||
71202005 | Del Monte | Rural | 856 | 834 | Landlocked | ||
71202006 | Katipunan | Rural | 2,725 | 2,317 | Landlocked | ||
71202007 | La Hacienda | Rural | 3,796 | 3,758 | Landlocked | ||
71202008 | Mahayag (Upper, Lower, Caizog, Norte) | Rural | 792 | 681 | Landlocked | ||
71202009 | Napo (Ilaud and Ilaya) | Rural | 1,273 | 1,295 | Landlocked | ||
71202010 | Pagahat | Rural | 610 | 747 | Landlocked | ||
71202011 | Población (Calingganay) | Rural | 4,456 | 4,214 | Landlocked | ||
71202012 | Progreso | Rural | 1,140 | 1,031 | Landlocked | ||
71202013 | Putlongcam | Rural | 1,678 | 1,698 | Landlocked | ||
71202014 | Sudlon (Omhon) | Rural | 598 | 656 | Landlocked | ||
71202015 | Untaga | Rural | 1,927 | 1,872 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
24,374 | 23,517 |
Anda: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71203000
2020 Population: 17,778
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
71203001 | Almaria | Rural | 400 | 370 | Inland | ||
71203002 | Bacong | Rural | 2,680 | 2,323 | Coastal | ||
71203003 | Badiang | Rural | 1,455 | 1,281 | Coastal | ||
71203004 | Buenasuerte | Rural | 344 | 321 | Inland | ||
71203005 | Candabong | Rural | 2,399 | 2,193 | Coastal | ||
71203006 | Casica | Rural | 434 | 464 | Inland | ||
71203007 | Katipunan | Rural | 518 | 467 | Inland | ||
71203008 | Linawan | Rural | 991 | 918 | Coastal | ||
71203009 | Lundag | Rural | 988 | 980 | Inland | ||
71203010 | Población | Rural | 1,268 | 1,312 | Población-Coastal | ||
71203011 | Santa Cruz | Rural | 1,146 | 1,073 | Inland | ||
71203012 | Suba | Rural | 1,116 | 1,103 | Coastal | ||
71203013 | Talisay | Rural | 1,049 | 936 | Coastal | ||
71203014 | Tanod | Rural | 387 | 421 | Inland | ||
71203015 | Tawid | Rural | 904 | 789 | Inland | ||
71203016 | Virgen | Rural | 1,699 | 1,512 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
17,778 | 16,463 |
Antequera: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71204000
2020 Population: 14,990
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71204001 | Angilan | Rural | 936 | 947 | Landlocked | ||
71204002 | Bantolinao | Rural | 1,271 | 1,274 | Landlocked | ||
71204003 | Bicahan | Rural | 766 | 766 | Landlocked | ||
71204004 | Bitaugan | Rural | 592 | 622 | Landlocked | ||
71204005 | Bungahan | Rural | 884 | 832 | Landlocked | ||
71204007 | Canlaas | Rural | 757 | 650 | Landlocked | ||
71204008 | Cansibuan | Rural | 614 | 569 | Landlocked | ||
71204009 | Can-omay | Rural | 820 | 543 | Landlocked | ||
71204010 | Celing | Rural | 692 | 684 | Landlocked | ||
71204011 | Danao | Rural | 489 | 473 | Landlocked | ||
71204012 | Danicop | Rural | 716 | 659 | Landlocked | ||
71204013 | Mag-aso | Rural | 469 | 407 | Landlocked | ||
71204014 | Población | Rural | 1,220 | 1,404 | Landlocked | ||
71204015 | Quinapon-an | Rural | 258 | 283 | Landlocked | ||
71204016 | Santo Rosario | Rural | 496 | 528 | Landlocked | ||
71204017 | Tabuan | Rural | 663 | 579 | Landlocked | ||
71204018 | Tagubaas | Rural | 421 | 456 | Landlocked | ||
71204019 | Tupas | Rural | 796 | 850 | Landlocked | ||
71204020 | Ubojan | Rural | 552 | 450 | Landlocked | ||
71204021 | Viga | Rural | 562 | 586 | Landlocked | ||
71204022 | Villa Aurora (Canoc-oc) | Rural | 1,016 | 863 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
14,990 | 14,425 |
Baclayon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71205000
2020 Population: 2,461
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
71205003 | Buenaventura | Rural | 436 | 752 | Inland | Mainland | ||
71205001 | Cambanac | Rural | 420 | 395 | Inland | Mainland | ||
71205002 | Dasitam | Rural | 838 | 407 | Inland | Mainland | ||
71205004 | Guiwanon | Rural | 2,090 | 1,474 | Coastal | Mainland | ||
71205005 | Landican | Rural | 997 | 869 | Inland | Mainland | ||
71205006 | Laya | Rural | 1,099 | 1,068 | Coastal | Mainland | ||
71205007 | Libertad | Rural | 1,528 | 1,315 | Inland | Mainland | ||
71205008 | Montana | Rural | 1,871 | 1,719 | Coastal | Mainland | ||
71205009 | Pamilacan (Island) | Rural | 1,524 | 1,418 | Coastal | Pamilacan Island | ||
71205010 | Payahan | Rural | 1,100 | 920 | Inland | Mainland | ||
71205011 | Población | Rural | 1,874 | 2,009 | Población-Coastal | Mainland | ||
71205012 | San Isidro | Rural | 941 | 919 | Inland | Mainland | ||
71205013 | San Roque | Rural | 1,737 | 1,478 | Inland | Mainland | ||
71205014 | San Vicente | Rural | 1,399 | 1,249 | Inland | Mainland | ||
71205015 | Santa Cruz | Rural | 1,604 | 1,913 | Coastal | Mainland | ||
71205016 | Taguihon | Rural | 2,091 | 1,877 | Coastal | Mainland | ||
71205017 | Tanday | Rural | 912 | 809 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
22,461 | 20,591 |
Balilihan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71206000
2020 Population: 18,694
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Landlocked: |
71206001 | Baucan Norte | Rural | 898 | 666 | Non-Población | Landlocked | ||
71206002 | Baucan Sur | Rural | 652 | 799 | Non-Población | Landlocked | ||
71206003 | Boctol | Rural | 1,313 | 1,322 | Non-Población | Landlocked | ||
71206004 | Boyog Norte | Rural | 194 | 227 | Non-Población | Landlocked | ||
71206005 | Boyog Proper | Rural | 286 | 281 | Non-Población | Landlocked | ||
71206006 | Boyog Sur | Rural | 372 | 348 | Non-Población | Landlocked | ||
71206007 | Cabad | Rural | 694 | 677 | Non-Población | Landlocked | ||
71206008 | Candasig | Rural | 609 | 609 | Non-Población | Landlocked | ||
71206009 | Cantalid | Rural | 413 | 400 | Non-Población | Landlocked | ||
71206010 | Cantomimbo | Rural | 666 | 539 | Non-Población | Landlocked | ||
71206011 | Cogon | Rural | 748 | 774 | Non-Población | Landlocked | ||
71206012 | Datag Norte | Rural | 695 | 604 | Non-Población | Landlocked | ||
71206013 | Datag Sur | Rural | 552 | 498 | Non-Población | Landlocked | ||
71206014 | Del Carmen Este (Pob.) | Rural | 834 | 669 | Población | Landlocked | ||
71206015 | Del Carmen Norte (Pob.) | Rural | 675 | 746 | Población | Landlocked | ||
71206016 | Del Carmen Weste (Pob.) | Rural | 892 | 615 | Población | Landlocked | ||
71206017 | Del Carmen Sur (Pob.) | Rural | 630 | 827 | Población | Landlocked | ||
71206018 | Del Rosario | Rural | 248 | 230 | Non-Población | Landlocked | ||
71206019 | Dorol | Rural | 735 | 746 | Non-Población | Landlocked | ||
71206020 | Haguilanan Grande | Rural | 694 | 686 | Non-Población | Landlocked | ||
71206021 | Hanopol Este | Rural | 408 | 345 | Non-Población | Landlocked | ||
71206022 | Hanopol Norte | Rural | 390 | 384 | Non-Población | Landlocked | ||
71206023 | Hanopol Weste | Rural | 267 | 245 | Non-Población | Landlocked | ||
71206024 | Magsija | Rural | 632 | 611 | Non-Población | Landlocked | ||
71206025 | Maslog | Rural | 508 | 524 | Non-Población | Landlocked | ||
71206026 | Sagasa | Rural | 674 | 613 | Non-Población | Landlocked | ||
71206027 | Sal-ing | Rural | 655 | 672 | Non-Población | Landlocked | ||
71206028 | San Isidro | Rural | 516 | 455 | Non-Población | Landlocked | ||
71206029 | San Roque | Rural | 605 | 546 | Non-Población | Landlocked | ||
71206030 | Santo Niño | Rural | 555 | 532 | Non-Población | Landlocked | ||
71206031 | Tagustusan | Rural | 684 | 713 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
18,694 | 17,903 |
Batuan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71207000
2020 Population: 13,845
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | Landlocked: |
71207001 | Aloja | Rural | 502 | 424 | 385 | 951 | Landlocked | |
71207016 | Behind The Clouds (San Jose) | Rural | 243 | 234 | 975 | 2,409 | Landlocked | |
71207002 | Cabacnitan | Rural | 662 | 701 | 637 | 1,574 | Landlocked | |
71207003 | Cambacay | Rural | 720 | 673 | 479 | 1,184 | Landlocked | |
71207004 | Cantigdas | Rural | 885 | 786 | 380 | 939 | Landlocked | |
71207005 | Garcia | Rural | 585 | 476 | 580 | 1,433 | Landlocked | |
71207006 | Janlud | Rural | 927 | 780 | 589 | 1,455 | Landlocked | |
71207008 | Población Norte | Rural | 1,983 | 1,988 | 355 | 877 | Landlocked | |
71207009 | Población Sur | Rural | 1,288 | 1,313 | 561 | 1,386 | Landlocked | |
71207010 | Población Vieja (Longsudaan) | Rural | 1,097 | 899 | 428 | 1,058 | Landlocked | |
71207011 | Quezon | Rural | 652 | 609 | 398 | 983 | Landlocked | |
71207012 | Quirino | Rural | 530 | 480 | 340 | 840 | Landlocked | |
71207013 | Rizal | Rural | 1,382 | 1,295 | 558 | 1,379 | Landlocked | |
71207014 | Rosariohan | Rural | 1,084 | 929 | 699 | 1,727 | Landlocked | |
71207017 | Santa Cruz | Rural | 1,305 | 1,180 | 544 | 1,344 | Landlocked | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Acres sq.: | |||||
13,845 | 12,767 | 7,908 | 19,539 |
Bien Unido: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71248000
2020 Population: 26,666
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
71248001 | Bilangbilangan Dako | Rural | 1,854 | 1,960 | Coastal | Bilangbilangan Island | ||
71248002 | Bilangbilangan Diot | Rural | 735 | 818 | Coastal | Bilangbilangan Island | ||
71248003 | Hingotanan East | Rural | 1,987 | 2,143 | Coastal | Hingotanan Island | ||
71248004 | Hingotanan West | Rural | 1,667 | 1,986 | Coastal | Hingotanan Island | ||
71248005 | Liberty | Rural | 1,059 | 998 | Inland | Mainland | ||
71248006 | Malingin | Rural | 1,567 | 1,691 | Coastal | Malingin Island | ||
71248007 | Mandawa | Rural | 2,602 | 2,385 | Coastal | Mainland | ||
71248008 | Maomawan | Rural | 1,521 | 1,671 | Coastal | Maomawan Island | ||
71248009 | Nueva Esperanza | Rural | 2,671 | 2,205 | Inland | Mainland | ||
71248010 | Nueva Estrella | Rural | 1,818 | 1,638 | Coastal | Mainland | ||
71248011 | Pinamgo | Rural | 2,230 | 2,344 | Coastal | Jao Island | ||
71248012 | Población (Bien Unido Proper) | Rural | 3,265 | 3,273 | Población-Coastal | Mainland | ||
71248013 | Puerto San Pedro (Lawis) | Rural | 1,162 | 1,144 | Coastal | Mainland | ||
71248014 | Sagasa | Rural | 1,468 | 1,483 | Coastal | Sagasa Island | ||
71248015 | Tuboran | Rural | 1,060 | 1,054 | Coastal | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
26,666 | 26,793 |
Bilar: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71208000
2020 Population: 18,512
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71208001 | Bonifacio | Rural | 255 | 260 | Landlocked | ||
71208002 | Bugang Norte | Rural | 705 | 632 | Landlocked | ||
71208003 | Bugang Sur | Rural | 991 | 918 | Landlocked | ||
71208004 | Cabacnitan (Magsaysay) | Rural | 733 | 775 | Landlocked | ||
71208005 | Cambigsi | Rural | 631 | 618 | Landlocked | ||
71208006 | Campagao | Rural | 1,349 | 1,339 | Landlocked | ||
71208007 | Cansumbol | Rural | 1,253 | 1,189 | Landlocked | ||
71208008 | Dagohoy | Rural | 782 | 764 | Landlocked | ||
71208009 | Owac | Rural | 911 | 973 | Landlocked | ||
71208010 | Población | Rural | 1,734 | 1,588 | Landlocked | ||
71208011 | Quezon | Rural | 739 | 618 | Landlocked | ||
71208012 | Riverside | Rural | 1,062 | 1,012 | Landlocked | ||
71208013 | Rizal | Rural | 542 | 425 | Landlocked | ||
71208014 | Roxas | Rural | 1,134 | 1,159 | Landlocked | ||
71208015 | Subayon | Rural | 1,282 | 1,303 | Landlocked | ||
71208016 | Villa Aurora | Rural | 696 | 737 | Landlocked | ||
71208017 | Villa Suerte | Rural | 237 | 232 | Landlocked | ||
71208018 | Yanaya | Rural | 1,738 | 1,288 | Landlocked | ||
71208019 | Zamora | Rural | 1,738 | 1,760 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
18,512 | 17,590 |
Buenavista: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71209000
2020 Population: 29,711
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
71209001 | Anonang | Rural | 308 | 280 | Inland | Mainland | ||
71209002 | Asinan | Rural | 723 | 733 | Coastal | Mainland | ||
71209003 | Bago | Rural | 565 | 557 | Inland | Mainland | ||
71209004 | Baluarte | Rural | 378 | 376 | Inland | Mainland | ||
71209005 | Bantuan | Rural | 650 | 632 | Inland | Mainland | ||
71209006 | Bato | Rural | 854 | 664 | Coastal | Mainland | ||
71209007 | Bonotbonot | Rural | 852 | 779 | Inland | Mainland | ||
71209008 | Bugaong | Rural | 506 | 449 | Inland | Mainland | ||
71209021 | Cabul-an Eastern (Island) | Rural | 2,191 | 2,100 | Coastal | Cabul-an Island | ||
71209040 | Cabul-an Western (Island) | Rural | 1,882 | 1,766 | Coastal | Cabul-an Island | ||
71209011 | Cambuhat | Rural | 1,253 | 1,125 | Coastal | Mainland | ||
71209012 | Cambus-oc | Rural | 868 | 718 | Inland | Mainland | ||
71209013 | Cangawa | Rural | 1,258 | 1,160 | Inland | Mainland | ||
71209014 | Cantomugcad | Rural | 395 | 293 | Inland | Mainland | ||
71209015 | Cantores | Rural | 666 | 624 | Inland | Mainland | ||
71209016 | Cantuba | Rural | 1,045 | 993 | Inland | Mainland | ||
71209017 | Catigbian | Rural | 657 | 688 | Inland | Mainland | ||
71209018 | Cawag | Rural | 699 | 623 | Inland | Mainland | ||
71209019 | Cruz | Rural | 1,120 | 893 | Coastal | Mainland | ||
71209020 | Dait | Rural | 985 | 981 | Inland | Mainland | ||
71209022 | Hunan | Rural | 851 | 816 | Inland | Mainland | ||
71209025 | Lapacan Norte | Rural | 363 | 388 | Inland | Mainland | ||
71209026 | Lapacan Sur | Rural | 537 | 530 | Inland | Mainland | ||
71209028 | Lubang | Rural | 1,325 | 1,044 | Inland | Mainland | ||
71209029 | Lusong (Plateau) | Rural | 891 | 794 | Inland | Mainland | ||
71209030 | Magkaya | Rural | 746 | 701 | Inland | Mainland | ||
71209031 | Merryland | Rural | 345 | 262 | Inland | Mainland | ||
71209032 | Nueva Granada | Rural | 723 | 694 | Inland | Mainland | ||
71209033 | Nueva Montana | Rural | 542 | 653 | Inland | Mainland | ||
71209034 | Overland | Rural | 1,003 | 894 | Inland | Mainland | ||
71209035 | Panghagban | Rural | 1,089 | 1,054 | Inland | Mainland | ||
71209036 | Población | Rural | 1,079 | 923 | Población-Coastal | Mainland | ||
71209037 | Puting Bato | Rural | 489 | 540 | Inland | Mainland | ||
71209038 | Rufo Hill | Rural | 937 | 786 | Inland | Mainland | ||
71209039 | Sweetland | Rural | 936 | 725 | Coastal | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
29,711 | 27,238 |
Calape: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71210000
2020 Population: 33,079
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Mainland/Island: |
71210001 | Abucayan Norte | Rural | 1,507 | 1,402 | Inland | Mainland | ||
71210002 | Abucayan Sur | Rural | 844 | 912 | Coastal | Mainland | ||
71210003 | Banlasan | Rural | 733 | 736 | Inland | Mainland | ||
71210004 | Bentig | Rural | 2,369 | 1,949 | Inland | Mainland | ||
71210005 | Binogawan | Rural | 404 | 428 | Inland | Mainland | ||
71210006 | Bonbon | Rural | 1,371 | 1,296 | Inland | Mainland | ||
71210007 | Cabayugan | Rural | 970 | 920 | Inland | Mainland | ||
71210008 | Cabudburan | Rural | 532 | 507 | Inland | Mainland | ||
71210009 | Calunasan | Rural | 926 | 718 | Inland | Mainland | ||
71210010 | Camias | Rural | 460 | 468 | Inland | Mainland | ||
71210011 | Canguha | Rural | 281 | 300 | Inland | Mainland | ||
71210012 | Catmonan | Rural | 1,451 | 1,354 | Inland | Mainland | ||
71210013 | Desamparados (Pob.) | Rural | 816 | 786 | Población-Coastal | Mainland | ||
71210014 | Kahayag | Rural | 547 | 530 | Inland | Mainland | ||
71210015 | Kinabag-an | Rural | 650 | 639 | Inland | Mainland | ||
71210016 | Labu-on | Rural | 584 | 542 | Inland | Mainland | ||
71210017 | Lawis | Rural | 704 | 635 | Coastal | Pangangan Island | ||
71210018 | Liboron | Rural | 1,587 | 1,453 | Inland | Mainland | ||
71210020 | Lomboy | Rural | 493 | 488 | Coastal | Pangangan Island | ||
71210019 | Lo-oc | Rural | 543 | 458 | Coastal | Pangangan Island | ||
71210021 | Lucob | Rural | 1,560 | 1,431 | Inland | Upland | ||
71210022 | Madangog | Rural | 750 | 724 | Coastal | Pangangan Island | ||
71210023 | Magtongtong | Rural | 732 | 639 | Coastal | Pangangan Island | ||
71210024 | Mandaug | Rural | 1,390 | 1,358 | Inland | Mainland | ||
71210025 | Mantatao (Island) | Rural | 972 | 849 | Coastal | Mantatao island | ||
71210027 | Sampoangon | Rural | 347 | 407 | Inland | Mainland | ||
71210028 | San Isidro | Rural | 2,295 | 2,195 | Coastal | Mainland | ||
71210029 | Santa Cruz (Pob.) | Urban | 2,795 | 2,590 | Población-Coastal | Mainland | ||
71210030 | Sojoton | Rural | 580 | 491 | Inland | Mainland | ||
71210031 | Talisay | Rural | 479 | 470 | Coastal | Pangangan Island | ||
71210032 | Tinibgan | Rural | 714 | 685 | Inland | Mainland | ||
71210033 | Tultugan | Rural | 953 | 900 | Coastal | Mainland | ||
71210034 | Ulbujan | Rural | 1,740 | 1,603 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
33,079 | 30,863 |
Candijay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71211000
2020 Population: 30,119
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
71211001 | Abihilan | Rural | 1,093 | 1,603 | Inland | ||
71211002 | Anoling | Rural | 1,520 | 1,113 | Inland | ||
71211003 | Boyo-an | Rural | 1,428 | 1,610 | Inland | ||
71211004 | Cadapdapan | Rural | 1,336 | 1,273 | Inland | ||
71211005 | Cambane | Rural | 420 | 416 | Inland | ||
71211007 | Canawa | Rural | 2,200 | 1,370 | Inland | ||
71211006 | Can-olin | Rural | 1,226 | 2,155 | Inland | ||
71211008 | Cogtong | Rural | 2,496 | 2,605 | Coastal | ||
71211009 | La Union | Rural | 1,507 | 1,449 | Inland | ||
71211010 | Luan | Rural | 867 | 731 | Inland | ||
71211011 | Lungsoda-an | Rural | 1,542 | 1,499 | Inland | ||
71211012 | Mahangin | Rural | 914 | 891 | Inland | ||
71211013 | Pagahat | Rural | 333 | 669 | Inland | ||
71211014 | Panadtaran | Rural | 922 | 969 | Inland | ||
71211015 | Panas | Rural | 1,767 | 1,675 | Coastal | ||
71211016 | Población | Rural | 3,476 | 3,421 | Población-Inland | ||
71211017 | San Isidro | Rural | 1,346 | 1,124 | Inland | ||
71211018 | Tambongan | Rural | 1,792 | 1,542 | Inland | ||
71211019 | Tawid | Rural | 1,208 | 1,090 | Inland | ||
71211022 | Tubod (Tres Rosas) | Rural | 923 | 1,650 | Inland | ||
71211021 | Tugas | Rural | 1,803 | 888 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
30,119 | 29,743 |
Carmen: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 71212000
2020 Population: 49,191
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
71212001 | Alegria | Rural | 1,446 | 1,253 | Landlocked | ||
71212002 | Bicao | Rural | 2,603 | 2,546 | Landlocked | ||
71212003 | Buenavista | Urban | 2,785 | 2,605 | Landlocked | ||
71212004 | Buenos Aires | Rural | 1,658 | 1,407 | Landlocked | ||
71212005 | Calatrava | Rural | 2,044 | 1,974 | Landlocked | ||
71212006 | El Progreso | Rural | 961 | 890 | Landlocked | ||
71212007 | El Salvador | Rural | 615 | 566 | Landlocked | ||
71212008 | Guadalupe | Rural | 2,348 | 2,080 | Landlocked | ||
71212009 | Katipunan | Rural | 3,106 | 3,027 | Landlocked | ||
