Province of Iloilo Part 1:
Iloilo Part 2: Municipalities:
Iloilo: Iloilo City:
Philippine Standard Geographical Code # 63000000
Exploring the Province of Iloilo: A Jewel in the Philippines
Iloilo, a province on Panay Island in the Philippines, is a fusion of history, culture, and natural beauty. Known for its Spanish colonial churches, old houses, and delicious local cuisine, Iloilo is not only a hub for travelers seeking a blend of traditional and contemporary Filipino lifestyle, but also an area of economic growth and development.
History and Culture
The province’s capital, Iloilo City, often regarded as the “Heart of the Philippines,” is historically significant. It was an important port during the Spanish colonial era, which is reflected in the architecture and cultural heritage. The Miagao Church, also known as the Santo Tomas de Villanueva Parish Church, is a UNESCO World Heritage site and a must-visit landmark for its stunning Filipino Baroque architecture.
Festivals like the Dinagyang Festival, held every fourth Sunday of January, celebrate the Santo Niño and the culture of the Panayanon people. The province is alive with color, energetic dances, and rhythmic drum beats during this time.
The Ilonggo Cuisine
Iloilo is also famous for its culinary traditions. The La Paz Batchoy, a noodle soup made with pork organs, crushed pork cracklings, chicken stock, beef loin, and round noodles, is an iconic dish that originated in this province. Not to forget, the fresh seafood that is abundant in the coastal areas and is a staple in the Ilonggo diet.
Natural Wonders
For nature lovers, the province offers beautiful landscapes and outdoor activities. The serene Gigantes Islands are known for their pristine beaches, while the Garín Farm is an agricultural tourism site that boasts a unique pilgrimage and recreational area combined.
Economy
As a rapidly developing area, Iloilo encompasses a dynamic business sector, with investments in real estate and infrastructure promoting its growth potential. It is also home to various educational institutions, making it a center for learning in the Western Visayas.
Conclusion
Iloilo is truly a place where the past and present converge. Whether you’re interested in delving into its historical past, experiencing its rich cultural tapestry, savoring its unique culinary delights, or embarking on eco-adventures, Iloilo has something to offer for everyone.
Iloilo is a province in the southern portion of Panay Island and is composed of:
Independent City (1) | Component City (1): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|---|---|
Iloilo City (Capitol) | Passi City | 42 | 1,901 (40) |
Map of Iloilo

By Roel Balingit – File:PhlMapCit.svg by User:Felipe_Airaderivative work: User:Namayan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20944322
Cities and Municipalities:
Passi City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 63035000
2020 City Population: 88,873
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63035001 | Agdahon | Rural | 2,725 | 1,594 | Landlocked | ||
63035002 | Agdayao | Rural | 1,340 | 1,302 | Landlocked | ||
63035003 | Aglalana | Rural | 3,922 | 3,512 | Landlocked | ||
63035004 | Agtabo | Rural | 1,835 | 1,569 | Landlocked | ||
63035005 | Agtambo | Rural | 1,146 | 1,147 | Landlocked | ||
63035006 | Alimono | Rural | 2,894 | 2,540 | Landlocked | ||
63035007 | Arac | Rural | 1,475 | 1,011 | Landlocked | ||
63035008 | Ayuyan | Rural | 753 | 729 | Landlocked | ||
63035009 | Bacuranan | Rural | 1,277 | 1,157 | Landlocked | ||
63035010 | Bagacay | Rural | 869 | 959 | Landlocked | ||
63035011 | Batu | Rural | 1,392 | 1,232 | Landlocked | ||
63035012 | Bayan | Rural | 735 | 729 | Landlocked | ||
63035013 | Bitaogan | Rural | 2,075 | 2,039 | Landlocked | ||
63035014 | Buenavista | Rural | 590 | 550 | Landlocked | ||
63035015 | Buyo | Rural | 777 | 760 | Landlocked | ||
63035016 | Cabunga | Rural | 1,302 | 1,067 | Landlocked | ||
63035017 | Cadilang | Urban | 1,010 | 984 | Landlocked | ||
63035018 | Cairojan | Rural | 1,885 | 1,248 | Landlocked | ||
63035019 | Dalicanan | Rural | 2,092 | 1,994 | Landlocked | ||
63035020 | Gemat-y | Rural | 1,224 | 1,131 | Landlocked | ||
63035021 | Gemumua-Agahon | Rural | 3,454 | 3,371 | Landlocked | ||
63035022 | Gegacjac | Rural | 697 | 616 | Landlocked | ||
63035023 | Gines Viejo | Rural | 2,093 | 2,191 | Landlocked | ||
63035024 | Imbang Grande | Rural | 2,797 | 2,245 | Landlocked | ||
63035025 | Jaguimitan | Rural | 3,216 | 2,793 | Landlocked | ||
63035026 | Libo-o | Rural | 914 | 683 | Landlocked | ||
63035027 | Maasin | Rural | 772 | 770 | Landlocked | ||
63035028 | Magdungao | Rural | 2,156 | 1,819 | Landlocked | ||
63035029 | Malag-it Grande | Rural | 699 | 703 | Landlocked | ||
63035030 | Malag-it Pequeño | Rural | 194 | 264 | Landlocked | ||
63035031 | Mambiranan Grande | Rural | 527 | 606 | Landlocked | ||
63035032 | Mambiranan Pequeño | Rural | 641 | 594 | Landlocked | ||
63035033 | Man-it | Rural | 4,633 | 4,764 | Landlocked | ||
63035034 | Mantulang | Rural | 561 | 511 | Landlocked | ||
63035035 | Mulapula | Rural | 1,437 | 1,568 | Landlocked | ||
63035036 | Nueva Union | Rural | 2,370 | 2,312 | Landlocked | ||
63035037 | Pangi | Rural | 788 | 747 | Landlocked | ||
63035038 | Pagaypay | Rural | 631 | 608 | Landlocked | ||
63035039 | Población Ilawod | Urban | 5,954 | 6,288 | Landlocked | ||
63035040 | Población Ilaya | Rural | 2,565 | 2,833 | Landlocked | ||
63035041 | Punong | Rural | 532 | 478 | Landlocked | ||
63035042 | Quinagaringan Grande | Rural | 1,150 | 1,297 | Landlocked | ||
63035043 | Quinagaringan Pequeño | Rural | 2,446 | 1,185 | Landlocked | ||
63035044 | Sablogon | Rural | 2,527 | 2,343 | Landlocked | ||
63035045 | Salngan | Rural | 3,155 | 3,110 | Landlocked | ||
63035046 | Santo Tomas | Rural | 2,748 | 2,181 | Landlocked | ||
63035047 | Sarapan | Rural | 1,175 | 1,074 | Landlocked | ||
63035049 | Tagubong | Rural | 2,179 | 2,044 | Landlocked | ||
63035050 | Talongonan | Rural | 2,635 | 1,575 | Landlocked | ||
63035051 | Tubod | Rural | 1,373 | 1,173 | Landlocked | ||
63035052 | Tuburan | Rural | 536 | 544 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 88,873 | 80,544 |
Ajuy: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63001000
2020 City Population: 53,462
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Mainland/ Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63001001 | Adcadarao | Rural | 596 | 533 | Inland | Mainland | ||
63001002 | Agbobolo | Rural | 475 | 326 | Inland | Mainland | ||
63001003 | Badiangan | Rural | 1,296 | 1,209 | Inland | Mainland | ||
63001004 | Barrido | Rural | 2,927 | 1,612 | Coastal | Mainland | ||
63001005 | Bato Biasong | Rural | 895 | 970 | Coastal | Mainland | ||
63001006 | Bay-ang | Rural | 2,813 | 2,780 | Coastal | Mainland | ||
63001007 | Bunglas Bucana | Rural | 361 | 343 | Coastal | Silagon Island | ||
63001024 | Bunglas Puente | Rural | 1,203 | 1,430 | Coastal | Silagon Island | ||
63001008 | Central | Rural | 1,378 | 1,883 | Inland | Mainland | ||
63001009 | Culasi | Rural | 4,400 | 4,617 | Coastal | Mainland | ||
63001010 | Lanjagan | Rural | 1,032 | 1,160 | Coastal | Mainland | ||
63001011 | Luca | Rural | 3,055 | 3,113 | Coastal | Mainland | ||
63001012 | Malayu-an | Rural | 2,631 | 3,335 | Coastal | Mainland | ||
63001013 | Mangorocoro | Rural | 1,371 | 1,449 | Coastal | Mainland | ||
63001014 | Nasidman (Island) | Rural | 596 | 576 | Coastal | Nasidman Island | ||
63001015 | Pantalan Nabaye | Rural | 944 | 1,350 | Coastal | Silagon Island | ||
63001016 | Pantalan Navarro (Island) | Rural | 525 | 489 | Coastal | Pantalan Navarro Island | ||
63001017 | Pedada | Rural | 1,587 | 1,421 | Coastal | Mainland | ||
63001018 | Pili | Rural | 3,439 | 2,941 | Coastal | Mainland | ||
63001019 | Pinantan Diel | Rural | 830 | 612 | Inland | Mainland | ||
63001020 | Pinantan Elizalde | Rural | 531 | 558 | Inland | Mainland | ||
63001021 | Pinay Espinosa | Rural | 1,050 | 1,274 | Inland | Mainland | ||
63001022 | Población | Rural | 3,224 | 3,662 | Población-Inland | Mainland | ||
63001023 | Progreso | Rural | 1,735 | 1,625 | Inland | Mainland | ||
63001025 | Punta Buri | Rural | 1,318 | 1,479 | Coastal | Tagubangan Island | ||
63001026 | Rojas | Rural | 494 | 486 | Inland | Mainland | ||
63001027 | San Antonio | Rural | 3,151 | 2,608 | Inland | Mainland | ||
63001029 | Santo Rosario | Rural | 955 | 912 | Coastal | Mainland | ||
63001028 | Silagon | Rural | 2,515 | 2,497 | Coastal | Silagon Island | ||
63001030 | Tagubanhan | Rural | 926 | 939 | Coastal | Mainland | ||
63001031 | Taguhanginc (Island) | Rural | 869 | 956 | Coastal | Taguhangin Island | ||
63001032 | Tanduyan | Rural | 741 | 780 | Inland | Mainland | ||
63001033 | Tipacla | Rural | 2,983 | 1,645 | Inland | Mainland | ||
63001034 | Tubogan | Rural | 616 | 698 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 53,462 | 52,268 |
Alimodian: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63002000
2020 City Population: 39,722
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63002001 | Abang-abang | Rural | 361 | 365 | Landlocked | ||
63002002 | Agsing | Rural | 201 | 197 | Landlocked | ||
63002003 | Atabay | Rural | 493 | 483 | Landlocked | ||
63002006 | Bagsakan | Rural | 516 | 542 | Landlocked | ||
63002005 | Baguingin-Lanot | Rural | 1,079 | 955 | Landlocked | ||
63002007 | Bagumbayan-Ilajas | Rural | 1,123 | 980 | Landlocked | ||
63002008 | Balabago | Rural | 601 | 476 | Landlocked | ||
63002009 | Ban-ag | Rural | 875 | 850 | Landlocked | ||
63002010 | Bancal | Rural | 1,788 | 1,751 | Landlocked | ||
63002004 | Ba-ong | Rural | 305 | 303 | Landlocked | ||
63002011 | Binalud | Rural | 1,081 | 959 | Landlocked | ||
63002012 | Bugang | Rural | 877 | 753 | Landlocked | ||
63002014 | Buhay | Rural | 900 | 895 | Landlocked | ||
63002015 | Bulod | Rural | 674 | 713 | Landlocked | ||
63002017 | Cabacanan Proper | Rural | 786 | 672 | Landlocked | ||
63002018 | Cabacanan Rizal | Rural | 319 | 312 | Landlocked | ||
63002019 | Cagay | Rural | 821 | 719 | Landlocked | ||
63002020 | Coline | Rural | 565 | 550 | Landlocked | ||
63002021 | Coline-Dalag | Rural | 435 | 403 | Landlocked | ||
63002022 | Cunsad | Rural | 347 | 396 | Landlocked | ||
63002023 | Cuyad | Rural | 627 | 564 | Landlocked | ||
63002024 | Dalid | Rural | 744 | 747 | Landlocked | ||
63002025 | Dao | Rural | 562 | 586 | Landlocked | ||
63002026 | Gines | Rural | 508 | 520 | Landlocked | ||
63002027 | Ginomoy | Rural | 514 | 559 | Landlocked | ||
63002028 | Ingwan | Rural | 495 | 486 | Landlocked | ||
63002029 | Laylayan | Rural | 539 | 416 | Landlocked | ||
63002030 | Lico | Rural | 326 | 338 | Landlocked | ||
63002031 | Luan-luan | Rural | 505 | 488 | Landlocked | ||
63002033 | Malamboy-Bondolan | Rural | 121 | 125 | Landlocked | ||
63002032 | Malamhay | Rural | 315 | 322 | Landlocked | ||
63002034 | Mambawi | Rural | 712 | 713 | Landlocked | ||
63002035 | Manasa | Rural | 160 | 156 | Landlocked | ||
63002036 | Manduyog | Rural | 529 | 570 | Landlocked | ||
63002037 | Pajo | Rural | 1,203 | 1,063 | Landlocked | ||
63002038 | Pianda-an Norte | Rural | 176 | 114 | Landlocked | ||
63002039 | Pianda-an Sur | Rural | 496 | 472 | Landlocked | ||
63002054 | Población | Urban | 8,296 | 8,770 | Landlocked | ||
63002041 | Punong | Rural | 185 | 207 | Landlocked | ||
63002042 | Quinaspan | Rural | 624 | 576 | Landlocked | ||
63002043 | Sinamay | Rural | 1,499 | 1,401 | Landlocked | ||
63002044 | Sulong | Rural | 1,049 | 969 | Landlocked | ||
63002045 | Taban-Manguining | Rural | 1,379 | 1,168 | Landlocked | ||
63002046 | Tabug | Rural | 530 | 471 | Landlocked | ||
63002047 | Tarug | Rural | 776 | 693 | Landlocked | ||
63002048 | Tugaslon | Rural | 266 | 288 | Landlocked | ||
63002049 | Ubodan | Rural | 394 | 408 | Landlocked | ||
63002050 | Ugbo | Rural | 334 | 277 | Landlocked | ||
63002051 | Ulay-Bugang | Rural | 528 | 427 | Landlocked | ||
63002052 | Ulay-Hinablan | Rural | 409 | 381 | Landlocked | ||
63002053 | Umingan | Rural | 774 | 859 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 39,722 | 38,408 |
Anilao: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63003000
2020 City Population: 30,520
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63003001 | Agbatuan | Rural | 947 | 865 | Inland | ||
63003002 | Badiang | Rural | 2,775 | 2,262 | Coastal | ||
63003003 | Balabag | Rural | 1,447 | 1,247 | Inland | ||
63003004 | Balunos | Rural | 1,339 | 1,273 | Inland | ||
63003005 | Cag-an | Rural | 1,807 | 1,666 | Coastal | ||
63003006 | Camiros | Rural | 1,455 | 1,612 | Inland | ||
63003008 | Dangula-an | Rural | 2,546 | 2,643 | Coastal | ||
63003009 | Guipis | Rural | 645 | 511 | Inland | ||
63003010 | Manganese | Rural | 666 | 721 | Inland | ||
63003011 | Medina | Rural | 1,100 | 1,042 | Inland | ||
63003012 | Mostro | Rural | 2,103 | 1,930 | Inland | ||
63003013 | Palaypay | Rural | 1,278 | 1,227 | Inland | ||
63003014 | Pantalan | Rural | 1,136 | 1,017 | Inland | ||
63003015 | Población | Rural | 2,239 | 2,202 | Población-Inland | ||
63003007 | Sambag Culob | Rural | 1,498 | 1,575 | Coastal | ||
63003016 | San Carlos | Rural | 2,273 | 2,258 | Coastal | ||
63003017 | San Juan Crisostomo | Rural | 912 | 882 | Inland | ||
63003018 | Santa Rita | Rural | 1,458 | 1,400 | Coastal | ||
63003019 | Santo Rosario | Rural | 962 | 887 | Inland | ||
63003020 | Serallo | Rural | 995 | 815 | Coastal | ||
63003021 | Vista Alegre | Rural | 939 | 649 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 30,520 | 28,684 |
Badiangan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63004000
2020 City Population: 27,056
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63004001 | Agusipan | Rural | 1,064 | 1,064 | Landlocked | ||
63004002 | Astorga | Rural | 672 | 623 | Landlocked | ||
63004031 | Bingauan | Rural | 980 | 903 | Landlocked | ||
63004003 | Bita-oyan | Rural | 1,180 | 1,221 | Landlocked | ||
63004004 | Botong | Rural | 1,405 | 1,461 | Landlocked | ||
63004005 | Budiawe | Rural | 1,067 | 906 | Landlocked | ||
63004006 | Cabanga-an | Rural | 650 | 651 | Landlocked | ||
63004007 | Cabayogan | Rural | 892 | 823 | Landlocked | ||
63004008 | Calansanan | Rural | 1,446 | 1,594 | Landlocked | ||
63004009 | Catubig | Rural | 752 | 729 | Landlocked | ||
63004010 | Guinawahan | Rural | 433 | 437 | Landlocked | ||
63004011 | Ilongbukid | Rural | 515 | 524 | Landlocked | ||
63004012 | Indorohan | Rural | 334 | 357 | Landlocked | ||
63004013 | Iniligan | Rural | 1,606 | 1,594 | Landlocked | ||
63004014 | Latawan | Rural | 490 | 492 | Landlocked | ||
63004015 | Linayuan | Rural | 955 | 911 | Landlocked | ||
63004016 | Mainguit | Rural | 654 | 679 | Landlocked | ||
63004017 | Malublub | Rural | 887 | 887 | Landlocked | ||
63004018 | Manaolan | Rural | 1,340 | 1,480 | Landlocked | ||
63004019 | Mapili Grande | Rural | 948 | 936 | Landlocked | ||
63004020 | Mapili Sanjo | Rural | 251 | 276 | Landlocked | ||
63004021 | Odiongan | Rural | 770 | 778 | Landlocked | ||
63004022 | Población (Badiangan) | Rural | 1,922 | 1,913 | Landlocked | ||
63004023 | San Julian | Rural | 744 | 749 | Landlocked | ||
63004024 | Sariri | Rural | 644 | 639 | Landlocked | ||
63004025 | Sianon | Rural | 1,021 | 915 | Landlocked | ||
63004026 | Sinuagan | Rural | 910 | 909 | Landlocked | ||
63004027 | Talaba | Rural | 634 | 646 | Landlocked | ||
63004028 | Tamocol | Rural | 636 | 644 | Landlocked | ||
63004029 | Teneclan | Rural | 307 | 277 | Landlocked | ||
63004030 | Tina | Rural | 947 | 987 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 27,056 | 27,005 |
Balasan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63005000
2020 City Population: 35,064
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63005001 | Aranjuez | Rural | 2,067 | 1,808 | Inland | ||
63005002 | Bacolod | Rural | 712 | 684 | Inland | ||
63005003 | Balanti-an | Rural | 2,517 | 2,093 | Inland | ||
63005004 | Batuan | Rural | 1,037 | 1,014 | Inland | ||
63005005 | Cabalic | Rural | 1,590 | 1,382 | Inland | ||
63005006 | Camambugan | Rural | 2,284 | 2,201 | Inland | ||
63005007 | Dolores | Rural | 547 | 470 | Inland | ||
63005008 | Gimamanay | Rural | 1,100 | 1,033 | Inland | ||
63005009 | Ipil | Rural | 1,284 | 1,137 | Inland | ||
63005010 | Kinalkalan | Rural | 1,313 | 1,354 | Inland | ||
63005011 | Lawis | Rural | 2,381 | 2,123 | Coastal | ||
63005012 | Malapoc | Rural | 502 | 531 | Inland | ||
63005013 | Mamhut Norte | Rural | 1,699 | 1,577 | Coastal | ||
63005014 | Mamhut Sur | Rural | 1,166 | 1,412 | Inland | ||
63005015 | Maya | Rural | 2,307 | 2,093 | Inland | ||
63005016 | Pani-an | Rural | 2,015 | 1,740 | Inland | ||
63005017 | Población Norte | Rural | 1,426 | 1,583 | Población-Inland | ||
63005018 | Poblaciónn Sur | Urban | 2,520 | 2,446 | Población-Inland | ||
63005019 | Quiasan | Rural | 1,029 | 976 | Inland | ||
63005020 | Salong | Rural | 1,208 | 1,111 | Inland | ||
63005021 | Salvacion | Rural | 836 | 797 | Inland | ||
63005022 | Tingui-an | Rural | 1,988 | 1,886 | Inland | ||
63005023 | Zaragosa | Rural | 1,536 | 1,63 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 35,064 | 31,451 |
Banate: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63006000
2020 City Population: 33,376
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63006003 | Alacaygan | Rural | 1,973 | 1,853 | Coastal | ||
63006005 | Bariga | Rural | 2,034 | 1,976 | Inland | ||
63006006 | Belen | Rural | 1,101 | 1,044 | Coastal | ||
63006007 | Bobon | Rural | 973 | 861 | Inland | ||
63006008 | Bularan | Rural | 1,068 | 1,296 | Coastal | ||
63006010 | Carmelo | Rural | 3,793 | 3,741 | Inland | ||
63006012 | De La Paz | Rural | 2,769 | 2,589 | Inland | ||
63006013 | Dugwakan | Rural | 828 | 853 | Inland | ||
63006029 | Fuentes* | Rural | 0 | 0 | Coastal | ||
63006018 | Juanico | Rural | 1,165 | 1,139 | Inland | ||
63006020 | Libertad | Rural | 2,849 | 2,804 | Inland | ||
63006022 | Magdalo | Rural | 2,436 | 1,157 | Inland | ||
63006023 | Managopaya | Rural | 1,338 | 1,280 | Inland | ||
63006024 | Merced | Rural | 2,646 | 2,596 | Inland | ||
63006025 | Población | Rural | 1,446 | 1,789 | Población-Coastal | ||
63006026 | San Salvador | Rural | 3,379 | 3,453 | Coastal | ||
63006027 | Talokgangan | Rural | 2,365 | 2,742 | Coastal | ||
63006028 | Zona Sur | Rural | 1,213 | 1,359 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 33,376 | 32,532 |
Barotac Nuevo: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63007000
2020 City Population: 58,176
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63007001 | Acuit | Rural | 2,814 | 2,510 | Inland | ||
63007002 | Agcuyawan Calsada | Rural | 2,099 | 2,099 | Inland | ||
63007003 | Agcuyawan Pulo | Rural | 1,447 | 1,351 | Inland | ||
63007004 | Bagongbong | Rural | 1,170 | 1,029 | Inland | ||
63007005 | Baras | Rural | 1,244 | 858 | Inland | ||
63007006 | Bungca | Rural | 2,374 | 2,293 | Inland | ||
63007007 | Cabilauan | Rural | 3,033 | 2,808 | Inland | ||
63007008 | Cruz | Rural | 1,283 | 1,226 | Inland | ||
63007009 | Guintas | Rural | 2,357 | 2,326 | Coastal | ||
63007010 | Igbong | Rural | 895 | 867 | Inland | ||
63007013 | Jalaud | Rural | 2,850 | 2,523 | Coastal | ||
63007014 | Lagubang | Rural | 2,821 | 2,709 | Inland | ||
63007015 | Lanas | Rural | 1,558 | 1,463 | Coastal | ||
63007016 | Lico-an | Rural | 2,296 | 1,956 | Inland | ||
63007017 | Linao | Rural | 561 | 482 | Inland | ||
63007018 | Monpon | Rural | 2,582 | 2,281 | Inland | ||
63007019 | Palaciawan | Rural | 1,986 | 1,802 | Coastal | ||
63007020 | Patag | Rural | 1,642 | 1,483 | Inland | ||
63007011 | Población Ilaud | Rural | 1,956 | 2,296 | Población-Inland | ||
63007012 | Población Ilaya | Rural | 1,321 | 1,532 | Población-Inland | ||
63007021 | Salihid | Rural | 2,294 | 2,119 | Inland | ||
63007023 | Sohoton | Rural | 1,649 | 1,446 | Inland | ||
63007022 | So-ol | Rural | 1,616 | 1,458 | Inland | ||
63007025 | Tabucan | Rural | 3,746 | 3,498 | Inland | ||
63007024 | Tabuc-Suba | Rural | 2,113 | 1,967 | Inland | ||
63007026 | Talisay | Rural | 1,987 | 1,882 | Coastal | ||
63007027 | Tinorian | Rural | 2,122 | 1,958 | Inland | ||
63007028 | Tiwi | Rural | 2,641 | 2,420 | Inland | ||
63007029 | Tubungan | Rural | 1,719 | 1,504 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 58,176 | 54,146 |
Barotac Viejo: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63008000
2020 City Population: 48,614
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63008002 | Bugnay | Rural | 776 | 679 | Inland | ||
63008004 | California | Rural | 923 | 861 | Inland | ||
63008006 | De la Peña | Rural | 1,199 | 1,064 | Inland | ||
63008005 | Del Pilar | Rural | 742 | 734 | Inland | ||
63008007 | General Luna | Rural | 1,812 | 1,797 | Inland | ||
63008009 | La Fortuna | Rural | 1,431 | 1,448 | Inland | ||
63008010 | Lipata | Rural | 2,270 | 2,019 | Inland | ||
63008011 | Natividad | Rural | 2,278 | 2,218 | Coastal | ||
63008012 | Nueva Invencion | Rural | 2,028 | 1,897 | Inland | ||
63008013 | Nueva Sevilla | Rural | 1,995 | 2,103 | Coastal | ||
63008014 | Población | Urban | 4,951 | 4,824 | Población-Inland | ||
63008016 | Puerto Princesa | Rural | 1,109 | 1,060 | Inland | ||
63008017 | Rizal | Rural | 1,331 | 1,266 | Inland | ||
63008019 | San Antonio | Rural | 2,185 | 2,076 | Inland | ||
63008021 | San Fernando | Rural | 1,654 | 1,505 | Coastal | ||
63008023 | San Francisco | Rural | 853 | 895 | Coastal | ||
63008024 | San Geronimo | Rural | 1,276 | 1,295 | Inland | ||
63008025 | San Juan | Rural | 1,929 | 1,909 | Coastal | ||
63008026 | San Lucas | Rural | 4,511 | 4,519 | Inland | ||
63008027 | San Miguel | Rural | 1,557 | 1,467 | Inland | ||
63008029 | San Roque | Rural | 1,448 | 1,384 | Inland | ||
63008030 | Santiago | Rural | 2,419 | 2,366 | Coastal | ||
63008031 | Santo Domingo | Rural | 1,272 | 1,257 | Coastal | ||
63008032 | Santo Tomas | Rural | 1,446 | 1,504 | Inland | ||
63008033 | Ugasan | Rural | 1,357 | 1,221 | Inland | ||
63008034 | Vista Alegre | Rural | 3,862 | 2,440 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 48,614 | 45,808 |
Batad: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63009000
2020 City Population: 22,157
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63009001 | Alapasco | Rural | 556 | 575 | Inland | ||
63009002 | Alinsolong | Rural | 1,315 | 1,285 | Coastal | ||
63009003 | Banban | Rural | 382 | 332 | Coastal | ||
63009004 | Batad Viejo | Rural | 1,189 | 1,069 | Inland | ||
63009005 | Binon-an | Rural | 3,442 | 3,262 | Coastal | ||
63009006 | Bolhog | Rural | 672 | 658 | Inland | ||
63009007 | Bulak Norte | Rural | 478 | 430 | Inland | ||
63009008 | Bulak Sur | Rural | 1,273 | 1,243 | Inland | ||
63009009 | Cabagohan | Rural | 856 | 874 | Inland | ||
63009011 | Calangag | Rural | 825 | 841 | Inland | ||
63009012 | Caw-i | Rural | 892 | 797 | Inland | ||
63009013 | Drancalan | Rural | 430 | 416 | Inland | ||
63009014 | Embarcadero | Rural | 831 | 899 | Coastal | ||
63009015 | Hamod | Rural | 741 | 512 | Inland | ||
63009016 | Malico | Rural | 456 | 451 | Inland | ||
63009017 | Nangka | Rural | 428 | 436 | Inland | ||
63009018 | Pasayan | Rural | 676 | 666 | Inland | ||
63009019 | Población | Rural | 1,728 | 1,849 | Población-Inland | ||
63009020 | Quiazan Florete | Rural | 458 | 407 | Inland | ||
63009021 | Quiazan Lopez | Rural | 413 | 379 | Inland | ||
63009022 | Salong | Rural | 447 | 436 | Coastal | ||
63009023 | Santa Ana | Rural | 685 | 707 | Inland | ||
63009024 | Tanao | Rural | 2,028 | 1,946 | Coastal | ||
63009025 | Tapi-an | Rural | 956 | 828 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 22,157 | 21,298 |
Bingawan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 63010000
2020 City Population: 16,164
Brgy. # | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63010001 | Agba-o | Rural | 713 | 667 | Landlocked | ||
63010002 | Alabidhan | Rural | 1,772 | 1,529 | Landlocked | ||
63010003 | Bulabog | Rural | 822 | 790 | Landlocked | ||
63010004 | Cairohan | Rural | 631 | 543 | Landlocked | ||
63010005 | Guinhulacan | Rural | 811 | 728 | Landlocked | ||
63010006 | Inamyungan | Rural | 883 | 657 | Landlocked | ||
63010007 | Malitbog Ilawod | Rural | 811 | 783 | Landlocked | ||
63010008 | Malitbog Ilaya | Rural | 851 | 776 | Landlocked | ||
