Iloilo Part 1: Cities and Municipalities
Iloilo Part 2: Municipalities
Iloilo City: Capitol of Iloilo and Independent City
2020 City Population: 457,626
Philippine Standard Geographical Code # 63022000
Total of District: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: |
---|---|---|---|---|
7 | 457,626 | 447,992 | 70.760 | 27.589 |
Iloilo City, the heart of the Philippines’ Panay Island, is a captivating blend of old-world charm and modern vibrancy. Known as the “City of Love,” this urbanized hub proudly showcases its rich historical heritage, epitomized by the grandeur of centuries-old Spanish colonial structures like the iconic Miagao Church, a UNESCO World Heritage site.
The cityscape is a picturesque melody of well-preserved ancestral homes, such as the Lizares Mansion and the Nelly Garden, which whisper tales of the city’s affluent sugar baron past. The Calle Real, Iloilo’s historic downtown street, is lined with vintage buildings that reflect the economic boom experienced during the American colonial era.
Iloilo is also a dynamic metropolis pulsing with contemporary life. Plazas are teeming with activity, and malls like SM City and Festive Walk are modern spaces where locals and visitors alike converge for shopping and entertainment.
The heart and soul of Iloilo City, however, is its vibrant cultural tapestry. The Dinagyang Festival is a flamboyant celebration of both Iloilo’s Christian and indigenous roots. Streets come alive with rhythmic drumbeats, elaborate costumes, and colorful street dances that pay tribute to the Santo Niño.
Culinary adventure is a cornerstone of Iloilo culture. The city offers an array of mouth-watering delights, from the famous La Paz Batchoy, a steamy noodle soup perfect for rejuvenating the spirit, to fresh seafood dishes that capture the essence of its coastal setting.
Iloilo City’s river esplanade is a testament to its commitment to sustainable urban living. The Iloilo River, once polluted, has been transformed into a scenic haven for both residents and tourists who enjoy jogging, biking, or simply basking in the tranquility of the riverside.
As a place where the drone of urban energy harmoniously blends with the soothing rhythm of provincial life, Iloilo City is a unique travel destination that offers its own distinct flavor of Philippine culture, history, and natural beauty. Whether you are seeking a historic journey, a gastronomic tour, or a serene escape, Iloilo City invites you to explore and fall in love with its many wonders.
Map of Iloilo City’s Districts:

By Merd123 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120174293v
District Arévalo:
District: Arévalo 2020 Population: 55,476 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022023 | Bonifacio (Arévalo) | Rural | 1,994 | 2,348 | 0.370 | 0.140 | Inland | |
63022031 | Calaparan | Urban | 9,158 | 8,699 | 0.330 | 0.130 | Inland | |
63022048 | Dulonan | Rural | 4,616 | 4,582 | 0.160 | 0.062 | Inland | |
63022109 | Mohon | Rural | 1,279 | 1,429 | 0.150 | 0.058 | Inland | |
63022134 | Quezon | Rural | 1,820 | 2,033 | 0.160 | 0.062 | Inland | |
63022155 | San Jose (Arévalo) | Rural | 2,185 | 2,050 | 0.620 | 0.240 | Inland | |
63022001 | Santa Cruz | Urban | 3,813 | 3,591 | 0.560 | 0.220 | Inland | |
63022164 | Santa Filomena | Rural | 2,622 | 3,218 | 0.350 | 0.140 | Inland | |
63022166 | Santo Domingo | Rural | 2,335 | 2,325 | 0.410 | 0.160 | Inland | |
63022167 | Santo Niño Norte | Rural | 3,922 | 3,910 | 0.200 | 0.077 | Coastal | |
63022168 | Santo Niño Sur | Urban | 9,266 | 8,821 | 0.980 | 0.380 | Coastal | |
63022171 | So-oc | Urban | 8,568 | 10,439 | 2.260 | 0.870 | Inland | |
63022193 | Yulo Drive | Urban | 3,898 | 132 | 0.510 | 0.200 | Coastal | |
Barangays: 13 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | KM sq: | Miles sq: | ||||
55,476 | 53,577 | 7.060 | 2.739 |
District: City Proper
District: City Proper 2020 Population: 46,994 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022007 | Arsenal Aduana | Urban | 170 | 222 | 0.080 | 0.031 | Coastal | |
63022017 | Baybay Tanza | Rural | 2,106 | 2,360 | 0.250 | 0.097 | Coastal | |
63022022 | Bonifacio Tanza | Rural | 2,881 | 3,081 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022038 | Concepcion-Montes | Rural | 2,550 | 2,268 | 0.220 | 0.085 | Inland | |
63022042 | Danao | Urban | 278 | 260 | 0.200 | 0.077 | Inland | |
63022075 | Delgado-Jalandoni-Bagumbayan | Urban | 218 | 260 | 0.020 | 0.008 | Inland | |
63022054 | Edganzon | Urban | 360 | 170 | 0.100 | 0.039 | Inland | |
63022057 | Flores | Urban | 187 | 746 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022061 | General Hughes-Montes | Rural | 1,895 | 1,888 | 0.090 | 0.035 | Coastal | |
63022062 | Gloria | Urban | 138 | 201 | 0.020 | 0.008 | Inland | |
63022074 | Jalandoni-Wilson | Rural | 827 | 827 | 0.060 | 0.023 | Coastal | |
63022069 | Hipodromo | Urban | 629 | 856 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022070 | Inday | Urban | 234 | 338 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022197 | Kahirupan | Rural | 443 | 482 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022081 | Kauswagan | Rural | 386 | 517 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022089 | Legaspi dela Rama | Rural | 764 | 997 | 0.120 | 0.046 | Inland | |
63022090 | Liberation (City Proper) | Urban | 335 | 307 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022043 | Mabolo-Delgado | Rural | 1,044 | 614 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022102 | Magsaysay | Urban | 301 | 522 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022104 | Malipayon-Delgado | Rural | 752 | 434 | 0.020 | 0.008 | Inland | |
63022107 | Maria Clara | Urban | 575 | 349 | 0.060 | 0.023 | Coastal | |
63022020 | Monica Blumentritt | Rural | 1,305 | 1,604 | 0.020 | 0.008 | Coastal | |
63022113 | Muelle Loney-Montes | Rural | 1,109 | 1,210 | 0.090 | 0.036 | Inland | |
63022116 | Nonoy | Urban | 355 | 306 | 0.080 | 0.031 | Inland | |
63022122 | Ortiz | Urban | 1,272 | 1,492 | 0.100 | 0.039 | Inland | |
63022123 | Osmeña | Rural | 90 | 110 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022131 | President Roxas | Urban | 181 | 186 | 0.020 | 0.008 | Inland | |
63022136 | Rima-Rizal | Rural | 1,277 | 684 | 0.010 | 0.039 | Inland | |
63022137 | Rizal Estanzuela | Rural | 3,215 | 3,497 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022138 | Rizal Ibarra | Rural | 560 | 686 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022125 | Rizal Palapala I | Rural | 1,699 | 2,240 | 0.020 | 0.008 | Inland | |
63022126 | Rizal Palapala II | Rural | 2,228 | 2,080 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022140 | Roxas Village | Urban | 51 | 75 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022146 | Sampaguita | Urban | 355 | 509 | 0.130 | 0.050 | Inland | |
63022148 | San Agustin | Urban | 516 | 603 | 0.190 | 0.073 | Inland | |
63022150 | San Felix | Rural | 1,006 | 1,209 | 0.100 | 0.039 | Inland | |
63022200 | San Jose (City Proper) | Urban | 231 | 279 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022169 | Santo Rosario-Duran | Rural | 1,608 | 1,993 | 0.110 | 0.042 | Coastal | |
63022055 | Tanza-Esperanza | Rural | 1,806 | 2,144 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022185 | Timawa Tanza I | Rural | 413 | 709 | 0.020 | 0.077 | Inland | |
63022186 | Timawa Tanza II | Rural | 1,367 | 2,009 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022194 | Yulo-Arroyo | Rural | 155 | 3,433 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022188 | Veterans Village | Urban | 5,373 | 5,716 | 0.230 | 0.089 | Inland | |
63022189 | Villa Anita | Urban | 1,051 | 1,293 | 0.120 | 0.046 | Inland | |
63022195 | Zamora-Melliza | Urban | 2,698 | 2,690 | 0.150 | 0.058 | Inland | |
Barangays: 46 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | ||||
46,994 | 54,456 | 3.390 | 1.412 |
District: Jaro
District: Jaro 2020 Population: 130,700 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022006 | Arguelles | Urban | 632 | 760 | 0.120 | 0.046 | Inland | |
63022010 | Balabago | Urban | 10,023 | 8,594 | 2.430 | 0.940 | Inland | |
63022011 | Balantang | Urban | 4,762 | 4,712 | 1.960 | 0.760 | Inland | |
63022018 | Benedicto (Jaro) | Urban | 2,834 | 2,979 | 0.170 | 0.066 | Inland | |
63022019 | Bito-on | Urban | 6,748 | 6,095 | 1.610 | 0.620 | Inland | |
63022024 | Buhang | Rural | 3,804 | 3,225 | 1.400 | 0.540 | Inland | |
63022026 | Buntatala | Rural | 4,428 | 3,813 | 1.510 | 0.580 | Inland | |
63022078 | Calubihan | Rural | 971 | 1,026 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022033 | Camalig | Rural | 1,897 | 3,278 | 0.560 | 0.220 | Inland | |
63022040 | Cuartero | Rural | 2,099 | 2,032 | 0.270 | 0.100 | Inland | |
63022041 | Cubay | Urban | 6,742 | 7,272 | 1.050 | 0.410 | Inland | |
63022044 | Democracia | Urban | 1,452 | 1,810 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022045 | Desamparados | Rural | 459 | 781 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022050 | Dungon A | Urban | 1,029 | 923 | 0.210 | 0.081 | Inland | |
63022051 | Dungon B | Rural | 3,004 | 2,924 | 0.530 | 0.200 | Inland | |
63022034 | Claudio Castilla El 98 (Claudio Lopez) | Rural | 113 | 181 | 0.020 | 0.008 | Inland | |
63022056 | Fajardo | Rural | 1,205 | 1,201 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022076 | Javellana | Rural | 329 | 310 | 0.030 | 0.012 | Inland | |
63022086 | Lanit | Rural | 8,601 | 5,484 | 2.450 | 0.950 | Inland | |
63022091 | Libertad, Santa Isabel (Jaro) | Urban | 346 | 346 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022093 | Lopez Jaena (Jaro) | Urban | 617 | 637 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022097 | Luna (Jaro) | Urban | 187 | 248 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022098 | M. V. Hechanova | Urban | 4,155 | 3,541 | 0.830 | 0.320 | Inland | |
63022106 | Marcelo H. del Pilar | Rural | 3,796 | 3,685 | 0.300 | 0.120 | Inland | |
63022108 | Maria Cristina | Rural | 663 | 752 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022112 | Montinola | Urban | 769 | 1,097 | 0.130 | 0.050 | Inland | |
63022084 | Our Lady of Fatima | Urban | 1,503 | 1,017 | 0.190 | 0.073 | Inland | |
63022124 | Our Lady of Lourdes | Rural | 2,449 | 2,415 | 0.230 | 0.089 | Inland | |
63022135 | Quintin Salas | Urban | 5,253 | 4,699 | 0.820 | 0.320 | Inland | |
63022144 | Sambag | Urban | 5,578 | 5,943 | 1.270 | 0.490 | Inland | |
63022151 | San Isidro (Jaro) | Urban | 11,728 | 10,609 | 1.510 | 0.580 | Inland | |
63022154 | San Jose (Jaro) | Rural | 296 | 268 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022159 | San Pedro (Jaro) | Rural | 1,133 | 1,749 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022161 | San Roque | Rural | 1,507 | 1,441 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022163 | San Vicente | Urban | 831 | 1,102 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022028 | Seminario (Burgos Jalandoni) | Rural | 274 | 234 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022170 | Simon Ledesma | Rural | 2,220 | 2,218 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022175 | Tabuc Suba (Jaro) | Urban | 10,866 | 8,272 | 1.300 | 0.500 | Inland | |
63022177 | Tacas | Urban | 6,289 | 4,969 | 3.650 | 1.410 | Inland | |
63022179 | Tagbac | Rural | 5,035 | 4,276 | 1.370 | 0.530 | Inland | |
63022182 | Taytay Zone II | Rural | 1,028 | 1,074 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022187 | Ungka | Rural | 3,045 | 3,249 | 0.740 | 0.029 | Inland | |
Barangays: 42 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | ||||
130,700 | 121,241 | 27.420 | 10.335 |
District: La Paz
District: La Paz 2020 Population: 54,076 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022003 | Aguinaldo | Rural | 1,492 | 1,228 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022012 | Baldoza | Urban | 6,149 | 6,739 | 0.320 | 0.120 | Inland | |
63022015 | Bantud | Rural | 561 | 766 | 0.130 | 0.050 | Inland | |
63022016 | Banuyao | Rural | 1,358 | 1,297 | 0.560 | 0.220 | Inland | |
63022099 | Burgos-Mabini-Plaza | Urban | 1,802 | 1,686 | 0.240 | 0.093 | Inland | |
63022029 | Caingin | Rural | 4,695 | 4,317 | 0.240 | 0.093 | Inland | |
63022046 | Divinagracia | Rural | 784 | 1,278 | 0.090 | 0.035 | Inland | |
63022063 | Gustilo | Urban | 2,436 | 2,772 | 0.110 | 0.042 | Inland | |
63022068 | Hinactacan | Rural | 724 | 586 | 1.980 | 0.760 | Inland | |
63022072 | Ingore | Urban | 4,246 | 4,187 | 2.830 | 1.090 | Coastal | |
63022077 | Jereos | Urban | 3,511 | 3,839 | 0.180 | 0.069 | Inland | |
63022085 | Laguda | Urban | 291 | 185 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022095 | Lopez Jaena Norte | Urban | 1,849 | 2,202 | 0.110 | 0.042 | Inland | |
63022096 | Lopez Jaena Sur | Urban | 2,179 | 1,609 | 0.230 | 0.089 | Inland | |
63022198 | Luna (La Paz) | Urban | 578 | 541 | 0.110 | 0.042 | Inland | |
63022100 | MacArthur | Urban | 577 | 1,152 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022101 | Magdalo | Rural | 850 | 867 | 0.100 | 0.039 | Inland | |
63022103 | Magsaysay Village | Rural | 1,194 | 1,611 | 0.300 | 0.120 | Inland | |
63022114 | Nabitasan | Rural | 3,281 | 2,067 | 0.800 | 0.310 | Inland | |
63022139 | Railway | Rural | 633 | 1,395 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022202 | Rizal (La Paz) | Urban | 1,897 | 1,590 | 0.080 | 0.031 | Inland | |
63022199 | San Isidro (La Paz) | Rural | 4,301 | 4,238 | 0.430 | 0.170 | Inland | |
63022157 | San Nicolas | Urban | 1,409 | 1,083 | 0.150 | 0.058 | Inland | |
63022201 | Tabuc Suba (La Paz) | Urban | 3,925 | 3,313 | 0.940 | 0.360 | Inland | |
63022183 | Ticud (La Paz) | Rural | 3,354 | 3,058 | 0.170 | 0.450 | Inland | |
Barangays: 25 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | ||||
54,076 | 53,606 | 10.330 | 4.371 |
District: Lapuz
District: Lapuz 2020 Population: 29,877 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022005 | Alalasan Lapuz | Rural | 2,829 | 1,825 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022047 | Don Esteban-Lapuz | Rural | 3,146 | 2,716 | 0.250 | 0.097 | Inland | |
63022073 | Jalandoni Estate-Lapuz | Rural | 1,838 | 1,892 | 0.130 | 0.050 | Inland | |
63022087 | Lapuz Norte | Urban | 2,550 | 2,527 | 0.350 | 0.140 | Coastal | |
63022088 | Lapuz Sur | Urban | 1,486 | 1,778 | 0.120 | 0.046 | Coastal | |
63022092 | Libertad-Lapuz | Rural | 735 | 897 | 0.040 | 0.015 | Inland | |
63022094 | Loboc-Lapuz | Urban | 2,526 | 2,483 | 1.400 | 0.540 | Inland | |
63022105 | Mansaya-Lapuz | Rural | 3,350 | 3,653 | 0.160 | 0.062 | Inland | |
63022121 | Obrero-Lapuz (Bo. Obrero) | Urban | 4,873 | 6,419 | 0.310 | 0.120 | Inland | |
63022132 | Progreso-Lapuz | Urban | 2,283 | 1,063 | 0.270 | 0.100 | Inland | |
63022133 | Punong-Lapuz | Rural | 1,475 | 1,414 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022014 | Sinikway (Bangkerohan Lapuz) | Rural | 2,786 | 3,717 | 0.080 | 0.031 | Coastal | |
Barangays: 12 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | ||||
29,877 | 30,384 | 3.230 | 1.247 |
District: Mandurriao
District: Mandurriao 2020 Population: 64,110 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022178 | Abeto Mirasol Taft South (Quirino Abeto) | Urban | 1,964 | 2,207 | 0.540 | 0.210 | Inland | |
63022004 | Airport (Tabucan Airport) | Rural | 4,851 | 4,894 | 1.010 | 0.390 | Inland | |
63022009 | Bakhaw | Urban | 6,548 | 5,871 | 0.250 | 0.097 | Inland | |
63022021 | Bolilao | Urban | 5,332 | 6,519 | 0.350 | 0.140 | Inland | |
63022025 | Buhang Taft North | Rural | 1,834 | 1,953 | 0.330 | 0.130 | Inland | |
63022030 | Calahunan | Rural | 5,072 | 4,064 | 1.650 | 0.640 | Inland | |
63022049 | Dungon C | Rural | 3,788 | 3,570 | 0.950 | 0.370 | Inland | |
63022064 | Guzman-Jesena | Urban | 5,523 | 6,541 | 0.890 | 0.340 | Inland | |
63022152 | Hibao-an Norte | Urban | 2,093 | 2,290 | 0.880 | 0.340 | Inland | |
63022067 | Hibao-an Sur | Rural | 4,673 | 2,410 | 2.160 | 0.830 | Inland | |
63022115 | Navais | Rural | 4,527 | 3,283 | 1.240 | 0.480 | Inland | |
63022120 | Oñate de Leon | Rural | 6,743 | 4,635 | 0.510 | 0.200 | Inland | |
63022196 | Pale Benedicto Rizal (Mandurriao) | Rural | 3,030 | 3,267 | 0.350 | 0.140 | Inland | |
63022127 | PHHC Block 17 | Rural | 1,777 | 1,707 | 0.140 | 0.054 | Inland | |
63022128 | PHHC Block 22 NHA | Rural | 1,377 | 1,397 | 0.200 | 0.077 | Inland | |
63022160 | San Rafael | Urban | 1,813 | 1,302 | 1.590 | 0.610 | Inland | |
63022165 | Santa Rosa | Rural | 945 | 757 | 0.380 | 0.150 | Inland | |
63022176 | Tabucan | Rural | 2,220 | 2,095 | 0.350 | 0.140 | Inland | |
Barangays: 18 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | ||||
64,110 | 58,762 | 13.770 | 5.338 |
District: Molo
District: Molo 2020 Population: 76,393 | ||||||||
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | Coastal/Inland: |
63022008 | Avanceña North | Urban | 605 | 618 | 0.100 | 0.039 | Inland | |
63022052 | Baluarte East | Rural | 1,800 | 1,883 | 0.090 | 0.035 | Inland | |
63022118 | Baluarte North | Rural | 4,878 | 4,674 | 0.130 | 0.050 | Inland | |
63022172 | Baluarte South | Rural | 1,477 | 1,460 | 0.100 | 0.039 | Coastal | |
63022032 | Calumpang | Urban | 15,994 | 15,150 | 0.880 | 0.340 | Inland | |
63022035 | Cochero | Rural | 689 | 893 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022036 | Compania | Urban | 3,257 | 3,297 | 0.220 | 0.085 | Inland | |
63022117 | Fundidor North | Rural | 2,736 | 2,439 | 0.700 | 0.270 | Inland | |
63022060 | Fundidor South | Rural | 3,299 | 3,191 | 0.790 | 0.310 | Inland | |
63022191 | Habog-habog West | Rural | 1,401 | 1,507 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022065 | Habog-habog Salvacion | Rural | 2,172 | 2,212 | 0.130 | 0.050 | Inland | |
63022071 | Infante | Rural | 1,631 | 1,148 | 0.090 | 0.035 | Inland | |
63022079 | Kasingkasing | Rural | 2,434 | 2,589 | 0.080 | 0.031 | Inland | |
63022080 | Katilingban | Rural | 900 | 1,185 | 0.050 | 0.019 | Inland | |
63022110 | Molo Boulevard | Urban | 8,162 | 7,192 | 0.240 | 0.093 | Inland | |
63022129 | Población Molo | Urban | 760 | 799 | 0.070 | 0.027 | Inland | |
63022149 | San Antonio | Rural | 2,356 | 2,334 | 0.220 | 0.085 | Inland | |
63022119 | San Jose North | Rural | 1,121 | 1,058 | 0.140 | 0.054 | Inland | |
63022173 | San Jose South | Rural | 1,758 | 2,389 | 0.270 | 0.100 | Inland | |
63022156 | San Juan | Urban | 11,449 | 11,891 | 0.320 | 0.120 | Coastal | |
63022158 | San Pedro (Molo) | Rural | 3,029 | 3,515 | 0.250 | 0.097 | Inland | |
63022174 | Taal | Urban | 1,339 | 891 | 0.330 | 0.130 | Inland | |
63022181 | Tap-oc | Urban | 356 | 330 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022053 | Timawa East | Rural | 728 | 1,384 | 0.060 | 0.023 | Inland | |
63022192 | Timawa West | Urban | 2,062 | 1,937 | 0.110 | 0.042 | Inland | |
Barangays: 25 | Pop. (2020): | Pop. (2015): | km sq: | Miles sq: | ||||
76,393 | 75,966 | 5.560 | 2.147 |