Province of Tawi-Tawi:
Philippine Standard Geographical Code # 157000000
Tawi-Tawi, the southernmost province of the Philippines and is located in the Sulu Archipelago, is an idyllic treasure located in the autonomous region of Bangsamoro. Its provincial capital is the municipality of Bongao.
It consists of a collection of islands where culture, history, and natural beauty converge. Its southwestern border is the island nation of Indonesia and the province of Sulu to its northeast, and it is surrounded by the Sulu and Celebes Seas.
Unveiling the Beauty of Tawi-Tawi
Geography and Landscape
Tawi-Tawi’s geography sets it apart, with its series of rugged islands and islets scattered over the Sulu Sea and Celebes Sea. The province’s topography is a picturesque blend of rolling hills, rocky plateaus, and pristine beaches, with the highest point being Bud Bongao, a revered mountain that holds cultural and religious significance.
Rich Culture and Heritage
The people of Tawi-Tawi are predominantly Sama, known for their seafaring skills and the Badjao or “Sea Gypsies,” who live in stilt houses perched above the sea. The province is a tapestry of vibrant traditions, exhibited in their music, dance, and crafts such as the intricate weaving of the mat called “banig.”
Biodiversity and Ecosystems
Tawi-Tawi is also a haven for biodiversity. Its seas are teeming with life, making it an excellent spot for snorkeling and diving. The Turtle Islands, a group of islands within the province, serve as a sanctuary for the endangered green sea turtles.
Historical Significance
The province isn’t just a natural paradise; it’s steeped in history. Tawi-Tawi is believed to be the place where Islam first took root in the Philippines. The Sheikh Karimul Makhdum Mosque, one of the oldest in the country, stands as a testament to the deep Islamic heritage of the region.
Economic Development
The economy of Tawi-Tawi largely relies on agriculture, fishing, and seaweed farming – an industry where the province excels due to its rich marine resources. It is poised for growth as infrastructure development like ports and road systems are gradually improving to promote tourism and trade.
Embracing Tawi-Tawi’s Splendors
Tawi-Tawi remains largely unexplored, offering an off-the-beaten-path experience for intrepid travelers. Visiting this province means uncovering hidden lagoons, witnessing the traditional lepa-lepa boat races, and experiencing the warmth of its people.
As the Philippines continues to promote its hidden gems, Tawi-Tawi stands out with its promise of peace and solitude, set against a backdrop of a rich cultural heritage and untouched natural beauty. Despite the challenges of geographical isolation and misconceptions, Tawi-Tawi remains a destination worthy of attention and appreciation from those who seek to immerse themselves in a unique cultural and natural environment.
Tawi-Tawi is an island province in the Sulu Archipelago and is composed of:
Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays): |
---|---|
11 | 203 (203) |
Map of Tawi-Tawi:

By Roel Balingit – File:PhlMapCit.svg by User:Felipe_Aira and File:Philippines location map.svg by User:NordNordWestderivative work: User:Namayan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20906067
Municipalities:
Bongao (Tawi-Tawi Is. + Others): Municipality and Capitol of Tawi-Tawi
Philippine Standard Geographical Code # 157002000
2020 Population: 116,118
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157002027 | Bongao Población | Urban | 15,462 | 12,503 | Población-Coastal | Bongao Island | ||
157002005 | Ipil | Rural | 1,563 | 1,165 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002006 | Kamagong | Rural | 1,321 | 985 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002007 | Karungdong | Rural | 2,217 | 1,819 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002044 | Lagasan | Rural | 1,652 | 1,444 | Coastal | Pababag Island | ||
157002009 | Lakit Lakit | Rural | 1,421 | 1,121 | Inland | Sanga Sanga Island | ||
157002010 | Lamion | Urban | 8,296 | 7,090 | Coastal | Bongao Island | ||
157002012 | Lapid Lapid | Rural | 2,132 | 1,810 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157002013 | Lato Lato | Rural | 984 | 833 | Inland | Sanga Sanga Island | ||
157002014 | Luuk Pandan | Rural | 2,829 | 2,652 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002015 | Luuk Tulay | Rural | 1,187 | 1,088 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002016 | Malassa | Rural | 1,289 | 1,118 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002017 | Mandulan | Rural | 2,042 | 1,991 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002018 | Masantong | Rural | 1,156 | 938 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002019 | Montay Montay | Rural | 1,653 | 1,410 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002045 | Nalil | Rural | 5,487 | 4,637 | Coastal | Bongao Island | ||
157002021 | Pababag | Rural | 1,886 | 1,639 | Coastal | Pababag Island | ||
157002047 | Pag-asa | Urban | 7,891 | 6,835 | Inland | Bongao Island | ||
157002022 | Pagasinan | Rural | 1,923 | 1,662 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002046 | Pagatpat | Rural | 1,007 | 958 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002023 | Pahut | Rural | 1,874 | 1,649 | Coastal | Bongao Island | ||
157002024 | Pakias | Rural | 1,530 | 1,450 | Coastal | Sanga Sanga island | ||
157002025 | Paniongan | Rural | 1,104 | 906 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002026 | Pasiagan | Rural | 3,786 | 3,310 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157002030 | Sanga-sanga | Rural | 4,548 | 3,755 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002031 | Silubog | Rural | 1,687 | 1,514 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157002033 | Simandagit | Rural | 8,741 | 8,584 | Coastal | Bongao Island | ||
157002034 | Sumangat | Rural | 1,356 | 1,120 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157002037 | Tarawakan | Rural | 2,954 | 2,630 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157002040 | Tongsinah | Rural | 1,204 | 1,015 | Coastal | Pababag Island | ||
157002042 | Tubig-Basag | Rural | 1,762 | 1,418 | Coastal | Sanga Sanga Island | ||
157002049 | Tubig-Boh | Rural | 8,664 | 7,440 | Coastal | Bongao Island | ||
157002050 | Tubig-Mampallam | Urban | 6,211 | 5,295 | Inland | Bongao Island | ||
157002048 | Tubig-Tanah | Urban | 6,092 | 5,742 | Coastal | Bongao Island | ||
157002043 | Ungus-ungus | Rural | 1,207 | 1,001 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
116,118 | 100,527 |
Languyan (Tawi-Tawi Island + Others): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157009000
2020 Population: 37,096
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157009014 | Adnin | Rural | 1,312 | 1,174 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009015 | Bakaw-bakaw | Rural | 1,295 | 1,142 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009001 | Bakong | Rural | 1,814 | 1,657 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009002 | Bas-bas Proper | Rural | 1,338 | 1,135 | Coastal | Basbas Island | ||
157009016 | BasLikud | Rural | 1,734 | 1,507 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009003 | Basnunuk | Rural | 1,810 | 1,734 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009004 | Darussalam | Urban | 4,634 | 4,206 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009017 | Jakarta (Lookan Latuan) | Rural | 1,665 | 1,465 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009018 | Kalupag | Rural | 1,295 | 1,146 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009019 | Kiniktal | Rural | 1,601 | 1,547 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009005 | Languyan Proper (Pob.) | Rural | 4,013 | 3,441 | Población-Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009020 | Marang-marang | Rural | 1,767 | 1,480 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009006 | Maraning | Rural | 1,653 | 1,616 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009013 | Parang Pantay | Rural | 2,156 | 2,085 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009021 | Sikullis | Rural | 1,228 | 1,043 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157009009 | Simalak | Rural | 1,665 | 1,424 | Coastal | Simalak Island | ||
157009022 | Tubig-Dakula | Rural | 1,181 | 1,052 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009010 | Tuhog-tuhog | Rural | 1,906 | 1,816 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009011 | Tumahubong | Rural | 1,224 | 1,110 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157009012 | Tumbagaan | Rural | 1,805 | 1,714 | Coastal | Tumbagaan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
37,096 | 33,494 |
Mapun (Cagayan de Tawi-Tawi) (Bilissuan Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157003000
2020 Population: 30,038
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157003001 | Boki | Rural | 2,262 | 2,018 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003002 | Duhul Batu | Rural | 1,634 | 1,434 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003013 | Erok-erok | Rural | 2,149 | 2,114 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003005 | Guppah | Rural | 2,253 | 1,938 | Inland | Bilissuan Island | ||
157003003 | Kompang | Rural | 1,206 | 1,023 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003014 | Liyubud | Rural | 3,362 | 3,143 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003015 | Lubbak Parang | Rural | 1,208 | 901 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003004 | Lupa Pula (Pob.) | Rural | 3,394 | 2,926 | Población-Coastal | Bilissuan Island | ||
157003006 | Mahalo | Rural | 2,517 | 2,220 | Inland | Bilissuan Island | ||
157003007 | Pawan | Rural | 1,514 | 1,287 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003016 | Sapa | Rural | 1,812 | 1,659 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003008 | Sikub | Rural | 1,542 | 1,387 | Inland | Bilissuan Island | ||
157003009 | Tabulian | Rural | 1,219 | 1,053 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003010 | Tanduan | Rural | 1,348 | 1,165 | Coastal | Bilissuan Island | ||
157003012 | Umus Mataha | Rural | 2,618 | 2,329 | Coastal | Bilissuan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
30,038 | 26,597 |
Panglima Sugala (Balimbing) (Tawi-Tawi + Others): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157001000
2020 Population: 48,055
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157001001 | Balimbing Proper | Rural | 5,228 | 4,887 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157001002 | Batu-batu (Pob.) | Rural | 3,858 | 3,380 | Población-Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001010 | Bauno Garing | Rural | 2,693 | 2,427 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157001011 | Belatan Halu | Rural | 3,265 | 3,044 | Coastal | Bilatan Island | ||
157001003 | Buan | Rural | 4,007 | 3,795 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157001004 | Dungon | Rural | 2,043 | 1,850 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001012 | Karaha | Rural | 1,584 | 1,439 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001013 | Kulape | Rural | 2,441 | 2,236 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001014 | Liyaburan | Rural | 2,405 | 2,251 | Coastal | Bilatan Island | ||
157001005 | Luuk Buntal | Rural | 2,089 | 2,056 | Coastal | Bilatan Island | ||
157001015 | Magsaggaw | Rural | 3,174 | 2,956 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001016 | Malacca | Rural | 3,138 | 2,868 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001007 | Parangan | Rural | 2,494 | 2,252 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001017 | Sumangday | Rural | 2,328 | 2,172 | Inland | Tawi-Tawi Island | ||
157001008 | Tabunan | Rural | 1,265 | 1,023 | Coastal | Bilatan Island | ||
157001018 | Tundon | Rural | 2,769 | 2,511 | Coastal | Tundon Island | ||
157001009 | Tungbangkaw | Rural | 3,274 | 3,037 | Coastal | Bilatan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
48,055 | 44,184 |
Sapa-Sapa (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157010000
2020 Population: 35,580
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157010001 | Baldatal Islam | Rural | 1,658 | 1,441 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157010002 | Banaran-Lookan | Rural | 2,352 | 2,068 | Coastal | Banaran Island | ||
157010003 | Banaran-Tonggusong | Urban | 6,026 | 5,674 | Coastal | Banaran Island | ||
157010023 | Banaran-Tup-tup | Rural | 1,504 | 1,467 | Coastal | Banaran Island | ||
157010004 | Butun | Rural | 1,009 | 967 | Coastal | Secubun Island | ||
157010005 | Dalo-dalo | Rural | 1,532 | 1,400 | Coastal | Secubun Island | ||
157010007 | Kohec | Rural | 371 | 359 | Coastal | Secubun Island | ||
157010009 | Lakit-lakit | Rural | 1,582 | 1,500 | Coastal | Mantabuan Island | ||
157010008 | Latuan (Suasang) | Rural | 1,199 | 1,082 | Coastal | Latuan island | ||
157010017 | Latuan-Lookan | Rural | 1,368 | 1,263 | Coastal | Latuan island | ||
157010016 | Look Natuh | Rural | 741 | 640 | Coastal | Secubun Island | ||
157010012 | Malanta | Rural | 1,885 | 1,626 | Coastal | Secubun Island | ||
157010013 | Mantabuan Tabunan | Rural | 1,810 | 1,737 | Coastal | Mantabuan Island | ||
157010018 | Nunuk Likud Sikubong | Rural | 919 | 847 | Coastal | Secubun Island | ||
157010006 | Palate Gadjaminah | Rural | 1,112 | 1,056 | Coastal | Lakit Island | ||
157010019 | Pamasan | Rural | 755 | 744 | Inland | Secubun Island | ||
157010020 | Sapaat | Rural | 785 | 778 | Coastal | Mantabuan Island | ||
157010014 | Sapa-sapa (Pob.) | Rural | 1,760 | 1,465 | Población-Coastal | Secubun Island | ||
157010021 | Sukah-sukah | Rural | 1,093 | 944 | Coastal | Secubun Island | ||
157010011 | Tabunan Likud Sikubong | Rural | 742 | 660 | Coastal | Secubun Island | ||
157010010 | Tangngah (Lalung Sikubong) | Rural | 1,389 | 1,244 | Coastal | Secubun Island | ||
157010015 | Tapian Bohe North | Rural | 1,011 | 995 | Coastal | Mantabuan Island | ||
157010022 | Tapian Bohe South | Rural | 977 | 960 | Coastal | Mantabuan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
33,580 | 30,917 |
Sibutu (Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157011000
2020 Population: 34,243
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157011001 | Ambulong Sapal | Rural | 2,015 | 1,739 | Inland | Sibutu Island | ||
157011002 | Datu Amilhamja Jaafar | Rural | 1,540 | 1,372 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011003 | Hadji Imam Bidin | Rural | 1,356 | 1,158 | Inland | Sibutu Island | ||
157011004 | Hadji Mohtar Sulayman | Rural | 2,295 | 2,058 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011005 | Hadji Taha | Rural | 1,832 | 1,549 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011006 | Imam Hadji Mohammad | Rural | 1,752 | 1,524 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011007 | Ligayan | Rural | 2,517 | 1,964 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011008 | Nunukan | Rural | 2,431 | 2,124 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011009 | Sheik Makdum | Rural | 3,084 | 2,749 | Inland | Sibutu Island | ||
157011010 | Sibutu (Pob.) | Rural | 1,105 | 919 | Población-Coastal | Sibutu Island | ||
157011011 | Talisay | Rural | 1,836 | 1,630 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011012 | Tandu Banak | Rural | 2,739 | 2,509 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011013 | Taungoh | Rural | 3,334 | 3,050 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011014 | Tongehat | Rural | 1,708 | 1,559 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011015 | Tongsibalo | Rural | 2,308 | 2,216 | Coastal | Sibutu Island | ||
157011016 | Ungus-ungus | Rural | 2,391 | 2,267 | Coastal | Sibutu Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
34,243 | 30,387 |
Simunul (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157004000
2020 Population: 34,245
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157004015 | Bagid | Rural | 801 | 762 | Coastal | Simunul Island | ||
157004001 | Bakong | Rural | 3,058 | 2,707 | Coastal | Simunul Island | ||
157004008 | Doh-Tong | Rural | 1,775 | 1,596 | Coastal | Simunul Island | ||
157004009 | Luuk Datan | Rural | 2,075 | 2,037 | Coastal | Manuk Mangkaw Island | ||
157004002 | Manuk Mangkaw | Rural | 3,802 | 3,642 | Coastal | Manuk Mangkaw Island | ||
157004010 | Maruwa | Rural | 1,049 | 938 | Coastal | Simunul Island | ||
157004003 | Mongkay | Rural | 2,062 | 1,890 | Coastal | Simunul Island | ||
157004011 | Pagasinan | Rural | 1,319 | 1,163 | Coastal | Simunul Island | ||
157004012 | Panglima Mastul | Rural | 1,851 | 1,650 | Coastal | Simunul Island | ||
157004013 | Sukah-Bulan | Rural | 1,774 | 1,525 | Coastal | Simunul Island | ||
157004004 | Tampakan (Pob.) | Rural | 2,754 | 2,453 | Población-Coastal | Simunul Island | ||
157004014 | Timundon | Urban | 4,802 | 4,551 | Coastal | Manuk Mangkaw Island | ||
157004005 | Tonggosong | Rural | 1,528 | 1,321 | Coastal | Simunul Island | ||
157004006 | Tubig Indangan | Rural | 3,777 | 3,463 | Inland | Simunul Island | ||
157004007 | Ubol | Rural | 1,818 | 1,525 | Coastal | Simunul Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
34,245 | 31,223 |
Sitangkai (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157005000
2020 Population: 37,319
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157005016 | Datu Baguinda Putih | Urban | 3,104 | 2,099 | Coastal | Bolong Bolong Island | ||
157005021 | Imam Sapie (Island) | Rural | 4,580 | 4,214 | Coastal | Imam Sapie Island | ||
157005022 | Larap North | Rural | 2,897 | 2,540 | Coastal | Bolong Bolong Island | ||
157005001 | Larap South (Larap) | Rural | 1,986 | 1,766 | Coastal | Bolong Bolong Island | ||
157005023 | Panglima Alari | Urban | 8,417 | 8,055 | Coastal | Bolong Bolong Island | ||
157005004 | Población (Sitangkai Island) | Rural | 3,734 | 3,285 | Población-Coastal | Sitangkai Island | ||
157005025 | Sipangkot | Rural | 6,896 | 6,202 | Coastal | Sibutu Island | ||
157005010 | Tongmageng | Rural | 2,407 | 2,194 | Coastal | Bolong Bolong Island | ||
157005012 | Tongusong | Rural | 3,298 | 2,979 | Coastal | Bolong Bolong Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
37,319 | 33,334 |
South Ubian (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157006000
2020 Population: 29,583
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157006001 | Babagan | Rural | 680 | 699 | Coastal | Babagan Island | ||
157006005 | Bengkol | Rural | 924 | 756 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006006 | Bintawlan | Rural | 1,362 | 1,169 | Coastal | Bintoulan Island | ||
157006007 | Bohe | Rural | 1,179 | 872 | Coastal | Bohe Island | ||
157006008 | Bubuan | Rural | 683 | 531 | Coastal | Bubuan Island | ||
157006011 | Bunay Bunay Center | Rural | 834 | 740 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006010 | Bunay Bunay Lookan | Rural | 1,412 | 1,372 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006009 | Bunay Bunay Tong | Rural | 978 | 717 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006012 | Lahad Dampong | Rural | 1,375 | 1,375 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006015 | Laitan | Rural | 761 | 756 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006016 | Lambi-lambian | Rural | 1,127 | 920 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006017 | Laud | Rural | 851 | 717 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006038 | Likud Dampong | Rural | 676 | 537 | Coastal | Laitan Island | ||
157006019 | Likud Tabawan | Rural | 1,220 | 1,072 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006014 | Nunuk | Rural | 875 | 841 | Coastal | Loran Island | ||
157006024 | Nusa | Rural | 737 | 690 | Coastal | Nusa Island | ||
157006023 | Nusa-nusa | Rural | 418 | 365 | Coastal | Kinapusan Island | ||
157006025 | Pampang | Rural | 852 | 709 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006026 | Putat | Rural | 446 | 352 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006027 | Sollogan | Rural | 1,476 | 1,210 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006028 | Talisay | Rural | 743 | 718 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006013 | Talisay East | Rural | 788 | 717 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006029 | Tampakan Dampong | Rural | 985 | 920 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006039 | Tangngah | Rural | 802 | 741 | Coastal | Tobawan Island | ||
157006030 | Tinda-tindahan | Rural | 1,018 | 929 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006032 | Tong Tampakan | Rural | 1,154 | 891 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006035 | Tubig Dayang | Rural | 1,168 | 1,083 | Coastal | Tubig Dayang Island | ||
157006033 | Tubig Dayang Center | Rural | 1,093 | 937 | Coastal | Tubig Dayang Island | ||
157006034 | Tubig Dayang Riverside | Rural | 976 | 966 | Coastal | Tubig Dayang Island | ||
157006036 | Tukkai | Rural | 1,236 | 1,017 | Coastal | South Ubian Island | ||
157006037 | Unas-unas | Rural | 754 | 616 | Coastal | Tobawan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
29,583 | 25,935 |
Tandubas (Islands): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157007000
2020 Population: 34,316
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157007002 | Baliungan (Baliongan) | Rural | 1,756 | 1,319 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157007044 | Ballak | Rural | 894 | 754 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007045 | Butun | Rural | 1,778 | 1,601 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007046 | Himbah | Rural | 3,060 | 2,743 | Coastal | Tawi-Tawi Island | ||
157007009 | Kakoong | Rural | 2,024 | 1,847 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007047 | Kalang-kalang | Rural | 806 | 670 | Coastal | Tingungun Island | ||
157007010 | Kepeng | Rural | 1,507 | 1,243 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007012 | Lahay-lahay | Rural | 893 | 781 | Coastal | Tandubato island | ||
157007026 | Naungan | Rural | 1,291 | 977 | Coastal | Naungan Island | ||
157007048 | Salamat | Rural | 880 | 794 | Coastal | Tingungun Island | ||
157007030 | Sallangan | Rural | 2,105 | 1,593 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007031 | Sapa | Rural | 2,593 | 2,197 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007049 | Sibakloon | Rural | 1,295 | 1,054 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007033 | Silantup | Rural | 3,756 | 3,244 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007050 | Tandubato | Rural | 1,643 | 1,362 | Coastal | Tandubato island | ||
157007043 | Tangngah (Tangngah Ungus Matata) | Rural | 2,140 | 1,991 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007041 | Tapian | Rural | 1,501 | 1,298 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007051 | Tapian Sukah | Rural | 1,399 | 1,163 | Coastal | Tandubas Island | ||
157007052 | Taruk | Rural | 1,121 | 987 | Coastal | Taruk Island | ||
157007042 | Tongbangkaw | Rural | 1,874 | 1,772 | Coastal | Tandubas Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
34,316 | 29,390 |
Turtle Islands: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 157008000
2020 Population: 5,683
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | Island: |
157008002 | Likud Bakkao | Rural | 1,476 | 1,351 | Coastal | Turtle Islands | ||
157008001 | Taganak Poblacion | Rural | 4,207 | 3,376 | Coastal | Turtle Islands | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
5,683 | 4,727 |