Province of Agusan del Norte:
Philippine Standard Geographical Code # 160200000
The Breathtaking Province of Agusan del Norte
Agusan del Norte, located in the Caraga region on the island of Mindanao in the Philippines, is a captivating province that offers a dynamic blend of cultural heritage, natural beauty, and economic progress.
With Cabadbaran City being its provincial capital and the independent city of Butuan as its regional center and gateway, the province is steeped in a rich history, indicating that it was once a bustling hub of civilization even before the colonial periods.
A Look Into The Past
Historically, Agusan del Norte is known for its significant archaeological discoveries like the ancient balangays or wooden watercraft that signify early maritime culture and trade. Evidence of prehistoric existence is also apparent in the petroglyphs and petrographs found in its caves, telling tales long before the written word came to be.
The Natural Wonders
The natural landscapes of Agusan del Norte are lush and diverse, from the verdant rolling hills and expansive rice fields to the mystical lakes and rushing waterfalls. One of the natural jewels of the province is Lake Mainit, the fourth largest lake in the Philippines, shared with its neighboring province. It is a biodiverse haven, housing unique species of flora and fauna, and a serene spot for fishing, boating, and relaxation.
The Mighty Rivers
The Agusan River, the third-largest river basin in the country, winds through the province, nurturing the land and providing livelihoods for local communities. It is also a favored spot for river rafting and other water sports, enticing adventure-seekers from around the globe.
Cultural Tapestry
The province is a melting pot of cultures, with the indigenous Mamanwa and Manobo tribes contributing to the rich tapestry of traditions, arts, and crafts. Festivals such as the Kahimunan Festival, a thanksgiving celebration, display the colorful heritage and warm spirit of the Agusanon people.
Economic Growth
Agusan del Norte is not only rich in cultural and natural resources but also in mineral wealth, including vast gold and nickel deposits, making it an important player in the national mining industry. Additionally, its agricultural sector thrives on producing rice, coconut, and bananas, contributing significantly to the province’s economy.
A Place of Adventure and Serenity
Whether you’re an adrenaline junkie looking to explore untamed rivers and challenging landscapes, a history buff intrigued by the ancient relics and rich historical narrative, or a nature lover seeking tranquility, Agusan del Norte has something to offer. It invites visitors and locals alike to immerse themselves in its rustic charm and emerging modernity, a province where the old and new harmoniously coexist.
Experience Agusan del Norte, a land of splendid biodiversity, compelling history, and resilient peoples, all contributing to the Philippines’ archipelago’s tapestry of beauty and diversity.
Agusan del Norte is a coastal province composed of:
Independent City (1): | Component City (1): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|---|
Butuan City | Cabadbaran City (Capitol) | 10 | 252 |
Map of Agusan del Norte:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76657181
Cities and Municipalities:
Butuan City: Independent City
Philippine Standard Geographical Code # 160202000
2020 Population: 372,910
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: | District: |
160202003 | Agusan Pequeño | Rural | 5,555 | 5,070 | Non-Población | River | 5th District | ||
160202004 | Ambago | Urban | 13,634 | 12,656 | Non-Población | River | 4th District | ||
160202006 | Amparo | Rural | 3,281 | 2,981 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202007 | Ampayon | Urban | 13,820 | 12,720 | Non-Población | Inland | 12th District | ||
160202008 | Anticala | Rural | 4,913 | 3,864 | Non-Población | Inland | 13th District | ||
160202009 | Antongalon | Rural | 4,159 | 3,643 | Non-Población | Inland | 12th District | ||
160202010 | Aupagan | Rural | 1,902 | 1,660 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202012 | Baan KM 3 | Urban | 14,539 | 11,308 | Non-Población | Inland | 11th District | ||
160202013 | Babag | Rural | 2,016 | 1,823 | Non-Población | River | 5th District | ||
160202016 | Bancasi | Rural | 5,388 | 4,925 | Non-Población | Inland | 6th District | ||
160202017 | Banza | Urban | 4,939 | 4,235 | Non-Población | Inland | 11th District | ||
160202018 | Baobaoan | Rural | 1,734 | 1,438 | Non-Población | Coastal | 13th District | ||
160202066 | 1 | Barangay 1 (Maon) (Pob.) | Rural | 5,261 | 5,072 | Población | Inland | 7th District | |
160202043 | 2 | Barangay 2 (Golden Ribbon) (Pob.) | Rural | 4,622 | 3,833 | Población | Inland | 2nd District | |
160202002 | 3 | Barangay 3 (Agao) (Pob.) | Rural | 490 | 778 | Población | Inland | 1st District | |
160202074 | 4 | Barangay 4 (Rajah Soliman) (Pob.) | Urban | 423 | 465 | Población | Inland | 1st District | |
160202079 | 5 | Barangay 5 (Silongan) (Pob.) | Urban | 632 | 661 | Población | Inland | 1st District | |
160202038 | 6 | Barangay 6 (Diego Silang) (Pob.) | Urban | 838 | 908 | Población | Inland | 1st District | |
160202044 | 7 | Barangay 7 (Dagohoy) (Pob.) | Urban | 1,161 | 1,177 | Población | Inland | 2nd District | |
160202051 | 8 | Barangay 8 (Lapu-lapu) (Pob.) | Urban | 1,458 | 1,135 | Población | Inland | 2nd District | |
160202089 | 9 | Barangay 9 (Urduja) (Pob.) | Urban | 99 | 83 | Población | Inland | 1st District | |
160202078 | 10 | Barangay 10 (Sikatuna) (Pob.) | Urban | 145 | 43 | Población | Inland | 1st District | |
160202048 | 11 | Barangay 11 (Humabon) (Pob.) | Urban | 139 | 137 | Población | Inland | 1st District | |
160202085 | 12 | Barangay 12 (Tandang Sora) (Pob.) | Urban | 4,011 | 3,846 | Población | River | 3rd District | |
160202053 | 13 | Barangay 13 (Leon Kilat) (Pob.) | Urban | 180 | 163 | Población | Inland | 1st District | |
160202055 | 14 | Barangay 14 (Limaha) (Pob.) | Urban | 5,579 | 6,301 | Población | River | 3rd District | |
160202075 | 15 | Barangay 15 (San Ignacio) (Pob.) | Urban | 1,751 | 2,637 | Población | Inland | 1st District | |
160202071 | 16 | Barangay 16 (Ong Yiu District) (Pob.) | Urban | 5,327 | 4,859 | Población | Inland | 5th District | |
160202069 | 17 | Barangay 17 – New Asia (Port (Fort) Poyohon) (Pob.) | Urban | 6,607 | 4,798 | Población | Inland | 5th District | |
160202091 | 18 | Barangay 18 (Obrero) (Pob.) | Urban | 8,643 | 9,774 | Población | Inland | 5th District | |
160202027 | 19 | Barangay 19 (Buhangin) (Pob.) | Urban | 5,005 | 4,407 | Población | Inland | 10th District | |
160202033 | 20 | Barangay 20 (Baan Riverside) (Pob.) | Urban | 5,478 | 5,376 | Población | Inland | 11th District | |
160202062 | 21 | Barangay 21 (Mahogany) (Pob.) | Urban | 6,162 | 5,218 | Población | Inland | 11th District | |
160202014 | 22 | Barangay 22 (Bading) (Pob.) | Urban | 5,668 | 4,921 | Población | River | 5th District | |
160202047 | 23 | Barangay 23 (Holy Redeemer) (Pob.) | Urban | 8,726 | 7,267 | Población | River | 3rd District | |
160202037 | 24 | Barangay 24 (Imadejas) (Pob.) | Urban | 2,198 | 1,954 | Población | River | 2nd District | |
160202045 | 25 | Barangay 25 (Jose Rizal) (Pob.) | Urban | 4,908 | 5,036 | Población | Inland | 2nd District | |
160202070 | 26 | Barangay 26 (New Society Village) (Pob.) | Rural | 955 | 1,481 | Población | Inland | 2nd District | |
160202020 | 27 | Barangay 27 (Bayanihan) (Pob.) | Urban | 5,626 | 4,599 | Población | Inland | 4th District | |
160202019 | Basag | Rural | 3,993 | 3,786 | Non-Población | Coastal | 12th District | ||
160202021 | Bilay | Rural | 1,354 | 1,349 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202023 | Bitan-agan | Rural | 1,300 | 1,243 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202022 | Bit-os | Rural | 2,955 | 3,166 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202024 | Bobon | Rural | 1,996 | 1,689 | Non-Población | Inland | 11th District | ||
160202025 | Bonbon | Rural | 6,289 | 5,446 | Non-Población | Coastal | 7th District | ||
160202026 | Bugabus (M.J. Santos) | Rural | 1,482 | 1,417 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202092 | Bugsukan | Rural | 1,946 | 1,570 | Non-Población | Inland | 12th District | ||
160202029 | Cabcabon | Rural | 2,821 | 2,326 | Non-Población | Inland | 11th District | ||
160202031 | Camayahan | Rural | 1,469 | 1,258 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202036 | Dankias | Rural | 1,385 | 1,195 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202093 | De Oro | Rural | 2,385 | 1,968 | Non-Población | Inland | 12th District | ||
160202102 | Don Francisco | Rural | 1,316 | 1,183 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202039 | Doongan | Urban | 13,814 | 13,728 | Non-Población | River | 4th District | ||
160202094 | Dulag | Rural | 1,700 | 2,047 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202040 | Dumalagan | Rural | 2,932 | 2,580 | Non-Población | Inland | 6th District | ||
160202095 | Florida | Rural | 2,752 | 2,507 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202049 | Kinamlutan | Rural | 3,690 | 3,097 | Non-Población | Inland | 7th District | ||
160202052 | Lemon | Rural | 2,017 | 1,871 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202054 | Libertad | Urban | 25,296 | 21,703 | Non-Población | Inland | 6th District | ||
160202056 | Los Angeles | Rural | 5,661 | 5,234 | Non-Población | Inland | 13th District | ||
160202057 | Lumbocan (Lombocan) | Urban | 4,959 | 4,462 | Non-Población | Coastal | 5th District | ||
160202060 | Maguinda | Rural | 3,706 | 3,600 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202061 | Mahay | Rural | 4,874 | 4,062 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202063 | Maibu | Rural | 1,412 | 1,492 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202064 | Mandamo | Rural | 903 | 859 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202065 | Manila de Bugabus | Rural | 3,763 | 3,785 | Non-Población | Inland | 4th District | ||
160202067 | Masao | Rural | 1,913 | 1,786 | Non-Población | Coastal | 6th District | ||
160202068 | Maug | Rural | 2,984 | 2,778 | Non-Población | Inland | 11th District | ||
160202096 | Nong-nong | Rural | 1,732 | 1,594 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202097 | Pagatpatan | Rural | 6,379 | 5,933 | Non-Población | River | 5th District | ||
160202098 | Pangabugan | Rural | 4,438 | 2,630 | Non-Población | Inland | 7th District | ||
160202072 | Pianing | Rural | 2,457 | 2,165 | Non-Población | Inland | 13th District | ||
160202103 | Pigdaulan | Rural | 2,807 | 2,529 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202073 | Pinamanculan | Rural | 3,428 | 3,060 | Non-Población | Inland | 6th District | ||
160202099 | Salvacion | Rural | 1,501 | 1,580 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202076 | San Mateo | Rural | 4,166 | 2,828 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202077 | San Vicente | Urban | 19,500 | 16,187 | Non-Población | Inland | 7th District | ||
160202100 | Santo Niño | Rural | 3,116 | 2,658 | Non-Población | Inland | 13th District | ||
160202101 | Sumile | Rural | 2,399 | 2,087 | Non-Población | Inland | 9th District | ||
160202080 | Sumilihon | Rural | 4,935 | 4,989 | Non-Población | Inland | 13th District | ||
160202082 | Tagabaca | Rural | 3,767 | 3,487 | Non-Población | Inland | 10th District | ||
160202083 | Taguibo | Urban | 5,856 | 4,238 | Non-Población | Inland | 13th District | ||
160202084 | Taligaman | Rural | 4,325 | 4,100 | Non-Población | Inland | 12th District | ||
160202086 | Tiniwisan | Rural | 4,051 | 3,684 | Non-Población | Inland | 11th District | ||
160202087 | Tungao | Urban | 4,607 | 5,702 | Non-Población | Inland | 8th District | ||
160202090 | Villa Kananga | Urban | 12,407 | 11,173 | Non-Población | River | 7th District | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
372,910 | 337,063 |
Cabadbaran City: Capitol of Agusan del Norte and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 160203000
2020 Population: 80,354
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
160203002 | Antonio Luna | Rural | 1,335 | 1,208 | Non-Población | Inland | ||
160203006 | Bayabas | Rural | 1,580 | 1,329 | Non-Población | Inland | ||
160203005 | Bay-ang | Rural | 1,573 | 1,368 | Non-Población | Inland | ||
160203007 | Caasinan | Rural | 2,016 | 1,543 | Non-Población | Coastal | ||
160203009 | Cabinet | Rural | 2,130 | 1,965 | Non-Población | Coastal | ||
160203010 | Calamba | Rural | 2,878 | 2,684 | Non-Población | Inland | ||
160203011 | Calibunan | Rural | 4,139 | 3,919 | Non-Población | Coastal | ||
160203012 | Comagascas | Rural | 4,146 | 3,907 | Non-Población | Inland | ||
160203013 | Concepcion | Rural | 1,137 | 1,114 | Non-Población | Inland | ||
160203014 | Del Pilar | Rural | 6,181 | 5,967 | Non-Población | Inland | ||
160203016 | Katugasan | Rural | 1,485 | 1,508 | Non-Población | Inland | ||
160203017 | Kauswagan | Rural | 3,480 | 2,902 | Non-Población | Inland | ||
160203018 | La Union | Urban | 7,400 | 6,530 | Non-Población | Coastal | ||
160203019 | Mabini | Urban | 6,661 | 5,875 | Non-Población | Inland | ||
160203041 | Mahaba | Rural | 1,724 | 1,450 | Non-Población | Inland | ||
160203021 | 1 | Población 1 (Jose Rizal) | Rural | 789 | 872 | Población | Inland | |
160203025 | 2 | Población 2 (Sampaguita) | Rural | 607 | 599 | Población | Inland | |
160203026 | 3 | Población 3 (Senora Candelaria) | Rural | 2,306 | 2,124 | Población | Coastal | |
160203027 | 4 | Población 4 (Perpetual Succor) | Rural | 1,745 | 1,731 | Población | Inland | |
160203028 | 5 | Población 5 ( A. Bonifacio) | Urban | 988 | 911 | Población | Inland | |
160203029 | 6 | Población 6 | Rural | 1,262 | 1,368 | Población | Inland | |
160203030 | 7 | Población 7 | Rural | 2,275 | 2,301 | Población | Inland | |
160203031 | 8 | Población 8 (Cadena de Amor) | Rural | 362 | 385 | Población | Inland | |
160203032 | 9 | Población 9 | Rural | 3,797 | 3,841 | Población | Inland | |
160203022 | 10 | Población 10 (Mango) | Rural | 547 | 364 | Población | Inland | |
160203023 | 11 | Población 11 | Rural | 552 | 561 | Población | Inland | |
160203024 | 12 | Población 12 (Sunflower) | Rural | 2,471 | 2,263 | Población | Inland | |
160203033 | Puting Bato | Rural | 3,362 | 2,710 | Non-Población | Inland | ||
160203037 | Sanghan | Rural | 3,258 | 2,926 | Non-Población | Inland | ||
160203038 | Soriano | Urban | 2,170 | 1,979 | Non-Población | Inland | ||
160203040 | Tolosa | Urban | 5,998 | 5,435 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
80,354 | 73,639 |
Buenavista: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160201000
2020 Population: 68,892
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
160201001 | Abilan | Rural | 3,127 | 2,769 | Non-Población | Coastal | ||
160201002 | Agong-ong | Rural | 1,611 | 1,531 | Non-Población | Inland | ||
160201003 | Alubijid | Rural | 4,378 | 3,259 | Non-Población | Inland | ||
160201004 | Guinabsan | Rural | 4,430 | 3,833 | Non-Población | Inland | ||
160201027 | Lower Olave | Rural | 1,906 | 1,688 | Non-Población | Inland | ||
160201007 | Macalang | Rural | 2,068 | 2,037 | Non-Población | Inland | ||
160201008 | Malapong | Rural | 1,590 | 1,661 | Non-Población | Inland | ||
160201009 | Malpoc | Rural | 2,576 | 1,567 | Non-Población | Inland | ||
160201010 | Manapa | Urban | 5,307 | 5,074 | Non-Población | Coastal | ||
160201011 | Matabao | Rural | 5,560 | 4,268 | Non-Población | Inland | ||
160201013 | Población 1 | Rural | 1,480 | 2,216 | Población | Inland | ||
160201014 | Población 2 | Rural | 1,456 | 1,435 | Población | Inland | ||
160201015 | Población 3 | Urban | 3,641 | 3,351 | Población | Inland | ||
160201016 | Población 4 | Rural | 1,808 | 1,780 | Población | Inland | ||
160201017 | Población 5 | Rural | 1,069 | 1,099 | Población | Inland | ||
160201018 | Población 6 | Rural | 1,861 | 1,783 | Población | Inland | ||
160201019 | Población 7 | Rural | 1,248 | 1,060 | Población | Inland | ||
160201020 | Población 8 | Rural | 1,116 | 1,043 | Población | Inland | ||
160201021 | Población 9 | Rural | 1,583 | 1,484 | Población | Inland | ||
160201022 | Población 10 | Rural | 2,669 | 2,481 | Población | Inland | ||
160201023 | Rizal | Rural | 3,692 | 3,329 | Población | Coastal | ||
160201024 | Sacol | Rural | 3,369 | 3,038 | Non-Población | Coastal | ||
160201025 | Sangay | Rural | 3,709 | 3,815 | Non-Población | Inland | ||
160201028 | Simbalan | Rural | 5,445 | 4,188 | Non-Población | Inland | ||
160201026 | Talo-ao | Rural | 2,193 | 1,825 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
68,892 | 61,614 |
Carmen: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160204000
2020 Population: 23,172
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
160204001 | Cahayagan | Rural | 2,521 | 2,395 | 623.28 | Inland | |
160204002 | Gosoon | Rural | 1,858 | 1,806 | 6 89.136 | Coastal | |
160204004 | Manoligao | Rural | 1,238 | 1,356 | 6,712.40 | Inland | |
160204009 | Población (Carmen) | Urban | 6,799 | 5,988 | 9,297.31 | Población-Coastal | |
160204010 | Rojales | Rural | 3,022 | 2,542 | 1,424.66 | Coastal | |
160204011 | San Agustin | Rural | 1,269 | 1,183 | 600.08 | Coastal | |
160204012 | Tagcatong | Rural | 3,789 | 3,462 | 1,448.00 | Inland | |
160204014 | Vinapor | Rural | 2,676 | 2,107 | 649.24 | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | |||||
23,172 | 20,839 | 20,754.97 |
Jabonga: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160205000
2020 Population: 24,855
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
160205003 | A. Beltran (Camalig) | Rural | 1,077 | 1,083 | Coastal- Mainit Lake | ||
160205001 | Baleguian | Rural | 2,301 | 2,232 | Coastal- Mainit Lake | ||
160205002 | Bangonay | Rural | 3,361 | 3,122 | Inland | ||
160205004 | Bunga | Rural | 842 | 638 | Inland | ||
160205005 | Colorado | Rural | 1,858 | 1,683 | Inland | ||
160205006 | Cuyago | Rural | 1,949 | 1,883 | Coastal- Mainit Lake | ||
160205007 | Libas | Rural | 1,437 | 1,384 | Inland | ||
160205008 | Magdagooc | Rural | 1,585 | 1,482 | Inland | ||
160205009 | Magsaysay | Rural | 1,117 | 1,031 | Inland | ||
160205010 | Maraiging | Rural | 526 | 518 | Inland | ||
160205011 | Población (Jabonga) | Rural | 4,004 | 3,822 | Población-Coastal- Mainit Lake | ||
160205012 | San Jose | Rural | 921 | 784 | Coastal- Bohol Sea | ||
160205013 | San Pablo | Rural | 1,299 | 1,136 | Coastal- Mainit Lake | ||
160205014 | San Vicente | Rural | 1,611 | 1,534 | Coastal- Bohol Sea | ||
160205015 | Santo Niño | Rural | 967 | 852 | Coastal- Bohol Sea | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
24,855 | 23,184 |
Kitcharao: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160206000
2020 Population: 21,278
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
160206001 | Bangayan | Rural | 1,694 | 1,254 | Coastal- Mainit Lake | ||
160206002 | Canaway | Rural | 1,411 | 1,259 | Inland | ||
160206010 | Crossing | Rural | 3,362 | 3,274 | Inland | ||
160206003 | Hinimbangan | Rural | 359 | 299 | Inland | ||
160206004 | Jaliobong | Rural | 2,047 | 1,551 | Inland | ||
160206005 | Mahayahay | Rural | 3,035 | 2,632 | Inland | ||
160206006 | Población | Rural | 2,372 | 2,198 | Población-Coastal- Mainit Lake | ||
160206007 | San Isidro | Rural | 1,167 | 1,227 | Inland | ||
160206008 | San Roque | Rural | 2,140 | 1,947 | Inland | ||
160206009 | Sangay | Rural | 1,252 | 1,038 | Inland | ||
160206011 | Songkoy | Rural | 2,439 | 1,980 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
21,278 | 18,659 |
Las Nieves: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160207000
2020 Population: 30,240
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
160207001 | Ambacon | Rural | 1,386 | 1,395 | Landlocked | ||
160207015 | Balungagan | Rural | 871 | 814 | Landlocked | ||
160207002 | Bonifacio | Rural | 1,223 | 1,585 | Landlocked | ||
160207021 | Casiklan | Rural | 2,032 | 2,066 | Landlocked | ||
160207003 | Consorcia | Rural | 1,383 | 1,276 | Landlocked | ||
160207017 | Durian | Rural | 3,003 | 2,085 | Landlocked | ||
160207016 | Eduardo G. Montilla (Camboayon) | Rural | 1,517 | 1,372 | Landlocked | ||
160207018 | Ibuan | Rural | 1,070 | 1,134 | Landlocked | ||
160207004 | Katipunan | Rural | 1,093 | 1,031 | Landlocked | ||
160207005 | Lingayao | Rural | 2,713 | 2,687 | Landlocked | ||
160207006 | Malicato | Rural | 1,258 | 1,084 | Landlocked | ||
160207007 | Maningalao | Rural | 1,761 | 1,527 | Landlocked | ||
160207008 | Marcos Calo | Rural | 876 | 1,100 | Landlocked | ||
160207009 | Mat-i | Rural | 2,304 | 2,081 | Landlocked | ||
160207010 | Pinana-an | Rural | 1,586 | 1,515 | Landlocked | ||
160207011 | Población | Rural | 1,525 | 1,428 | Landlocked | ||
160207019 | Rosario | Rural | 1,622 | 1,484 | Landlocked | ||
160207013 | San Isidro | Rural | 1,295 | 1,195 | Landlocked | ||
160207020 | San Roque | Rural | 524 | 551 | Landlocked | ||
160207014 | Tinucoran | Rural | 1,198 | 1,004 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
30,240 | 28,414 |
Magallanes: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160208000
2020 Population: 22,293
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
160208001 | Buhang | Rural | 4,006 | 3,878 | River | ||
160208002 | Caloc-an | Rural | 5,298 | 4,369 | Coastal/River | ||
160208003 | Guiasan | Rural | 1,620 | 1,467 | River | ||
160208009 | Marcos | Urban | 3,734 | 3,639 | Coastal/River | ||
160208005 | Población | Rural | 1,829 | 1,876 | Población-Coastal/River | ||
160208010 | Santo Niño | Urban | 1,864 | 1,663 | Coastal/River | ||
160208011 | Santo Rosario | Urban | 2,704 | 2,764 | Coastal/River | ||
160208008 | Taod-oy | Rural | 1,238 | 1,351 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
22,293 | 21,007 |
Nasipit: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160209000
2020 Population: 44,822
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/Non-Población: | Coastal/Inland: |
160209001 | Aclan | Rural | 2,553 | 2,354 | Non-Población | Coastal | ||
160209002 | Amontay | Rural | 1,920 | 1,840 | Non-Población | Coastal | ||
160209004 | Ata-atahon | Rural | 2,047 | 1,820 | Non-Población | Coastal | ||
160209005 | Camagong | Rural | 5,634 | 5,204 | Non-Población | Coastal | ||
160209006 | Cubi-cubi | Rural | 1,682 | 1,338 | Non-Población | Inland | ||
160209007 | Culit | Rural | 3,429 | 3,039 | Non-Población | Inland | ||
160209008 | Jaguimitan | Rural | 1,585 | 1,647 | Non-Población | Inland | ||
160209009 | Kinabjangan | Rural | 3,817 | 3,714 | Non-Población | Coastal | ||
160209010 | 1 | Población Barangay 1- Apagan | Rural | 1,225 | 1,108 | Población | Inland | |
160209011 | 2 | Población Barangay 2- Apagan | Rural | 1,050 | 1,197 | Población | Inland | |
160209012 | 3 | Población Barangay 3- Green Valley | Rural | 994 | 841 | Población | Inland | |
160209013 | 4 | Población Barangay 4- Town Proper | Urban | 711 | 731 | Población | Coastal | |
160209014 | 5 | Población Barangay 5 | Rural | 1,467 | 1,270 | Población | Coastal | |
160209015 | 6 | Población Barangay 6 | Rural | 1,240 | 1,319 | Población | Inland | |
160209016 | 7 | Población Barangay 7 | Rural | 2,049 | 1,976 | Población | Inland | |
160209017 | Punta | Rural | 3,902 | 3,685 | Non-Población | Inland | ||
160209018 | Santa Ana | Rural | 2,810 | 2,307 | Non-Población | Coastal | ||
160209019 | Talisay | Urban | 3,911 | 3,729 | Non-Población | Coastal | ||
160209020 | Triangulo | Rural | 2,796 | 2,838 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
44,822 | 41,957 |
Remedios T. Romualdez: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160212000
2020 Population: 17,155
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
160212002 | Balangbalang | Rural | 2,970 | 2,482 | Inland | ||
160212003 | Basilisa | Rural | 2,311 | 2,181 | Inland | ||
160212004 | Humilog | Rural | 1,719 | 1,768 | Coastal | ||
160212005 | Panaytayon | Rural | 1,000 | 1,084 | Inland | ||
160212001 | Población I (Agay) | Rural | 2,703 | 2,611 | Población-Inland | ||
160212008 | Población II | Rural | 2,216 | 1,764 | Población-Inland | ||
160212006 | San Antonio | Rural | 2,254 | 2,122 | Inland | ||
160212007 | Tagbongabong | Rural | 1,982 | 2,046 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
17,155 | 16,058 |
Santiago: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160210000
2020 Population: 28,657
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
160210002 | Curva | Rural | 2,828 | 2,155 | Landlocked | ||
160210010 | Estanislao Morgado | Rural | 2,027 | 1,817 | Landlocked | ||
160210003 | Jagupit | Rural | 3,179 | 2,538 | Landlocked | ||
160210005 | La Paz | Rural | 1,888 | 1,630 | Landlocked | ||
160210012 | Pangaylan-IP | Urban | 2,079 | 1,776 | Landlocked | ||
160210007 | Población I | Urban | 6,374 | 5,418 | Landlocked | ||
160210011 | Población II | Rural | 4,785 | 4,214 | Landlocked | ||
160210008 | San Isidro | Rural | 2,972 | 2,450 | Landlocked | ||
160210009 | Tagbuyacan | Rural | 2,525 | 2,202 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
28,657 | 24,200 |
Tubay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 160211000
2020 Population: 25,785
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: |
160211001 | Binuangan | Rural | 1,419 | 1,372 | Coastal | ||
160211002 | Cabayawa | Rural | 1,597 | 1,391 | Coastal | ||
160211003 | Doña Rosario | Rural | 3,089 | 2,750 | Inland | ||
160211013 | Doña Telesfora | Rural | 3,188 | 3,380 | Inland | ||
160211004 | La Fraternidad | Rural | 2,343 | 3,183 | Coastal | ||
160211005 | Lawigan | Rural | 648 | 666 | Inland | ||
160211006 | Población I | Rural | 1,994 | 1,725 | Población-Inland | ||
160211007 | Población II | Rural | 3,276 | 2,879 | Población-Coastal | ||
160211008 | Santa Ana | Rural | 3,462 | 3,111 | Inland | ||
160211009 | Tagmamarkay | Rural | 1,932 | 1,825 | Inland | ||
160211010 | Tagpangahoy | Rural | 414 | 519 | Inland | ||
160211011 | Tinigbasan | Rural | 980 | 1,001 | Coastal | ||
160211012 | Victory | Rural | 1,443 | 1,130 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
25,785 | 24,932 |