Province of Cotabato (North):
Philippine Standard Geographical Code # 124700000
Discovering the Rich Heritage of Cotabato Province (North)
Cotabato, often referred to as North Cotabato, is a landlocked province located in the SOCCKSARGEN region in Mindanao, Philippines, its provincial capital is Kidapawan City .
Known for its diverse culture and rich history, Cotabato offers a unique blend of experiences that capture the heart of travelers seeking adventure and a deeper understanding of the Filipino way of life.
Historical Background
Cotabato’s history is a vibrant tapestry of influences from indigenous tribes, Muslim sultanates, and Spanish and American colonizations. Its name is derived from the Maguindanao words “kuta wato” meaning “stone fort”, indicating the strong influence of Muslim rulers who once reigned within its territories.
Geography & Climate
The province’s landscape features a mix of coastal areas, vast plains, and rugged mountains. The climate is generally classified as tropical, with rain distributed throughout the year, providing a fertile ground for agriculture, which is a backbone of the local economy.
Economy and Agriculture
Agriculture plays a prominent role in Cotabato’s economy, with the fertile land yielding crops such as rice, corn, sugarcane, and various fruits. The region is also known for its rubber production. These agricultural advancements have made Cotabato a significant contributor to the Philippines’ food basket.
Culture and Festivals
Cotabato is a melting pot of cultures with indigenous people like the Manobo, Maguindanaoan, and T’boli alongside Christian settlers. This multicultural fabric is celebrated through vibrant festivals like the Kalivungan Festival, which pays homage to the province’s founding anniversary and showcases ethnic dance, music, and traditional sports.
Tourist Attractions
Among Cotabato’s must-visit attractions is Mt. Apo, the Philippines’ highest peak. It is a popular destination for trekkers and nature enthusiasts. Lake Sebu, renowned for its stunning natural beauty and the T’boli tribe that preserves their rich heritage, offers experiences such as serene lake tours and breathtaking zipline rides.
Conclusion
The Province of Cotabato is an embodiment of the Philippines’ complex history and rich cultural diversity. Its natural beauty, from majestic mountain ranges to serene lakes, complements the warm hospitality of its people, making this province a must-visit for anyone longing to experience the true essence of the Filipino spirit.
Cotabato (Northern Cotabato) is a landlocked province composed of:
Component City (1): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|
Kidapawan City (Capitol) | 13 | 543 |
Map of Cotabato (North):

By Own work based on Hellerick’s File: Philippines location map (square).svg – NAMRIA Topographical Map / Bureau of Soils and Water Management North Cotabato Map, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129496987
Cities and Municipalities:
Kidapawan City: Capitol of North Cotabato and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 124704000
2020 Population: 160,791
PSGC # | Year: | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: | Dist. from Center (KM) |
124704001 | 1964 | Amas | Urban | 7,579 | 7,289 | 2,075.6 | 14.0 | |
124704002 | 1959 | Amazion | Rural | 1,354 | 1,210 | 1,180.0 | 15.0 | |
124704003 | 1966 | Balabag | Rural | 2,069 | 1,683 | 815.2 | 12.6 | |
124704004 | 1959 | Balindog | Rural | 7,095 | 5,756 | 598.8 | 5.0 | |
124704005 | 1947 | Benoligan (Binoligan) | Rural | 3,555 | 2,872 | 1,121.2 | 10.0 | |
124704006 | 1952 | Berada (Birada) | Rural | 1,964 | 1,648 | 643.6 | 8.7 | |
124704007 | 1959 | Gayola | Rural | 1,591 | 1,275 | 605.6 | 17.0 | |
124704008 | 1947 | Ginatilan | Rural | 2,023 | 1,476 | 53.0 | 17.0 | |
124704009 | 1970 | Ilomavis | Rural | 4,487 | 3,626 | 2,724.4 | 21.0 | |
124704010 | 1947 | Indangan | Rural | 1,309 | 1,058 | 384.0 | 8.5 | |
124704011 | 1959 | Junction | Rural | 1,804 | 1,457 | 1,472.0 | 9.0 | |
124704012 | 1959 | Kalaisan | Rural | 3,580 | 2,788 | 801.2 | 7.0 | |
124704013 | 1970 | Kalasuyan | Rural | 4,140 | 3,061 | 561.2 | 4.0 | |
124704014 | 1959 | Katipunan | Rural | 1,805 | 1,363 | 748.8 | 14.0 | |
124704015 | 1959 | Lanao | Urban | 9,782 | 8,271 | 758.0 | 3.0 | |
124704016 | 1947 | Linangcob | Rural | 2,838 | 2,617 | 908.4 | 10.0 | |
124704017 | 1947 | Luvimin | Rural | 1,264 | 1,006 | 400.8 | 7.0 | |
124704018 | 1959 | Macabolig (Macebolig ) | Rural | 1,850 | 1,677 | 802.4 | 16.0 | |
124704041 | 1986 | Magsaysay | Rural | 5,873 | 3,541 | 185.6 | 1.5 | |
124704020 | 1959 | Malinan | Rural | 869 | 850 | 658.4 | 22.0 | |
124704021 | 1947 | Manongol | Rural | 5,194 | 4,424 | 774.8 | 6.0 | |
124704022 | 1947 | Marbel (Embac) | Rural | 1,511 | 1,395 | 673.6 | 9.0 | |
124704023 | 1947 | Mateo | Rural | 2,857 | 2,241 | 583.6 | 7.0 | |
124704024 | 1947 | Meochao (Meohao) | Rural | 1,830 | 1,663 | 644.8 | 15.0 | |
124704025 | 1959 | Mua-an | Rural | 2,673 | 2,484 | 650.8 | 10.0 | |
124704026 | 1959 | New Bohol | Rural | 2,422 | 1,809 | 561.6 | 8.0 | |
124704027 | 1959 | Nuangan | Rural | 5,397 | 2,485 | 530.4 | 3.0 | |
124704028 | 1968 | Onica | Rural | 1,573 | 1,630 | 1,393.0 | 18.0 | |
124704029 | 1959 | Paco | Rural | 4,928 | 4,611 | 1,076.8 | 7.0 | |
124704030 | 1959 | Patadon (Patadon East) | Rural | 2,880 | 2,051 | 876.4 | 19.0 | |
124704031 | 1947 | Perez | Rural | 3,249 | 2,609 | 2,069.2 | 9.0 | |
124704032 | 1959 | Población (Poblasyon) | Urban | 28,824 | 31,586 | 622.0 | 0.0 | |
124704033 | 1952 | San Isidro | Rural | 1,626 | 1,673 | 623.6 | 14.0 | |
124704034 | 1959 | San Roque | Rural | 1,061 | 1,129 | 609.2 | 21.0 | |
124704035 | 1971 | Santo Niño | Rural | 1,337 | 1,010 | 533.2 | 16.0 | |
124704036 | 1947 | Sibawan | Rural | 1,610 | 1,419 | 730.4 | 8.0 | |
124704037 | 1959 | Sikitan | Rural | 1,671 | 1,440 | 521.2 | 12.0 | |
124704038 | 1959 | Singao | Urban | 9,894 | 8,041 | 1,246.8 | 5.0 | |
124704039 | 1964 | Sudapin | Urban | 11,563 | 10,385 | 660.0 | 4.0 | |
124704040 | 1959 | Sumbao | Rural | 1,860 | 1,586 | 562.8 | 12.0 | |
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: | ||||||
160,791 | 140,195 | 33,442 |
Alamada: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124701000
2020 Population: 68,659
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124701001 | Bao | Urban | 9,425 | 9,595 | ||
124701002 | Barangiran | Rural | 5,281 | 4,706 | ||
124701003 | Camansi | Rural | 1,606 | 1,597 | ||
124701004 | Dado | Urban | 11,912 | 11,800 | ||
124701015 | Dado Lower | Rural | 1,770 | 1,775 | ||
124701005 | Guiling | Urban | 6,181 | 5,424 | ||
124701006 | Kitacubong (Pob.) | Urban | 6,075 | 5,297 | ||
124701007 | Macabasa | Rural | 2,101 | 1,786 | ||
124701008 | Malitubog | Rural | 2,422 | 2,068 | ||
124701009 | Mapurok | Rural | 2,856 | 2,382 | ||
124701016 | Mirasol | Rural | 1,547 | 1,353 | ||
124701010 | Pacao | Rural | 2,109 | 2,092 | ||
124701011 | Paruayan | Rural | 2,615 | 2,574 | ||
124701012 | Pigcawaran | Rural | 4,428 | 4,323 | ||
124701013 | Polayagan | Rural | 2,666 | 2,505 | ||
124701014 | Rangayen | Rural | 3,970 | 3,484 | ||
124701017 | Raradangan | Rural | 1,695 | 1,835 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
68,659 | 64,596 |
Aleosan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124717000
2020 Population: 41,944
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124717001 | Bagolibas | Rural | 1,402 | 1,562 | ||
124717002 | Cawilihan | Rural | 1,362 | 1,292 | ||
124717003 | Dualing | Rural | 3,412 | 2,998 | ||
124717004 | Dunguan | Rural | 3,285 | 2,805 | ||
124717005 | Katalicanan | Rural | 1,309 | 1,307 | ||
124717006 | Lawili | Rural | 2,185 | 1,868 | ||
124717008 | Luanan | Rural | 1,548 | 1,349 | ||
124717009 | Malapang | Rural | 1,435 | 1,311 | ||
124717007 | Mingading Lower | Rural | 1,476 | 1,373 | ||
124717019 | Mingading Upper | Rural | 2,387 | 2,208 | ||
124717010 | New Leon | Rural | 2,294 | 2,049 | ||
124717011 | New Panay | Rural | 2,673 | 2,934 | ||
124717012 | Pagangan | Rural | 3,326 | 2,907 | ||
124717013 | Palacat | Rural | 990 | 1,101 | ||
124717014 | Pentil | Rural | 1,027 | 1,392 | ||
124717015 | San Mateo | Rural | 5,632 | 4,739 | ||
124717016 | Santa Cruz | Rural | 1,500 | 1,175 | ||
124717018 | Tomado | Rural | 2,934 | 2,780 | ||
124717017 | Tapodoc | Rural | 1,767 | 2,255 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
41,944 | 39,405 |
Antipas: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124715000
2020 Population: 26,817
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124715012 | B. Cadungon | Rural | 1,036 | 844 | ||
124715001 | Camutan | Rural | 2,009 | 2,128 | ||
124715002 | Canaan | Rural | 892 | 719 | ||
124715013 | Datu Agod | Rural | 868 | 1,025 | ||
124715003 | Dolores | Rural | 1,011 | 955 | ||
124715004 | Kiyaab | Rural | 2,453 | 2,434 | ||
124715005 | Luhong | Rural | 1,970 | 1,326 | ||
124715006 | Magsaysay | Rural | 1,615 | 1,484 | ||
124715007 | Malangag | Rural | 1,098 | 988 | ||
124715008 | Malatad | Rural | 3,391 | 3,198 | ||
124715009 | Malire | Rural | 1,694 | 1,580 | ||
124715010 | New Pontevedra | Rural | 1,357 | 1,418 | ||
124715011 | Población | Urban | 7,423 | 7,205 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
26,817 | 25,304 |
Arakan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124718000
2020 Population: 50,558
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124718001 | Allab | Rural | 787 | 694 | ||
124718002 | Anapolon | Rural | 852 | 813 | ||
124718003 | Badiangon | Rural | 2,092 | 2,011 | ||
124718004 | Binoongan | Rural | 1,156 | 1,012 | ||
124718005 | Dallag | Rural | 1,601 | 1,365 | ||
124718006 | Datu Ladayon | Rural | 1,331 | 988 | ||
124718007 | Datu Matangkil | Rural | 765 | 694 | ||
124718008 | Doroluman | Rural | 4,077 | 4,360 | ||
124718009 | Gambodes | Rural | 800 | 713 | ||
124718010 | Ganatan | Rural | 2,995 | 2,499 | ||
124718011 | Greenfield | Urban | 5,944 | 5,506 | ||
124718012 | Kabalantian | Rural | 3,354 | 3,717 | ||
124718013 | Katipunan | Rural | 737 | 614 | ||
124718014 | Kinawayan | Rural | 1,161 | 1,084 | ||
124718015 | Kulaman Valley | Rural | 1,086 | 936 | ||
124718016 | Lanao Kuran | Rural | 1,905 | 1,742 | ||
124718017 | Libertad | Rural | 1,347 | 1,218 | ||
124718018 | Makalangot | Rural | 1,710 | 1,701 | ||
124718019 | Malibatuan | Rural | 3,529 | 3,882 | ||
124718020 | Maria Caridad | Rural | 805 | 690 | ||
124718021 | Meocan | Rural | 3,420 | 3,317 | ||
124718022 | Naje | Rural | 1,335 | 1,301 | ||
124718023 | Napalico | Rural | 1,299 | 1,261 | ||
124718024 | Salasang | Rural | 1,525 | 1,474 | ||
124718025 | San Miguel | Rural | 1,072 | 1,009 | ||
124718026 | Santo Niño | Rural | 1,662 | 1,570 | ||
124718027 | Sumalili | Rural | 732 | 630 | ||
124718028 | Tumanding | Rural | 1,479 | 1,427 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
50,558 | 48,228 |
Banisilan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124716000
2020 Population: 46,995
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124716002 | Busaon | Rural | 2,517 | 2,191 | ||
124716003 | Capayangan | Rural | 1,434 | 1,304 | ||
124716004 | Carugmanan | Rural | 1,089 | 1,124 | ||
124716005 | Gastay | Rural | 2,199 | 2,243 | ||
124716006 | Kalawaig | Rural | 716 | 709 | ||
124716007 | Kiaring | Rural | 2,176 | 2,407 | ||
124716008 | Malagap | Rural | 3,053 | 2,850 | ||
124716009 | Malinao | Rural | 4,650 | 4,268 | ||
124716010 | Miguel Macasarte | Rural | 1,087 | 1,154 | ||
124716011 | Pantar | Rural | 1,439 | 1,265 | ||
124716012 | Paradise | Rural | 2,295 | 2,037 | ||
124716013 | Pinamulaan | Rural | 1,894 | 1,958 | ||
124716001 | Población (Banisilan) | Rural | 5,554 | 4,884 | ||
124716014 | Población II | Rural | 3,360 | 2,947 | ||
124716015 | Puting-bato | Rural | 1,231 | 1,384 | ||
124716016 | Solama | Rural | 4,794 | 4,306 | ||
124716017 | Thailand | Rural | 1,991 | 1,846 | ||
124716018 | Tinimbacan | Rural | 1,852 | 1,547 | ||
124716019 | Tumbao-Camalig | Rural | 836 | 860 | ||
124716020 | Wadya | Rural | 2,828 | 2,393 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
46,995 | 43,677 |
Carmen: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124702000
2020 Population: 107,603
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124702001 | Aroman | Rural | 2,944 | 2,500 | ||
124702003 | Bentangan | Rural | 4,437 | 4,054 | ||
124702005 | Cadiis | Rural | 3,648 | 3,071 | ||
124702007 | General Luna | Rural | 2,318 | 1,961 | ||
124702008 | Katanayanan | Rural | 1,782 | 1,188 | ||
124702010 | Kib-Ayao | Urban | 7,146 | 5,276 | ||
124702011 | Kibenes | Rural | 2,456 | 2,685 | ||
124702012 | Kibugtongan | Rural | 3,824 | 3,964 | ||
124702013 | Kilala | Rural | 1,017 | 782 | ||
124702014 | Kimadzil | Rural | 2,103 | 1,997 | ||
124702015 | Kitulaan | Rural | 6,079 | 5,238 | ||
124702016 | Langogan | Rural | 2,082 | 2,199 | ||
124702017 | Lanoon | Rural | 2,236 | 1,792 | ||
124702019 | Liliongan | Urban | 9,172 | 7,523 | ||
124702021 | Macabenban | Rural | 2,873 | 2,905 | ||
124702022 | Malapag | Urban | 6,098 | 5,885 | ||
124702024 | Manarapan | Rural | 4,355 | 3,746 | ||
124702025 | Manili | Rural | 3,226 | 2,693 | ||
124702027 | Nasapian | Rural | 4,423 | 3,304 | ||
124702028 | Palanggalan | Rural | 3,339 | 2,712 | ||
124702030 | Pebpoloan | Rural | 1,038 | 2,155 | ||
124702032 | Población | Urban | 12,957 | 12,835 | ||
124702034 | Ranzo | Rural | 2,216 | 2,321 | ||
124702035 | Tacupan | Rural | 3,066 | 2,448 | ||
124702036 | Tambad | Rural | 2,007 | 1,986 | ||
124702037 | Tonganon | Rural | 3,208 | 2,836 | ||
124702039 | Tupig | Rural | 3,340 | 2,727 | ||
124702020 | Ugalingan (Lumayong) | Rural | 4,213 | 3,138 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
107,603 | 95,921 |
Kabacan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124703000
2020 Population: 93,822
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124703001 | Aringay | Rural | 4,373 | 3,796 | ||
124703002 | Bangilan | Rural | 1,507 | 1,671 | ||
124703003 | Bannawag (Banawa) | Rural | 3,426 | 3,146 | ||
124703004 | Buluan | Rural | 1,418 | 1,383 | ||
124703005 | Cuyapon | Rural | 3,217 | 3,007 | ||
124703006 | Dagupan | Rural | 3,405 | 2,747 | ||
124703007 | Katidtuan | Rural | 4,854 | 4,769 | ||
124703008 | Kayaga | Urban | 11,716 | 10,904 | ||
124703009 | Kilagasan | Rural | 4,518 | 3,378 | ||
124703010 | Magatos | Rural | 3,987 | 3,289 | ||
124703011 | Malamote | Rural | 2,026 | 1,866 | ||
124703012 | Malanduague | Rural | 1,663 | 1,596 | ||
124703013 | Nanga-an | Rural | 3,715 | 3,389 | ||
124703014 | Osias | Urban | 4,301 | 4,254 | ||
124703015 | Paatan Lower | Rural | 4,145 | 4,515 | ||
124703016 | Paatan Upper | Rural | 2,303 | 2,150 | ||
124703017 | Pedtad | Rural | 4,593 | 3,395 | ||
124703018 | Pisan | Rural | 3,036 | 3,074 | ||
124703019 | Población | Urban | 17,506 | 19,453 | ||
124703020 | Salapungan | Rural | 1,181 | 1,096 | ||
124703021 | Sanggadong | Rural | 869 | 872 | ||
124703022 | Simbuhay | Rural | 1,871 | 1,853 | ||
124703023 | Simone | Rural | 2,652 | 2,282 | ||
124703024 | Tamped | Rural | 1,540 | 1,276 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
93,822 | 89,161 |
Libungan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124705000
2020 Population: 56,269
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124705001 | Abaga | Rural | 2,325 | 1,925 | ||
124705003 | Baguer | Rural | 3,984 | 3,735 | ||
124705004 | Barongis | Rural | 2,921 | 2,592 | ||
124705005 | Batiocan | Rural | 1,658 | 1,654 | ||
124705006 | Cabaruyan | Rural | 5,453 | 4,465 | ||
124705007 | Cabpangi | Rural | 3,184 | 2,812 | ||
124705010 | Demapaco | Rural | 1,826 | 1,503 | ||
124705011 | Grebona | Rural | 1,464 | 1,232 | ||
124705013 | Gumaga | Rural | 4,847 | 4,540 | ||
124705014 | Kapayawi | Rural | 1,928 | 1,728 | ||
124705015 | Kiloyao | Rural | 1,092 | 952 | ||
124705017 | Kitubod | Rural | 2,564 | 2,231 | ||
124705019 | Malengen | Rural | 1,262 | 1,375 | ||
124705023 | Montay | Rural | 3,525 | 2,696 | ||
124705024 | Nica-an | Rural | 2,028 | 1,844 | ||
124705025 | Palao | Rural | 2,119 | 1,552 | ||
124705029 | Población | Urban | 7,028 | 6,082 | ||
124705032 | Sinapangan | Rural | 1,824 | 1,856 | ||
124705033 | Sinawingan | Rural | 2,671 | 2,226 | ||
124705034 | Ulamian | Rural | 2,566 | 1,768 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
56,269 | 48,768 |
Magpet: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124706000
2020 Population: 53,800
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124706001 | Alibayon | Rural | 1,105 | 1,001 | ||
124706048 | Amabel | Rural | 1,504 | 1,318 | ||
124706005 | Bagumbayan | Rural | 924 | 1,066 | ||
124706049 | Balete | Rural | 1,607 | 1,674 | ||
124706006 | Bangkal | Rural | 1,068 | 1,104 | ||
124706007 | Bantac | Rural | 1,143 | 1,140 | ||
124706008 | Basak | Rural | 3,050 | 2,535 | ||
124706009 | Binay | Rural | 1,642 | 1,406 | ||
124706010 | Bongolanon | Rural | 1,825 | 1,398 | ||
124706014 | Datu Celo | Rural | 924 | 951 | ||
124706015 | Del Pilar | Rural | 751 | 686 | ||
124706016 | Doles | Rural | 1,476 | 1,284 | ||
124706050 | Don Panaca | Rural | 892 | 750 | ||
124706021 | Gubatan | Rural | 2,091 | 1,799 | ||
124706022 | Ilian | Rural | 843 | 759 | ||
124706051 | Imamaling | Rural | 1,232 | 1,040 | ||
124706023 | Inac | Rural | 1,116 | 1,217 | ||
124706024 | Kamada | Rural | 1,148 | 1,270 | ||
124706026 | Kauswagan | Rural | 735 | 642 | ||
124706052 | Kinarum | Rural | 1,148 | 964 | ||
124706027 | Kisandal | Rural | 1,426 | 1,191 | ||
124706029 | Magcaalam | Rural | 1,079 | 1,115 | ||
124706030 | Mahongcog | Rural | 1,904 | 1,875 | ||
124706053 | Manobisa | Rural | 1,994 | 1,711 | ||
124706033 | Manobo | Rural | 3,550 | 2,832 | ||
124706037 | Noa | Rural | 2,086 | 1,759 | ||
124706038 | Owas | Rural | 772 | 705 | ||
124706039 | Pangao-an | Rural | 2,586 | 2,499 | ||
124706040 | Población | Urban | 6,941 | 6,849 | ||
124706042 | Sallab | Rural | 1,770 | 1,509 | ||
124706043 | Tagbac | Rural | 2,039 | 1,699 | ||
124706044 | Temporan | Rural | 1,429 | 1,453 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
53,800 | 49,201 |
Makilala: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124707000
2020 Population: 87,927
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124707001 | Batasan | Rural | 2,830 | 2,557 | ||
124707002 | Bato | Rural | 1,283 | 1,097 | ||
124707003 | Biangan | Rural | 1,389 | 1,181 | ||
124707004 | Buena Vida | Rural | 1,340 | 1,452 | ||
124707005 | Buhay | Rural | 1,710 | 1,679 | ||
124707006 | Bulakanon | Urban | 2,211 | 2,194 | ||
124707007 | Cabilao | Rural | 1,160 | 1,050 | ||
124707008 | Concepcion | Rural | 2,072 | 1,595 | ||
124707009 | Dagupan | Rural | 743 | 718 | ||
124707010 | Garsika | Rural | 1,462 | 1,460 | ||
124707011 | Guangan | Rural | 726 | 698 | ||
124707012 | Indangan | Rural | 2,520 | 2,412 | ||
124707013 | Jose Rizal | Rural | 1,963 | 1,807 | ||
124707014 | Katipunan II | Rural | 836 | 856 | ||
124707015 | Kawayanon | Rural | 990 | 840 | ||
124707016 | Kisante | Urban | 5,184 | 4,824 | 1, 379. 09 | |
124707017 | Leboce | Rural | 388 | 368 | ||
124707018 | Libertad | Rural | 1,559 | 1,336 | ||
124707019 | Luayon | Rural | 2,067 | 2,134 | 1, 621. 58 | |
124707020 | Luna Norte | Rural | 1,522 | 1,398 | ||
124707021 | Luna Sur | Rural | 1,129 | 1,032 | ||
124707022 | Malabuan | Rural | 1,504 | 1,500 | ||
124707023 | Malasila | Urban | 6,845 | 6,986 | 1, 634. 36 | |
124707024 | Malungon | Rural | 789 | 857 | ||
124707025 | New Baguio | Rural | 1,236 | 1,246 | ||
124707026 | New Bulatukan | Rural | 2,213 | 2,465 | ||
124707027 | New Cebu | Rural | 1,310 | 1,118 | ||
124707038 | New Israel | Rural | 1,983 | 1,944 | ||
124707028 | Old Bulatukan | Rural | 2,629 | 2,753 | ||
124707029 | Población | Urban | 11,072 | 10,645 | 1, 164. 88 | |
124707030 | Rodero | Rural | 1,372 | 857 | ||
124707031 | Saguing | Urban | 7,827 | 7,389 | 1, 758. 80 | |
124707032 | San Vicente | Urban | 6,131 | 5,973 | 1, 140. 82 | |
124707033 | Santa Felomina | Rural | 2,289 | 1,952 | ||
124707034 | Santo Niño | Rural | 1,418 | 1,560 | ||
124707035 | Sinkatulan | Rural | 1,624 | 1,647 | ||
124707036 | Taluntalunan | Rural | 2,022 | 1,655 | ||
124707037 | Villaflores | Rural | 579 | 616 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
87,927 | 83,851 |
Matalam: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124708000
2020 Population: 81,355
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: |
124708003 | Arakan | Rural | 1,191 | 1,349 | ||
124708004 | Bangbang | Rural | 1,259 | 1,519 | ||
124708005 | Bato | Rural | 942 | 1,183 | ||
124708007 | Dalapitan | Rural | 3,437 | 3,321 | ||
124708008 | Estado | Rural | 1,759 | 1,658 | ||
124708009 | Ilian | Rural | 955 | 1,290 | ||
124708010 | Kabulacan | Rural | 2,226 | 2,339 | ||
124708012 | Kibia | Rural | 4,185 | 4,272 | ||
124708013 | Kibudoc | Rural | 1,385 | 1,388 | ||
124708014 | Kidama | Rural | 2,091 | 1,855 | ||
124708015 | Kilada | Rural | 5,076 | 5,012 | ||
124708017 | Lampayan | Rural | 3,290 | 3,109 | ||
124708018 | Latagan | Rural | 2,000 | 1,942 | ||
124708019 | Linao | Rural | 4,612 | 4,550 | ||
124708006 | Malamote Central | Rural | 3,385 | 3,156 | ||
124708020 | Malamote Lower | Rural | 1,246 | 1,077 | ||
124708025 | Manubuan | Urban | 2,771 | 2,868 | ||
124708026 | Manupal | Rural | 1,046 | 1,055 | ||
124708027 | Marbel | Rural | 3,589 | 3,586 | ||
124708028 | Minamaing | Rural | 2,123 | 2,010 | ||
124708029 | Natutungan | Rural | 1,810 | 1,426 | ||
124708041 | New Abra | Rural | 1,205 | 1,090 | ||
124708001 | New Alimodian | Rural | 2,295 | 2,097 | ||
124708030 | New Bugasong | Rural | 2,223 | 1,900 | ||
124708031 | New Pandan | Rural | 1,823 | 1,823 | ||
124708042 | Pinamaton | Rural | 1,111 | 1,043 | ||
124708034 | Población | Urban | 6,819 | 6,748 | ||
124708035 | Salvacion | Rural | 1,856 | 1,677 | ||
124708036 | Santa Maria | Rural | 1,814 | 1,899 | ||
124708037 | Sarayan | Rural | 3,079 | 2,723 | ||
124708038 | Taculen | Rural | 1,057 | 983 | ||
124708039 | Taguranao | Rural | 4,496 | 4,227 | ||
124708040 | Tamped (Tampad) | Rural | 2,182 | 2,372 | ||
124708033 | West Patadon | Rural | 1,017 | 814 | ||
Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | |||||
81,355 | 79,361 |
Midsayap: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 124709000
2020 Population: 165,376
PSGC # | Bry # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020) : | Pop. (2015) : | Hectares sq: | Población/Non-Población : |
124709002 | Agriculture | Rural | 2,043 | 1,954 | Non-Población | ||
124709003 | Anonang | Rural | 2,553 | 2,634 | Non-Población | ||
124709004 | Arizona | Rural | 2,299 | 2,107 | Non-Población | ||
124709005 | Bagumba | Rural | 1,462 | 1,747 | Non-Población | ||
124709006 | Baliki | Rural | 1,733 | 1,681 | Non-Población | ||
124709007 | Bitoka | Rural | 799 | 755 | Non-Población | ||
124709008 | Bual Norte | Rural | 1,610 | 1,493 | Non-Población | ||
124709009 | Bual Sur | Rural | 1,998 | 1,691 | Non-Población | ||
124709010 | Bulanan Central | Rural | 1,847 | 1,518 | Non-Población | ||
124709052 | Bulanan Upper | Rural | 2,004 | 1,790 | Non-Población | ||
124709011 | Damatulan | Rural | 4,570 | 4,117 | Non-Población | ||
124709012 | Glad Central | Rural | 2,502 | 2,416 | Non-Población | ||
124709023 | Glad Lower | Rural | 2,694 | 2,498 | Non-Población | ||
124709053 | Glad Upper I | Rural | 2,965 | 1,823 | Non-Población | ||
124709054 | Glad Upper II | Rural | 1,091 | 1,502 | Non-Población | ||
124709013 | Ilbocean | Rural | 1,981 | 1,654 | Non-Población | ||
124709014 | Kadigasan | Rural | 5,441 | 4,816 | Non-Población | ||
124709015 | Kadingilan | Rural | 2,414 | 2,531 | Non-Población | ||
124709016 | Kapinpilan | Rural | 4,593 | 3,964 | Non-Población | ||
124709017 | Katingawan Central | Rural | 2,535 | 2,513 | Non-Población | ||
124709024 | Katingawan Lower | Rural | 3,298 | 3,413 | Non-Población | ||
124709018 | Kimagango | Rural | 3,601 | 3,677 | Non-Población | ||
124709057 | Kiwanan | Rural | 3,261 | 2,859 | Non-Población | ||
124709019 | Kudarangan | Rural | 3,218 | 3,106 | Non-Población | ||
124709020 | Labas Central | Rural | 1,997 | 1,945 | Non-Población | ||
124709055 | Labas Upper | Rural | 1,867 | 2,522 | Non-Población | ||
124709021 | Lagumbingan | Rural | 1,592 | 1,391 | Non-Población | ||
124709022 | Lomopog | Rural | 3,183 | 2,559 | Non-Población | ||
