Province of Abra:
Philippine Standard Geographical Code # 140100000
Abra is a landlocked province located in the Cordillera Administrative Region of the Philippines.
The capital town of Bangued serves as the provincial center of governance and commerce. It is home to historical landmarks such as the Bangued Cathedral, a testament to the province’s deep-rooted religious heritage.
It is known for its stunning natural landscapes, including majestic mountains, verdant rice terraces, and the scenic Abra River. The province is rich in cultural heritage, with a diverse indigenous population contributing to its vibrant tapestry of traditions and customs.
Abra’s economy revolves around agriculture, particularly the cultivation of rice, corn, and vegetables. Livestock farming also plays a significant role in sustaining the local economy. In recent years, efforts to promote eco-tourism have gained momentum as the province seeks to showcase its natural beauty to a broader audience.
Despite its awe-inspiring natural wonders and cultural wealth, Abra faces various challenges, including infrastructural development and the preservation of its indigenous traditions amid modernization. Nonetheless, the province maintains its allure as a destination for those seeking to immerse themselves in the beauty and warmth of rural Philippine life.
Abra, is a landlocked province, and is composed of:
Municipality: | Barangay: |
---|---|
27 | 304 |
Map of Abra:

By Roel Balingit – File:PhlMapCit.svg by User:Felipe_Airaderivative work: User:Namayan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20791713
Municipalities:
Bangued: Municipality and Capitol of Abra
Philippine Standard Geographical Code # 140101000
2020 Population: 50,382
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140101001 | 1 | Agtangao | Rural | 2,285 | 2,295 | Non-Población | |
140101002 | 2 | Angad | Rural | 2,788 | 2,464 | Non-Población | |
140101004 | 4 | Bañacao | Rural | 1,465 | 1,243 | Non-Población | |
140101003 | 3 | Bangbangar | Rural | 2,478 | 2,486 | Non-Población | |
140101005 | 5 | Cabuloan | Rural | 1,031 | 1,028 | Non-Población | |
140101006 | 6 | Calaba | Urban | 4,862 | 3,494 | Non-Población | |
140101009 | 9 | Cosili East (Proper) | Rural | 981 | 908 | Non-Población | |
140101008 | 8 | Cosili West (Buaya) | Rural | 1,427 | 1,336 | Non-Población | |
140101010 | 10 | Dangdangla | Rural | 2,070 | 2,149 | Non-Población | |
140101011 | 11 | Lingtan | Rural | 1,007 | 859 | Non-Población | |
140101012 | 12 | Lipcan | Rural | 2,152 | 1,975 | Non-Población | |
140101013 | 13 | Lubong | Rural | 901 | 699 | Non-Población | |
140101014 | 14 | Macarcarmay | Rural | 750 | 667 | Non-Población | |
140101016 | 16 | Macray | Rural | 675 | 749 | Non-Población | |
140101017 | 17 | Malita | Rural | 404 | 401 | Non-Población | |
140101015 | 15 | Maoay | Rural | 733 | 742 | Non-Población | |
140101018 | 18 | Palao | Rural | 1,898 | 1,697 | Non-Población | |
140101019 | 19 | Patucannay | Rural | 1,526 | 1,450 | Non-Población | |
140101020 | 20 | Sagap | Rural | 797 | 863 | Non-Población | |
140101021 | 21 | San Antonio | Rural | 1,128 | 878 | Non-Población | |
140101022 | 22 | Santa Rosa | Rural | 2,296 | 1,997 | Non-Población | |
140101023 | 23 | Sao-atan | Rural | 1,069 | 1,077 | Non-Población | |
140101024 | 24 | Sappaac | Rural | 1,324 | 1,318 | Non-Población | |
140101007 | 7 | Tablac (Calot) | Rural | 1,294 | 1,541 | Non-Población | |
140101031 | 31 | Zone 1 (Pob.) (Linasin, Nalasin) | Rural | 2,303 | 2,212 | Población | |
140101025 | 25 | Zone 2 (Pob.) (Consiliman) ) | Urban | 1,144 | 1,376 | Población | |
140101026 | 26 | Zone 3 (Pob.) (Lalaud) | Rural | 1,566 | 1,927 | Población | |
140101027 | 27 | Zone 4 (Pob.) (Town Proper) | Urban | 885 | 1,073 | Población | |
140101028 | 28 | Zone 5 (Pob.) ( Bo. Barikir) | Urban | 2,193 | 2,566 | Población | |
140101029 | 29 | Zone 6 (Pob.) (Sinapangan) | Urban | 1,853 | 1,884 | Población | |
140101030 | 30 | Zone 7 (Pob.) (Baliling) | Rural | 3,097 | 2,809 | Población | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 50,382 | 48,163 |
Boliney: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140102000
2020 Population: 4,551
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140102001 | 1 | Amti | Rural | 459 | 337 | |
140102002 | 2 | Bao-yan | Rural | 617 | 502 | |
140102003 | 3 | Danac East | Rural | 538 | 544 | |
140102004 | 4 | Dao-angan | Rural | 446 | 435 | |
140102005 | 5 | Dumagas | Rural | 514 | 226 | |
140102006 | 6 | Kilong-Olao | Rural | 277 | 779 | |
140102007 | 7 | Población (Boliney) | Rural | 1,019 | 424 | |
140102008 | 8 | Danac West | Rural | 681 | 326 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 4,551 | 3,573 |
Bucay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140103000
2020 Population: 17,953
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140103001 | 1 | Abang | Rural | 766 | 752 | |
140103002 | 2 | Bangbangcag | Rural | 1,156 | 1,082 | |
140103003 | 3 | Bangcagan | Rural | 658 | 639 | |
140103004 | 4 | Banglolao | Rural | 590 | 570 | |
140103005 | 5 | Bugbog | Rural | 754 | 742 | |
140103006 | 6 | Calao | Rural | 790 | 788 | |
140103007 | 7 | Dugong | Rural | 1,628 | 1,520 | |
140103008 | 8 | Labon | Rural | 748 | 669 | |
140103009 | 9 | Layugan | Rural | 1,053 | 917 | |
140103010 | 10 | Madalipay | Rural | 376 | 397 | |
140103011 | 11 | Pagala | Rural | 1,184 | 1,145 | |
140103012 | 12 | Palaquio | Rural | 1,063 | 1,042 | |
140103013 | 13 | Pakiling | Rural | 799 | 809 | |
140103014 | 14 | Patoc | Rural | 671 | 759 | |
140103016 | 15 | Población North | Rural | 1,175 | 983 | |
140103017 | 16 | Población South | Rural | 623 | 592 | |
140103018 | 17 | Quimloong | Rural | 514 | 505 | |
140103019 | 18 | Salnec | Rural | 357 | 376 | |
140103020 | 19 | San Miguel | Rural | 874 | 733 | |
140103021 | 20 | Siblong | Rural | 1,036 | 972 | |
140103022 | 21 | Tabiog | Rural | 1,138 | 1,123 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 17,953 | 17,115 |
Bucloc: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140104000
2020 Population: 2,395
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140104001 | 1 | Ducligan | Rural | 559 | 582 | |
140104002 | 2 | Labaan | Rural | 644 | 681 | |
140104004 | 3 | Lamao (Pob.) | Rural | 502 | 566 | |
140104003 | 4 | Lingey | Rural | 690 | 672 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 2,395 | 2,501 |
Daguioman: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140105000
2020 Population: 2,019
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140105001 | 1 | Ableg | Rural | 226 | 213 | |
140105002 | 2 | Cabaruyan | Rural | 482 | 500 | |
140105003 | 3 | Pikek | Rural | 379 | 410 | |
140105004 | 4 | Tui (Pob.) | Rural | 932 | 965 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 2,019 | 2,088 |
Danglas: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140106000
2020 Population: 4,074
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140106001 | 1 | Abaquid | Rural | 331 | 275 | |
140106003 | 2 | Cabaruan | Rural | 648 | 673 | |
140106004 | 3 | Caupasan (Pob.) | Rural | 1,189 | 1,359 | |
140106005 | 4 | Danglas | Rural | 396 | 357 | |
140106006 | 5 | Nagaparan | Rural | 827 | 803 | |
140106007 | 6 | Padangitan | Rural | 417 | 417 | |
140106008 | 7 | Pangal | Rural | 266 | 308 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 4,074 | 4,192 |
Dolores: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140107000
2020 Population: 11,512
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015) | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140107001 | 1 | Bayaan | Rural | 507 | 478 | |
140107002 | 2 | Cabaroan | Rural | 522 | 478 | |
140107003 | 3 | Calumbaya | Rural | 514 | 458 | |
140107004 | 4 | Cardona | Rural | 574 | 553 | |
140107005 | 5 | Isit | Rural | 846 | 757 | |
140107006 | 6 | Kimmalaba | Rural | 856 | 894 | |
140107007 | 7 | Libtec | Rural | 771 | 665 | |
140107008 | 8 | Lub-lubba | Rural | 323 | 313 | |
140107009 | 9 | Mudiit | Rural | 1,564 | 1,465 | |
140107010 | 10 | Namit-ingan | Rural | 406 | 462 | |
140107011 | 11 | Pacac | Rural | 459 | 642 | |
140107012 | 12 | Población | Rural | 2,105 | 2,185 | |
140107013 | 13 | Salucag | Rural | 394 | 397 | |
140107014 | 14 | Talogtog | Rural | 1,254 | 1,175 | |
140107015 | 15 | Taping | Rural | 417 | 393 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015) | |||||
Totals: | 11,512 | 11,315 |
La Paz: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140108000
2020 Population: 16,493
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015) | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140108002 | 1 | Benben (Bonbon) | Rural | 680 | 554 | |
140108003 | 2 | Bulbulala | Rural | 1,529 | 1,288 | |
140108004 | 3 | Buli | Rural | 1,642 | 1,531 | |
140108005 | 4 | Canan (Gapan) | Rural | 1,532 | 1,384 | |
140108006 | 5 | Liguis | Rural | 1,029 | 973 | |
140108007 | 6 | Malabbaga | Rural | 1,430 | 1,338 | |
140108008 | 7 | Mudeng | Rural | 1,208 | 1,165 | |
140108009 | 8 | Pidipid | Rural | 810 | 831 | |
140108010 | 9 | Población | Rural | 3,686 | 3,538 | |
140108011 | 10 | San Gregorio | Rural | 1,493 | 1,374 | |
140108012 | 11 | Toon | Rural | 896 | 960 | |
140108013 | 12 | Udangan | Rural | 558 | 501 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015) | |||||
Totals: | 16,493 | 15,437 |
Lacub: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140109000
2020 Population: 3,612
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015) | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140109001 | 1 | Bacag | Rural | 277 | 226 | |
140109002 | 2 | Buneg | Rural | 865 | 875 | |
140109003 | 3 | Guinguinabang | Rural | 316 | 251 | |
140109004 | 4 | Lan-ag | Rural | 440 | 422 | |
140109005 | 5 | Pacoc | Rural | 700 | 682 | |
140109006 | 6 | Población (Talampac) | Rural | 1,014 | 947 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015) | |||||
Totals: | 3,612 | 3,403 |
Lagangilang: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140110000
2020 Population: 14,914
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015) | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140110001 | 1 | Aguet | Rural | 246 | 268 | 234.0336 |
140110002 | 2 | Bacooc | Rural | 440 | 369 | 721.2355 |
140110003 | 3 | Balais | Rural | 460 | 448 | 57.7999 |
140110004 | 4 | Cayapa | Rural | 896 | 899 | 1,425.7500 |
140110005 | 5 | Dalaguisen | Rural | 829 | 835 | 128.6700 |
140110006 | 6 | Laang | Rural | 652 | 753 | 138.9360 |
140110007 | 7 | Lagben | Rural | 377 | 452 | 87.8910 |
140110008 | 8 | Laguiben | Rural | 1,191 | 947 | 493.6587 |
140110009 | 9 | Nagtipulan | Rural | 1,488 | 1,258 | 1,756.1839 |
140110010 | 10 | Nagtupacan | Rural | 1,184 | 1,177 | 176.5863 |
140110011 | 11 | Paganao | Rural | 343 | 376 | 2,011.3531 |
140110012 | 12 | Pawa | Rural | 396 | 358 | 68.5673 |
140110013 | 13 | Población | Rural | 1,369 | 1,488 | 79.8801 |
140110014 | 14 | Presentar | Rural | 842 | 783 | 63.7500 |
140110015 | 15 | San Isidro | Rural | 1,668 | 1,501 | 905.6250 |
140110016 | 16 | Tagodtod | Rural | 2,074 | 1,863 | 699.2500 |
140110017 | 17 | Taping | Rural | 459 | 480 | 166.7300 |
Pop. (2020) | Pop. (2015) | Hectares sq: | ||||
Totals: | 14,914 | 14,255 | 29,169.0000 |
Lagayan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140110000
2020 Population: 4,488
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015) | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140111002 | 1 | Ba-i | Rural | 731 | 839 | |
140111004 | 2 | Collago | Rural | 1,058 | 1,064 | |
140111005 | 3 | Pang-ot | Rural | 325 | 332 | |
140111006 | 4 | Población | Rural | 1,343 | 1,278 | |
140111007 | 5 | Pulot | Rural | 1,031 | 986 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015) | |||||
Totals: | 4,488 | 4,499 |
Langiden: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140120000
2020 Population: 3,576
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015) | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140112001 | 1 | Baac | Rural | 368 | 354 | |
140112004 | 2 | Dalayap (Nalaas) | Rural | 529 | 457 | |
140112005 | 3 | Mabungtot | Rural | 553 | 467 | |
140112006 | 4 | Malapaao | Rural | 834 | 723 | |
140112007 | 5 | Población | Rural | 412 | 414 | |
140112008 | 6 | Quillat | Rural | 880 | 783 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 3,576 | 3,198 |
Licuan-Baay (Licuan): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140130000
2020 Population: 4,566
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140113001 | 1 | Bonglo (Patagui) | Rural | 261 | 319 | |
140113002 | 2 | Bulbulala | Rural | 389 | 374 | |
140113003 | 3 | Cawayan | Rural | 426 | 443 | |
140113004 | 4 | Domenglay | Rural | 450 | 441 | |
140113005 | 5 | Lenneng | Rural | 332 | 395 | |
140113006 | 6 | Mapisla | Rural | 415 | 398 | |
140113007 | 7 | Mogao | Rural | 265 | 281 | |
140113008 | 8 | Nalbuan | Rural | 783 | 778 | |
140113009 | 9 | Población | Rural | 276 | 434 | |
140113010 | 10 | Subagan | Rural | 615 | 510 | |
140113011 | 11 | Tumalip | Rural | 354 | 316 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 4,566 | 4,689 |
Luba: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140140000
2020 Population: 6,518
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140114001 | 1 | Ampalioc | Rural | 1,282 | 1,296 | |
140114002 | 2 | Barit | Rural | 639 | 571 | |
140114003 | 3 | Gayaman | Rural | 1,026 | 991 | |
140114005 | 4 | Lul-luno | Rural | 388 | 385 | |
140114006 | 5 | Luzong | Rural | 913 | 929 | |
140114007 | 6 | Nagbukel-Tuquipa | Rural | 552 | 495 | |
140114008 | 7 | Población | Rural | 1,119 | 1,102 | |
140114009 | 8 | Sabnangan | Rural | 599 | 570 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 6,518 | 6,339 |
Malibcong: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140150000
2020 Population: 4,027
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140115001 | 1 | Bayabas | Rural | 222 | 206 | |
140115002 | 2 | Binasaran | Rural | 177 | 172 | |
140115003 | 3 | Buanao | Rural | 345 | 270 | |
140115004 | 4 | Dulao | Rural | 252 | 205 | |
140115005 | 5 | Duldulao | Rural | 368 | 307 | |
140115006 | 6 | Gacab | Rural | 506 | 408 | |
140115007 | 7 | Lat-ey | Rural | 220 | 204 | |
140115008 | 8 | Malibcong (Pob.) | Rural | 571 | 516 | |
140115009 | 9 | Mataragan | Rural | 585 | 474 | |
140115010 | 10 | Pacgued | Rural | 288 | 235 | |
140115011 | 11 | Taripan | Rural | 210 | 177 | |
140115012 | 12 | Umnap | Rural | 283 | 254 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 4,027 | 3,428 |
Manabo: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140160000
2020 Population: 11,611
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140116004 | 1 | Ayyeng (Pob.) | Rural | 1,748 | 1,602 | |
140116014 | 2 | Catacdegan Nuevo | Rural | 617 | 564 | |
140116002 | 3 | Catacdegan Viejo | Rural | 465 | 384 | |
140116003 | 4 | Luzong | Rural | 1,116 | 1,058 | |
140116005 | 5 | San Jose Norte | Rural | 556 | 556 | |
140116006 | 6 | San Jose Sur | Rural | 563 | 537 | |
140116007 | 7 | San Juan Norte | Rural | 630 | 601 | |
140116008 | 8 | San Juan Sur | Rural | 717 | 692 | |
140116011 | 9 | San Ramon East | Rural | 2,843 | 2,513 | |
140116012 | 10 | San Ramon West | Rural | 1,878 | 1,814 | |
140116013 | 11 | Santo Tomas | Rural | 478 | 440 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 11,611 | 10,761 |
Peñarrubia: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140170000
2020 Population: 6,951
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140117001 | 1 | Dumayco | Rural | 1,179 | 1,210 | |
140117002 | 2 | Lusuac | Rural | 1,121 | 962 | |
140117005 | 3 | Malamsit (Pau-Malamsit) | Rural | 675 | 618 | |
140117003 | 4 | Namarabar | Rural | 675 | 628 | |
140117004 | 5 | Patiao | Rural | 738 | 656 | |
140117006 | 6 | Población | Rural | 924 | 995 | |
140117007 | 7 | Riang (Tiang) | Rural | 793 | 753 | |
140117008 | 8 | Santa Rosa | Rural | 375 | 384 | |
140117009 | 9 | Tattawa | Rural | 471 | 434 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 6,951 | 6,640 |
Pidigan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140180000
2020 Population: 12,475
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140118001 | 1 | Alinaya | Rural | 1,015 | 920 | |
140118002 | 2 | Arab | Rural | 479 | 470 | |
140118004 | 3 | Garreta | Rural | 599 | 649 | |
140118005 | 4 | Immuli | Rural | 674 | 614 | |
140118007 | 5 | Laskig | Rural | 590 | 568 | |
140118008 | 6 | Naguirayan | Rural | 703 | 1,182 | |
140118009 | 7 | Monggoc | Rural | 1,202 | 652 | |
140118010 | 8 | Pamutic | Rural | 596 | 637 | |
140118011 | 9 | Pangtud | Rural | 1,391 | 1,372 | |
140118012 | 10 | Población East | Rural | 1,683 | 1,623 | |
140118013 | 11 | Población West | Rural | 1,169 | 1,259 | |
140118014 | 12 | San Diego | Rural | 477 | 513 | |
140118016 | 13 | Sulbec | Rural | 762 | 682 | |
140118018 | 14 | Suyo (Malidong) | Rural | 705 | 664 | |
140118019 | 15 | Yuyeng | Rural | 430 | 380 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 12,475 | 12,185 |
Pilar: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140190000
2020 Population: 10,146
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140119002 | 1 | Bolbolo | Rural | 919 | 835 | |
140119003 | 2 | Brookside | Rural | 422 | 367 | |
140119004 | 3 | Ocup | Rural | 551 | 801 | |
140119005 | 4 | Dalit | Rural | 727 | 415 | |
140119006 | 5 | Dintan | Rural | 362 | 755 | |
140119007 | 6 | Gapang | Rural | 642 | 831 | |
140119008 | 7 | Kinabiti | Rural | 830 | 308 | |
140119009 | 8 | Maliplipit | Rural | 304 | 267 | |
140119010 | 9 | Nagcanasan | Rural | 263 | 320 | |
140119011 | 10 | Nanangduan | Rural | 323 | 321 | |
140119012 | 11 | Narnara | Rural | 302 | 510 | |
140119014 | 12 | Pang-ot | Rural | 591 | 581 | |
140119015 | 13 | Patad | Rural | 283 | 288 | |
140119016 | 14 | Población | Rural | 1,668 | 1,784 | |
140119017 | 15 | San Juan East | Rural | 296 | 302 | |
140119018 | 16 | San Juan West | Rural | 658 | 591 | |
140119019 | 17 | South Balioag | Rural | 510 | 429 | |
140119020 | 18 | Tikitik | Rural | 294 | 313 | |
140119021 | 19 | Villavieja | Rural | 201 | 205 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 10,146 | 10,223 |
Sallapadan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140120000
2020 Population: 6,389
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140120001 | 1 | Bazar | Rural | 514 | 527 | |
140120002 | 2 | Bilabila | Rural | 591 | 540 | |
140120003 | 3 | Gangal (Pob.) | Rural | 866 | 921 | |
140120004 | 4 | Maguyepyep | Rural | 1,207 | 1,113 | |
140120005 | 5 | Naguilian | Rural | 719 | 636 | |
140120006 | 6 | Saccaang | Rural | 861 | 665 | |
140120007 | 7 | Sallapadan | Rural | 390 | 299 | |
140120008 | 8 | Subusob | Rural | 725 | 805 | |
140120009 | 9 | Ud-udiao | Rural | 516 | 479 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 6,389 | 5,985 |
San Isidro: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140121000
2020 Population: 4,745
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140121001 | 1 | Cabayogan | Rural | 342 | 304 | |
140121002 | 2 | Dalimag | Rural | 683 | 687 | |
140121003 | 3 | Langbahan | Rural | 398 | 347 | |
140121004 | 4 | Manayday | Rural | 592 | 581 | |
140121007 | 5 | Pantoc | Rural | 471 | 425 | |
140121008 | 6 | Población | Rural | 606 | 634 | |
140121010 | 7 | Sabtan-olo | Rural | 369 | 337 | |
140121012 | 8 | San Marcial | Rural | 623 | 619 | |
140121013 | 9 | Tangbao | Rural | 661 | 640 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 4,745 | 4,574 |
San Juan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140122000
2020 Population: 10,688
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140122001 | 1 | Abualan | Rural | 716 | 698 | |
140122002 | 2 | Ba-ug | Rural | 1,210 | 1,107 | |
140122003 | 3 | Badas | Rural | 449 | 363 | |
140122004 | 4 | Cabcaborao | Rural | 1,047 | 1,021 | |
140122005 | 5 | Colabaoan | Rural | 273 | 308 | |
140122006 | 6 | Culiong | Rural | 437 | 455 | |
140122007 | 7 | Daoidao | Rural | 177 | 160 | |
140122008 | 8 | Guimba | Rural | 372 | 371 | |
140122009 | 9 | Lam-ag | Rural | 607 | 558 | |
140122010 | 10 | Lumobang | Rural | 420 | 363 | |
140122011 | 11 | Nangobongan | Rural | 475 | 393 | |
140122012 | 12 | Pattaoig | Rural | 111 | 117 | |
140122013 | 13 | Población North | Rural | 888 | 828 | |
140122014 | 14 | Población South | Rural | 400 | 397 | |
140122015 | 15 | Quidaoen | Rural | 803 | 680 | |
140122016 | 16 | Sabangan | Rural | 372 | 311 | |
140122017 | 17 | Silet | Rural | 493 | 449 | |
140122018 | 18 | Supi-il | Rural | 792 | 628 | |
140122019 | 19 | Tagaytay | Rural | 646 | 660 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 10,688 | 9,867 |
San Quintin: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140123000
2020 Population: 5,705
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140123001 | 1 | Labaan | Rural | 1,031 | 973 | |
140123002 | 2 | Palang | Rural | 580 | 564 | |
140123003 | 3 | Pantoc | Rural | 712 | 709 | |
140123004 | 4 | Población | Rural | 807 | 771 | |
140123005 | 5 | Tangadan | Rural | 1,552 | 1,415 | |
140123006 | 6 | Villa Mercedes | Rural | 1,023 | 1,006 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 5,705 | 5,438 |
Tayum: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140124000
2020 Population: 14,869
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140124001 | 1 | Bagalay | Rural | 1,026 | 987 | |
140124002 | 2 | Basbasa | Rural | 852 | 892 | |
140124003 | 3 | Budac | Rural | 1,387 | 1,268 | |
140124004 | 4 | Bumagcat | Rural | 830 | 764 | |
140124005 | 5 | Cabaroan | Rural | 1,365 | 1,263 | |
140124006 | 6 | Deet | Rural | 973 | 929 | |
140124007 | 7 | Gaddani | Rural | 1,573 | 1,455 | |
140124008 | 8 | Patucannay | Rural | 1,445 | 1,521 | |
140124009 | 9 | Pias | Rural | 1,169 | 1,205 | |
140124010 | 10 | Población | Rural | 2,676 | 2,672 | |
140124011 | 11 | Velasco | Rural | 1,573 | 1,511 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 14,869 | 14,467 |
Tineg: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140125000
2020 Population: 4,977
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
140125002 | 1 | Alaoa | Rural | 837 | 842 | |
140125003 | 2 | Anayan | Rural | 235 | 271 | |
140125004 | 3 | Apao | Rural | 274 | 290 | |
140125005 | 4 | Belaat | Rural | 243 | 298 | |
140125006 | 5 | Caganayan | Rural | 1,206 | 1,238 | |
140125007 | 6 | Cogon | Rural | 548 | 510 | |
140125008 | 7 | Lanec | Rural | 162 | 215 | |
140125009 | 8 | Lapat-Balantay | Rural | 395 | 375 | |
140125010 | 9 | Naglibacan | Rural | 365 | 385 | |
140125001 | 10 | Población (Agsimao) | Rural | 712 | 673 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 4,977 | 5,097 |
Tubo: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 140126000
2020 Population: 5,674
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Zones: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140126001 | 1 | Alangtin | Rural | 571 | 552 | 3 | |
140126002 | 2 | Amtuagan | Rural | 519 | 492 | 2 | |
140126003 | 3 | Dilong | Rural | 735 | 814 | 3 | |
140126004 | 4 | Kili | Rural | 431 | 414 | 2 | |
140126005 | 5 | Población(Mayabo) | Rural | 584 | 581 | 1 | |
140126006 | 6 | Supo | Rural | 779 | 762 | 1 | |
140126007 | 7 | Tabacda | Rural | 284 | 289 | 2 | |
140126008 | 8 | Tiempo | Rural | 862 | 843 | 2 | |
140126010 | 9 | Tubtuba | Rural | 431 | 442 | 3 | |
140126009 | 10 | Wayangan | Rural | 478 | 510 | 1 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Zones: | |||||
Totals: | 5,674 | 5,699 | 20 |
Villaviciosa: Municipality
