Province of Catanduanes:
Philippine Standard Geographical Code # 52000000
Catanduanes is an island province in the Philippines located in the Bicol Region. Its provincial capital is the municipality of Virac.
Known for its natural beauty, the province is a captivating destination for nature enthusiasts and adventurers. With its rugged coastlines, stunning beaches, and lush jungles, Catanduanes offers a wide array of outdoor activities such as surfing, trekking, and beachcombing.
The province is also rich in history and culture, with numerous historical sites and festivals that celebrate its heritage. The annual Abaca Festival, for example, pays tribute to the local abaca industry, which is a vital part of the province’s economy.
Catanduanes is also home to breathtaking landmarks such as the Binurong Point, Puraran Beach, and the iconic Catanduanes Twin Rock Formation. Additionally, the province’s warm and welcoming locals add to the charm of this picturesque destination.
Whether it’s exploring the unspoiled natural landscapes or immersing in the local culture, Catanduanes offers a truly unforgettable experience for travelers seeking a unique adventure in the Philippines.
Catanduanes is an island province and is composed of:
Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|
11 | 315 (315) |

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76397656
Municipalities:
Bagamanoc: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52001000
2020 Population: 11,086
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52001001 | Antipolo | Rural | 781 | 827 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001002 | Bacak | Rural | 540 | 501 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001003 | Bagatabao | Rural | 713 | 772 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001004 | Bugao | Rural | 698 | 737 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001005 | Cahan | Rural | 239 | 225 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001006 | Hinipaan | Rural | 560 | 634 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001007 | Magsaysay | Rural | 604 | 654 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001008 | Población | Rural | 785 | 969 | Población-Coastal | Catanduanes Island | ||
52001011 | Quezon (Pancayanan) | Rural | 350 | 341 | Inland | Catanduanes Island | ||
52001010 | Quigaray | Rural | 267 | 283 | Coastal | Panay Island | ||
52001012 | Sagrada | Rural | 865 | 873 | Inland | Catanduanes Island | ||
52001013 | Salvacion (Panuto) | Rural | 644 | 626 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001014 | San Isidro | Rural | 869 | 843 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001015 | San Rafael (Mahantod) | Rural | 583 | 588 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001016 | San Vicente | Rural | 957 | 961 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001017 | Santa Mesa | Rural | 259 | 288 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52001018 | Santa Teresa | Rural | 619 | 702 | Inland | Catanduanes Island | ||
52001019 | Suchan | Rural | 753 | 727 | Coastal | Panay Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 11,086 | 11,551 |
Baras: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52002000
2020 Population: 13,484
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52002001 | Abihao | Rural | 438 | 377 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002002 | Agban | Rural | 862 | 912 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002003 | Bagong Sirang | Rural | 379 | 382 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002007 | Batolinao | Rural | 177 | 176 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002004 | Benticayan | Rural | 763 | 787 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002005 | Buenavista | Rural | 337 | 309 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002006 | Caragumihan | Rural | 380 | 368 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002008 | Danao | Rural | 1,003 | 885 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002010 | Ginitligan | Rural | 1,033 | 1,035 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002011 | Guinsaanan | Rural | 495 | 457 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002012 | J. M. Alberto | Rural | 795 | 721 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002013 | Macutal | Rural | 372 | 367 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002014 | Moning | Rural | 490 | 410 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002015 | Nagbarorong | Rural | 383 | 399 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002016 | Osmeña | Rural | 559 | 515 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002017 | P. Teston | Rural | 83 | 85 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002018 | Paniquihan | Rural | 571 | 547 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002019 | Población Eastern | Rural | 357 | 327 | Población-Coastal | Catanduanes Island | ||
52002029 | Población Western | Rural | 211 | 233 | Población-Coastal | Catanduanes Island | ||
52002020 | Puraran | Rural | 418 | 336 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002021 | Putsan | Rural | 543 | 499 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002022 | Quezon | Rural | 129 | 131 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002023 | Rizal | Rural | 345 | 364 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002009 | Sagrada | Rural | 190 | 159 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002024 | Salvacion | Rural | 322 | 297 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002025 | San Lorenzo | Rural | 163 | 173 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002026 | San Miguel | Rural | 644 | 615 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52002027 | Santa Maria | Rural | 193 | 210 | Inland | Catanduanes Island | ||
52002028 | Tilod | Rural | 849 | 772 | Coastal | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 13,484 | 12,848 |
Bato: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52003000
2020 Population: 21,748
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52003001 | Aroyao Pequeño | Rural | 197 | 201 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003002 | Bagumbayan | Rural | 394 | 405 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003003 | Banawang | Rural | 774 | 677 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003004 | Batalay | Rural | 1,445 | 1,548 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003005 | Binanuahan | Rural | 2,098 | 1,897 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003006 | Bote | Rural | 1,185 | 1,126 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003007 | Buenavista | Rural | 445 | 433 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003008 | Cabugao | Rural | 3,065 | 3,418 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003009 | Cagraray | Rural | 672 | 632 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003010 | Carorian | Rural | 452 | 427 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003011 | Guinobatan | Rural | 1,193 | 1,040 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003027 | Ilawod (Pob.) | Rural | 927 | 987 | Población-River | Catanduanes Island | ||
52003012 | Libjo | Rural | 397 | 358 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003017 | Libod Población | Rural | 971 | 1,024 | Población-Coastal | Catanduanes Island | ||
52003013 | Marinawa | Urban | 636 | 607 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003014 | Mintay | Rural | 380 | 384 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003015 | Oguis | Rural | 381 | 363 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003016 | Pananaogan | Rural | 658 | 668 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003018 | San Andres | Rural | 437 | 363 | Coastal | Catanduanes Island | ||
52003019 | San Pedro | Rural | 418 | 424 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003020 | San Roque | Rural | 1,581 | 1,558 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003021 | Santa Isabel | Rural | 147 | 124 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003022 | Sibacungan | Rural | 661 | 636 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003023 | Sipi | Rural | 1,015 | 822 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003024 | Talisay | Rural | 259 | 271 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003025 | Tamburan | Rural | 586 | 553 | Inland | Catanduanes Island | ||
52003026 | Tilis | Rural | 374 | 333 | Inland | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020) | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 21,748 | 21,279 |
Caramoran: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52004000
2020 Population: 32,114
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020) | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52004001 | Baybay (Pob.) | Rural | 756 | 715 | Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004002 | Bocon | Rural | 345 | 330 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004003 | Bothoan (Pob.) | Rural | 1,063 | 928 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004004 | Buenavista | Rural | 630 | 610 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004005 | Bulalacao | Rural | 585 | 558 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004006 | Camburo | Rural | 759 | 681 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004007 | Dariao | Rural | 2,312 | 2,180 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004008 | Datag East | Rural | 1,182 | 1,032 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004009 | Datag West | Rural | 1,008 | 952 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004010 | Guiamlong | Rural | 788 | 682 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004011 | Hitoma | Rural | 558 | 585 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004012 | Icanbato (Pob.) | Rural | 823 | 743 | Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004013 | Inalmasinan | Rural | 797 | 709 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004014 | Iyao | Rural | 597 | 669 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004015 | Mabini | Rural | 2,347 | 2,415 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004017 | Maui | Rural | 389 | 354 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004018 | Maysuran | Rural | 1,144 | 1,092 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004019 | Milaviga | Rural | 1,975 | 1,741 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004028 | Obi | Rural | 1,389 | 1,425 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004020 | Panique | Rural | 1,317 | 1,244 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004021 | Sabangan | Rural | 1,614 | 1,428 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004022 | Sabloyon | Rural | 1,410 | 1,252 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004023 | Salvacion | Rural | 729 | 625 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52004024 | Supang | Rural | 999 | 966 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004025 | Toytoy (Pob.) | Rural | 2,796 | 2,633 | Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004026 | Tubli | Rural | 3,020 | 2,760 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52004027 | Tucao | Rural | 782 | 747 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020) | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 32,114 | 30,056 |
Gigmoto: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52005000
2020 Population: 8,712
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020) | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52005001 | Biong | Rural | 991 | 880 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52005002 | Dororian | Rural | 1,445 | 1,312 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52005003 | Población District I | Rural | 778 | 774 | Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52005004 | Población District II | Rural | 1,775 | 1,763 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52005005 | Población District III | Rural | 776 | 873 | Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52005006 | San Pedro | Rural | 559 | 493 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52005007 | San Vicente | Rural | 608 | 528 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52005008 | Sicmil | Rural | 1,081 | 981 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52005009 | Sioron | Rural | 699 | 764 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020) | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 8,712 | 8,368 |
Pandan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52006000
2020 Population: 21,473
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52006001 | Bagawang | Rural | 1,044 | 940 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006002 | Balagñonan | Rural | 1,232 | 1,108 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006003 | Baldoc | Rural | 784 | 802 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006004 | Canlubi | Rural | 515 | 502 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006006 | Catamban | Rural | 632 | 574 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006007 | Cobo | Rural | 876 | 855 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006009 | Hiyop | Rural | 496 | 460 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006010 | Libod (Pob.) | Rural | 1,634 | 1,646 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006011 | Lourdes | Rural | 487 | 461 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006012 | Lumabao | Rural | 701 | 672 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006013 | Marambong | Rural | 854 | 799 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006014 | Napo (Pob.) | Rural | 1,583 | 1,585 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006015 | Oga | Rural | 976 | 1,031 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006016 | Pandan Del Norte (Pob.) | Rural | 948 | 993 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006017 | Pandan Del Sur (Pob.) | Rural | 949 | 923 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006018 | Panuto | Rural | 404 | 444 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006022 | Porot (San Jose) | Rural | 947 | 853 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006019 | Salvacion (Tariwara) | Rural | 1,504 | 1,331 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006020 | San Andres (Dinungsuran) | Rural | 670 | 638 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006021 | San Isidro (Langob) | Rural | 394 | 343 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006023 | San Rafael (Bogtong) | Rural | 281 | 271 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006024 | San Roque | Rural | 773 | 653 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006005 | Santa Cruz (Catagbacan) | Rural | 454 | 431 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006025 | Tabugoc | Rural | 889 | 794 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52006026 | Tokio | Rural | 782 | 730 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52006027 | Wagdas | Rural | 664 | 677 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 21,473 | 20,516 |
Panganiban (Payo): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52007000
2020 Population: 9,713
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | West/ East: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52007001 | Alinawan | Rural | 383 | 350 | Non-Población | East | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007002 | Babaguan | Rural | 149 | 167 | Non-Población | East | Coastal | Panay Island | ||
52007003 | Bagong Bayan | Rural | 256 | 247 | Non-Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007005 | Burabod | Rural | 366 | 303 | Non-Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007006 | Cabuyoan | Rural | 676 | 855 | Non-Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007007 | Cagdarao | Rural | 745 | 693 | Non-Población | East | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007008 | Mabini | Rural | 596 | 549 | Non-Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007009 | Maculiw | Rural | 373 | 340 | Non-Población | East | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007010 | Panay | Rural | 409 | 318 | Non-Población | East | Coastal | Panay Island | ||
52007013 | Salvacion (Pob.) | Rural | 463 | 475 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007014 | San Antonio | Rural | 365 | 337 | Non-Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007015 | San Joaquin (Pob.) | Rural | 402 | 363 | Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007016 | San Jose (Pob.) | Rural | 210 | 228 | Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007017 | San Juan (Pob.) | Rural | 171 | 163 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007018 | San Miguel | Rural | 1,155 | 1,038 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007019 | San Nicolas (Pob.) | Rural | 438 | 484 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007020 | San Pedro (Pob.) | Rural | 455 | 466 | Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007021 | San Vicente (Pob.) | Rural | 244 | 213 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007022 | Santa Ana (Pob.) | Rural | 423 | 344 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007023 | Santa Maria (Pob.) | Rural | 286 | 309 | Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007024 | Santo Santiago (Pob.) | Rural | 281 | 288 | Población | West | Inland | Catanduanes Island | ||
52007011 | Taopon (Pangcayanan) | Rural | 254 | 243 | Non-Población | West | Coastal | Catanduanes Island | ||
52007026 | Tibo | Rural | 613 | 514 | Non-Población | East | Coastal | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||||
Totals: | 9,713 | 9,287 |
San Andres (Calolbon): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52008000
2020 Population: 38,480
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Island: | Distance to Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52008001 | Agojo | Rural | 1,260 | 1,258 | 400.36 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 5.30 | |
52008002 | Alibuag | Rural | 661 | 607 | 262.24 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 2.70 | |
52008003 | Asgad (Juan M. Alberto) | Rural | 481 | 431 | 299.00 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 12.90 | |
52008004 | Bagong Sirang | Rural | 676 | 593 | 480.54 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 5.00 | |
52008005 | Barihay | Rural | 358 | 265 | 1,177.10 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 22.00 | |
52008006 | Batong Paloway | Rural | 1,716 | 1,443 | 1,152.41 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 1.60 | |
52008007 | Belmonte (Pob.) | Rural | 1,113 | 1,173 | 29.00 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008008 | Bislig | Rural | 1,433 | 1,349 | 948.59 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 8.30 | |
52008009 | Bon-ot | Rural | 601 | 520 | 1,016.02 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 1.80 | |
52008011 | Cabcab | Rural | 595 | 2,912 | 697.79 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 5.30 | |
52008010 | Cabungahan | Rural | 2,855 | 547 | 187.00 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 28.00 | |
52008012 | Carangag | Rural | 1,386 | 1,240 | 429.72 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 2.50 | |
52008013 | Catagbacan | Rural | 852 | 772 | 879.48 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 4.70 | |
52008014 | Codon | Rural | 1,881 | 2,049 | 773.47 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 11.70 | |
52008015 | Comagaycay | Rural | 1,308 | 1,289 | 381.81 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 1.70 | |
52008016 | Datag | Rural | 806 | 879 | 943.88 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 3.50 | |
52008017 | Divino Rostro (Pob.) | Rural | 988 | 903 | 50.00 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008018 | Esperanza (Pob.) | Rural | 680 | 686 | 5.00 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008019 | Hilawan | Rural | 544 | 474 | 289.00 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 22.70 | |
52008020 | Lictin | Rural | 2,158 | 2,229 | 793.50 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 4.20 | |
52008021 | Lubas | Rural | 251 | 241 | 584.90 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 30.70 | |
52008022 | Manambrag | Rural | 3,026 | 2,792 | 1,447.61 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 25.70 | |
52008023 | Mayngaway | Rural | 2,556 | 2,415 | 747.82 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 16.20 | |
52008024 | Palawig | Rural | 1,298 | 1,303 | 873.31 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 9.20 | |
52008025 | Puting Baybay | Rural | 448 | 404 | 548.08 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 18.70 | |
52008026 | Rizal | Rural | 886 | 824 | 718.82 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 7.50 | |
52008027 | Salvacion (Pob.) | Rural | 367 | 330 | 20.00 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008028 | San Isidro | Rural | 915 | 726 | 729.20 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 20.20 | |
52008029 | San Jose | Rural | 492 | 443 | 30.63 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 7.30 | |
52008030 | San Roque (Pob.) | Urban | 127 | 178 | 2.86 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008031 | San Vicente | Rural | 189 | 188 | 633.86 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 7.30 | |
52008032 | Santa Cruz (Pob.) | Rural | 291 | 274 | 5.00 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008033 | Sapang Palay (Pob.) | Rural | 841 | 844 | 67.00 | Población | Inland | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008034 | Tibang | Rural | 655 | 523 | 528.42 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | 19.90 | |
52008035 | Timbaan | Rural | 1,633 | 1,620 | 783.84 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 2.70 | |
52008036 | Tominawog | Rural | 571 | 538 | 525.28 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 3.30 | |
52008037 | Wagdas (Pob.) | Rural | 667 | 669 | 9.15 | Población | Coastal | Catanduanes Island | 0.00 | |
52008038 | Yocti | Rural | 915 | 848 | 288.31 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | 6.20 | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | ||||||||
Totals: | 38,480 | 36,779 | 19,740.00 |
San Miguel: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52009000
2020 Population: 15,680
Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: | Island: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52009001 | Balatohan | Rural | 630 | 597 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009003 | Boton | Rural | 533 | 526 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009004 | Buhi | Rural | 436 | 473 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009005 | Dayawa | Rural | 230 | 241 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009009 | J. M. Alberto | Rural | 836 | 815 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009010 | Katipunan | Rural | 557 | 563 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009011 | Kilikilihan | Rural | 1,302 | 1,110 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009012 | Mabato | Rural | 1,025 | 1,076 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009013 | Obo | Rural | 835 | 708 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009014 | Pacogon | Rural | 376 | 382 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009015 | Pagsangahan | Rural | 957 | 868 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009016 | Pangilao | Rural | 314 | 274 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009017 | Paraiso | Rural | 1,111 | 1,033 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009006 | Población District I (Atsan) | Rural | 424 | 445 | Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009007 | Población District II | Rural | 544 | 583 | Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009008 | Población District III | Rural | 1,069 | 1,090 | Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009019 | Progreso | Rural | 1,249 | 996 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009002 | Salvacion (Patagan) | Rural | 310 | 360 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009020 | San Juan (Aroyao) | Rural | 672 | 723 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009021 | San Marcos | Rural | 250 | 225 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009018 | Santa Elena (Patagan) | Rural | 160 | 163 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009022 | Siay | Rural | 469 | 498 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009023 | Solong | Rural | 852 | 717 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
52009024 | Tobrehon | Rural | 539 | 540 | Non-Población | Landlocked | Catanduanes Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 15,680 | 15,006 |
Viga: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 52010000
2020 Population: 22,869
Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Island: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52010001 | Almojuela | Rural | 759 | 651 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010002 | Ananong | Rural | 423 | 409 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010003 | Asuncion (Pob.) | Rural | 607 | 556 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010004 | Batohonan | Rural | 220 | 198 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010005 | Begonia | Rural | 692 | 675 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010006 | Botinagan | Rural | 354 | 273 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010007 | Buenavista | Rural | 839 | 779 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010008 | Burgos | Rural | 920 | 1,003 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010009 | Del Pilar | Rural | 423 | 366 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010010 | Mabini | Rural | 406 | 396 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010011 | Magsaysay | Rural | 613 | 612 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010012 | Ogbong | Rural | 1,030 | 1,042 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010013 | Osmeña | Rural | 437 | 422 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010014 | Pedro Vera (Summit) | Rural | 1,642 | 1,427 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010015 | Peñafrancia (Pob.) | Rural | 380 | 354 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010016 | Quezon | Rural | 1,209 | 797 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010017 | Quirino (Abugan) | Rural | 274 | 255 | Non-Población | Coastal | Catanduanes Island | ||
52010018 | Rizal | Rural | 1,446 | 1,329 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010019 | Roxas | Rural | 694 | 581 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010020 | Sagrada | Rural | 690 | 666 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010021 | San Isidro (Pob.) | Rural | 294 | 284 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010023 | San Jose Oco | Rural | 827 | 1,183 | Non-Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010022 | San Jose Poblacion | Rural | 1,169 | 870 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
52010024 | San Pedro (Pob.) | Rural | 522 | 571 | Población | Inland | Catanduanes Island | ||
