Province of Camarines Norte:
Camarines Norte Province
Camarines Norte is a province located in the Bicol Region of the Philippines. Its provincial capital is the municipality of Daet, a vibrant town with a rich history and culture.
Camarines Norte is known for its breathtaking natural scenery, including pristine beaches, lush mountains, and picturesque waterfalls.
One of the main attractions in Camarines Norte is the Calaguas Group of Islands, which boasts crystal-clear waters and powdery white sand beaches. This tropical paradise is a must-visit for beach enthusiasts and nature lovers.
Moreover, the province is also famous for its gold and copper mines, contributing to its economic significance in the region. The local cuisine is a blend of Bicolano flavors, featuring dishes like laing (taro leaves cooked in coconut milk and spices) and Bicol Express (pork cooked in spicy coconut milk).
Overall, Camarines Norte offers a harmonious mix of natural wonders, cultural heritage, and economic vitality, making it a compelling destination for travelers and a thriving community for its residents.
Camarines Norte, is a coastal province and is composed of:
Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays: |
---|---|
12 | 275 (8) |
Map of Camarines Norte:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76397656
Municipalities:
Basud: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51601000
2020 Population: 45,133
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51601001 | Angas | Rural | 1,483 | 1,368 | Coastal | ||
51601002 | Bactas | Rural | 2,005 | 1,797 | Inland | ||
51601003 | Binatagan | Rural | 453 | 323 | Inland | ||
51601004 | Caayunan | Rural | 1,444 | 1,421 | Inland | ||
51601005 | Guinatungan | Rural | 864 | 770 | Inland | ||
51601006 | Hinampacan | Rural | 792 | 821 | Inland | ||
51601007 | Langa | Rural | 974 | 947 | Inland | ||
51601008 | Laniton | Rural | 1,888 | 1,680 | Inland | ||
51601009 | Lidong | Rural | 456 | 387 | Inland | ||
51601010 | Mampili | Rural | 1,400 | 1,240 | Inland | ||
51601011 | Mandazo | Rural | 903 | 742 | Inland | ||
51601012 | Mangcamagong | Rural | 1,532 | 1,305 | Coastal | ||
51601014 | Manmuntay | Rural | 824 | 642 | Inland | ||
51601015 | Mantugawe | Rural | 1,307 | 1,118 | Inland | ||
51601016 | Matnog | Rural | 3,967 | 3,565 | Inland | ||
51601017 | Mocong | Rural | 1,013 | 924 | Inland | ||
51601018 | Oliva | Rural | 952 | 856 | Inland | ||
51601019 | Pagsangahan | Rural | 1,418 | 1,433 | Inland | ||
51601020 | Pinagwarasan | Rural | 1,277 | 1,228 | Inland | ||
51601021 | Plaridel | Rural | 1,206 | 1,128 | Inland | ||
51601022 | Población 1 | Rural | 3,639 | 3,231 | Población-Inland | ||
51601034 | Población 2 | Rural | 2,752 | 2,78 | Población-Inland | ||
51601025 | San Felipe | Rural | 3,992 | 3,632 | Inland | ||
51601027 | San Jose | Rural | 1,162 | 1,042 | Inland | ||
51601028 | San Pascual | Rural | 1,847 | 1,571 | Inland | ||
51601030 | Taba-Taba | Rural | 671 | 642 | Inland | ||
51601031 | Tacad | Rural | 1,226 | 1,095 | Inland | ||
51601032 | Taisan | Rural | 1,597 | 1,335 | Inland | ||
51601033 | Tuaca | Rural | 2,089 | 1,994 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 45,133 | 38,237 |
Capalonga: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51602000
2020 Population: 36,223
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51602001 | Alayao | Rural | 3,306 | 2,837 | Inland | ||
51602002 | Binawangan | Rural | 1,895 | 1,707 | Inland | ||
51602003 | Calabaca | Rural | 3,221 | 2,872 | Coastal | ||
51602004 | Camagsaan | Rural | 1,217 | 1,031 | Coastal | ||
51602005 | Catabaguangan | Rural | 689 | 728 | Inland | ||
51602006 | Catioan | Rural | 3,858 | 3,237 | Coastal | ||
51602007 | Del Pilar | Rural | 1,901 | 1,602 | Coastal | ||
51602008 | Itok | Rural | 2,609 | 1,882 | Inland | ||
51602009 | Lucbanan | Rural | 759 | 605 | Inland | ||
51602010 | Mabini | Rural | 674 | 633 | Inland | ||
51602011 | Mactang | Rural | 756 | 811 | Coastal | ||
51602015 | Magsaysay | Rural | 2,037 | 1,854 | Inland | ||
51602012 | Mataque | Rural | 1,401 | 1,211 | Coastal | ||
51602013 | Old Camp | Rural | 1,318 | 1,444 | Inland | ||
51602014 | Población | Rural | 3,402 | 3,366 | Población-Coastal | ||
51602016 | San Antonio | Rural | 920 | 591 | Inland | ||
51602017 | San Isidro | Rural | 224 | 219 | Coastal | ||
51602018 | San Roque | Rural | 1,053 | 835 | Coastal | ||
51602019 | Tanawan | Rural | 872 | 872 | Inland | ||
51602020 | Ubang | Rural | 2,234 | 2,003 | Inland | ||
51602021 | Villa Aurora | Rural | 1,275 | 1,184 | Inland | ||
51602022 | Villa Belen | Rural | 602 | 691 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 36,223 | 32,215 |
Daet: Municipality and Capitol of Camarines Norte
Philippine Standard Geographical Code # 51603000
2020 Population: 11,700
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51603001 | Alawihao | Urban | 11,782 | 10,913 | Non-Población | Inland | ||
51603002 | Awitan | Rural | 1,713 | 1,555 | Non-Población | Coastal | ||
51603003 | Bagasbas | Rural | 5,660 | 5,227 | Non-Población | Coastal | ||
51603004 | Bibirao | Rural | 2,173 | 1,731 | Non-Población | Inland | ||
51603005 | Borabod | Rural | 4,245 | 4,033 | Non-Población | Inland | ||
51603006 | Calasgasan | Rural | 4,141 | 3,686 | Non-Población | Inland | ||
51603007 | Camambugan | Urban | 9,496 | 8,528 | Non-Población | Inland | ||
51603008 | Cobangbang (Carumpit) | Rural | 4,035 | 3,943 | Non-Población | Inland | ||
51603012 | Dogongan | Rural | 4,224 | 3,354 | Non-Población | Inland | ||
51603013 | Gahonon | Rural | 3,635 | 3,527 | Non-Población | Inland | ||
51603014 | Gubat | Urban | 6,699 | 7,520 | Non-Población | Inland | ||
51603015 | Lag-on | Urban | 6,264 | 6,584 | Non-Población | Inland | ||
51603018 | Magang | Rural | 7,676 | 6,066 | Non-Población | Inland | ||
51603019 | Mambalite | Rural | 2,373 | 2,317 | Non-Población | Inland | ||
51603021 | Mancruz (Mangcruz) | Rural | 3,634 | 1,858 | Non-Población | Inland | ||
51603023 | Pamorangon | Rural | 3,436 | 3,195 | Non-Población | Inland | ||
51603024 | Población Barangay I (Ilaod) | Urban | 2,348 | 2,365 | Población | Inland | ||
51603025 | Población Barangay II (Pasig) | Rural | 3,040 | 3,122 | Población | Inland | ||
51603026 | Población Barangay III (Iraya) | Urban | 1,820 | 2,236 | Población | Inland | ||
51603027 | Población Barangay IV (Mantagbac) | Urban | 8,133 | 7,834 | Población | Inland | ||
51603028 | Población Barangay V (Pandan) | Urban | 4,831 | 4,953 | Población | Inland | ||
51603029 | Población Barangay VI (Centro) | Urban | 1,911 | 2,081 | Población | Inland | ||
51603030 | Población Barangay VII (Diego Liñan) | Urban | 2,016 | 2,205 | Población | Inland | ||
51603031 | Población Barangay VIII (Salcedo) | Urban | 2,936 | 2,966 | Población | Inland | ||
51603032 | San Isidro | Rural | 3,479 | 3,000 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 111,700 | 104,799 |
Jose Panganiban: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51605000
2020 Population: 63,662
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Mainland/ Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51605001 | Bagong Bayan | Urban | 3,219 | 3,324 | Coastal | Mainland | ||
51605002 | Calero | Rural | 2,173 | 2,060 | Inland | Mainland | ||
51605003 | Dahican | Rural | 1,628 | 1,587 | Coastal | Mainland | ||
51605004 | Dayhagan | Rural | 629 | 523 | Coastal | Mainland | ||
51605005 | Larap | Urban | 6,282 | 6,155 | Inland | Mainland | ||
51605006 | Luklukan Norte | Rural | 2,239 | 2,160 | Inland | Mainland | ||
51605007 | Luklukan Sur | Rural | 4,346 | 4,185 | Inland | Mainland | ||
51605008 | Motherlode | Rural | 3,086 | 2,894 | Inland | Mainland | ||
51605009 | Nakalaya | Rural | 1,767 | 1,689 | Coastal | Mainland | ||
51605010 | Osmeña | Urban | 2,869 | 2,446 | Coastal | Mainland | ||
51605011 | Pag-Asa | Rural | 818 | 796 | Coastal | Mainland | ||
51605012 | Parang | Urban | 6,500 | 6,463 | Coastal | Mainland | ||
51605013 | Plaridel | Rural | 2,450 | 2,635 | Inland | Mainland | ||
51605014 | Población North | Rural | 1,917 | 1,971 | Población-Coastal | Mainland | ||
51605015 | Población South | Rural | 1,660 | 1,735 | Población-Coastal | Mainland | ||
51605016 | Salvacion (Island) | Rural | 845 | 793 | Coastal | Salvacion Island | ||
51605017 | San Isidro | Rural | 1,329 | 1,121 | Inland | Mainland | ||
51605018 | San Jose | Rural | 875 | 903 | Coastal | Mainland | ||
51605019 | San Martin | Rural | 707 | 515 | Inland | Mainland | ||
51605020 | San Pedro | Rural | 1,028 | 1,007 | Inland | Mainland | ||
51605021 | San Rafael | Rural | 3,405 | 1,850 | Inland | Mainland | ||
51605022 | Santa Cruz | Rural | 1,964 | 1,939 | Inland | Mainland | ||
51605023 | Santa Elena | Rural | 1,865 | 1,621 | Coastal | Mainland | ||
51605024 | Santa Milagrosa | Rural | 1,441 | 1,347 | Coastal | Mainland | ||
51605025 | Santa Rosa Norte | Rural | 4,196 | 3,861 | Inland | Mainland | ||
51605026 | Santa Rosa Sur | Rural | 3,082 | 2,925 | Inland | Mainland | ||
51605027 | Tamisan | Rural | 1,342 | 1,134 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 63,662 | 59,639 |
Labo: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51606000
2020 Population: 109,245
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51606012 | Anahaw (Pob.) | Rural | 2,524 | 2,434 | Población | Landlocked | ||
51606001 | Anameam | Rural | 1,622 | 1,446 | Non-Población | Landlocked | ||
51606002 | Awitan | Rural | 750 | 620 | Non-Población | Landlocked | ||
51606003 | Baay | Rural | 2,304 | 2,108 | Non-Población | Landlocked | ||
51606004 | Bagacay | Rural | 1,228 | 1,173 | Non-Población | Landlocked | ||
51606005 | Bagong Silang I | Rural | 3,285 | 3,151 | Non-Población | Landlocked | ||
51606006 | Bagong Silang II | Rural | 1,734 | 1,761 | Non-Población | Landlocked | ||
51606049 | Bagong Silang III (Silang) | Rural | 646 | 531 | Non-Población | Landlocked | ||
51606007 | Bakiad | Rural | 2,061 | 1,767 | Non-Población | Landlocked | ||
51606008 | Bautista | Rural | 3,058 | 2,846 | Non-Población | Landlocked | ||
51606009 | Bayabas | Rural | 1,479 | 1,457 | Non-Población | Landlocked | ||
51606010 | Bayan-bayan | Rural | 465 | 377 | Non-Población | Landlocked | ||
51606011 | Benit | Rural | 850 | 874 | Non-Población | Landlocked | ||
51606016 | Bulhao | Rural | 2,486 | 2,090 | Non-Población | Landlocked | ||
51606017 | Cabatuhan | Rural | 1,718 | 1,891 | Non-Población | Landlocked | ||
51606018 | Cabusay | Rural | 1,639 | 1,625 | Non-Población | Landlocked | ||
51606019 | Calabasa | Rural | 2,057 | 1,727 | Non-Población | Landlocked | ||
51606020 | Canapawan | Rural | 2,490 | 2,199 | Non-Población | Landlocked | ||
51606021 | Daguit | Rural | 4,116 | 4,113 | Non-Población | Landlocked | ||
51606022 | Dalas | Rural | 5,650 | 5,351 | Non-Población | Landlocked | ||
51606023 | Dumagmang | Rural | 2,971 | 3,007 | Non-Población | Landlocked | ||
51606024 | Exciban | Rural | 3,823 | 3,650 | Non-Población | Landlocked | ||
51606025 | Fundado | Rural | 2,043 | 1,879 | Non-Población | Landlocked | ||
51606026 | Guinacutan | Rural | 1,318 | 1,094 | Non-Población | Landlocked | ||
51606027 | Guisican | Rural | 1,951 | 1,822 | Non-Población | Landlocked | ||
51606013 | Gumamela (Pob.) | Rural | 2,094 | 2,213 | Población | Landlocked | ||
51606028 | Iberica | Rural | 1,975 | 1,838 | Non-Población | Landlocked | ||
51606015 | Kalamunding (Pob.) | Rural | 1,128 | 1,024 | Población | Landlocked | ||
51606030 | Lugui | Rural | 3,137 | 2,673 | Non-Población | Landlocked | ||
51606031 | Mabilo I | Rural | 1,798 | 1,559 | Non-Población | Landlocked | ||
51606032 | Mabilo II | Rural | 2,154 | 1,598 | Non-Población | Landlocked | ||
51606033 | Macogon | Rural | 2,537 | 2,486 | Non-Población | Landlocked | ||
51606034 | Mahawan-hawan | Rural | 834 | 1,114 | Non-Población | Landlocked | ||
51606035 | Malangcao-Basud | Rural | 1,710 | 1,466 | Non-Población | Landlocked | ||
51606036 | Malasugui | Rural | 4,211 | 3,454 | Non-Población | Landlocked | ||
51606037 | Malatap | Rural | 2,704 | 2,499 | Non-Población | Landlocked | ||
51606038 | Malaya | Rural | 1,930 | 1,599 | Non-Población | Landlocked | ||
51606039 | Malibago | Rural | 1,186 | 1,248 | Non-Población | Landlocked | ||
51606040 | Maot | Rural | 574 | 463 | Non-Población | Landlocked | ||
51606041 | Masalong | Rural | 3,615 | 3,268 | Non-Población | Landlocked | ||
51606042 | Matanlang | Rural | 634 | 579 | Non-Población | Landlocked | ||
51606043 | Napaod | Rural | 1,415 | 1,279 | Non-Población | Landlocked | ||
51606044 | Pag-Asa | Rural | 1,296 | 1,122 | Non-Población | Landlocked | ||
51606045 | Pangpang | Rural | 676 | 569 | Non-Población | Landlocked | ||
51606046 | Pinya (Pob.) | Rural | 1,483 | 1,537 | Población | Landlocked | ||
51606047 | San Antonio | Rural | 1,627 | 1,438 | Non-Población | Landlocked | ||
51606014 | San Francisco (Pob.) | Rural | 577 | 506 | Población | Landlocked | ||
51606048 | Santa Cruz | Rural | 1,309 | 1,122 | Non-Población | Landlocked | ||
51606050 | Submakin | Rural | 508 | 510 | Non-Población | Landlocked | ||
51606051 | Talobatib | Rural | 4,118 | 3,934 | Non-Población | Landlocked | ||
51606052 | Tigbinan | Rural | 3,708 | 3,155 | Non-Población | Landlocked | ||
51606053 | Tulay Na Lupa | Urban | 6,039 | 5,836 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 109,245 | 101,082 |
Mercedes: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51607000
2020 Population: 55,334
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | North/ South: | Coastal/ Inland: | Mainland/ Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51607001 | Apuao | Rural | 635 | 647 | Non-Población | North | Coastal | Canton Island | ||
51607002 | Barangay I (Pob.) | Rural | 2,279 | 2,076 | Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607003 | Barangay II (Pob.) | Rural | 3,944 | 3,143 | Población | North | Inland | Mainland | ||
51607004 | Barangay III (Pob.) | Rural | 3,292 | 2,756 | Población | North | Inland | Mainland | ||
51607005 | Barangay IV (Pob.) | Rural | 1,816 | 1,692 | Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607006 | Barangay V (Pob.) | Rural | 730 | 737 | Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607007 | Barangay VI (Pob.) | Rural | 1,646 | 1,561 | Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607008 | Barangay VII (Pob.) | Rural | 1,809 | 1,715 | Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607009 | Caringo | Rural | 1,264 | 1,138 | Non-Población | North | Coastal | Caringo Island | ||
51607010 | Catandunganon | Rural | 352 | 348 | Non-Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607011 | Cayucyucan | Rural | 1,294 | 1,164 | Non-Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607012 | Colasi | Rural | 2,286 | 2,063 | Non-Población | South | Coastal | Mainland | ||
51607013 | Del Rosario (Tagongtong) | Rural | 2,790 | 2,457 | Non-Población | North | Inland | Mainland | ||
51607014 | Gaboc | Rural | 1,268 | 1,106 | Non-Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607015 | Hamoraon | Rural | 1,383 | 1,356 | Non-Población | South | Coastal | Mainland | ||
51607016 | Hinipaan | Rural | 2,325 | 2,120 | Non-Población | South | Coastal | Mainland | ||
51607017 | Lalawigan | Rural | 1,666 | 1,645 | Non-Población | South | Coastal | Mainland | ||
51607018 | Lanot | Rural | 1,297 | 1,133 | Non-Población | South | Coastal | Mainland | ||
51607019 | Mambungalon | Rural | 2,425 | 2,327 | Non-Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607020 | Manguisoc | Rural | 4,550 | 4,332 | Non-Población | North | Coastal | Mainland | ||
51607021 | Masalongsalong | Rural | 1,244 | 1,291 | Non-Población | South | Coastal | Mainland | ||
51607022 | Matoogtoog | Rural | 1,503 | 1,303 | Non-Población | South | Inland | Mainland | ||
51607023 | Pambuhan | Rural | 3,499 | 2,998 | Non-Población | South | Inland | Mainland | ||
51607024 | Quinapaguian | Rural | 884 | 840 | Non-Población | North | Coastal | Quinapaguyan Island | ||
51607025 | San Roque | Urban | 7,523 | 7,448 | Non-Población | North | Inland | Mainland | ||
51607026 | Tarum | Rural | 1,630 | 1,445 | Non-Población | South | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||||
Totals: | 55,334 | 50,841 |
Paracale: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51608000
2020 Population: 60,198
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Mainland/ Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51608001 | Awitan | Rural | 347 | 327 | Inland | Mainland | ||
51608002 | Bagumbayan | Rural | 5,589 | 5,668 | Coastal | Mainland | ||
51608003 | Bakal | Rural | 1,154 | 917 | Coastal | Mainland | ||
51608004 | Batobalani | Urban | 5,210 | 5,326 | Inland | Mainland | ||
51608005 | Calaburnay | Rural | 1,026 | 1,214 | Inland | Mainland | ||
51608006 | Capacuan | Rural | 2,654 | 2,530 | Inland | Mainland | ||
51608007 | Casalugan | Rural | 1,621 | 1,415 | Inland | Mainland | ||
51608008 | Dagang | Rural | 825 | 644 | Inland | Mainland | ||
51608009 | Dalnac | Urban | 2,379 | 2,428 | Inland | Mainland | ||
51608010 | Dancalan | Rural | 711 | 687 | Inland | Mainland | ||
51608011 | Gumaus | Rural | 4,220 | 4,000 | Inland | Mainland | ||
51608012 | Labnig | Rural | 645 | 582 | Coastal | Mainland | ||
51608013 | Macolabo Island | Rural | 860 | 655 | Coastal | Macolabo Island | ||
51608014 | Malacbang | Rural | 1,604 | 1,570 | Inland | Mainland | ||
51608015 | Malaguit | Rural | 2,161 | 2,226 | Coastal | Mainland | ||
51608016 | Mampungo | Rural | 883 | 827 | Inland | Mainland | ||
51608017 | Mangkasay | Rural | 1,522 | 1,269 | Inland | Mainland | ||
51608018 | Maybato | Rural | 911 | 758 | Inland | Mainland | ||
51608019 | Palanas | Rural | 4,295 | 4,311 | Coastal | Mainland | ||
51608020 | Pinagbirayan Malaki | Rural | 1,880 | 1,961 | Inland | Mainland | ||
51608021 | Pinagbirayan Munti | Rural | 637 | 664 | Inland | Mainland | ||
51608022 | Población Norte | Rural | 4,001 | 3,915 | Población-Coastal | Mainland | ||
51608023 | Población Sur | Rural | 1,737 | 1,932 | Población-Coastal | Mainland | ||
51608024 | Tabas | Rural | 2,230 | 1,968 | Inland | Mainland | ||
51608025 | Talusan | Rural | 660 | 683 | Inland | Mainland | ||
51608026 | Tawig | Rural | 4,142 | 4,261 | Inland | Mainland | ||
51608027 | Tugos | Urban | 6,294 | 6,411 | Inland | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 60,198 | 59,149 |
San Lorenzo Ruiz (Imelda): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51604000
2020 Population: 15,757
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51604001 | Daculang Bolo | Rural | 1,939 | 1,540 | Landlocked | ||
51604002 | Dagotdotan | Rural | 1,120 | 1,031 | Landlocked | ||
51604003 | Langga | Rural | 399 | 290 | Landlocked | ||
51604004 | Laniton | Rural | 965 | 760 | Landlocked | ||
51604005 | Maisog | Rural | 553 | 471 | Landlocked | ||
51604006 | Mampurog | Rural | 2,967 | 2,663 | Landlocked | ||
51604007 | Manlimonsito | Rural | 682 | 647 | Landlocked | ||
51604008 | Matacong (Pob.) | Rural | 3,989 | 3,725 | Landlocked | ||
51604009 | Salvacion | Rural | 492 | 456 | Landlocked | ||
51604010 | San Antonio | Rural | 486 | 476 | Landlocked | ||
51604011 | San Isidro | Rural | 1,449 | 1,300 | Landlocked | ||
51604012 | San Ramon | Rural | 716 | 704 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 15,757 | 14,063 |
San Vicente: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51609000
2020 Population: 12,579
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51609001 | Asdum | Rural | 620 | 572 | Landlocked | ||
51609002 | Cabanbanan | Rural | 1,427 | 1,158 | Landlocked | ||
51609003 | Calabagas | Rural | 1,342 | 1,169 | Landlocked | ||
51609004 | Fabrica | Rural | 1,441 | 1,107 | Landlocked | ||
51609009 | Iraya Norte (San Jose) | Rural | 2,532 | 1,972 | Landlocked | ||
51609005 | Iraya Sur | Rural | 367 | 318 | Landlocked | ||
51609006 | Man-Ogob | Rural | 3,303 | 2,538 | Landlocked | ||
51609007 | 1 | Población District I (Silangan/Bgy. 1) | Rural | 663 | 653 | Landlocked | |
51609008 | 2 | Población District II (Kanluran/Bgy. 2) | Rural | 884 | 909 | Landlocked | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 12,579 | 10,396 |
Santa Elena: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51610000
2020 Population: 43,582
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/Inland: | |
51610001 | Basiad | Rural | 3,362 | 3,002 | Coastal | |||
51610002 | Bulala | Rural | 2,167 | 2,061 | Inland | |||
51610011 | Don Tomas (Morato) | Rural | 2,109 | 1,943 | Inland | |||
51610012 | Guitol | Rural | 394 | 484 | Inland | |||
51610013 | Kabuluan (Cabuluan) | Rural | 2,463 | 2,062 | Coastal | |||
51610014 | Kagtalaba | Rural | 1,260 | 1,131 | Inland | |||
51610015 | Maulawin | Rural | 2,415 | 2,316 | Coastal | |||
51610016 | Patag Ibaba | Rural | 646 | 534 | Coastal | |||
51610017 | Patag Iraya | Rural | 554 | 502 | Inland | |||
51610018 | Plaridel (Macahadok) | Rural | 1,661 | 1,607 | Coastal | |||
51610003 | Polungguitguit | Rural | 1,578 | 1,632 | Coastal | |||
51610004 | Rizal | Rural | 3,189 | 2,864 | Inland | |||
51610005 | Salvacion | Rural | 716 | 652 | Coastal | |||
51610006 | San Lorenzo | Urban | 5,802 | 5,584 | Inland | |||
51610007 | San Pedro | Rural | 1,785 | 1,837 | Inland | |||
51610008 | San Vicente | Rural | 1,256 | 1,192 | Inland | |||
51610009 | Santa Elena (Pob.) | Urban | 10,026 | 9,278 | Inland | |||
51610019 | Tabugon | Rural | 1,920 | 1,803 | Población-Inland | |||
51610010 | Villa San Isidro | Rural | 279 | 302 | Inland | |||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 43,582 | 40,786 |
Talisay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51611000
2020 Population: 27,244
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51611001 | Binanuaan | Rural | 2,925 | 2,789 | Inland | ||
51611002 | Caawigan | Rural | 1,564 | 1,467 | Inland | ||
51611003 | Cahabaan | Rural | 940 | 721 | Inland | ||
51611004 | Calintaan | Rural | 1,429 | 1,422 | Inland | ||
51611005 | Del Carmen | Rural | 1,152 | 1,066 | Coastal | ||
51611006 | Gabon | Rural | 2,501 | 2,077 | Inland | ||
51611007 | Itomang | Rural | 1,502 | 1,557 | Inland | ||
51611008 | Población | Rural | 2,377 | 2,587 | Población-Inland | ||
51611009 | San Francisco | Rural | 2,504 | 2,268 | Inland | ||
51611010 | San Isidro | Rural | 2,294 | 2,353 | Inland | ||
51611011 | San Jose | Rural | 2,503 | 2,289 | Coastal | ||
51611012 | San Nicolas | Rural | 1,435 | 1,365 | Coastal | ||
51611013 | Santa Cruz | Rural | 1,701 | 1,621 | Inland | ||
51611014 | Santa Elena | Rural | 1,556 | 1,427 | Inland | ||
51611015 | Santo Niño | Rural | 861 | 832 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 27,244 | 25,841 |
Vinzons: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 51612000
2020 Population: 49,042
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Mainland/ Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51612001 | Aguit-It | Rural | 1,883 | 1,566 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
51612002 | Banocboc | Rural | 3,961 | 3,557 | Non-Población | Coastal | Calagua Island | ||
51612004 | Cagbalogo | Rural | 1,239 | 987 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612005 | Calangcawan Norte | Rural | 5,138 | 4,104 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
51612006 | Calangcawan Sur | Rural | 5,436 | 4,882 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612007 | Guinacutan | Rural | 3,367 | 3,041 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612009 | Mangcawayan | Rural | 1,172 | 1,050 | Non-Población | Coastal | Pinagcastillohan Island | ||
51612008 | Mangcayo | Rural | 1,627 | 1,203 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612010 | Manlucugan | Rural | 1,212 | 1,170 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
51612011 | Matango | Rural | 1,984 | 1,567 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612012 | Napilihan | Rural | 2,474 | 2,259 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612013 | Pinagtigasan | Rural | 1,852 | 1,466 | Non-Población | Coastal | Pinagcastillohan Island | ||
51612014 | Población Barangay I | Rural | 2,218 | 2,188 | Población | Inland | Mainland | ||
51612015 | Población Barangay II | Rural | 1,865 | 1,870 | Población | Inland | Mainland | ||
51612016 | Población Barangay III | Rural | 2,145 | 2,132 | Población | Inland | Mainland | ||
51612017 | Sabang | Rural | 3,618 | 3,537 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
51612018 | Santo Domingo | Rural | 4,656 | 4,145 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612019 | Singi | Rural | 1,557 | 1,295 | Non-Población | Inland | Mainland | ||
51612020 | Sula | Rural | 1,638 | 1,466 | Non-Población | Coastal | Mainland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 49,042 | 43,485 |