Province of Quezon:
Philippine Standard Geographical Code # 45600000
The Province of Quezon
Quezon is a province in the Philippines located in the Calabarzon region in Luzon. It was named after Manuel L. Quezon, the second President of the Philippines, its provincial capital is Lucena City.
The province is known for its natural beauty, with picturesque landscapes, stunning coastlines, and lush forests.
One of the main attractions in Quezon is the white sand beaches found in areas like Pagbilao, Padre Burgos, and Cagbalete Island. Nature enthusiasts can also explore the beauty of Quezon through its numerous waterfalls, such as the famous Pahinga Falls and the mesmerizing Taytay Falls.
Culturally, Quezon is rich in traditions and festivities. The province celebrates the Niyogyugan Festival, which showcases the abundance of coconut production in the area. This vibrant event features street dances, colorful costumes, and various culinary delights made from coconut.
Visitors can also delve into the historical sites and landmarks in Quezon, such as the Quezon National Park and the heritage houses in Sariaya. These places provide a glimpse into the province’s rich history and architectural heritage.
In terms of cuisine, Quezon offers a diverse array of dishes, including local delicacies like pancit habhab, lambanog (coconut liquor), and budin (cassava cake). The culinary scene reflects the fusion of flavors influenced by the province’s cultural diversity.
Overall, the Province of Quezon presents a captivating blend of natural wonders, cultural heritage, and warm hospitality, making it a must-visit destination for travelers seeking an authentic Filipino experience.
Quezon is an isthmus province and begins the southern arm of the Island of Luzon, it has multiple island municipalities, and it is composed of:
Independent City (1): | Component City (1): | Municipalities: | Barangay (of which are Island Barangays): |
---|---|---|---|
Lucena City | Tayabas City | 40 | 1,252 (121) |
Map of Quezon:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76397653
Cities and Municipalities:
Lucena City: Capitol of Quezon and Independent City
Philippine Standard Geographical Code # 45624000
2020 Population: 278,924
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Classification: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45624002 | 1 | Barangay 1 (Pob.) | Urban | Urban | 2,584 | 2,874 | 12.36 | Población | Inland |
45624005 | 2 | Barangay 2 (Pob.) | Urban | Urban | 1,195 | 1,640 | 1,621.00 | Población | Inland |
45624006 | 3 | Barangay 3 (Pob.) | Urban | Urban | 1,149 | 1,238 | 13.45 | Población | Inland |
45624007 | 4 | Barangay 4 (Pob.) | Urban | Urban | 2,910 | 3,399 | 10.58 | Población | Inland |
45624008 | 5 | Barangay 5 (Pob.) | Urban | Urban | 2,375 | 3,055 | 13.04 | Población | Inland |
45624009 | 6 | Barangay 6 (Pob.) | Urban | Urban | 650 | 914 | 10.48 | Población | Inland |
45624010 | 7 | Barangay 7 (Pob.) | Urban | Urban | 2,229 | 2,701 | 10.14 | Población | Inland |
45624011 | 8 | Barangay 8 (Pob.) | Urban | Urban | 4,001 | 4,399 | 13.67 | Población | Inland |
45624012 | 9 | Barangay 9 (Pob.) | Urban | Urban | 3,403 | 4,250 | 22.68 | Población | Inland |
45624003 | 10 | Barangay 10 (Pob.) | Urban | Urban | 5,152 | 5,597 | 31.12 | Población | Inland |
45624004 | 11 | Barangay 11 (Pob.) | Urban | Urban | 2,025 | 1,803 | 26.52 | Población | Inland |
45624013 | 12 | Barra | Rural | Coastal | 5,389 | 4,703 | 99.51 | Non-Población | Coastal |
45624014 | 13 | Bocohan | Urban | Rural | 6,362 | 5,042 | 340.94 | Non-Población | Inland |
45624016 | 14 | Cotta | Urban | Sub-Urban | 21,603 | 21,182 | 177.88 | Non-Población | Inland |
45624018 | 15 | Dalahican (Pob.) | Urban | Coastal | 25,346 | 22,676 | 330.53 | Población | Coastal |
45624019 | 16 | Domoit | Urban | Rural | 5,528 | 4,635 | 276.88 | Non-Población | Inland |
45624017 | 17 | Gulang-Gulang (Pob.) | Urban | Sub-Urban | 28,405 | 28,644 | 365.80 | Población | Inland |
45624020 | 18 | Ibabang Dupay (Pob.) | Urban | Sub-Urban | 28,119 | 31,867 | 562.69 | Población | Inland |
45624021 | 19 | Ibabang Iyam (Pob.) | Urban | Sub-Urban | 28,078 | 25,718 | 639.47 | Población | Inland |
45624022 | 20 | Ibabang Talim | Rural | Rural | 3,815 | 3,367 | 505.99 | Non-Población | Inland |
45624023 | 21 | Ilayang Dupay | Rural | Rural | 2,444 | 2,123 | 448.27 | Non-Población | Inland |
45624024 | 22 | Ilayang Iyam | Urban | Sub-Urban | 12,170 | 12,679 | 122.76 | Non-Población | Inland |
45624025 | 23 | Ilayang Talim | Rural | Rural | 2,279 | 1,861 | 376.78 | Non-Población | Inland |
45624026 | 24 | Isabang | Urban | Rural | 14,013 | 11,218 | 635.94 | Non-Población | Inland |
45624035 | 25 | Market View (Pob.) | Urban | Sub-Urban | 12,533 | 11,983 | 49.36 | Población | Inland |
45624015 | 26 | Mayao Castillo | Rural | Coastal | 2,911 | 3,073 | 764.15 | Non-Población | Coastal |
45624027 | 27 | Mayao Crossing | Urban | Rural | 17,106 | 12,352 | 377.61 | Non-Población | Inland |
45624028 | 28 | Mayao Kanluran | Urban | Rural | 12,962 | 11,241 | 373.27 | Non-Población | Inland |
45624029 | 29 | Mayao Parada | Rural | Rural | 3,996 | 3,742 | 486.30 | Non-Población | Inland |
45624030 | 30 | Mayao Silangan | Urban | Rural | 9,336 | 8,849 | 625.46 | Non-Población | Inland |
45624032 | 31 | Ransohan | Rural | Coastal | 1,701 | 1,540 | 64.35 | Non-Población | Coastal |
45624033 | 32 | Salinas | Rural | Rural | 1,921 | 1,724 | 323.13 | Non-Población | Inland |
45624034 | 33 | Talao-Talao | Rural | Coastal | 5,234 | 4,159 | 199.26 | Non-Población | Coastal |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | |||||||
Totals: | 278,924 | 266,248 | 9,931.37 |
Tayabas City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 45647000
2020 Population: 112,658
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45647001 | 1 | Alitao | Rural | 149 | 313 | Non-Población | Landlocked | |
45647019 | 2 | Alsam Ibaba | Rural | 753 | 754 | Non-Población | Landlocked | |
45647025 | 3 | Alsam Ilaya | Rural | 374 | 324 | Non-Población | Landlocked | |
45647002 | 4 | Alupay | Rural | 238 | 196 | Non-Población | Landlocked | |
45647003 | 5 | Angeles Zone I (Pob.) | Urban | 1,995 | 2,437 | Población | Landlocked | |
45647004 | 6 | Angeles Zone II | Rural | 925 | 1,045 | Non-Población | Landlocked | |
45647005 | 7 | Angeles Zone III | Rural | 210 | 225 | Non-Población | Landlocked | |
45647006 | 8 | Angeles Zone IV | Rural | 1,029 | 1,295 | Non-Población | Landlocked | |
45647007 | 9 | Angustias Zone I (Pob.) | Rural | 412 | 591 | Población | Landlocked | |
45647008 | 10 | Angustias Zone II | Rural | 283 | 324 | Non-Población | Landlocked | |
45647009 | 11 | Angustias Zone III | Rural | 427 | 742 | Non-Población | Landlocked | |
45647010 | 12 | Angustias Zone IV | Rural | 1,353 | 1,511 | Non-Población | Landlocked | |
45647011 | 13 | Anos | Rural | 1,937 | 1,604 | Non-Población | Landlocked | |
45647012 | 14 | Ayaas | Rural | 180 | 230 | Non-Población | Landlocked | |
45647013 | 15 | Baguio | Rural | 3,208 | 2,571 | Non-Población | Landlocked | |
45647014 | 16 | Banilad | Rural | 193 | 123 | Non-Población | Landlocked | |
45647020 | 17 | Bukal Ibaba | Rural | 794 | 743 | Non-Población | Landlocked | |
45647026 | 18 | Bukal Ilaya | Rural | 784 | 555 | Non-Población | Landlocked | |
45647015 | 19 | Calantas | Rural | 313 | 270 | Non-Población | Landlocked | |
45647032 | 20 | Calumpang | Rural | 5,424 | 4,537 | Non-Población | Landlocked | |
45647016 | 21 | Camaysa | Rural | 2,438 | 2,234 | Non-Población | Landlocked | |
45647017 | 22 | Dapdap | Rural | 3,212 | 2,413 | Non-Población | Landlocked | |
45647033 | 23 | Domoit Kanluran | Rural | 1,345 | 495 | Non-Población | Landlocked | |
45647059 | 24 | Domoit Silangan | Rural | 641 | 497 | Non-Población | Landlocked | |
45647018 | 25 | Gibanga | Rural | 944 | 943 | Non-Población | Landlocked | |
45647024 | 26 | Ibas | Rural | 442 | 896 | Non-Población | Landlocked | |
45647021 | 27 | Ilasan Ibaba | Rural | 982 | 966 | Non-Población | Landlocked | |
45647027 | 28 | Ilasan Ilaya | Rural | 2,538 | 2,461 | Non-Población | Landlocked | |
45647030 | 29 | Ipilan | Rural | 4,527 | 4,028 | Non-Población | Landlocked | |
45647031 | 30 | Isabang | Urban | 14,210 | 8,654 | Non-Población | Landlocked | |
45647034 | 31 | Katigan Kanluran | Rural | 210 | 271 | Non-Población | Landlocked | |
45647060 | 32 | Katigan Silangan | Rural | 342 | 388 | Non-Población | Landlocked | |
45647036 | 33 | Lakawan | Rural | 1,689 | 1,438 | Non-Población | Landlocked | |
45647037 | 34 | Lalo | Rural | 4,647 | 4,055 | Non-Población | Landlocked | |
45647038 | 35 | Lawigue | Rural | 2,487 | 2,184 | Non-Población | Landlocked | |
45647039 | 36 | Lita (Pob.) | Rural | 4,079 | 4,599 | Población | Landlocked | |
45647040 | 37 | Malaoa | Rural | 1,306 | 1,319 | Non-Población | Landlocked | |
45647041 | 38 | Masin | Rural | 1,333 | 1,332 | Non-Población | Landlocked | |
45647042 | 39 | Mate | Rural | 863 | 704 | Non-Población | Landlocked | |
45647043 | 40 | Mateuna | Rural | 6,669 | 6,041 | Non-Población | Landlocked | |
45647044 | 41 | Mayowe | Rural | 860 | 752 | Non-Población | Landlocked | |
45647022 | 42 | Nangka Ibaba | Rural | 1,008 | 843 | Non-Población | Landlocked | |
45647028 | 43 | Nangka Ilaya | Rural | 805 | 789 | Non-Población | Landlocked | |
45647045 | 44 | Opias | Rural | 6,150 | 5,592 | Non-Población | Landlocked | |
45647023 | 45 | Palale Ibaba | Rural | 3,976 | 3,737 | Non-Población | Landlocked | |
45647029 | 46 | Palale Ilaya | Rural | 862 | 878 | Non-Población | Landlocked | |
45647035 | 47 | Palale Kanluran | Rural | 2,057 | 1,655 | Non-Población | Landlocked | |
45647061 | 48 | Palale Silangan | Rural | 3,244 | 2,917 | Non-Población | Landlocked | |
45647046 | 49 | Pandakaki | Rural | 596 | 672 | Non-Población | Landlocked | |
45647047 | 50 | Pook | Rural | 267 | 193 | Non-Población | Landlocked | |
45647048 | 51 | Potol | Rural | 1,108 | 936 | Non-Población | Landlocked | |
45647049 | 52 | San Diego Zone I (Pob.) | Rural | 431 | 583 | Población | Landlocked | |
45647050 | 53 | San Diego Zone II | Rural | 410 | 450 | Non-Población | Landlocked | |
45647051 | 54 | San Diego Zone III | Rural | 291 | 433 | Non-Población | Landlocked | |
45647052 | 55 | San Diego Zone IV | Rural | 413 | 604 | Non-Población | Landlocked | |
45647053 | 56 | San Isidro Zone I (Pob.) | Rural | 575 | 616 | Población | Landlocked | |
45647054 | 57 | San Isidro Zone II | Rural | 484 | 639 | Non-Población | Landlocked | |
45647055 | 58 | San Isidro Zone III | Rural | 1,167 | 1,384 | Non-Población | Landlocked | |
45647056 | 59 | San Isidro Zone IV | Rural | 761 | 949 | Non-Población | Landlocked | |
45647057 | 60 | San Roque Zone I (Pob.) | Urban | 162 | 215 | Non-Población | Landlocked | |
45647058 | 61 | San Roque Zone II | Rural | 973 | 1,116 | Non-Población | Landlocked | |
45647062 | 63 | Talolong | Rural | 248 | 82 | Non-Población | Landlocked | |
45647063 | 64 | Tamlong | Rural | 266 | 228 | Non-Población | Landlocked | |
45647064 | 65 | Tongko | Rural | 2,023 | 1,748 | Non-Población | Landlocked | |
45647065 | 66 | Valencia | Rural | 468 | 392 | Non-Población | Landlocked | |
45647066 | 67 | Wakas | Urban | 7,168 | 5,068 | Non-Población | Landlocked | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 112,658 | 99,779 |
Agdangan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 45601000
2020 Population: 12,764
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45601001 | Binagbag | Rural | 1,109 | 1,262 | Inland | ||
45601005 | Calutan Kanlurang | Rural | 1,467 | 1,470 | Coastal | ||
45601009 | Calutan Silangang | Rural | 978 | 829 | Coastal | ||
45601002 | Dayap | Rural | 343 | 331 | Inland | ||
45601003 | Kinagunan Ibaba | Rural | 1,565 | 1,496 | Inland | ||
45601004 | Kinagunan Ilaya | Rural | 350 | 262 | Inland | ||
45601006 | Maligaya Kanlurang | Rural | 311 | 345 | Inland | ||
45601010 | Maligaya Silangang | Rural | 854 | 819 | Inland | ||
45601012 | Población I | Rural | 1,578 | 1,675 | Población-Inland | ||
45601013 | Población II | Rural | 1,990 | 2,139 | Población-Inland | ||
45601008 | Salvacion | Rural | 1,037 | 1,102 | Coastal | ||
45601011 | Sildora | Rural | 1,182 | 1,121 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 12,764 | 12,851 |
Alabat (Island): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 45602000 2
020 Population: 15,936
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45602001 | Angeles | Rural | 879 | 786 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602002 | Bacong | Rural | 708 | 603 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602003 | Balungay | Rural | 559 | 377 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602004 | Buenavista | Rural | 539 | 538 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602005 | Caglate | Rural | 992 | 968 | Non-Población | Inland | Alabat Island | ||
45602006 | Camagong | Rural | 1,267 | 1,232 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602007 | Gordon | Rural | 626 | 561 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602008 | Pambilan Norte | Rural | 521 | 562 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602009 | Pambilan Sur | Rural | 319 | 324 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602010 | Población Barangay 1 | Rural | 1,099 | 1,137 | Población | Inland | Alabat Island | ||
45602011 | Población Barangay 2 | Rural | 1,205 | 1,362 | Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602012 | Población Barangay 3 | Rural | 2,024 | 2,039 | Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602013 | Población Barangay 4 | Rural | 1,431 | 1,486 | Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602014 | Población Barangay 5 | Rural | 1,038 | 1,071 | Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602015 | Villa Esperanza | Rural | 646 | 621 | Non-Población | Inland | Alabat Island | ||
45602016 | Villa Jesus Este | Rural | 363 | 346 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602017 | Villa Jesus Weste | Rural | 394 | 324 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602018 | Villa Norte | Rural | 841 | 789 | Non-Población | Coastal | Alabat Island | ||
45602019 | Villa Victoria | Rural | 485 | 504 | Non-Población | Inland | Alabat Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 15,936 | 15,630 |
Atimonan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 45603000
2020 Population: 64,260
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45603001 | Angeles | Rural | 2,417 | 2,494 | Non-Población | Coastal | ||
45603002 | Balubad | Rural | 2,081 | 1,830 | Non-Población | Coastal | ||
45603003 | Balugohin | Rural | 433 | 383 | Non-Población | Inland | ||
45603004 | Barangay Zone 1 (Pob.) | Rural | 3,291 | 3,734 | Población | Coastal | ||
45603005 | Barangay Zone 2 (Pob.) | Urban | 3,025 | 3,138 | Población | Inland | ||
45603006 | Barangay Zone 3 (Pob.) | Urban | 1,612 | 1,756 | Población | Inland | ||
45603007 | Barangay Zone 4 (Pob.) | Urban | 2,719 | 3,043 | Población | Coastal | ||
45603008 | Buhangin | Rural | 1,791 | 1,635 | Non-Población | Coastal | ||
45603009 | Caridad Ibaba | Urban | 6,940 | 5,938 | Non-Población | Coastal | ||
45603010 | Caridad Ilaya | Rural | 1,896 | 1,883 | Non-Población | Coastal | ||
45603011 | Habingan | Rural | 237 | 213 | Non-Población | Inland | ||
45603012 | Inaclagan | Rural | 445 | 434 | Non-Población | Inland | ||
45603013 | Inalig | Rural | 1,151 | 1,136 | Non-Población | Inland | ||
45603014 | Kilait | Rural | 587 | 576 | Non-Población | Inland | ||
45603015 | Kulawit | Rural | 289 | 237 | Non-Población | Inland | ||
45603016 | Lakip | Rural | 615 | 589 | Non-Población | Inland | ||
45603017 | Lubi | Rural | 745 | 613 | Non-Población | Inland | ||
45603018 | Lumutan | Rural | 1,005 | 1,026 | Non-Población | Coastal | ||
45603019 | Magsaysay | Rural | 695 | 732 | Non-Población | Inland | ||
45603020 | Malinao Ibaba | Rural | 1,696 | 1,767 | Non-Población | Inland | ||
45603021 | Malinao Ilaya | Rural | 3,260 | 3,276 | Non-Población | Inland | ||
45603022 | Malusak | Rural | 1,736 | 1,697 | Non-Población | Inland | ||
45603024 | Manggalayan Bundok | Rural | 166 | 184 | Non-Población | Inland | ||
45603025 | Manggalayan Labak | Rural | 973 | 971 | Non-Población | Inland | ||
45603026 | Matanag | Rural | 319 | 256 | Non-Población | Inland | ||
45603027 | Montes Balaon | Rural | 199 | 262 | Non-Población | Inland | ||
45603028 | Montes Kallagan | Rural | 247 | 274 | Non-Población | Inland | ||
45603029 | Ponon | Rural | 1,202 | 1,369 | Non-Población | Inland | ||
45603030 | Rizal | Rural | 1,564 | 1,829 | Non-Población | Inland | ||
45603031 | San Andres Bundok | Rural | 317 | 373 | Non-Población | Inland | ||
45603032 | San Andres Labak | Rural | 1,144 | 1,118 | Non-Población | Inland | ||
45603033 | San Isidro | Rural | 2,800 | 2,567 | Non-Población | Inland | ||
45603034 | San Jose Balatok | Rural | 70 | 229 | Non-Población | Inland | ||
45603035 | San Rafael | Rural | 1,479 | 1,766 | Non-Población | Inland | ||
45603036 | Santa Catalina | Rural | 2,723 | 2,330 | Non-Población | Inland | ||
45603037 | Sapaan | Rural | 1,246 | 1,415 | Non-Población | Inland | ||
45603038 | Sokol | Rural | 466 | 418 | Non-Población | Inland | ||
45603039 | Tagbakin | Urban | 6,317 | 5,323 | Non-Población | Inland | ||
45603040 | Talaba | Rural | 1,459 | 1,317 | Non-Población | Coastal | ||
45603041 | Tinandog | Rural | 1,411 | 1,435 | Non-Población | Coastal | ||
45603042 | Villa Ibaba | Rural | 934 | 1,079 | Non-Población | Coastal | ||
45603043 | Villa Ilaya | Rural | 558 | 787 | Non-Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 64,260 | 63,432 |
Buenavista: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 45605000
2020 Population: 31,160
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45605002 | Bagong Silang | Rural | 1,656 | 1,497 | Inland | ||
45605004 | Batabat Norte | Rural | 614 | 537 | Inland | ||
45605005 | Batabat Sur | Rural | 867 | 830 | Inland | ||
45605006 | Buenavista | Rural | 286 | 285 | Inland | ||
45605007 | Bukal | Rural | 1,889 | 1,914 | Coastal | ||
45605008 | Bulo | Rural | 788 | 1,150 | Inland | ||
45605009 | Cabong | Rural | 781 | 788 | Coastal | ||
45605010 | Cadlit | Rural | 1,994 | 1,731 | Inland | ||
45605011 | Catulin | Rural | 677 | 771 | Inland | ||
45605012 | Cawa | Rural | 609 | 675 | Coastal | ||
45605013 | De La Paz | Rural | 1,163 | 1,038 | Inland | ||
45605014 | Del Rosario | Rural | 676 | 672 | Inland | ||
45605016 | Hagonghong | Rural | 1,768 | 1,531 | Coastal | ||
45605019 | Lilukin | Rural | 1,467 | 1,387 | Inland | ||
45605020 | Mabini | Rural | 316 | 294 | Inland | ||
45605021 | Mabutag | Rural | 710 | 770 | Coastal | ||
45605022 | Magallanes | Rural | 457 | 567 | Inland | ||
45605023 | Maligaya (Esperanza) | Rural | 981 | 973 | Inland | ||
45605024 | Manlana | Rural | 693 | 593 | Coastal | ||
45605025 | Masaya | Rural | 426 | 478 | Inland | ||
45605026 | Población | Rural | 1,783 | 1,804 | Población-Inland | ||
45605027 | Rizal | Rural | 399 | 377 | Inland | ||
45605028 | Sabang Pinamasagan | Rural | 387 | 334 | Coastal | ||
45605029 | Sabang Piris | Rural | 459 | 448 | Coastal | ||
45605030 | San Diego | Rural | 733 | 684 | Inland | ||
45605031 | San Isidro Ibaba | Rural | 458 | 491 | Inland | ||
45605032 | San Isidro Ilaya | Rural | 415 | 398 | Inland | ||
45605033 | San Pablo | Rural | 501 | 514 | Inland | ||
45605034 | San Pedro (Villa Rodrigo) | Rural | 658 | 750 | Inland | ||
45605035 | San Vicente | Rural | 1,347 | 1,257 | Inland | ||
45605036 | Siain | Rural | 422 | 393 | Inland | ||
45605038 | Villa Aurora | Rural | 870 | 752 | Inland | ||
45605039 | Villa Batabat | Rural | 699 | 706 | Inland | ||
45605040 | Villa Magsaysay | Rural | 645 | 585 | Inland | ||
45605042 | Villa Veronica | Rural | 616 | 499 | Inland | ||
45605017 | Wasay Ibaba | Rural | 1,236 | 911 | Inland | ||
45605018 | Wasay Ilaya | Rural | 714 | 663 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 31,160 | 30,047 |
Burdeos: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 45606000
2020 Population: 24,644
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45606001 | Aluyon | Rural | 2,744 | 2,318 | Coastal | Polillo Island | ||
45606002 | Amot | Rural | 1,081 | 900 | Coastal | Polillo Island | ||
45606003 | Anibawan | Rural | 1,461 | 1,449 | Coastal | Polillo Island | ||
45606004 | Bonifacio | Rural | 896 | 925 | Coastal | Polillo Island | ||
45606005 | Cabugao | Rural | 1,237 | 1,317 | Coastal | Polillo Island | ||
45606006 | Cabungalunan | Rural | 1,156 | 1,396 | Inland | Polillo, Anrong, & Anawan Islands | ||
45606007 | Calutcot | Rural | 2,331 | 2,235 | Coastal | Calutcot, & Surrounding Islands | ||
45606008 | Caniwan | Rural | 781 | 732 | Coastal | Polillo Island | ||
45606009 | Carlagan | Rural | 2,249 | 2,269 | Coastal | Polillo, & Buguitan Islands | ||
45606010 | Mabini | Rural | 1,276 | 1,299 | Coastal | Polillo Island | ||
45606011 | Palasan | Rural | 1,289 | 1,301 | Coastal | Palasan, Icol, & Cabalao Islands | ||
45606012 | Población | Urban | 6,348 | 5,963 | Coastal | Polillo Island | ||
45606014 | San Rafael | Rural | 1,795 | 1,750 | Inland | Polillo Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 24,644 | 23,854 |
Calauag: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 45607000
2020 Population: 71,809
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45607001 | Agoho | Rural | 152 | 124 | Non-Población | Coastal | ||
45607002 | Anahawan | Rural | 515 | 479 | Non-Población | Inland | ||
45607003 | Anas | Rural | 433 | 550 | Non-Población | Coastal | ||
45607004 | Apad Lutao | Rural | 756 | 758 | Non-Población | Inland | ||
45607005 | Apad Quezon | Rural | 550 | 471 | Non-Población | Inland | ||
45607006 | Apad Taisan | Rural | 275 | 303 | Non-Población | Coastal | ||
45607007 | Atulayan | Rural | 925 | 946 | Non-Población | Coastal | ||
45607008 | Baclaran (Pob.) | Rural | 856 | 811 | Población | Coastal | ||
45607009 | Bagong Silang | Rural | 680 | 670 | Non-Población | Inland | ||
45607010 | Balibago | Rural | 274 | 326 | Non-Población | Coastal | ||
45607011 | Bangkuruhan | Rural | 1,156 | 1,021 | Non-Población | Coastal | ||
45607012 | Bantolinao | Rural | 865 | 707 | Non-Población | Inland | ||
45607013 | Barangay I (Uno) (Pob.) | Rural | 891 | 955 | Población | Coastal | ||
45607014 | Barangay II (Dos) (Pob.) | Rural | 926 | 1,078 | Población | Coastal | ||
45607015 | Barangay III (Tres) (Pob.) | Rural | 491 | 508 | Población | Coastal | ||
45607016 | Barangay IV (Cuatro) (Pob.) | Rural | 456 | 524 | Población | Coastal | ||
45607017 | BarangayV (Cinco) (Pob.) | Rural | 1,076 | 1,170 | Población | Coastal | ||
45607018 | Bigaan | Rural | 479 | 462 | Non-Población | Inland | ||
45607019 | Binutas | Rural | 1,521 | 1,388 | Non-Población | Inland | ||
45607020 | Biyan | Rural | 1,605 | 1,509 | Non-Población | Coastal | ||
45607021 | Bukal | Rural | 466 | 556 | Non-Población | Inland | ||
45607022 | Buli | Rural | 475 | 567 | Non-Población | Coastal | ||
45607023 | Dapdap | Rural | 1,555 | 1,486 | Non-Población | Coastal | ||
45607024 | Dominlog | Rural | 522 | 616 | Non-Población | Coastal | ||
45607026 | Doña Aurora | Rural | 1,191 | 1,439 | Non-Población | Inland | ||
45607027 | Guinosayan | Rural | 305 | 316 | Non-Población | Coastal | ||
45607029 | Ipil | Rural | 543 | 618 | Non-Población | Coastal | ||
45607032 | Kalibo (Santa Cruz) | Rural | 386 | 396 | Non-Población | Inland | ||
45607033 | Kapaluhan | Rural | 996 | 1,020 | Non-Población | Coastal | ||
45607034 | Katangtang | Rural | 603 | 545 | Non-Población | Inland | ||
45607035 | Kigtan | Rural | 225 | 507 | Non-Población | Inland | ||
45607036 | Kinamaligan | Rural | 581 | 673 | Non-Población | Coastal | ||
45607037 | Kinalin Ibaba | Rural | 793 | 737 | Non-Población | Inland | ||
45607038 | Kinalin Ilaya | Rural | 103 | 97 | Non-Población | Inland | ||
45607039 | Kumaludkud | Rural | 296 | 383 | Non-Población | Inland | ||
45607040 | Kunalum | Rural | 322 | 381 | Non-Población | Inland | ||
45607041 | Kuyaoyao | Rural | 476 | 493 | Non-Población | Coastal | ||
45607042 | Lagay | Rural | 819 | 900 | Non-Población | Coastal | ||
45607043 | Lainglaingan | Rural | 467 | 494 | Non-Población | Coastal | ||
45607044 | Lungib | Rural | 438 | 460 | Non-Población | Inland | ||
45607045 | Mabini | Rural | 793 | 746 | Non-Población | Inland | ||
45607046 | Madlangdungan | Rural | 770 | 805 | Non-Población | Inland | ||
45607047 | Maglipad (Rosario) | Rural | 389 | 428 | Non-Población | Inland | ||
45607048 | Maligaya | Rural | 401 | 394 | Non-Población | Coastal | ||
45607049 | Mambaling | Rural | 524 | 542 | Non-Población | Inland | ||
45607050 | Manhulugin | Rural | 301 | 278 | Non-Población | Coastal | ||
45607051 | Marilag (Punaya) | Rural | 783 | 685 | Non-Población | Inland | ||
45607053 | Mulay | Rural | 549 | 549 | Non-Población | Inland | ||
45607054 | Pandanan | Rural | 635 | 511 | Non-Población | Inland | ||
45607055 | Pansol | Rural | 784 | 682 | Non-Población | Inland | ||
45607058 | Patihan | Rural | 497 | 569 | Non-Población | Coastal | ||
45607059 | Pinagbayanan (Pob.) | Rural | 2,079 | 1,816 | Población | Coastal | ||
45607060 | Pinagkamaligan (Pob.) | Rural | 2,065 | 2,123 | Población | Coastal | ||
