Province of Cavite:
Philippine Standard Geographical Code # 42100000
Cavite is a province in the Philippines located in the Calabarzon region, just south of Manila. Its provincial capital are Imus City (de jure) and Trece Martires City (de facto).
Islands of Cavite:
- Balot Island: Located at the Mouth of Ternate River
- Pulo ni Burunggoy (now Island Cove Resort; formerly Covelandia) located in Bacoor bay
- Caballo Island
- Corregidor: The last holdout against the Japanese during WWII. Though at the mouth of Manila Bay is still consider part of Cavite.
- Santa Amalia Island, located Northwest of Corregidor
- Carabao Island
- La Monja Island, located west of Corregidor
- Limbones Island, located off Maragondon coast near Batangas border
- El Fraile island
It is also known for its historical significance, as it was the site of several key events during the Philippine Revolution against Spanish colonization. One of the most famous landmarks in Cavite is the Aguinaldo Shrine in Kawit, where the Philippine Declaration of Independence from Spanish rule was proclaimed on June 12, 1898.
In addition to its historical importance, Cavite is also a province of natural beauty, with picturesque landscapes, scenic coastlines, and beautiful mountain ranges. Its proximity to Manila makes it a popular weekend getaway for city-dwellers looking to escape the urban hustle and bustle.
The province is also a hub of economic activity, with various industries such as manufacturing, agribusiness, and export processing contributing to its growth. The continued development of infrastructure, including the ongoing expansion of transportation networks, further enhances Cavite’s attractiveness as a place for investment and commerce.
Overall, Cavite offers a blend of historical richness, natural charm, and economic opportunities, making it a compelling destination for both tourists and investors in the Philippines.
Cavite is a coastal province on Manila Bay is composed of:
Component City (7): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|
Bacoor City | 16 | 831 |
Cavite City | N/A | N/A |
Dasmariñas City | N/A | N/A |
General Trias City | N/A | N/A |
Imus City (de jure Capitol) | N/A | N/A |
Tagaytay City | N/A | N/A |
Trece Martires City (de facto Capitol) | N/A | N/A |
Map of Cavite:

By Adkranz – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37554734
Cities and Municipalities:
Bacoor City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 42103000
2020 Population: 664,625
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | District: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42103001 | 1 | Alima | Urban | 5,639 | 5,853 | Bacoor West | Coastal | |
42103002 | 2 | Aniban I | Urban | 3,341 | 3,372 | Bacoor West | Inland | |
42103029 | 3 | Aniban II | Rural | 3,278 | 3,267 | Bacoor West | Inland | |
42103030 | 4 | Aniban III | Rural | 837 | 900 | Bacoor West | Inland | |
42103031 | 5 | Aniban IV | Rural | 1,902 | 2,003 | Bacoor West | Inland | |
42103032 | 6 | Aniban V | Rural | 2,714 | 2,659 | Bacoor West | Inland | |
42103003 | 7 | Banalo | Rural | 2,848 | 2,847 | Bacoor West | Coastal | |
42103004 | 8 | Bayanan | Urban | 11,168 | 11,522 | Bacoor West | Inland | |
42103033 | 9 | Campo Santo | Rural | 1,329 | 1,418 | Bacoor West | Inland | |
42103005 | 10 | Daang-Bukid | Rural | 2,839 | 2,967 | Bacoor West | Inland | |
42103006 | 11 | Digman | Rural | 2,078 | 2,249 | Bacoor West | Coastal | |
42103007 | 12 | Dulong-Bayan | Urban | 6,744 | 7,838 | Bacoor West | Inland | |
42103008 | 13 | Habay I | Urban | 19,965 | 17,747 | Bacoor West | Inland | |
42103034 | 14 | Habay II | Urban | 11,888 | 11,276 | Bacoor West | Inland | |
42103009 | 15 | Kaingin (Pob.) | Urban | 3,503 | 3,688 | Bacoor West | Coastal | |
42103010 | 16 | Ligas I | Urban | 4,796 | 4,375 | Bacoor West | Inland | |
42103035 | 17 | Ligas II | Rural | 5,031 | 4,918 | Bacoor West | Inland | |
42103036 | 18 | Ligas III | Urban | 8,219 | 7,989 | Bacoor West | Inland | |
42103011 | 19 | Mabolo I | Urban | 1,430 | 997 | Bacoor West | Inland | |
42103037 | 20 | Mabolo II | Rural | 1,306 | 1,335 | Bacoor West | Inland | |
42103038 | 21 | Mabolo III | Urban | 2,335 | 2,123 | Bacoor West | Inland | |
42103012 | 22 | Maliksi I | Urban | 5,273 | 6,169 | Bacoor West | Coastal | |
42103039 | 23 | Maliksi II | Rural | 2,781 | 2,375 | Bacoor West | Inland | |
42103040 | 24 | Maliksi III | Rural | 6,117 | 5,643 | Bacoor West | Inland | |
42103013 | 25 | Mambog I | Urban | 12,330 | 11,389 | Bacoor East | Inland | |
42103041 | 26 | Mambog II | Rural | 7,129 | 5,083 | Bacoor East | Inland | |
42103042 | 27 | Mambog III | Urban | 21,445 | 16,882 | Bacoor East | Inland | |
42103043 | 28 | Mambog IV | Urban | 13,868 | 9,434 | Bacoor East | Inland | |
42103044 | 29 | Mambog V | Rural | 3,832 | 3,238 | Bacoor East | Inland | |
42103014 | 30 | Molino I | Urban | 16,627 | 11,926 | Bacoor East | Inland | |
42103045 | 31 | Molino II | Urban | 42,395 | 37,396 | Bacoor East | Inland | |
42103046 | 32 | Molino III | Urban | 60,495 | 58,663 | Bacoor East | Inland | |
42103047 | 33 | Molino IV | Urban | 66,886 | 51,362 | Bacoor East | Inland | |
42103048 | 34 | Molino V | Urban | 6,562 | 5,198 | Bacoor East | Inland | |
42103049 | 35 | Molino VI | Urban | 20,125 | 18,100 | Bacoor East | Inland | |
42103050 | 36 | Molino VII/Gawaran | Urban | 12,883 | 11,789 | Bacoor East | Inland | |
42103015 | 37 | Niog I | Urban | 5,119 | 5,769 | Bacoor West | Inland | |
42103051 | 38 | Niog II | Urban | 7,007 | 6,651 | Bacoor West | Inland | |
42103052 | 39 | Niog III | Urban | 4,600 | 5,478 | Bacoor West | Inland | |
42103018 | 40 | Panapaan I/P.F. Espirtu I | Urban | 4,304 | 4,070 | Bacoor West | Inland | |
42103053 | 41 | Panapaan II/P.F. Espiritu II | Rural | 1,741 | 2,358 | Bacoor West | Inland | |
42103054 | 42 | Panapaan III/P.F. Espiritu III | Rural | 5,247 | 4,341 | Bacoor West | Inland | |
42103060 | 42 | Real II | Rural | 4,699 | 4,223 | Bacoor West | Inland | |
42103055 | 43 | Panapaan IV/P.F. Espiritu IV | Urban | 11,694 | 10,482 | Bacoor West | Inland | |
42103056 | 44 | Panapaan V/P.F. Espiritu V | Urban | 5,640 | 5,627 | Bacoor West | Inland | |
42103057 | 45 | Panapaan VI/P.F. Espiritu VI | Urban | 2,767 | 2,981 | Bacoor West | Inland | |
42103058 | 46 | Panapaan VII/P.F. Espiritu VII | Urban | 3,682 | 3,160 | Bacoor West | Inland | |
42103059 | 47 | Panapaan VIII/P.F. Espiritu VIII | Urban | 7,876 | 5,300 | Bacoor West | Inland | |
42103026 | 48 | Queens Row Central | Urban | 6,098 | 5,373 | Bacoor East | Inland | |
42103027 | 49 | Queens Row East | Urban | 18,370 | 17,057 | Bacoor East | Inland | |
42103028 | 50 | Queens Row West | Urban | 10,610 | 12,763 | Bacoor East | Inland | |
42103019 | 51 | Real I | Urban | 5,282 | 4,890 | Bacoor West | Inland | |
42103020 | 53 | Salinas I | Urban | 19,658 | 13,926 | Bacoor West | Inland | |
42103061 | 54 | Salinas II | Rural | 5,777 | 4,630 | Bacoor West | Inland | |
42103062 | 55 | Salinas III | Rural | 1,813 | 1,563 | Bacoor West | Inland | |
42103063 | 56 | Salinas IV | Rural | 1,335 | 1,320 | Bacoor West | Inland | |
42103021 | 57 | San Nicolas I | Urban | 8,003 | 7,235 | Bacoor West | Inland | |
42103064 | 58 | San Nicolas II | Urban | 12,038 | 11,285 | Bacoor West | Inland | |
42103065 | 59 | San Nicolas III | Urban | 37,462 | 32,221 | Bacoor West | Inland | |
42103022 | 60 | Sineguelasan | Urban | 5,561 | 6,073 | Bacoor West | Coastal | |
42103023 | 61 | Tabing-Dagat (Town Proper) | Rural | 3,424 | 3,902 | Bacoor West | Coastal | |
42103024 | 62 | Talaba I | Rural | 1,851 | 2,757 | Bacoor West | Coastal | |
42103066 | 63 | Talaba II | Urban | 14,623 | 11,724 | Bacoor West | Inland | |
42103067 | 64 | Talaba III | Rural | 2,202 | 1,520 | Bacoor West | Coastal | |
42103068 | 65 | Talaba IV | Urban | 3,096 | 3,001 | Bacoor West | Inland | |
42103069 | 66 | Talaba V | Rural | 1,776 | 1,786 | Bacoor West | Inland | |
42103070 | 67 | Talaba VI | Rural | 2,592 | 2,489 | Bacoor West | Coastal | |
42103071 | 68 | Talaba VII | Urban | 2,309 | 3,107 | Bacoor West | Inland | |
42103025 | 69 | Zapote I | Urban | 5,846 | 6,244 | Bacoor West | Inland | |
42103072 | 70 | Zapote II | Rural | 5,137 | 4,298 | Bacoor West | Inland | |
42103073 | 71 | Zapote III | Rural | 2,277 | 3,554 | Bacoor West | Inland | |
42103074 | 72 | Zapote IV | Urban | 2,054 | 2,121 | Bacoor West | Inland | |
42103075 | 73 | Zapote V/Long | Urban | 19,117 | 19,340 | Bacoor West | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 664,625 | 600,609 |
Cavite City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 42105000
2020 Population: 100,674
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42105001 | 1 | Barangay 1 (Hen. M. Alvarez) | Rural | 619 | 640 | Non-Población | Coastal | |
42105003 | 2 | Barangay 2 (Hen. C. Tirona) | Rural | 503 | 451 | Non-Población | Coastal | |
42105023 | 3 | Barangay 3 (Hen. E. Aguinaldo) | Rural | 485 | 609 | Non-Población | Coastal | |
42105034 | 4 | Barangay 4 (Hen. M. Trias) | Rural | 274 | 211 | Non-Población | Inland | |
42105045 | 5 | Barangay 5 (Hen. E. Evangelista) | Rural | 1,655 | 1,555 | Non-Población | Inland | |
42105056 | 6 | Barangay 6 (Diego Silang) | Rural | 1,854 | 2,113 | Non-Población | Inland | |
42105060 | 7 | Barangay 7 (Kapitan Kong) | Rural | 1,655 | 1,613 | Non-Población | Coastal | |
42105061 | 8 | Barangay 8 (Manuel S. Rojas) | Rural | 5,232 | 4,791 | Non-Población | Inland | |
42105062 | 9 | Barangay 9 (Kanaway) | Rural | 368 | 427 | Non-Población | Inland | |
42105002 | 10-M | Barangay 10-M (Kingfisher) | Rural | 1,311 | 1,367 | Non-Población | Coastal | |
42105063 | 10-A | Barangay 10-A (Kingfisher A) | Rural | 1,727 | 1,721 | Non-Población | Coastal | |
42105064 | 10-B | Barangay 10-B (Kingfisher B) | Rural | 2,737 | 2,412 | Non-Población | Coastal | |
42105004 | 11 | Barangay 11 (Lawin) | Rural | 1,684 | 1,425 | Non-Población | Coastal | |
42105005 | 12 | Barangay 12 (Love Bird) | Urban | 380 | 416 | Non-Población | Inland | |
42105006 | 13 | Barangay 13 (Aguila) | Rural | 1,662 | 1,739 | Non-Población | Coastal | |
42105007 | 14 | Barangay 14 (Loro) | Rural | 1,142 | 1,089 | Non-Población | Coastal | |
42105008 | 15 | Barangay 15 (Kilyawan) | Rural | 305 | 426 | Non-Población | Inland | |
42105009 | 16 | Barangay 16 (Martines) | Rural | 679 | 733 | Non-Población | Inland | |
42105010 | 17 | Barangay 17 (Kalapati) | Rural | 543 | 437 | Non-Población | Inland | |
42105011 | 18 | Barangay 18 (Maya/Pisces) | Rural | 507 | 433 | Non-Población | Inland | |
42105012 | 19 | Barangay 19 (Gemini) | Urban | 581 | 698 | Non-Población | Inland | |
42105013 | 20 | Barangay 20 (Virgo) | Rural | 459 | 583 | Non-Población | Inland | |
42105014 | 21 | Barangay 21 (Scorpio) | Rural | 753 | 539 | Non-Población | Inland | |
42105015 | 22 | Barangay 22 (Leo) | Rural | 1,891 | 1,753 | Non-Población | Coastal | |
42105065 | 22-A | Barangay 22-A (Leo A) | Rural | 1,310 | 1,437 | Non-Población | Inland | |
42105016 | 23 | Barangay 23 (Aquarius) | Urban | 638 | 702 | Non-Población | Inland | |
42105017 | 24 | Barangay 24 (Libra) | Rural | 1,797 | 2,053 | Non-Población | Inland | |
42105018 | 25 | Barangay 25 (Capricorn) | Rural | 362 | 372 | Non-Población | Inland | |
42105019 | 26 | Barangay 26 (Cancer) | Rural | 1,187 | 1,361 | Non-Población | Coastal | |
42105020 | 27 | Barangay 27 (Sagitarius) | Urban | 454 | 522 | Non-Población | Inland | |
42105021 | 28 | Barangay 28 (Taurus) | Rural | 1,728 | 1,694 | Non-Población | Inland | |
42105022 | 29 | Barangay 29 (Lao-lao/Aries) | Rural | 970 | 932 | Non-Población | Coastal | |
42105066 | 29-A | Barangay 29-A (Lao-lao A/Aries A) | Rural | 1,045 | 660 | Non-Población | Coastal | |
42105024 | 30 | Barangay 30 (Bid-bid) | Rural | 2,037 | 2,024 | Non-Población | Coastal | |
42105025 | 31 | Barangay 31 (Maya-maya) | Rural | 649 | 609 | Non-Población | Inland | |
42105026 | 32 | Barangay 32 (Salay-salay) | Rural | 395 | 475 | Non-Población | Inland | |
42105027 | 33 | Barangay 33 (Buwan-buwan) | Rural | 706 | 772 | Non-Población | Inland | |
42105028 | 34 | Barangay 34 (Lapu-lapu) | Rural | 542 | 627 | Non-Población | Inland | |
42105029 | 35 | Barangay 35 (Hasa-hasa) | Rural | 658 | 835 | Non-Población | Inland | |
42105030 | 36 | Barangay 36 (Sap-Sap) | Rural | 1,729 | 1,855 | Non-Población | Coastal | |
42105067 | 36-A | Barangay 36-A (Sap-sap A) | Rural | 1,055 | 922 | Non-Población | Coastal | |
42105031 | 37-M | Barangay 37-M (Cadena de Amor) | Rural | 1,361 | 1,435 | Non-Población | Inland | |
42105068 | 37-A | Barangay 37-A (Cadena de Amor A) | Rural | 786 | 701 | Non-Población | Inland | |
42105032 | 38 | Barangay 38 (Sampaguita) | Rural | 961 | 907 | Non-Población | Coastal | |
42105069 | 38-A | Barangay 38-A (Sampaguita A) | Rural | 684 | 659 | Non-Población | Coastal | |
42105033 | 39 | Barangay 39 (Jasmin) | Urban | 554 | 737 | Non-Población | Inland | |
42105035 | 40 | Barangay 40 (Gumamela) | Rural | 413 | 477 | Non-Población | Inland | |
42105036 | 41 | Barangay 41 (Rosal) | Urban | 1,276 | 1,461 | Non-Población | Inland | |
42105037 | 42 | Barangay 42 (Pinagbuklod) | Rural | 1,774 | 2,123 | Non-Población | Inland | |
42105070 | 42-A | Barangay 42-A (Pinagbuklod A) | Rural | 1,685 | 1,324 | Non-Población | Inland | |
42105071 | 42-B | Barangay 42-B (Pinagbuklod B) | Rural | 936 | 997 | Non-Población | Inland | |
42105072 | 42-C | Barangay 42-C (Pinagbuklod C) | Rural | 1,793 | 2,087 | Non-Población | Inland | |
42105038 | 43 | Barangay 43 (Pinagpala) | Urban | 1,572 | 1,512 | Non-Población | Inland | |
42105039 | 44 | Barangay 44 (Maligaya) | Rural | 1,328 | 1,613 | Non-Población | Coastal | |
42105040 | 45 | Barangay 45 (Kaunlaran) | Rural | 755 | 1,032 | Non-Población | Inland | |
42105073 | 45-A | Barangay 45-A (Kaunlaran A) | Rural | 777 | 1,129 | Non-Población | Inland | |
42105041 | 46 | Barangay 46 (Sinagtala) | Rural | 815 | 1,067 | Non-Población | Inland | |
42105042 | 47 | Barangay 47 (Pagkakaisa) | Rural | 1,054 | 971 | Non-Población | Coastal | |
42105074 | 47-A | Barangay 47-A (Pagkakaisa A) | Rural | 886 | 840 | Non-Población | Coastal | |
42105075 | 47-B | Barangay 47-B (Pagkakaisa B) | Rural | 1,188 | 1,244 | Non-Población | Coastal | |
42105043 | 48 | Barangay 48 (Narra) | Rural | 1,671 | 1,660 | Non-Población | Inland | |
42105076 | 48-A | Barangay 48-A (Narra A) | Rural | 3,274 | 3,146 | Non-Población | Inland | |
42105044 | 49 | Barangay 49 (Akasya) | Rural | 1,403 | 1,657 | Non-Población | Coastal | |
42105077 | 49-A | Barangay 49-A (Akasya A) | Rural | 736 | 796 | Non-Población | Coastal | |
42105046 | 50 | Barangay 50 (Kabalyero) | Rural | 979 | 1,082 | Non-Población | Inland | |
42105047 | 51 | Barangay 51 (Kamagong) | Rural | 732 | 893 | Non-Población | Inland | |
42105048 | 52 | Barangay 52 (Ipil) | Rural | 1,174 | 1,095 | Non-Población | Coastal | |
42105049 | 53 | Barangay 53 (Yakal) | Rural | 1,715 | 1,833 | Non-Población | Coastal | |
42105078 | 53-A | Barangay 53-A (Yakal A) Air Force | Rural | 419 | 760 | Non-Población | Coastal | |
42105079 | 53-B | Barangay 53-B (Yakal B) Navy | Rural | 2,409 | 2,262 | Non-Población | Coastal | |
42105050 | 54-M | Barangay 54-M (Pechay) | Rural | 1,799 | 1,612 | Non-Población | Inland | |
42105080 | 54-A | Barangay 54-A (Pechay A) | Rural | 987 | 1,053 | Non-Población | Inland | |
42105051 | 55 | Barangay 55 (Ampalaya) | Rural | 914 | 948 | Non-Población | Coastal | |
42105052 | 56 | Barangay 56 (Labanos) | Urban | 1,164 | 1,300 | Non-Población | Inland | |
42105053 | 57 | Barangay 57 (Repolyo) | Urban | 1,363 | 1,150 | Non-Población | Coastal | |
42105054 | 58 | Barangay 58 (Patola) | Rural | 1,649 | 1,592 | Non-Población | Inland | |
42105081 | 58-A | Barangay 58-A (Patola A) | Rural | 1,351 | 1,308 | Non-Población | Inland | |
42105055 | 59 | Barangay 59 (Sitaw) | Rural | 1,190 | 794 | Non-Población | Inland | |
42105057 | 60 | Barangay 60 (Letsugas) | Rural | 1,078 | 1,442 | Non-Población | Inland | |
42105058 | 61 | Barangay 61 (Talong; Población) | Rural | 784 | 691 | Población | Coastal | |
42105082 | 61-A | Barangay 61-A (Talong A; Población | Rural | 2,159 | 2,086 | Población | Coastal | |
42105059 | 62 | Barangay 62 (Kangkong; Población) | Rural | 1,585 | 1,652 | Población | Coastal | |
42105083 | 62-A | Barangay 62-A (Kangkong A; Población) | Rural | 2,814 | 3,057 | Población | Coastal | |
42105084 | 62-B | Barangay 62-B (Kangkong B; Población) | Rural | 459 | 588 | Población | Coastal | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 100,674 | 102,806 |
Dasmariñas City (Dasma): Component City
Philippine Standard Geographical Code # 42106000
2020 Population: 703,141
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | District: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42106016 | Barangay Zone I | Urban | 4,219 | 3,756 | Población | Población | Landlocked | ||
42106079 | Barangay Zone I-B | Urban | 5,595 | 6,263 | Población | Población | Landlocked | ||
42106017 | Barangay Zone II | Rural | 1,677 | 1,258 | Población | Población | Landlocked | ||
42106018 | Barangay Zone III | Urban | 3,821 | 5,168 | Población | Población | Landlocked | ||
42106019 | Barangay Zone IV | Urban | 3,770 | 3,271 | Población | Población | Landlocked | ||
42106014 | San Agustin I | Urban | 11,971 | 8,471 | Población | San Agustin | Landlocked | ||
42106065 | San Agustin II (R. Tirona) | Urban | 11,692 | 10,514 | Non-Población | San Agustin | Landlocked | ||
42106066 | San Agustin III | Urban | 10,178 | 10,204 | Non-Población | San Agustin | Landlocked | ||
42106015 | San Jose | Urban | 11,925 | 8,955 | Non-Población | San Jose | Landlocked | ||
42106012 | Salitran I | Urban | 5,158 | 5,626 | Non-Población | Salitran | Landlocked | ||
42106058 | Salitran II | Urban | 12,337 | 11,371 | Non-Población | Salitran | Landlocked | ||
42106059 | Salitran III | Urban | 15,396 | 14,949 | Non-Población | Salitran | Landlocked | ||
42106060 | Salitran IV | Urban | 11,819 | 8,643 | Non-Población | Salitran | Landlocked | ||
42106010 | Sabang | Urban | 17,329 | 14,680 | Non-Población | Sabang | Landlocked | ||
42106047 | Burol I | Urban | 17,287 | 15,751 | Non-Población | Burol/DBB-B | Landlocked | ||
42106048 | Burol II | Urban | 6,025 | 4,838 | Non-Población | Burol/DBB-B | Landlocked | ||
42106049 | Burol III | Urban | 10,921 | 9,077 | Non-Población | Burol/DBB-B | Landlocked | ||
42106003 | Burol Main | Urban | 11,902 | 8,260 | Non-Población | Burol | Landlocked | ||
42106005 | Langkaan I | Urban | 26,939 | 21,426 | Non-Población | Langkaan | Landlocked | ||
42106053 | Langkaan II (Humayao) | Urban | 33,651 | 30,197 | Non-Población | Langkaan | Landlocked | ||
42106008 | Paliparan I | Urban | 10,125 | 7,153 | Non-Población | Paliparan | Landlocked | ||
42106055 | Paliparan II | Urban | 20,804 | 17,881 | Non-Población | Paliparan | Landlocked | ||
42106056 | Paliparan III | Urban | 72,945 | 68,224 | Non-Población | Paliparan | Landlocked | ||
42106011 | Salawag | Urban | 78,778 | 80,136 | Non-Población | Salawag | Landlocked | ||
42106013 | Sampaloc I (Pala-Pala) | Urban | 7,662 | 6,612 | Non-Población | Sampaloc | Landlocked | ||
42106061 | Sampaloc II (Bucal/Malinta) | Urban | 18,225 | 14,127 | Non-Población | Sampaloc | Landlocked | ||
42106062 | Sampaloc III (Piela) | Urban | 13,807 | 10,469 | Non-Población | Sampaloc | Landlocked | ||
42106063 | Sampaloc IV (Talisayan/Bautista) | Urban | 41,678 | 39,950 | Non-Población | Sampaloc/DBB-D | Landlocked | ||
42106064 | Sampaloc V (New Era) | Rural | 3,252 | 3,224 | Non-Población | Sampaloc | Landlocked | ||
42106027 | San Dionisio (Barangay 1) | Urban | 6,741 | 6,980 | Non-Población | DBB-A-1 | Landlocked | ||
42106028 | San Esteban (Barangay 4) | Rural | 4,583 | 4,219 | Non-Población | DBB-A-1 | Landlocked | ||
42106045 | Santo Cristo (Barangay 3) | Rural | 4,551 | 4,635 | Non-Población | DBB-A-1 | Landlocked | ||
42106046 | Santo Niño I | Rural | 2,859 | 2,847 | Non-Población | DBB-A-1 | Landlocked | ||
42106078 | Santo Niño II | Rural | 2,737 | 2,736 | Non-Población | DBB-A-1 | Landlocked | ||
42106031 | San Juan (San Juan I) | Rural | 3,667 | 3,612 | Non-Población | DBB-A-2 | Landlocked | ||
42106043 | Santa Lucia (San Juan II) | Urban | 5,534 | 6,754 | Non-Población | DBB-A-2 | Landlocked | ||
42106034 | San Manuel I | Rural | 2,822 | 2,703 | Non-Población | DBB-A-3 | Landlocked | ||
42106073 | San Manuel II | Rural | 2,581 | 3,037 | Non-Población | DBB-A-3 | Landlocked | ||
42106036 | San Miguel I | Rural | 4,118 | 4,240 | Non-Población | DBB-A-3 | Landlocked | ||
42106074 | San Miguel II | Rural | 2,272 | 2,390 | Non-Población | DBB-A-3 | Landlocked | ||
42106024 | Saint Peter I | Rural | 2,287 | 2,553 | Non-Población | DBB-A-3 | Landlocked | ||
42106057 | Saint Peter II | Rural | 2,471 | 2,462 | Non-Población | DBB-B | Landlocked | ||
42106025 | San Andres I | Rural | 4,259 | 3,173 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106067 | San Andres II | Rural | 3,405 | 3,455 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106038 | San Roque (Santa Cristina II) | Rural | 2,855 | 2,949 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106039 | San Simon (Barangay 7) | Urban | 6,242 | 6,909 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106040 | Santa Cristina I | Rural | 3,307 | 3,219 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106076 | Santa Cristina II | Rural | 3,505 | 3,782 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106081 | Victoria Reyes | Urban | 13,838 | 14,248 | Non-Población | DBB-C | Landlocked | ||
42106023 | Luzviminda I | Rural | 3,565 | 3,285 | Non-Población | DBB-D | Landlocked | ||
42106054 | Luzviminda II | Rural | 4,868 | 4,688 | Non-Población | DBB-D | Landlocked | ||
42106037 | San Nicolas I | Rural | 2,071 | 2,005 | Non-Población | DBB-D | Landlocked | ||
42106075 | San Nicolas II | Rural | 4,576 | 4,851 | Non-Población | DBB-D | Landlocked | ||
42106035 | San Mateo | Rural | 4,950 | 4,877 | Non-Población | DBB-D | Landlocked | ||
42106021 | Emmanuel Bergado I | Urban | 8,002 | 7,386 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106050 | Emmanuel Bergado II | Rural | 2,796 | 2,982 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106032 | San Lorenzo Ruiz I | Rural | 3,311 | 3,190 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106071 | San Lorenzo Ruiz II | Rural | 4,275 | 4,109 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106033 | San Luis I | Rural | 3,963 | 3,921 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106072 | San Luis II | Rural | 4,336 | 4,524 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106041 | Santa Cruz I | Rural | 5,112 | 4,864 | Non-Población | DBB-E | Landlocked | ||
42106077 | Santa Cruz II | Rural | 2,138 | 2,323 | Non-Población | DBB-F | Landlocked | ||
42106022 | Fatima I | Urban | 6,782 | 6,291 | Non-Población | DBB-F/DBB-K | Landlocked | ||
42106051 | Fatima II | Rural | 4,305 | 4,023 | Non-Población | DBB-F | Landlocked | ||
42106052 | Fatima III | Rural | 3,684 | 3,712 | Non-Población | DBB-G | Landlocked | ||
42106030 | San Isidro Labrador I | Rural | 4,834 | 5,237 | Non-Población | DBB-G | Landlocked | ||
42106070 | San Isidro Labrador II | Rural | 2,463 | 2,194 | Non-Población | DBB-H | Landlocked | ||
42106080 | Santa Veronica (H-2) | Urban | 9,306 | 9,477 | Non-Población | DBB-H | Landlocked | ||
42106020 | Sultan (Datu) Esmael (Bago-A-Ingud) (H-1) | Urban | 7,969 | 13,112 | Non-Población | DBB-I | Landlocked | ||
42106029 | San Francisco I | Rural | 3,099 | 3,030 | Non-Población | DBB-I | Landlocked | ||
42106069 | San Francisco II | Rural | 3,363 | 3,495 | Non-Población | DBB-I | Landlocked | ||
42106042 | Santa Fe | Urban | 6,314 | 6,750 | Non-Población | DBB-J | Landlocked | ||
42106026 | San Antonio de Padua I | Rural | 3,407 | 3,110 | Non-Población | DBB-J | Landlocked | ||
42106068 | San Antonio de Padua II | Rural | 3,062 | 3,091 | Non-Población | DBB-J | Landlocked | ||
42106044 | Santa Maria (Barangay 20) | Rural | 5,068 | 5,135 | Non-Población | DBB-K | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 703,141 | 659,019 |
General Trias City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 42108000
2020 Population: 450,583
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42108001 | Alingaro | Rural | 4,872 | 3,755 | Non-Población | Landlocked | ||
42108002 | Bacao I | Urban | 15,893 | 5,981 | Non-Población | Landlocked | ||
42108031 | Bacao II | Urban | 8,944 | 7,646 | Non-Población | Landlocked | ||
42108003 | 1 | Barangay 1 (Gov. Ferrer) (Pob.) | Urban | 248 | 276 | Población | Landlocked | |
42108004 | 2 | Barangay 2 (Sampalucan) (Pob.) | Rural | 756 | 1,144 | Población | Landlocked | |
42108005 | 3 | Barangay 3 (Dulong Bayan) (Pob.) | Rural | 908 | 912 | Población | Landlocked | |
42108006 | 4 | Barangay 4 (San Gabriel) (Pob.) | Rural | 1,593 | 1,996 | Población | Landlocked | |
42108007 | 5 | Barangay 5 (Bagumbayan) (Pob.) | Rural | 848 | 1,044 | Población | Landlocked | |
42108008 | 6 | Barangay 6 (Vibora) (Pob.) | Rural | 912 | 1,071 | Población | Landlocked | |
42108030 | 7 | Barangay 7 (Arnaldo) (Pob.) | Rural | 697 | 975 | Población | Landlocked | |
42108009 | 8 | Barangay 8 (Ninety-Sixth) (Pob.) | Rural | 381 | 531 | Población | Landlocked | |
42108010 | 9 | Barangay 9 (Prinza) (Pob.) | Rural | 513 | 740 | Población | Landlocked | |
42108013 | 10 | Barangay 10 (Corregidor) (Pob.) | Rural | 1,121 | 1,137 | Población | Landlocked | |
42108011 | Biclatan | Urban | 23,102 | 14,703 | Non-Población | Landlocked | ||
