Province of Bataan:
Philippine Standard Geographical Code # 30800000
Bataan is a province in the Philippines located in the Central Luzon region. Its provincial capital is Balanga City.
It is known for its historical significance, natural beauty, and thriving industries. The province is famous for the Bataan Death March, a significant event in World War II, and is home to various historical sites commemorating this period.
Bataan is also recognized for its picturesque beaches and stunning landscapes, making it a popular destination for eco-tourism.
Moreover, the province hosts a diverse range of industries, including manufacturing, agriculture, and technology, contributing to its economic growth and development. With its rich history, scenic attractions, and economic opportunities, Bataan continues to be a significant and vibrant province in the Philippines.
Bataan is a coastal province and is composed of:
Component City (1): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|
Balanga City (Capitol) | 11 | 237 |
Map of Bataan:

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76397665
Cities and Municipalities:
Balanga City: Capitol of Bataan and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 30803000
2020 Population: 104,173
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non -Población: | Coastal/ Inland: | Type: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30803024 | Bagong Silang | Rural | 6,388 | 5,472 | Non-Población | Inland | Lowland Barangay | ||
30803001 | Bagumbayan | Rural | 2,067 | 2,074 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803003 | Cabog-Cabog | Rural | 2,211 | 2,046 | Non-Población | Inland | Upland Barangay | ||
30803018 | Camacho (Cadre) | Rural | 3,844 | 4,170 | Non-Población | Inland | Lowland Barangay | ||
30803005 | Cataning | Urban | 9,775 | 8,137 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803006 | Central | Rural | 7,083 | 5,472 | Non-Población | Inland | Lowland Barangay | ||
30803025 | Cupang North | Rural | 2,543 | 2,536 | Non-Población | Inland | Peripheral Barangay | ||
30803008 | Cupang Proper | Urban | 11,581 | 9,583 | Non-Población | Inland | Peripheral Barangay | ||
30803009 | Cupang West | Rural | 2,031 | 1,811 | Non-Población | Inland | Peripheral Barangay | ||
30803010 | Dangcol (Bernabe) | Rural | 1,776 | 1,784 | Non-Población | Inland | Upland Barangay | ||
30803026 | Doña Francisca Subdivision | Urban | 2,322 | 2,219 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803011 | Ibayo | Urban | 2,277 | 2,570 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803012 | Malabia | Rural | 725 | 723 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803004 | Munting Batangas (Cadre) | Rural | 3,320 | 2,755 | Non-Población | Inland | Upland Barangay | ||
30803013 | Poblacion Barcenas | Urban | 736 | 799 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803014 | Puerto Rivas Ibaba | Rural | 4,287 | 4,315 | Non-Población | Coastal | Coastal Barangay | ||
30803015 | Puerto Rivas Itaas | Rural | 1,822 | 1,816 | Non-Población | Coastal | Coastal Barangay | ||
30803027 | Puerto Rivas Lote | Rural | 2,670 | 2,483 | Non-Población | Inland | Lowland Barangay | ||
30803016 | San Jose (Lote) | Urban | 6,718 | 6,274 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803017 | Sibacan | Rural | 2,766 | 2,256 | Non-Población | Inland | Peripheral Barangay | ||
30803019 | Talisay | Rural | 2,181 | 1,907 | Población | Inland | Town Proper | ||
30803020 | Tanato | Rural | 914 | 818 | Non-Población | Inland | Upland Barangay | ||
30803021 | Tenejero | Urban | 9,227 | 10,964 | Non-Población | Inland | Lowland Barangay | ||
30803022 | Tortugas | Rural | 2,852 | 2,971 | Non-Población | Coastal | Coastal Barangay | ||
30803023 | Tuyo | Urban | 12,057 | 10,106 | Non-Población | Inland | Peripheral Barangay | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 104,173 | 96,061 |
Abucay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30801000
2020 Population: 42,984
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30801001 | Bangkal | Rural | 843 | 695 | Non-Población | Coastal | ||
30801002 | Calaylayan (Pob.) | Rural | 5,627 | 4,833 | Población | Inland | ||
30801003 | Capitangan | Urban | 7,280 | 6,742 | Non-Población | Inland | ||
30801004 | Gabon | Urban | 5,707 | 5,405 | Non-Población | Inland | ||
30801006 | Laon (Pob.) | Rural | 2,415 | 2,303 | Población | Inland | ||
30801007 | Mabatang | Urban | 9,650 | 9,165 | Non-Población | Coastal | ||
30801008 | Omboy | Rural | 3,387 | 3,149 | Non-Población | Coastal | ||
30801010 | Salian | Rural | 3,832 | 3,199 | Non-Población | Inland | ||
30801011 | Wawa (Pob.) | Rural | 4,243 | 4,389 | Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 42,984 | 39,880 |
Bagac: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30802000
2020 Population: 31,365
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30802016 | Atilano L. Ricardo | Rural | 3,319 | 2,447 | Inland | ||
30802001 | Bagumbayan (Pob.) | Rural | 2,135 | 1,978 | Población-Inland | ||
30802002 | Banawang | Rural | 3,460 | 2,784 | Coastal | ||
30802003 | Binuangan | Rural | 752 | 613 | Inland | ||
30802004 | Binukawan | Rural | 2,814 | 2,356 | Inland | ||
30802006 | Ibaba | Rural | 1,920 | 1,689 | Coastal | ||
30802007 | Ibis | Rural | 1,884 | 1,660 | Coastal | ||
30802008 | Pag-asa (Wawa-Sibacan) | Urban | 3,729 | 3,271 | Coastal | ||
30802009 | Parang | Rural | 3,480 | 3,248 | Inland | ||
30802010 | Paysawan | Rural | 862 | 731 | Inland | ||
30802012 | Quinawan | Rural | 710 | 574 | Coastal | ||
30802013 | San Antonio | Rural | 1,511 | 1,445 | Inland | ||
30802014 | Saysain | Rural | 3,468 | 2,859 | Coastal | ||
30802015 | Tabing-Ilog (Pob.) | Rural | 1,321 | 1,281 | Población-Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 31,365 | 26,936 |
Dinalupihan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30804000
2020 Population: 118,209
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30804044 | Aquino | Rural | 114 | 95 | Non-Población | Landlocked | ||
30804002 | Bangal | Rural | 5,053 | 4,774 | Non-Población | Landlocked | ||
30804045 | Bayan-bayanan | Rural | 953 | 728 | Non-Población | Landlocked | ||
30804003 | Bonifacio (Pob.) | Rural | 366 | 488 | Población | Landlocked | ||
30804006 | Burgos (Pob.) | Rural | 331 | 411 | Población | Landlocked | ||
30804007 | Colo | Rural | 3,651 | 3,135 | Non-Población | Landlocked | ||
30804008 | Daang Bago | Rural | 3,247 | 2,822 | Non-Población | Landlocked | ||
30804009 | Dalao | Rural | 1,830 | 1,573 | Non-Población | Landlocked | ||
30804010 | Del Pilar (Pob.) | Rural | 265 | 291 | Población | Landlocked | ||
30804011 | Gen. Luna (Pob.) | Rural | 528 | 608 | Población | Landlocked | ||
30804012 | Gomez (Pob.) | Rural | 307 | 292 | Población | Landlocked | ||
30804013 | Happy Valley | Rural | 1,913 | 1,744 | Non-Población | Landlocked | ||
30804050 | Jose C. Payumo, Jr. | Rural | 3,906 | 3,360 | Non-Población | Landlocked | ||
30804014 | Kataasan | Rural | 3,082 | 2,990 | Non-Población | Landlocked | ||
30804015 | Layac | Rural | 1,363 | 1,416 | Non-Población | Landlocked | ||
30804016 | Luacan | Urban | 5,953 | 6,184 | Non-Población | Landlocked | ||
30804018 | Mabini Ext. (Pob.) | Urban | 726 | 703 | Población | Landlocked | ||
30804017 | Mabini Proper (Pob.) | Rural | 321 | 324 | Población | Landlocked | ||
30804019 | Magsaysay | Rural | 2,103 | 1,737 | Non-Población | Landlocked | ||
30804046 | Maligaya | Rural | 1,953 | 1,565 | Non-Población | Landlocked | ||
30804020 | Naparing | Rural | 3,105 | 2,705 | Non-Población | Landlocked | ||
30804021 | New San Jose | Urban | 6,646 | 6,012 | Non-Población | Landlocked | ||
30804022 | Old San Jose | Rural | 2,485 | 2,421 | Non-Población | Landlocked | ||
30804023 | Padre Dandan (Pob.) | Rural | 189 | 159 | Población | Landlocked | ||
30804025 | Pagalanggang | Rural | 4,214 | 3,931 | Non-Población | Landlocked | ||
30804024 | Pag-asa | Rural | 2,466 | 1,981 | Non-Población | Landlocked | ||
30804047 | Payangan | Rural | 888 | 770 | Non-Población | Landlocked | ||
30804048 | Pentor | Rural | 3,283 | 3,041 | Non-Población | Landlocked | ||
30804026 | Pinulot | Rural | 4,555 | 4,159 | Non-Población | Landlocked | ||
30804027 | Pita | Rural | 4,080 | 3,578 | Non-Población | Landlocked | ||
30804029 | Rizal (Pob.) | Rural | 211 | 249 | Población | Landlocked | ||
30804030 | Roosevelt | Urban | 11,011 | 9,032 | Non-Población | Landlocked | ||
30804031 | Roxas (Pob.) | Rural | 272 | 293 | Poblacion | Landlocked | ||
30804032 | Saguing | Rural | 5,192 | 4,455 | Non-Población | Landlocked | ||
30804033 | San Benito | Rural | 2,953 | 2,739 | Non-Población | Landlocked | ||
30804034 | San Isidro (Pob.) | Rural | 899 | 983 | Población | Landlocked | ||
30804035 | San Pablo (Bulate) | Rural | 7,735 | 5,942 | Non-Población | Landlocked | ||
30804036 | San Ramon | Urban | 3,784 | 3,904 | Non-Población | Landlocked | ||
30804037 | San Simon | Rural | 1,890 | 1,800 | Non-Población | Landlocked | ||
30804040 | Santa Isabel (Tabacan) | Rural | 2,699 | 2,412 | Non-Población | Landlocked | ||
30804038 | Santo Niño | Rural | 3,478 | 3,190 | Non-Población | Landlocked | ||
30804039 | Sapang Balas | Rural | 1,543 | 1,271 | Non-Población | Landlocked | ||
30804041 | Torres Bugauen (Pob.) | Rural | 858 | 915 | Población | Landlocked | ||
30804049 | Tubo-tubo | Rural | 856 | 549 | Non-Población | Landlocked | ||
30804042 | Tucop | Rural | 4,580 | 4,284 | Non-Población | Landlocked | ||
30804043 | Zamora (Pob.) | Rural | 372 | 356 | Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 118,209 | 106,371 |
Hermosa: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30805000
2020 Population: 77,443
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30805001 | A. Rivera (Pob.) | Rural | 1,705 | 1,675 | Población | Landlocked | ||
30805002 | Almacen | Rural | 2,176 | 2,175 | Non-Población | Landlocked | ||
30805003 | Bacong | Rural | 3,117 | 2,828 | Non-Población | Landlocked | ||
30805004 | Balsic | Urban | 7,840 | 6,594 | Non-Población | Landlocked | ||
30805005 | Bamban | Rural | 2,613 | 2,379 | Non-Población | Landlocked | ||
30805006 | Burgos-Soliman (Pob.) | Rural | 437 | 556 | Población | Landlocked | ||
30805007 | Cataning (Pob.) | Rural | 3,000 | 3,018 | Población | Landlocked | ||
30805008 | Culis | Urban | 10,322 | 8,610 | Non-Población | Landlocked | ||
30805009 | Daungan (Pob.) | Rural | 943 | 962 | Población | Landlocked | ||
30805024 | Judge Roman Cruz Sr. (Mandama) | Rural | 4,544 | 3,816 | Non-Población | Landlocked | ||
30805010 | Mabiga | Rural | 3,287 | 2,902 | Non-Población | Landlocked | ||
30805011 | Mabuco | Rural | 5,496 | 3,238 | Non-Población | Landlocked | ||
30805012 | Maite | Rural | 2,025 | 1,706 | Non-Población | Landlocked | ||
30805013 | Mambog – Mandama | Rural | 3,699 | 2,922 | Non-Población | Landlocked | ||
30805014 | Palihan | Urban | 6,556 | 6,129 | Non-Población | Landlocked | ||
30805015 | Pandatung | Rural | 2,421 | 2,048 | Non-Población | Landlocked | ||
30805016 | Pulo | Rural | 631 | 579 | Non-Población | Landlocked | ||
30805017 | Saba | Rural | 2,151 | 1,875 | Non-Población | Landlocked | ||
30805025 | Sacrifice Valley | Rural | 1,746 | 1,248 | Non-Población | Landlocked | ||
30805019 | San Pedro (Pob.) | Rural | 2,324 | 2,318 | Población | Landlocked | ||
30805020 | Santo Cristo (Pob.) | Rural | 896 | 896 | Población | Landlocked | ||
30805021 | Sumalo | Rural | 2,640 | 1,923 | Non-Población | Landlocked | ||
30805023 | Tipo | Rural | 6,874 | 5,465 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 77,443 | 65,862 |
Limay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30806000
2020 Population: 78,272
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30806001 | Alangan | Rural | 6,869 | 5,803 | Coastal | ||
30806013 | Duale | Urban | 8,905 | 7,358 | Inland | ||
30806002 | Kitang 1 | Rural | 2,089 | 1,930 | Coastal | ||
30806003 | Kitang 2 & Luz | Rural | 6,141 | 4,777 | Inland | ||
30806004 | Lamao | Urban | 19,946 | 19,329 | Coastal | ||
30806006 | Landing | Rural | 3,191 | 3,209 | Coastal | ||
30806007 | Población | Rural | 653 | 701 | Población-Coastal | ||
30806008 | Reformista | Rural | 5,169 | 4,711 | Inland | ||
30806014 | St. Francis I (Bo. Roxas) San Francisco de Asis | Urban | 6,290 | 5,900 | Inland | ||
30806015 | St. Francis II (Bacong) | Urban | 12,852 | 8,615 | Coastal | ||
30806009 | Townsite | Urban | 5,623 | 5,178 | Inland | ||
30806012 | Wawa | Rural | 544 | 560 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 78,272 | 68,071 |
Mariveles: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30807000
2020 Population: 149,879
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30807001 | Alas-asin | Urban | 18,868 | 15,047 | Inland | ||
30807002 | Alion | Rural | 3,389 | 3,264 | Inland | ||
30807003 | Balon-Anito | Urban | 15,820 | 5,951 | Inland | ||
30807004 | Baseco Country (Nassco) | Urban | 4,781 | 6,427 | Inland | ||
30807005 | Batangas II | Urban | 5,811 | 5,169 | Coastal | ||
30807006 | Biaan | Urban | 2,663 | 4,581 | Inland | ||
30807008 | Cabcaben | Urban | 7,665 | 7,938 | Inland | ||
30807009 | Camaya | Urban | 18,803 | 1,517 | Inland | ||
30807011 | Ipag | Urban | 11,503 | 6,221 | Coastal | ||
30807010 | Lucanin | Urban | 7,189 | 5,761 | Inland | ||
30807013 | Malaya | Urban | 4,939 | 12,286 | Inland | ||
30807014 | Maligaya | Rural | 4,442 | 1,837 | Inland | ||
30807015 | Mt. View | Urban | 13,082 | 14,869 | Inland | ||
30807016 | Población | Urban | 8,458 | 10,010 | Población-Coastal | ||
30807017 | San Carlos | Urban | 1,481 | 4,910 | Coastal | ||
30807018 | San Isidro | Urban | 6,515 | 4,407 | Inland | ||
30807019 | Sisiman | Urban | 7,267 | 10,461 | Coastal | ||
30807020 | Townsite | Urban | 7,203 | 6,880 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 149,879 | 127,536 |
Morong (Moron): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30808000
2020 Population: 35,394
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30808001 | Binaritan | Urban | 7,122 | 5,966 | Coastal | ||
30808002 | Mabayo | Rural | 6,156 | 4,771 | Coastal | ||
30808003 | Nagbalayong | Urban | 6,756 | 6,207 | Coastal | ||
30808004 | Población | Urban | 7,329 | 5,511 | Población-Coastal | ||
30808005 | Sabang | Urban | 8,031 | 7,446 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 35,394 | 29,901 |
Orani: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30809000
2020 Population: 70,342
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30809025 | Apollo | Rural | 1,865 | 1,955 | Non-Población | Inland | ||
30809001 | Bagong Paraiso (Pob.) | Rural | 3,119 | 2,835 | Población | Inland | ||
30809002 | Balut (Pob.) | Rural | 1,263 | 1,355 | Población | Inland | ||
30809003 | Bayan (Pob.) | Urban | 6,378 | 6,018 | Población | Inland | ||
30809004 | Calero (Pob.) | Rural | 1,402 | 1,438 | Población | Coastal | ||
30809016 | Centro I (Pob.) | Urban | 491 | 501 | Población | Inland | ||
30809006 | Centro II (Pob.) | Rural | 434 | 431 | Población | Inland | ||
30809007 | Dona | Rural | 1,788 | 1,249 | Non-Población | Inland | ||
30809026 | Kabalutan | Rural | 3,019 | 2,462 | Non-Población | Inland | ||
30809008 | Kaparangan | Rural | 2,975 | 3,021 | Non-Población | Inland | ||
30809027 | Maria Fe | Rural | 2,192 | 2,146 | Non-Población | Inland | ||
30809009 | Masantol | Rural | 530 | 690 | Non-Población | Inland | ||
30809010 | Mulawin | Urban | 4,746 | 4,380 | Non-Población | Inland | ||
30809011 | Pag-asa | Rural | 2,802 | 2,486 | Non-Población | Inland | ||
30809005 | Paking-Carbonero (Pob.) | Rural | 927 | 1,164 | Población | Inland | ||
30809012 | Palihan (Pob.) | Rural | 2,521 | 2,581 | Población | Coastal | ||
30809013 | Pantalan Bago (Pob.) | Urban | 2,269 | 2,250 | Población | Coastal | ||
30809014 | Pantalan Luma (Pob.) | Urban | 5,612 | 5,563 | Población | Coastal | ||
30809015 | Parang Parang (Pob.) | Rural | 1,305 | 1,407 | Población | Coastal | ||
30809028 | Puksuan | Rural | 625 | 645 | Non-Población | Inland | ||
30809017 | Sibul | Rural | 1,366 | 1,283 | Non-Población | Inland | ||
30809018 | Silahis | Rural | 583 | 510 | Non-Población | Inland | ||
30809029 | Tagumpay | Rural | 2,551 | 2,003 | Non-Población | Inland | ||
30809019 | Tala | Rural | 1,632 | 1,467 | Non-Población | Inland | ||
30809020 | Talimundoc | Rural | 2,511 | 2,493 | Non-Población | Coastal | ||
30809021 | Tapulao | Rural | 4,928 | 5,023 | Non-Población | Coastal | ||
30809022 | Tenejero (Pob.) | Rural | 1,672 | 1,968 | Población | Inland | ||
30809023 | Tugatog | Urban | 8,138 | 6,856 | Non-Población | Inland | ||
30809024 | Wawa (Pob.) | Rural | 698 | 729 | Población | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 70,342 | 66,909 |
Orion: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30810000
2020 Population: 60,771
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30810001 | Arellano (Pob.) | Rural | 516 | 644 | Población | Inland | ||
30810002 | Bagumbayan (Pob.) | Rural | 1,146 | 1,309 | Población | Coastal | ||
30810003 | Balagtas (Pob.) | Urban | 1,995 | 1,963 | Población | Inland | ||
30810004 | Balut (Pob.) | Rural | 1,399 | 1,391 | Población | Coastal | ||
30810007 | Bantan | Rural | 1,387 | 1,403 | Non-Población | Coastal | ||
30810008 | Bilolo | Urban | 7,829 | 6,803 | Non-Población | Inland | ||
30810009 | Calungusan | Rural | 1,807 | 1,610 | Non-Población | Inland | ||
30810010 | Camachile | Rural | 1,707 | 1,587 | Non-Población | Coastal | ||
30810011 | Daang Bago (Pob.) | Rural | 1,064 | 969 | Población | Coastal | ||
30810012 | Daang Bilolo (Pob.) | Rural | 3,069 | 2,745 | Población | Inland | ||
30810013 | Daang Pare | Rural | 8,056 | 6,297 | Non-Población | Coastal | ||
30810014 | General Lim (Kaput) | Rural | 5,343 | 3,956 | Non-Población | Inland | ||
30810016 | Kapunitan | Urban | 4,137 | 5,237 | Non-Población | Coastal | ||
30810017 | Lati (Pob.) | Rural | 1,289 | 1,113 | Población | Coastal | ||
30810018 | Lusungan (Pob.) | Rural | 1,456 | 1,647 | Población | Coastal | ||
30810020 | Puting Buhangin | Rural | 3,053 | 2,696 | Non-Población | Inland | ||
30810021 | Sabatan | Rural | 3,763 | 3,651 | Non-Población | Inland | ||
30810022 | San Vicente (Pob.) | Rural | 1,332 | 1,391 | Población | Inland | ||
30810030 | Santa Elena | Rural | 1,974 | 1,736 | Non-Población | Coastal | ||
30810024 | Santo Domingo | Rural | 4,394 | 4,107 | Non-Población | Inland | ||
30810027 | Villa Angeles (Pob.) | Rural | 1,271 | 1,161 | Población | Coastal | ||
30810028 | Wakas (Pob.) | Rural | 977 | 768 | Población | Inland | ||
30810029 | Wawa (Pob.) | Rural | 1,807 | 1,818 | Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 60,771 | 56,002 |
Pilar: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30811000
2020 Population: 46,239
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30811001 | Ala-uli | Rural | 5,414 | 4,458 | Inland | ||
30811003 | Bagumbayan | Rural | 1,466 | 1,427 | Inland | ||
30811005 | Balut I | Rural | 1,315 | 1,151 | Coastal | ||
30811006 | Balut II | Rural | 1,302 | 1,260 | Coastal | ||
30811007 | Bantan Munti | Rural | 484 | 467 | Coastal | ||
30811009 | Burgos | Rural | 1,188 | 1,227 | Inland | ||
30811011 | Del Rosario (Pob.) | Rural | 2,647 | 1,847 | Inland | ||
30811012 | Diwa | Rural | 2,816 | 2,491 | Inland | ||
30811013 | Landing | Rural | 1,316 | 1,311 | Inland | ||
30811014 | Liyang | Rural | 2,728 | 2,345 | Inland | ||
30811016 | Nagwaling | Rural | 3,571 | 3,006 | Inland | ||
30811019 | Panilao | Urban | 5,857 | 5,488 | Inland | ||
30811020 | Pantingan | Rural | 1,482 | 1,442 | Inland | ||
30811021 | Población | Rural | 1,311 | 1,399 | Población-Coastal | ||
30811022 | Rizal (Pob.) | Rural | 1,114 | 847 | Inland | ||
30811023 | Santa Rosa | Urban | 7,179 | 6,942 | Inland | ||
30811025 | Wakas North | Rural | 1,299 | 1,109 | Coastal | ||
30811026 | Wakas South | Rural | 1,461 | 1,616 | Inland | ||
30811027 | Wawa | Rural | 2,289 | 1,990 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 46,239 | 41,823 |
Samal: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 30812000
2020 Population: 38,302
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30812001 | Calaguiman East (Pob.) | Rural | 2,789 | 2,573 | Población | Coastal | ||
30812014 | Calaguiman West (Pob.) | Rural | 1,534 | 1,419 | Población | Inland | ||
30812002 | Daang Bago East (Pob.) | Rural | 1,314 | 1,169 | Población | Coastal | ||
30812015 | Daang Bago West (Pob.) | Rural | 793 | 753 | Población | Inland | ||
30812013 | Gugo | Urban | 3,639 | 3,756 | Non-Población | Inland | ||
30812003 | Ibaba (Pob.) | Rural | 3,230 | 3,210 | Población | Inland | ||
30812004 | Imelda | Rural | 3,058 | 2,665 | Non-Población | Inland | ||
30812005 | Lalawigan | Rural | 4,787 | 3,926 | Non-Población | Coastal | ||
30812006 | Palili | Rural | 2,284 | 2,092 | Non-Población | Inland | ||
30812008 | San Juan (Pob.) | Rural | 4,456 | 4,230 | Población | Inland | ||
30812009 | San Roque (Pob.) | Rural | 936 | 1,159 | Población | Coastal | ||
30812010 | Santa Lucia | Rural | 2,555 | 2,480 | Non-Población | Coastal | ||
30812011 | Sapa | Rural | 4,638 | 3,682 | Non-Población | Coastal | ||
30812012 | Tabing Ilog | Rural | 2,289 | 2,184 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 38,302 | 35,298 |