Province of Nueva Vizcaya:
Philippine Standard Geographical Code # 25000000
Nueva Vizcaya is a province in the Philippines located in the Cagayan Valley region in Luzon. Its provincial capital is the municipality of Bayombong.
It is known for its rich biodiversity, with lush forests and diverse wildlife. The province is also recognized for its historical significance, as it was part of the Spanish-era province of Nueva Vizcaya in Mexico.
Nueva Vizcaya is home to indigenous peoples such as the Ifugao, Gaddang, Isinai, and Kalanguya, who contribute to the cultural tapestry of the province.
The province’s economy is driven by agriculture, particularly rice and corn production, as well as citrus fruits, and vegetables. Mining also plays a significant role in the province’s economy, with Nueva Vizcaya being rich in mineral resources.
One of the province’s popular destinations is the Imugan Falls, a picturesque natural attraction that draws both locals and tourists. The stunning natural landscapes, combined with the warmth of the local community, make Nueva Vizcaya a compelling destination for those seeking to immerse themselves in the beauty and culture of the Philippines.
Nueva Vizcaya is a landlocked province and is composed of:
Municipalities: | Barangay: |
---|---|
15 | 277 |
Map of Nueva Vizcaya

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76397658
Municipalities:
Alfonso Castañeda: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25015000
2020 Population: 8,539
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25015001 | Abuyo | Rural | 1,440 | 1,521 | ||
25015002 | Galintuja | Rural | 925 | 770 | ||
25015003 | Cauayan | Rural | 393 | 415 | ||
25015004 | Lipuga | Rural | 469 | 410 | ||
25015005 | Lublub (Pob.) | Rural | 3,980 | 3,634 | ||
25015006 | Pelaway | Rural | 1,332 | 1,190 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 8,539 | 7,940 |
Ambaguio: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25001000
2020 Population: 15,472
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25001001 | Ammueg | Rural | 2,168 | 2,110 | ||
25001004 | Camandag | Rural | 1,406 | 1,540 | ||
25001010 | Dulli | Rural | 1,806 | 1,767 | ||
25001005 | Labang | Rural | 1,959 | 1,826 | ||
25001006 | Napo | Rural | 1,466 | 1,760 | ||
25001007 | Población | Rural | 2,953 | 2,758 | ||
25001008 | Salingsingan | Rural | 1,371 | 1,366 | ||
25001009 | Tiblac | Rural | 2,343 | 2,123 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 15,472 | 15,250 |
Aritao: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25002000
2020 Population: 42,197
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25002016 | Anayo | Rural | 453 | 522 | ||
25002017 | Baan | Rural | 590 | 525 | ||
25002018 | Balite | Rural | 796 | 684 | ||
25002001 | Banganan | Rural | 3,419 | 2,788 | ||
25002002 | Beti | Rural | 2,172 | 2,033 | ||
25002003 | Bone North | Rural | 2,609 | 2,337 | ||
25002004 | Bone South | Rural | 4,390 | 3,866 | ||
25002005 | Calitlitan | Rural | 2,488 | 2,030 | ||
25002019 | Canabuan | Rural | 774 | 721 | ||
25002020 | Canarem | Rural | 946 | 919 | ||
25002006 | Comon | Rural | 4,229 | 3,831 | ||
25002007 | Cutar | Rural | 1,853 | 1,956 | ||
25002008 | Darapidap | Rural | 2,760 | 2,151 | ||
25002009 | Kirang | Rural | 3,210 | 2,525 | ||
25002021 | Latar-Nocnoc-San Francisco | Rural | 632 | 509 | ||
25002010 | Nagcuartelan | Rural | 1,321 | 1,189 | ||
25002022 | Ocao-Capiniaan | Rural | 940 | 888 | ||
25002011 | Población | Rural | 4,354 | 4,030 | ||
25002012 | Santa Clara | Rural | 1,219 | 1,100 | ||
25002013 | Tabueng | Rural | 655 | 610 | ||
25002014 | Tucanon | Rural | 1,556 | 1,226 | ||
25002023 | Yaway | Rural | 831 | 785 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 42,197 | 37,225 |
Bagabag: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25003000
2020 Population: 37,985
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25003001 | Bakir | Rural | 974 | 1,008 | ||
25003002 | Baretbet | Rural | 5,253 | 4,846 | ||
25003003 | Careb | Rural | 2,302 | 2,241 | ||
25003004 | Lantap | Rural | 2,763 | 2,593 | ||
25003005 | Murong | Rural | 2,864 | 2,711 | ||
25003006 | Nangalisan | Rural | 1,441 | 1,297 | ||
25003007 | Paniki | Rural | 1,980 | 1,858 | ||
25003008 | Pogonsino | Rural | 1,913 | 1,656 | ||
25003009 | San Geronimo (Pob.) | Rural | 1,338 | 1,546 | ||
25003010 | San Pedro (Pob.) | Rural | 2,238 | 2,171 | ||
25003011 | Santa Cruz | Rural | 1,072 | 931 | ||
25003012 | Santa Lucia | Rural | 2,932 | 2,635 | ||
25003014 | Tuao North | Rural | 2,051 | 1,717 | ||
25003018 | Tuao South | Rural | 2,650 | 2,397 | ||
25003015 | Villa Coloma (Pob.) | Rural | 3,055 | 2,739 | ||
25003016 | Villa Quirino (Quirino) (Pob.) | Rural | 1,307 | 1,526 | ||
25003017 | Villaros | Rural | 1,852 | 1,629 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 37,985 | 35,501 |
Bambang: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25004000
2020 Population: 55,789
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25004001 | Abian | Rural | 1,924 | 1,890 | ||
25004002 | Abinganan | Rural | 1,295 | 1,151 | ||
25004003 | Aliaga | Rural | 1,940 | 1,846 | ||
25004005 | Almaguer North | Rural | 2,982 | 2,148 | ||
25004006 | Almaguer South | Rural | 1,932 | 1,953 | ||
25004007 | Banggot (Pob.) | Urban | 4,310 | 4,405 | ||
25004008 | Barat | Rural | 1,840 | 1,819 | ||
25004009 | Buag (Pob.) | Rural | 3,035 | 3,688 | ||
25004010 | Calaocan (Pob.) | Urban | 2,839 | 3,336 | ||
25004011 | Dullao | Rural | 1,513 | 1,355 | ||
25004012 | Homestead | Rural | 3,935 | 3,555 | ||
25004013 | Indiana | Rural | 2,449 | 2,059 | ||
25004014 | Mabuslo | Rural | 2,807 | 2,720 | ||
25004015 | Macate | Rural | 1,689 | 1,548 | ||
25004026 | Magsaysay Hills | Rural | 1,965 | 1,679 | ||
25004016 | Manamtam | Rural | 760 | 855 | ||
25004017 | Mauan | Rural | 1,370 | 1,115 | ||
25004025 | Pallas | Rural | 1,236 | 1,153 | ||
25004018 | Salinas | Rural | 3,050 | 2,840 | ||
25004020 | San Antonio North | Rural | 2,294 | 1,992 | ||
25004021 | San Antonio South | Rural | 1,598 | 1,609 | ||
25004022 | San Fernando | Rural | 2,534 | 2,395 | ||
25004023 | San Leonardo | Rural | 2,101 | 1,907 | ||
25004024 | Santo Domingo Proper (Tabangan) | Rural | 3,129 | 3,206 | ||
25004027 | Santo Domingo West | Rural | 1,262 | 1,209 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 55,789 | 53,433 |
Bayombong: Capitol of Nueva Vizcaya: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25005000
2020 Population: 67,512
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||
25005019 | Bansing | Rural | 967 | 920 | ||
25005001 | Bonfal East | Rural | 3,159 | 2,547 | ||
25005002 | Bonfal Proper | Rural | 4,923 | 4,793 | ||
25005003 | Bonfal West | Rural | 5,308 | 4,484 | ||
25005004 | Buenavista (Vista Hills) | Rural | 3,591 | 2,943 | ||
25005005 | Busilac | Rural | 3,523 | 3,101 | ||
25005020 | Cabuaan | Rural | 1,243 | 1,003 | ||
25005006 | Casat | Rural | 1,854 | 1,688 | ||
25005014 | District I (Don Domingo Maddela) (Pob.) | Urban | 1,019 | 1,335 | ||
25005015 | District II (Don Tomas Maddela) (Pob.) | Rural | 1,096 | 1,050 | ||
25005016 | District III (Don Mariano Perez) (Pob.) | Rural | 2,290 | 2,215 | ||
25005017 | District IV (Pob.) | Urban | 3,670 | 3,424 | ||
25005021 | Don Mariano Marcos | Urban | 1,976 | 2,230 | ||
25005022 | Ipil-Cuneg | Rural | 541 | 582 | ||
25005008 | La Torre North | Rural | 2,236 | 1,865 | ||
25005023 | La Torre South | Rural | 2,508 | 2,136 | ||
25005024 | Luyang | Rural | 1,509 | 1,231 | ||
25005009 | Magapuy | Rural | 1,254 | 1,104 | ||
25005010 | Magsaysay | Rural | 5,496 | 4,721 | ||
25005011 | Masoc | Rural | 3,693 | 3,357 | ||
25005012 | Paitan | Rural | 2,526 | 1,762 | ||
25005025 | Salvacion | Rural | 4,014 | 4,394 | ||
25005026 | San Nicolas North (Luyang) | Rural | 2,329 | 2,290 | ||
25005027 | Santa Rosa | Rural | 2,642 | 2,443 | ||
25005028 | Vista Alegre (B. Baringin) | Rural | 4,347 | 3,894 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 67,714 | 61,512 |
Diadi: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25006000
2020 Population: 19,236
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25006011 | Ampakling (Ampakleng) | Rural | 855 | 759 | ||
25006001 | Arwas | Rural | 932 | 814 | ||
25006002 | Balete | Rural | 1,338 | 1,314 | ||
25006003 | Bugnay | Rural | 1,563 | 1,334 | ||
25006012 | Butao | Rural | 1,186 | 1,076 | ||
25006004 | Decabacan | Rural | 774 | 703 | ||
25006005 | Duruarog | Rural | 951 | 924 | ||
25006006 | Escoting | Rural | 991 | 983 | ||
25006013 | Langca | Rural | 309 | 259 | ||
25006014 | Lurad | Rural | 602 | 526 | ||
25006007 | Nagsabaran | Rural | 1,244 | 1,276 | ||
25006008 | Namamparan | Rural | 1,283 | 1,321 | ||
25006009 | Pinya | Rural | 703 | 665 | ||
25006010 | Población | Rural | 3,542 | 3,320 | ||
25006015 | Rosario | Rural | 324 | 313 | ||
25006016 | San Luis | Rural | 626 | 580 | ||
25006017 | San Pablo | Rural | 825 | 829 | ||
25006018 | Villa Aurora | Rural | 529 | 457 | ||
25006019 | Villa Florentino | Rural | 659 | 669 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 19,236 | 18,122 |
Dupax del Norte: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25007000
2020 Population: 33,295
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
25007002 | Belance | Rural | 3,526 | 2,748 | ||
25007020 | Binnuangan | Rural | 2,078 | 1,846 | ||
25007021 | Bitnong | Rural | 3,239 | 2,641 | ||
25007003 | Bulala | Rural | 848 | 721 | ||
25007009 | Inaban | Rural | 2,328 | 2,042 | ||
25007010 | Ineangan | Rural | 4,330 | 3,357 | ||
25007011 | Lamo | Rural | 1,894 | 1,660 | ||
25007012 | Mabasa | Rural | 2,826 | 2,319 | ||
25007022 | Macabenga | Rural | 1,614 | 1,307 | ||
25007013 | Malasin (Pob.) | Rural | 5,017 | 3,972 | ||
25007015 | Munguia | Rural | 1,375 | 1,032 | ||
25007018 | New Gumiad | Rural | 580 | 324 | ||
25007016 | Oyao | Rural | 2,222 | 2,215 | ||
25007023 | Parai | Rural | 871 | 781 | ||
25007019 | Yabbi | Rural | 547 | 549 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 33,295 | 27,514 |
Dupax del Sur: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25008000
2020 Population: 21,224
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25008001 | Abaca | Rural | 576 | 571 | ||
25008014 | Bagumbayan | Rural | 963 | 788 | ||
25008015 | Balsain (Balzain) | Rural | 709 | 609 | ||
25008003 | Banila | Rural | 817 | 728 | ||
25008013 | Biruk | Rural | 1,220 | 926 | ||
25008016 | Canabay | Rural | 1,158 | 1,039 | ||
25008004 | Carolotan | Rural | 1,103 | 1,016 | ||
25008017 | Domang | Rural | 1,573 | 1,449 | ||
25008018 | Dopaj | Rural | 1,900 | 1,722 | ||
25008007 | Gabut | Rural | 1,293 | 1,268 | ||
25008008 | Ganao (Lingad) | Rural | 1,226 | 1,045 | ||
25008019 | Kimbutan | Rural | 1,394 | 1,240 | ||
25008020 | Kinabuan | Rural | 1,261 | 1,059 | ||
25008010 | Lukidnon | Rural | 320 | 369 | ||
25008011 | Mangayang | Rural | 2,340 | 2,140 | ||
25008012 | Palabotan | Rural | 1,195 | 1,083 | ||
25008021 | Sanguit | Rural | 1,024 | 1,033 | ||
25008022 | Santa Maria | Rural | 668 | 555 | ||
25008023 | Talbek | Rural | 484 | 471 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 21,224 | 19,111 |
Kasibu: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25009000
2020 Population: 41,776
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25009002 | Alimit | Rural | 1,044 | 1,057 | ||
25009029 | Alloy | Rural | 1,314 | 1,167 | ||
25009001 | Antutot | Rural | 1,675 | 1,469 | ||
25009004 | Bilet | Rural | 427 | 420 | ||
25009005 | Binogawan | Rural | 796 | 799 | ||
25009007 | Biyoy | Rural | 2,050 | 1,906 | ||
25009006 | Bua | Rural | 1,470 | 1,422 | ||
25009026 | Camamasi | Rural | 420 | 429 | ||
25009008 | Capisaan | Rural | 1,319 | 1,046 | ||
25009027 | Catarawan | Rural | 917 | 804 | ||
25009009 | Cordon | Rural | 1,546 | 1,274 | ||
25009010 | Didipio | Rural | 3,443 | 3,233 | ||
25009011 | Dine | Rural | 1,085 | 997 | ||
25009012 | Kakiduguen | Rural | 1,040 | 817 | ||
25009030 | Kongkong | Rural | 2,327 | 2,401 | ||
25009014 | Lupa | Rural | 1,195 | 1,048 | ||
25009015 | Macalong | Rural | 1,620 | 1,552 | ||
25009016 | Malabing | Rural | 792 | 755 | ||
25009017 | Muta | Rural | 1,986 | 1,927 | ||
25009028 | Nantawacan | Rural | 2,012 | 1,703 | ||
25009031 | Pacquet (Ilongot Res.) | Rural | 1,469 | 1,3 | ||
25009018 | Pao | Rural | 1,347 | 1,170 | ||
25009019 | Papaya | Rural | 1,155 | 1,195 | ||
25009003 | Población (Alloy) | Rural | 2,318 | 2,092 | ||
25009020 | Pudi | Rural | 1,762 | 1,361 | ||
25009022 | Seguem | Rural | 1,014 | 801 | ||
25009023 | Tadji | Rural | 986 | 844 | ||
25009021 | Tokod | Rural | 414 | 304 | ||
25009024 | Wangal | Rural | 1,266 | 1,091 | ||
25009025 | Watwat | Rural | 1,567 | 1,319 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 41,776 | 36,403 |
Kayapa: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25010000
2020 Population: 26,469
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25010001 | Acacia | Rural | 976 | 865 | ||
25010023 | Alang-Salacsac | Rural | 626 | 590 | ||
25010002 | Amilong Labeng | Rural | 230 | 224 | ||
25010003 | Ansipsip | Rural | 115 | 204 | ||
25010004 | Baan | Rural | 963 | 847 | ||
25010005 | Babadi | Rural | 1,236 | 1,135 | ||
25010006 | Balangabang | Rural | 649 | 529 | ||
25010024 | Balete | Rural | 1,021 | 674 | ||
25010007 | Banao | Rural | 720 | 753 | ||
25010009 | Besong | Rural | 962 | 921 | ||
25010008 | Binalian | Rural | 940 | 746 | ||
25010025 | Buyasyas | Rural | 485 | 406 | ||
25010010 | Cabalatan-Alang | Rural | 207 | 181 | ||
25010011 | Cabanglasan | Rural | 751 | 676 | ||
25010026 | Cabayo | Rural | 577 | 725 | ||
25010027 | Castillo Village | Rural | 699 | 567 | ||
25010012 | Kayapa Proper East | Rural | 227 | 252 | ||
25010013 | Kayapa Proper West | Rural | 1,351 | 1,239 | ||
25010028 | Latbang | Rural | 917 | 880 | ||
25010029 | Lawigan | Rural | 808 | 580 | ||
25010014 | Mapayao | Rural | 2,210 | 1,775 | ||
25010015 | Nansiakan | Rural | 1,677 | 1,635 | ||
25010016 | Pampang (Pob.) | Rural | 1,159 | 987 | ||
25010017 | Pangawan | Rural | 782 | 632 | ||
25010018 | Pinayag | Rural | 2,182 | 2,004 | ||
25010019 | Pingkian | Rural | 1,652 | 1,508 | ||
25010020 | San Fabian | Rural | 887 | 825 | ||
25010021 | Talecabcab | Rural | 321 | 333 | ||
25010030 | Tidang Village | Rural | 470 | 392 | ||
25010022 | Tubongan | Rural | 669 | 629 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 26,469 | 23,714 |
Quezon: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25011000
2020 Population: 24,055
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25011001 | Aurora | Rural | 1,628 | 1,578 | ||
25011002 | Baresbes | Rural | 1,681 | 1,419 | ||
25011004 | Bonifacio | Rural | 920 | 855 | ||
25011003 | Buliwao | Rural | 2,970 | 2,723 | ||
25011005 | Calaocan | Rural | 942 | 1,090 | ||
25011006 | Caliat (Pob.) | Rural | 1,998 | 1,875 | ||
25011012 | Dagupan | Rural | 1,335 | 1,254 | ||
25011007 | Darubba | Rural | 1,808 | 1,581 | ||
25011011 | Maasin | Rural | 1,124 | 953 | ||
25011008 | Maddiangat | Rural | 2,426 | 2,353 | ||
25011009 | Nalubbunan | Rural | 1,675 | 1,604 | ||
25011010 | Runruno | Urban | 5,548 | 3,771 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 24,055 | 21,056 |
Santa Fe (Imugan): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25012000
2020 Population: 18,276
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25012013 | Atbu | Rural | 555 | 448 | ||
25012002 | Bacneng | Rural | 1,855 | 1,428 | ||
25012014 | Balete | Rural | 850 | 716 | ||
25012003 | Baliling | Rural | 1,853 | 1,980 | ||
25012004 | Bantinan | Rural | 1,517 | 1,310 | ||
25012005 | Baracbac | Rural | 778 | 693 | ||
25012006 | Buyasyas | Rural | 1,219 | 921 | ||
25012015 | Canabuan | Rural | 2,047 | 1,650 | ||
25012008 | Imugan | Rural | 828 | 751 | ||
25012016 | Malico | Rural | 234 | 226 | ||
25012009 | Población | Rural | 1,197 | 1,084 | ||
25012017 | Santa Rosa | Rural | 306 | 209 | ||
25012010 | Sinapaoan | Rural | 1,172 | 1,087 | ||
25012011 | Tactac | Rural | 1,402 | 1,274 | ||
25012018 | Unib | Rural | 422 | 326 | ||
25012012 | Villa Flores | Rural | 2,041 | 2,077 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 18,276 | 16,180 |
Solano: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25013000
2020 Population: 65,287
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25013001 | Aggub | Rural | 2,999 | 2,881 | ||
25013020 | Bagahabag | Rural | 4,462 | 3,219 | ||
25013002 | Bangaan | Rural | 1,178 | 1,185 | ||
25013003 | Bangar | Rural | 1,130 | 1,112 | ||
25013004 | Bascaran | Rural | 3,803 | 3,388 | ||
25013021 | Communal | Rural | 2,481 | 2,179 | ||
25013022 | Concepcion (Calalabangan) | Rural | 1,770 | 1,401 | ||
25013005 | Curifang (Sinafal) | Rural | 4,832 | 3,756 | ||
25013006 | Dadap | Rural | 1,195 | 993 | ||
25013007 | Lactawan | Rural | 1,446 | 1,354 | ||
25013008 | Osmeña | Urban | 5,700 | 5,343 | ||
25013023 | Pilar D. Galima | Rural | 975 | 1,013 | ||
25013009 | Población North | Urban | 976 | 1,085 | ||
25013010 | Población South | Urban | 819 | 1,184 | ||
25013011 | Quezon | Urban | 5,404 | 5,009 | ||
25013012 | Quirino | Urban | 6,405 | 6,220 | ||
25013013 | Roxas | Urban | 8,696 | 7,954 | ||
25013014 | San Juan | Rural | 1,798 | 1,690 | ||
25013015 | San Luis | Rural | 2,648 | 2,405 | ||
25013017 | Tucal | Rural | 1,182 | 1,151 | ||
25013018 | Uddiawan | Rural | 4,092 | 3,712 | ||
25013019 | Wacal | Rural | 1,296 | 1,283 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 65,287 | 59,517 |
Villaverde (Ibung): Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 25014000
2020 Population: 20,118
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
25014009 | Bintawan Norte | Rural | 2,732 | 2,498 | ||
25014001 | Bintawan Sur | Rural | 2,995 | 2,895 | ||
25014003 | Cabuluan | Rural | 1,859 | 1,658 | ||
25014002 | Ibung | Rural | 4,416 | 4,334 | ||
25014004 | Nagbitin | Rural | 2,679 | 2,233 | ||
25014005 | Ocapon | Rural | 998 | 970 | ||
25014006 | Pieza | Rural | 1,463 | 1,396 | ||
25014008 | Población (Turod) | Rural | 1,468 | 946 | ||
25014007 | Sawmill | Rural | 1,508 | 1,577 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 20,118 | 18,507 |