Province of Pangasinan:
Philippine Standard Geographical Code # 15500000
Pangasinan is a province in the Philippines located on the northwestern side of the island of Luzon. With its provincial capital the municipality of Lingayen, it is known for its scenic coastal areas, agricultural industry, and rich cultural heritage.
The province is famous for the Hundred Islands National Park, which is a collection of breathtaking islands and islets scattered along the Lingayen Gulf. The park is a popular destination for tourists and locals alike, offering activities such as island hopping, snorkeling, and swimming.
Pangasinan’s cuisine is also noteworthy, with dishes like puto (rice cake), bagoong (fermented shrimp paste), and pigar-pigar (a sizzling beef dish) being local favorites. The province is celebrated for its colorful festivals such as the Pista’y Dayat (Sea Festival) and the Bangus Festival, which honor the province’s ties to the sea and its thriving aquaculture industry.
The people of Pangasinan, known as Pangasinenses, take pride in their language, Pangasinan, which holds a significant place in the country’s linguistic heritage. Additionally, the province is home to historical and religious landmarks like the St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral and the Shrine of Our Lady of Manaoag, attracting pilgrims and history enthusiasts.
Pangasinan’s blend of natural beauty, culinary delights, and cultural significance make it a captivating destination, offering a unique and enriching experience for visitors.
Pangasinan, is a coastal province composed of:
Independent City: (1) | Component City (3) | Municipality: | Barangay (of which are Island Barangays): |
---|---|---|---|
Dagupan City | Alaminos City | 43 | 1,366 (26) |
N/A | San Carlos City | N/A | N/A |
N/A | Urdaneta City | N/A | N/A |
Map of Pangasinan

By Roel Balingit – File:PhlMapCit.svg by User:Felipe_Airaderivative work: User:Namayan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20775636
Cities and Municipalities:
Dagupan City: Independent City
Philippine Standard Geographical Code # 15518000
2020 Population: 174, 302
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15518001 | 1 | Bacayao Norte | Rural | 4,295 | 3,476 | 76.49 | Inland |
15518002 | 2 | Bacayao Sur | Rural | 2,520 | 2,686 | 37.09 | Inland |
15518024 | 3 | Barangay I (T. Bugallon) | Urban | 722 | 664 | 11.07 | Inland |
15518003 | 4 | Barangay II & III (Nueva) | Urban | 2,300 | 2,562 | 18.81 | Inland |
15518004 | 5 | Barangay IV (Zamora) | Urban | 1,199 | 1,201 | 14.69 | Inland |
15518006 | 6 | Bolosan | Urban | 3,320 | 3,872 | 140.40 | Inland |
15518007 | 7 | Bonuan Binloc | Urban | 10,674 | 9,506 | 292.10 | Inland |
15518008 | 8 | Bonuan Boquig | Urban | 15,351 | 14,354 | 549.6 | Inland |
15518009 | 9 | Bonuan Gueset | Urban | 25,390 | 23,373 | 485.70 | Coastal |
15518010 | 10 | Calmay | Urban | 5,906 | 6,972 | 212.90 | River/Bay |
15518011 | 11 | Carael | Rural | 6,490 | 4,872 | 340.70 | Inland |
15518012 | 12 | Caranglaan | Urban | 5,880 | 7,485 | 73.15 | Inland |
15518013 | 13 | Herrero-Perez | Urban | 1,583 | 2,474 | 47.74 | Inland |
15518014 | 14 | Lasip Chico | Rural | 1,208 | 1,983 | 28.52 | Inland |
15518015 | 15 | Lasip Grande | Rural | 2,413 | 2,818 | 43.96 | Inland |
15518016 | 16 | Lomboy | Rural | 1,300 | 1,337 | 75.96 | Inland |
15518017 | 17 | Lucao | Urban | 10,153 | 10,252 | 195.30 | Inland |
15518018 | 18 | Malued | Urban | 9,265 | 9,581 | 148.90 | Inland |
15518019 | 19 | Mamalingling | Rural | 1,844 | 1,653 | 216.20 | Inland |
15518020 | 20 | Mangin | Rural | 4,079 | 4,019 | 126.80 | Inland |
15518021 | 21 | Mayombo | Urban | 8,470 | 6,943 | 81.76 | Inland |
15518022 | 22 | Pantal | Urban | 17,807 | 17,841 | 324.70 | Inland |
15518023 | 23 | Población Oeste | Urban | 4,234 | 4,651 | 71.48 | Inland |
15518025 | 24 | Pogo Chico | Urban | 4,389 | 4,747 | 39.62 | Inland |
15518026 | 25 | Pogo Grande | Rural | 1,990 | 2,211 | 39.62 | Inland |
15518027 | 26 | Pugaro Suit | Rural | 5,431 | 5,233 | 160.70 | Coastal |
15518028 | 27 | Salapingao | Rural | 2,954 | 2,996 | 95.47 | Inland |
15518029 | 28 | Salisay | Rural | 2,701 | 2,140 | 125.80 | Inland |
15518030 | 29 | Tambac | Urban | 2,399 | 2,272 | 149.30 | Inland |
15518031 | 30 | Tapuac | Urban | 5,004 | 4,154 | 118.70 | Inland |
15518032 | 31 | Tebeng | Rural | 3,031 | 2,943 | 103.20 | Inland |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | |||||
Totals: | 174,302 | 171,271 | 3,868.31 |
Alaminos City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 15503000
2020 Population: 99,397
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15503001 | Alos | Rural | 2,338 | 2,077 | 886.50 | Inland | ||
15503002 | Amandiego | Rural | 1,803 | 1,575 | 153.20 | Inland | ||
15503003 | Amangbangan | Rural | 1,290 | 1,238 | 521.20 | Inland | ||
15503004 | Balangobong | Rural | 2,004 | 1,891 | 240.70 | Inland | ||
15503005 | Balayang | Rural | 1,464 | 1,193 | 420.00 | Inland | ||
15503008 | Baleyadaan | Rural | 1,936 | 1,807 | 302.00 | Coastal | ||
15503006 | Bisocol | Rural | 1,758 | 1,645 | 521.30 | Inland | ||
15503007 | Bolaney | Rural | 2,619 | 2,331 | 409.00 | Inland | ||
15503009 | Bued | Rural | 3,711 | 3,197 | 412.40 | Inland | ||
15503010 | Cabatuan | Rural | 1,845 | 1,857 | 267.50 | Coastal | ||
15503011 | Cayucay | Rural | 1,855 | 1,649 | 658.90 | Inland | ||
15503012 | Dulacac (Big Dulacac) | Rural | 1,575 | 1,293 | 370.69 | Inland | ||
15503032 | Dulacac, Small (Santa Maria) | Rural | 1,431 | 1,327 | 267.50 | Inland | need proper bry size | |
15503013 | Inerangan | Rural | 2,029 | 1,858 | 370.90 | Inland | ||
15503038 | Landoc | Rural | 787 | 688 | 76.00 | Inland | ||
15503014 | Linmansangan | Rural | 1,232 | 1,342 | 649.00 | Inland | ||
15503015 | Lucap | Urban | 6,173 | 5,714 | 853.60 | Inland | ||
15503039 | Maawi | Rural | 1,523 | 1,294 | 173.00 | Inland | ||
15503016 | Macatiw | Rural | 1,047 | 985 | 342.70 | Inland | ||
15503017 | Magsaysay | Rural | 3,984 | 3,237 | 249.70 | Inland | ||
15503018 | Mona | Rural | 2,083 | 1,857 | 539.30 | Coastal | ||
15503019 | Palamis | Urban | 4,707 | 4,484 | 139.50 | Inland | ||
15503040 | Pandan | Rural | 1,624 | 1,398 | 330.00 | Coastal | ||
15503020 | Pangapisan | Rural | 3,284 | 2,734 | 240.70 | Inland | ||
15503021 | Población | Urban | 10,874 | 10,302 | 265.30 | Inland | ||
15503022 | Pocal-Pocal | Rural | 2,778 | 2,270 | 330.00 | Inland | ||
15503023 | Pogo | Rural | 2,454 | 2,248 | 330.00 | Inland | ||
15503024 | Polo | Rural | 2,579 | 2,354 | 751.60 | Inland | ||
15503025 | Quibuar | Rural | 1,755 | 1,648 | 746.50 | Inland | ||
15503026 | Sabangan | Rural | 2,007 | 1,960 | 420.80 | Coastal | ||
15503041 | San Antonio (R. Magsaysay) | Rural | 1,288 | 1,143 | 72.00 | Inland | ||
15503029 | San Jose | Rural | 2,044 | 1,646 | 314.60 | Inland | ||
15503030 | San Roque | Rural | 2,422 | 2,367 | 255.00 | Inland | ||
15503031 | San Vicente | Rural | 4,437 | 3,757 | 823.80 | Inland | ||
15503033 | Tanaytay | Rural | 1,785 | 1,645 | 77.00 | Inland | ||
15503034 | Tangcarang | Rural | 2,543 | 2,300 | 171.60 | Inland | ||
15503035 | Tawin-tawin | Rural | 1,850 | 1,564 | 193.90 | Inland | ||
15503036 | Telbang | Rural | 3,784 | 3,488 | 869.90 | Coastal | ||
15503037 | Victoria | Rural | 2,695 | 2,345 | 593.00 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | ||||||
Totals: | 99,397 | 89,708 | 15,610.29 |
San Carlos City (Binalatongan): Component City
Philippine Standard Geographical Code # 15532000
2020 Population: 205,424
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15532001 | Abanon | Rural | 1,974 | 1,877 | Non-Población | Landlocked | ||
15532002 | Agdao | Rural | 3,983 | 3,776 | Non-Población | Landlocked | ||
15532003 | Anando | Rural | 1,106 | 1,048 | Non-Población | Landlocked | ||
15532004 | Ano | Rural | 2,799 | 2,758 | Non-Población | Landlocked | ||
15532005 | Antipangol | Rural | 1,802 | 1,889 | Non-Población | Landlocked | ||
15532006 | Aponit | Rural | 2,580 | 2,128 | Non-Población | Landlocked | ||
15532007 | Bacnar | Rural | 5,717 | 5,145 | Non-Población | Landlocked | ||
15532008 | Balaya | Rural | 1,938 | 1,906 | Non-Población | Landlocked | ||
15532009 | Balayong | Rural | 2,166 | 1,883 | Non-Población | Landlocked | ||
15532010 | Baldog | Rural | 2,152 | 2,001 | Non-Población | Landlocked | ||
15532011 | Balite Sur | Rural | 4,110 | 3,346 | Non-Población | Landlocked | ||
15532012 | Balococ | Rural | 2,170 | 1,736 | Non-Población | Landlocked | ||
15532013 | Bani | Rural | 690 | 723 | Non-Población | Landlocked | ||
15532014 | Bega | Rural | 2,446 | 2,013 | Non-Población | Landlocked | ||
15532015 | Bocboc | Rural | 991 | 1,122 | Non-Población | Landlocked | ||
15532016 | Bugallon-Posadas Street (Pob.) | Rural | 801 | 513 | Población | Landlocked | ||
15532017 | Bogaoan | Rural | 2,613 | 2,692 | Non-Población | Landlocked | ||
15532018 | Bolingit | Rural | 3,679 | 3,285 | Non-Población | Landlocked | ||
15532019 | Bolosan | Rural | 1,979 | 1,109 | Non-Población | Landlocked | ||
15532020 | Bonifacio (Pob.) | Rural | 521 | 618 | Población | Landlocked | ||
15532021 | Buenglat | Rural | 1,993 | 1,552 | Non-Población | Landlocked | ||
15532022 | Burgos-Padlan (Pob.) | Rural | 1,194 | 1,240 | Población | Landlocked | ||
15532023 | Cacaritan | Rural | 2,869 | 2,220 | Non-Población | Landlocked | ||
15532024 | Caingal | Rural | 1,553 | 1,435 | Non-Población | Landlocked | ||
15532025 | Calobaoan | Rural | 3,992 | 3,608 | Non-Población | Landlocked | ||
15532026 | Calomboyan | Rural | 3,887 | 3,514 | Non-Población | Landlocked | ||
15532027 | Capataan | Rural | 2,626 | 2,221 | Non-Población | Landlocked | ||
15532028 | Caoayan-Kiling | Rural | 4,478 | 4,261 | Non-Población | Landlocked | ||
15532029 | Cobol | Rural | 3,959 | 3,640 | Non-Población | Landlocked | ||
15532030 | Coliling | Rural | 5,173 | 4,541 | Non-Población | Landlocked | ||
15532031 | Cruz | Rural | 2,104 | 2,027 | Non-Población | Landlocked | ||
15532032 | Doyong | Rural | 2,312 | 2,175 | Non-Población | Landlocked | ||
15532035 | Gamata | Rural | 1,799 | 2,161 | Non-Población | Landlocked | ||
15532036 | Guelew | Rural | 4,093 | 4,116 | Non-Población | Landlocked | ||
15532037 | Ilang | Rural | 1,381 | 1,226 | Non-Población | Landlocked | ||
15532038 | Inerangan | Rural | 1,678 | 1,504 | Non-Población | Landlocked | ||
15532039 | Isla | Rural | 2,901 | 2,520 | Non-Población | Landlocked | ||
15532040 | Libas | Rural | 3,981 | 4,030 | Non-Población | Landlocked | ||
15532041 | Lilimasan | Rural | 2,738 | 2,488 | Non-Población | Landlocked | ||
15532043 | Longos | Rural | 1,203 | 1,205 | Non-Población | Landlocked | ||
15532044 | Lucban (Pob.) | Rural | 985 | 1,070 | Población | Landlocked | ||
15532091 | M.Soriano St. (Pob.) | Rural | 745 | 932 | Población | Landlocked | ||
15532045 | Mabalbalino | Rural | 1,936 | 1,173 | Non-Población | Landlocked | ||
15532046 | Mabini (Pob.) | Urban | 425 | 678 | Población | Landlocked | ||
15532047 | Magtaking | Rural | 3,016 | 2,926 | Non-Población | Landlocked | ||
15532048 | Malacañang | Rural | 3,837 | 3,882 | Non-Población | Landlocked | ||
15532050 | Maliwara | Rural | 817 | 822 | Non-Población | Landlocked | ||
15532051 | Mamarlao | Rural | 3,122 | 2,679 | Non-Población | Landlocked | ||
15532052 | Manzon | Rural | 2,191 | 1,779 | Non-Población | Landlocked | ||
15532053 | Matagdem | Rural | 3,406 | 3,216 | Non-Población | Landlocked | ||
15532054 | Mestizo Norte | Rural | 1,783 | 1,592 | Non-Población | Landlocked | ||
15532055 | Naguilayan | Rural | 1,784 | 1,626 | Non-Población | Landlocked | ||
15532056 | Nelintap | Rural | 1,632 | 1,417 | Non-Población | Landlocked | ||
15532057 | Padilla-Gomez (Pob.) | Urban | 2,029 | 2,096 | Población | Landlocked | ||
15532058 | Pagal | Rural | 4,714 | 4,121 | Non-Población | Landlocked | ||
15532060 | Palaming | Rural | 3,141 | 2,823 | Non-Población | Landlocked | ||
15532061 | Palaris (Pob.) | Urban | 514 | 616 | Población | Landlocked | ||
15532062 | Palospos | Rural | 1,621 | 1,480 | Non-Población | Landlocked | ||
15532063 | Pangalangan | Rural | 3,474 | 3,112 | Non-Población | Landlocked | ||
15532064 | Pangoloan | Rural | 1,539 | 1,523 | Non-Población | Landlocked | ||
15532065 | Pangpang | Rural | 3,579 | 3,140 | Non-Población | Landlocked | ||
15532066 | Paitan-Panoypoy | Rural | 1,791 | 1,656 | Non-Población | Landlocked | ||
15532067 | Parayao | Rural | 1,189 | 934 | Non-Población | Landlocked | ||
15532069 | Payapa | Rural | 1,428 | 1,295 | Non-Población | Landlocked | ||
15532070 | Payar | Rural | 1,814 | 1,667 | Non-Población | Landlocked | ||
15532071 | Perez Boulevard (Pob.) | Rural | 677 | 694 | Población | Landlocked | ||
15532081 | PNR Station Site (Pob.) | Rural | 1,063 | 890 | Población | Landlocked | ||
15532072 | Polo | Rural | 1,783 | 1,654 | Non-Población | Landlocked | ||
15532073 | Quezon Boulevard (Pob.) | Rural | 1,891 | 1,599 | Población | Landlocked | ||
15532074 | Quintong | Rural | 3,964 | 3,709 | Non-Población | Landlocked | ||
15532075 | Rizal Avenue (Pob.) | Urban | 2,713 | 2,579 | Población | Landlocked | ||
15532076 | Roxas Boulevard | Urban | 1,385 | 1,503 | Non-Población | Landlocked | ||
15532077 | Salinap | Rural | 2,670 | 2,471 | Non-Población | Landlocked | ||
15532078 | San Juan | Rural | 3,468 | 2,900 | Non-Población | Landlocked | ||
15532079 | San Pedro-Taloy (Pob.) | Urban | 2,408 | 2,551 | Población | Landlocked | ||
15532080 | Sapinit | Rural | 1,661 | 1,360 | Non-Población | Landlocked | ||
15532082 | Supo | Rural | 1,607 | 1,480 | Non-Población | Landlocked | ||
15532083 | Talang | Rural | 1,637 | 1,611 | Non-Población | Landlocked | ||
15532084 | Tamayo | Rural | 3,547 | 3,059 | Non-Población | Landlocked | ||
15532085 | Tandoc | Rural | 3,801 | 3,758 | Non-Población | Landlocked | ||
15532092 | Tandang Sora (Pob.) | Rural | 582 | 585 | Población | Landlocked | ||
15532086 | Tarece | Rural | 4,474 | 4,666 | Non-Población | Landlocked | ||
15532087 | Tarectec | Rural | 1,674 | 1,525 | Non-Población | Landlocked | ||
15532088 | Tayambani | Rural | 1,491 | 1,540 | Non-Población | Landlocked | ||
15532089 | Tebag | Rural | 1,366 | 1,228 | Non-Población | Landlocked | ||
15532090 | Turac | Urban | 6,919 | 5,702 | Non-Población | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 205,424 | 188,571 |
Urdaneta City: Component City
Philippine Standard Geographical Code # 15546000
2020 Population: 144,577
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15546001 | Anonas | Rural | 6,221 | 5,595 | 299.29 | Landlocked | |
15546003 | Bactad East | Rural | 2,175 | 2,104 | 170.78 | Landlocked | |
15546004 | Bactad Proper (Dr. Pedro T. Orata ) | Rural | 2,393 | 7,213 | 820.00 | Landlocked | |
15546005 | Bayaoas | Urban | 5,789 | 5,653 | 106.56 | Landlocked | |
15546007 | Bolaoen | Rural | 1,506 | 1,565 | 224.30 | Landlocked | |
15546008 | Cabaruan | Rural | 2,353 | 2,281 | 995.00 | Landlocked | |
15546009 | Cabuloan | Rural | 3,506 | 2,830 | 441.90 | Landlocked | |
15546011 | Camanang | Rural | 5,109 | 4,484 | 377.41 | Landlocked | |
15546012 | Camantiles | Urban | 6,605 | 6,123 | Landlocked | ||
15546014 | Casantaan | Rural | 1,549 | 1,559 | 241.50 | Landlocked | |
15546015 | Catablan | Urban | 6,082 | 5,576 | 808.80 | Landlocked | |
15546016 | Cayambanan | Rural | 4,440 | 4,008 | 495.72 | Landlocked | |
15546017 | Consolacion | Rural | 1,750 | 1,585 | 441.90 | Landlocked | |
15546018 | Dilan Paurido | Urban | 7,391 | 6,185 | Landlocked | ||
15546019 | Labit Proper | Rural | 3,855 | 3,417 | Landlocked | ||
15546020 | Labit West | Rural | 2,708 | 2,443 | Landlocked | ||
15546022 | Mabanogbog | Rural | 3,470 | 3,349 | 129.07 | Landlocked | |
15546023 | Macalong | Rural | 1,553 | 1,515 | Landlocked | ||
15546024 | Nancalobasaan | Rural | 3,315 | 3,226 | 491.55 | Landlocked | |
15546025 | Nancamaliran East | Rural | 5,542 | 4,882 | Landlocked | ||
15546026 | Nancamaliran West | Urban | 5,748 | 5,383 | 316.00 | Landlocked | |
15546027 | Nancayasan | Urban | 8,742 | 6,944 | 604.14 | Landlocked | |
15546028 | Oltama | Rural | 1,487 | 1,393 | 254.60 | Landlocked | |
15546029 | Palina East | Rural | 5,144 | 4,510 | 137.00 | Landlocked | |
15546030 | Palina West | Rural | 3,386 | 2,965 | 177.46 | Landlocked | |
15546031 | Pinmaludpod | Urban | 8,166 | 7,665 | 80.00 | Landlocked | |
15546032 | Población | Urban | 7,285 | 1,960 | 146.70 | Landlocked | |
15546033 | San Jose | Urban | 5,850 | 5,677 | 397.00 | Landlocked | |
15546034 | San Vicente | Urban | 9,778 | 10,572 | 440.37 | Landlocked | |
15546035 | Santa Lucia | Rural | 3,273 | 2,840 | 141.99 | Landlocked | |
15546036 | Santo Domingo | Rural | 3,610 | 3,241 | 233.95 | Landlocked | |
15546037 | Sugcong | Rural | 1,168 | 960 | 177.46 | Landlocked | |
15546038 | Tipuso | Rural | 2,190 | 1,911 | 1,329.00 | Landlocked | |
15546039 | Tulong | Rural | 1,438 | 1,326 | 76.00 | Landlocked | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 144,577 | 132,940 |
Agno: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 15501000
2020 Population: 29,947
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15501001 | Allabon | Rural | 854 | 661 | Inland | ||
15501002 | Aloleng | Rural | 3,122 | 2,560 | Coastal | ||
15501003 | Bangan-Oda | Rural | 3,609 | 3,771 | Inland | ||
15501004 | Baruan | Rural | 1,806 | 1,664 | Coastal | ||
15501005 | Boboy | Rural | 3,679 | 3,311 | Coastal | ||
15501006 | Cayungnan | Rural | 1,969 | 2,119 | Inland | ||
15501007 | Dangley | Rural | 572 | 586 | Coastal | ||
15501009 | Gayusan | Rural | 1,318 | 1,416 | Coastal | ||
15501010 | Macaboboni | Rural | 2,664 | 2,428 | Coastal | ||
15501011 | Magsaysay | Rural | 1,548 | 1,155 | Coastal | ||
15501012 | Namatucan | Rural | 1,248 | 1,234 | Inland | ||
15501013 | Patar | Rural | 1,064 | 1,020 | Inland | ||
15501014 | Población East | Rural | 1,531 | 1,521 | Poblaciónn-Inland | ||
15501015 | Población West | Rural | 1,214 | 1,190 | Población-Inland | ||
15501016 | San Juan | Rural | 1,192 | 1,220 | Inland | ||
15501017 | Tupa | Rural | 1,242 | 1,228 | Coastal | ||
15501018 | Viga | Rural | 1,315 | 968 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 29,947 | 28,052 |
Aguilar: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 15502000
2020 Population: 45,100
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15502002 | Bayaoas | Rural | 2,272 | 2,048 | Landlocked | ||
15502003 | Baybay | Rural | 3,681 | 3,455 | Landlocked | ||
15502004 | Bocacliw | Rural | 3,362 | 2,951 | Landlocked | ||
15502006 | Bocboc East | Rural | 2,898 | 2,538 | Landlocked | ||
15502007 | Bocboc West | Rural | 1,971 | 1,812 | Landlocked | ||
15502008 | Buer | Rural | 3,394 | 3,245 | Landlocked | ||
15502009 | Calsib | Rural | 2,572 | 2,609 | Landlocked | ||
15502017 | Laoag | Rural | 3,958 | 3,413 | Landlocked | ||
15502018 | Manlocboc | Rural | 1,423 | 1,273 | Landlocked | ||
15502010 | Ninoy | Rural | 4,357 | 3,810 | Landlocked | ||
15502019 | Panacol | Rural | 1,684 | 1,626 | Landlocked | ||
15502011 | Población | Rural | 3,527 | 3,505 | Landlocked | ||
15502012 | Pogomboa | Rural | 2,125 | 1,860 | Landlocked | ||
15502013 | Pogonsili | Rural | 2,665 | 2,540 | Landlocked | ||
15502014 | San Jose | Rural | 3,031 | 2,585 | Landlocked | ||
15502016 | Tampac | Rural | 2,180 | 2,193 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 45,100 | 41,463 |
Alcala: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 15504000
2020 Population: 48,908
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15504001 | Anulid | Rural | 2,594 | 2,322 | Landlocked | ||
15504003 | Atainan | Rural | 1,815 | 1,532 | Landlocked | ||
15504004 | Bersamin | Rural | 3,679 | 3,498 | Landlocked | ||
15504005 | Canarvacanan | Rural | 1,968 | 1,767 | Landlocked | ||
15504006 | Caranglaan | Rural | 1,340 | 1,131 | Landlocked | ||
15504007 | Curareng | Rural | 881 | 718 | Landlocked | ||
15504008 | Gualsic | Rural | 1,945 | 1,535 | Landlocked | ||
15504009 | Kasikis | Rural | 3,661 | 3,170 | Landlocked | ||
15504010 | Laoac | Rural | 3,829 | 2,911 | Landlocked | ||
15504011 | Macayo | Rural | 2,013 | 1,908 | Landlocked | ||
15504012 | Pindangan Centro | Rural | 1,757 | 1,658 | Landlocked | ||
15504013 | Pindangan East | Rural | 1,763 | 1,688 | Landlocked | ||
15504014 | Pindangan West | Rural | 1,352 | 1,337 | Landlocked | ||
15504015 | Población East | Rural | 1,474 | 1,438 | Landlocked | ||
15504016 | Población West | Rural | 1,783 | 1,724 | Landlocked | ||
15504017 | San Juan | Rural | 2,252 | 2,004 | Landlocked | ||
15504018 | San Nicolas | Rural | 1,084 | 679 | Landlocked | ||
15504019 | San Pedro Apartado | Rural | 3,924 | 3,606 | Landlocked | ||
15504020 | San Pedro IlI | Rural | 4,151 | 3,410 | Landlocked | ||
15504021 | San Vicente | Rural | 4,383 | 4,239 | Landlocked | ||
15504022 | Vacante | Rural | 1,260 | 1,127 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 48,908 | 43,402 |
Anda: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 15505000
2020 Population: 41,548
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Island: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15505002 | Awile | Rural | 1,654 | 1,658 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505003 | Awag | Rural | 2,287 | 2,226 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505004 | Batiarao | Rural | 1,825 | 1,665 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505005 | Cabungan | Rural | 3,249 | 3,178 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505006 | Carot | Rural | 3,175 | 3,440 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505007 | Dolaoan | Rural | 2,373 | 2,164 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505008 | Imbo | Rural | 1,655 | 1,626 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505009 | Macaleeng | Rural | 1,720 | 1,710 | Inland | Cabarruyan Island | ||
15505010 | Macandocandong | Rural | 1,140 | 1,040 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505011 | Mal-ong | Rural | 3,222 | 2,877 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505012 | Namagbagan | Rural | 1,998 | 1,726 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505014 | Población | Rural | 3,793 | 3,450 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505015 | Roxas | Rural | 1,893 | 1,786 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505016 | Sablig | Rural | 2,496 | 2,377 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505018 | San Jose | Rural | 2,383 | 2,216 | Inland | Cabarruyan Island | ||
15505019 | Siapar | Rural | 1,579 | 1,594 | Coastal | Siapar Island | ||
15505020 | Tondol | Rural | 3,190 | 2,935 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
15505021 | Toritori | Rural | 1,916 | 1,836 | Coastal | Cabarruyan Island | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 41,548 | 39,504 |
Asingan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 15506000
2020 Population: 57,811
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15506002 | Ariston Este | Rural | 1,339 | 1,162 | Landlocked | ||
15506003 | Ariston Weste | Rural | 3,289 | 2,958 | Landlocked | ||
15506004 | Bantog | Rural | 4,333 | 4,421 | Landlocked | ||
15506005 | Baro | Rural | 2,684 | 2,846 | Landlocked | ||
15506006 | Bobonan | Rural | 1,342 | 1,402 | Landlocked | ||
15506007 | Cabalitian | Rural | 2,514 | 2,449 | Landlocked | ||
15506008 | Calepaan | Rural | 4,298 | 4,086 | Landlocked | ||
15506009 | Carosucan Norte | Rural | 3,888 | 3,824 | Landlocked | ||
15506010 | Carosucan Sur | Rural | 3,413 | 3,255 | Landlocked | ||
15506011 | Coldit | Rural | 1,732 | 1,746 | Landlocked | ||
15506012 | Domanpot | Urban | 5,455 | 5,728 | Landlocked | ||
15506013 | Dupac | Rural | 2,372 | 2,248 | Landlocked | ||
15506014 | Macalong | Rural | 3,944 | 3,663 | Landlocked | ||
15506015 | Palaris | Rural | 1,877 | 2,120 | Landlocked | ||
15506016 | Población East | Rural | 2,471 | 2,930 | Landlocked | ||
15506017 | Población West | Rural | 1,546 | 1,570 | Landlocked | ||
15506018 | San Vicente Este | Rural | 1,608 | 1,354 | Landlocked | ||
15506019 | San Vicente Weste | Rural | 2,404 | 2,265 | Landlocked | ||
15506020 | Sanchez | Rural | 1,192 | 1,275 | Landlocked | ||
15506021 | Sobol | Rural | 2,530 | 2,701 | Landlocked | ||
15506022 | Toboy | Rural | 3,580 | 3,352 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 57,811 | 57,355 |
Balungao: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 15507000 2020
Population: 30,004
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15507001 | Angayan Norte | Rural | 1,290 | 1,272 | Landlocked | ||
15507002 | Angayan Sur | Rural | 640 | 707 | Landlocked | ||
15507003 | Capulaan | Rural | 1,127 | 1,198 | Landlocked | ||
