Province of La Union:
Philippine Standard Geographical Code # 13300000
Located in the Ilocos Region of the Philippines, the Province of La Union with its provincial capital of San Fernando City, it is known for its stunning coastline, rich cultural heritage, and vibrant local communities. The province is home to a diverse range of attractions, including beautiful beaches like San Juan Beach, known as the surfing capital of the north, and the picturesque Ma-Cho Temple which reflects the prevalent Chinese influence in the area.
La Union’s culinary scene is also noteworthy, with a variety of delectable dishes such as the famous local delicacy, “pinakbet,” and other fresh seafood offerings. Moreover, visitors can immerse themselves in the province’s history by exploring the historic Spanish-era Baluarte Watchtower and La Union’s Capitol Building.
The province also hosts colorful and lively festivals, including the La Union Surfing Break, celebrating the local passion for surfing, and the Pindangan Festival, showcasing the vibrant culture and traditions of La Union. Whether you’re a nature enthusiast, a foodie, or a culture buff, La Union offers a memorable experience for every traveler.
La Union, is a coastal province composed of:
Component City (1): | Municipality: | Barangay: |
San Fernando City (Capitol) | 19 | 576 |
Map of La Union

By Squeakydolphin12 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76492772
Cities and Municipalities:
San Fernando City: Capitol of La Union and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 13314000
2020 Population: 125,640
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: | From City Proper: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13314006 | 1 | Barangay I (Pob.) | Urban | 1,897 | 2,216 | 15.9776 | Población | Inland | N/A |
13314007 | 2 | Barangay II (Pob.) | Urban | 442 | 487 | 13.6940 | Población | Inland | N/A |
13314008 | 3 | Barangay III (Pob.) | Urban | 307 | 383 | 6.5400 | Población | Inland | N/A |
13314009 | 4 | Barangay IV (Pob.) | Urban | 611 | 695 | 7.0400 | Población | Coastal | N/A |
13314001 | 5 | Abut | Rural | 539 | 543 | 160.0200 | Non-Población | Inland | 8.00 |
13314002 | 6 | Apaleng | Rural | 494 | 454 | 277.7200 | Non-Población | Inland | 11.00 |
13314003 | 7 | Bacsil | Rural | 676 | 568 | 149.3000 | Non-Población | Inland | 8.00 |
13314004 | 8 | Bangbangolan | Rural | 634 | 593 | 263.8316 | Non-Población | Inland | 11.00 |
13314005 | 9 | Bangcusay | Rural | 1,599 | 1,402 | 99.1182 | Non-Población | Inland | 8.00 |
13314010 | 10 | Baraoas | Rural | 1,151 | 1,019 | 408.3671 | Non-Población | Inland | 14.00 |
13314011 | 11 | Bato | Rural | 997 | 1,046 | 131.4162 | Non-Población | Inland | 7.00 |
13314012 | 12 | Biday | Urban | 4,421 | 3,967 | 330.2100 | Non-Población | Inland | 3.00 |
13314013 | 13 | Birunget | Rural | 491 | 539 | 183.9900 | Non-Población | Inland | 13.00 |
13314014 | 14 | Bungro | Rural | 1,585 | 1,467 | 152.3386 | Non-Población | Inland | 7.00 |
13314015 | 15 | Cabaroan (Negro) | Rural | 3,660 | 3,288 | 89.5543 | Non-Población | Inland | 1.50 |
13314016 | 16 | Cabarsican | Rural | 405 | 426 | 314.620 | Non-Población | Inland | 13.00 |
13314017 | 17 | Cadaclan | Rural | 1,622 | 1,547 | 369.0000 | Non-Población | Inland | 4.50 |
13314018 | 18 | Calabugao | Rural | 404 | 437 | 252.2400 | Non-Población | Inland | 9.58 |
13314019 | 19 | Camansi | Rural | 997 | 930 | 109.7000 | Non-Población | Inland | 4.50 |
13314020 | 20 | Canaoay | Rural | 1,722 | 1,647 | 78.7812 | Non-Población | Coastal | 3.00 |
13314021 | 21 | Carlatan | Urban | 2,346 | 2,461 | 69.6418 | Non-Población | Coastal | 3.00 |
13314022 | 22 | Catbangen | Urban | 9,638 | 9,781 | 138.0814 | Non-Población | Coastal | 1.00 |
13314023 | 23 | Dallangayan Este | Rural | 1,633 | 1,315 | 67.6300 | Non-Población | Inland | 4.00 |
13314024 | 24 | Dallangayan Oeste | Rural | 2,152 | 2,218 | 115.6708 | Non-Población | Coastal | 3.00 |
13314025 | 25 | Dalumpinas Este | Rural | 1,580 | 1,455 | 86.2140 | Non-Población | Inland | 6.00 |
13314026 | 26 | Dalumpinas Oeste | Rural | 1,593 | 1,587 | 48.8800 | Non-Población | Inland | 3.50 |
13314027 | 27 | Ilocanos Norte | Rural | 1,147 | 1,368 | 5.1100 | Non-Población | Coastal | 1.00 |
13314028 | 28 | Ilocanos Sur | Urban | 2,665 | 2,755 | 11.4800 | Non-Población | Inland | 0.33 |
13314029 | 29 | Langcuas | Rural | 2,060 | 1,825 | 140.2000 | Non-Población | Inland | 4.00 |
13314030 | 30 | Lingsat | Urban | 7,528 | 7,286 | 196.5100 | Non-Población | Coastal | 3.00 |
13314031 | 31 | Madayegdeg | Urban | 1,729 | 1,762 | 42.9700 | Non-Población | Inland | 305.00 |
13314032 | 32 | Mameltac | Rural | 1,609 | 1,483 | 94.3132 | Non-Población | Inland | 4.50 |
13314033 | 33 | Masicong | Rural | 539 | 498 | 290.9060 | Non-Población | Inland | 4.50 |
13314034 | 34 | Nagyubuyuban | Rural | 1,444 | 1,329 | 658.1437 | Non-Población | Inland | 16.00 |
13314035 | 35 | Namtutan | Rural | 944 | 808 | 148.1000 | Non-Población | Inland | 5.50 |
13314036 | 36 | Narra Este | Rural | 506 | 491 | 158.6347 | Non-Población | Inland | 5.00 |
13314037 | 37 | Narra Oeste | Rural | 710 | 700 | 120.9500 | Non-Población | Inland | 4.50 |
13314039 | 38 | Pacpaco | Rural | 894 | 931 | 345.7600 | Non-Población | Inland | 15.00 |
13314040 | 39 | Pagdalagan | Urban | 3,544 | 3,311 | 71.2400 | Non-Población | Coastal | 4.50 |
13314041 | 40 | Pagdaraoan | Rural | 2,975 | 2,711 | 44.9000 | Non-Población | Coastal | N/A |
13314042 | 41 | Pagudpud | Rural | 2,190 | 2,210 | 72.4000 | Non-Población | Coastal | 5.00 |
13314043 | 42 | Pao Norte | Rural | 626 | 630 | 510.8400 | Non-Población | Inland | 17.00 |
13314044 | 43 | Pao Sur | Rural | 470 | 399 | 360.3700 | Non-Población | Inland | 15.00 |
13314045 | 44 | Parian | Rural | 3,561 | 3,650 | 42.9700 | Non-Población | Inland | 3.50 |
13314046 | 45 | Pias | Rural | 1,208 | 1,397 | 160.4200 | Non-Población | Inland | 5.50 |
13314047 | 46 | Poro | Urban | 6,797 | 6,711 | 276.3000 | Non-Población | Coastal | 5.00 |
13314048 | 47 | Puspus | Rural | 578 | 480 | 186.6400 | Non-Población | Inland | 10.00 |
13314049 | 48 | Sacyud | Rural | 607 | 629 | 396.3900 | Non-Población | Inland | 15.50 |
13314050 | 49 | Sagayad | Rural | 3,164 | 2,861 | 149.4700 | Non-Población | Inland | 3.00 |
13314051 | 50 | San Agustin | Rural | 2,269 | 2,204 | 47.0500 | Non-Población | Coastal | 4.50 |
13314052 | 51 | San Francisco | Rural | 3,653 | 3,432 | 68.1224 | Non-Población | Inland | 4.50 |
13314053 | 52 | San Vicente | Rural | 2,778 | 2,471 | 61.6484 | Non-Población | Inland | 2.50 |
13314054 | 53 | Santiago Norte | Rural | 4,085 | 3,928 | 226.1699 | Non-Población | Inland | 3.00 |
13314055 | 54 | Santiago Sur | Rural | 2,179 | 1,808 | 113.8000 | Non-Población | Inland | 5.00 |
13314056 | 55 | Saoay | Rural | 877 | 841 | 115.3600 | Non-Población | Inland | 5.50 |
13314057 | 56 | Sevilla | Urban | 11,316 | 11,470 | 74.7000 | Non-Población | Inland | 2.50 |
13314058 | 57 | Siboan-Otong | Rural | 885 | 878 | 409.23 70 | Non-Población | Inland | 8.00 |
13314059 | 58 | Tanqui | Rural | 5,281 | 5,010 | 67.6900 | Non-Población | Inland | 1.00 |
13314060 | 59 | Tanquigan | Rural | 1,226 | 1,074 | 153.9400 | Non-Población | Inland | 7.00 |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | |||||||
Totals: | 125,640 | 121,812 | 8,995.4851 |
Agoo: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 13301000
2020 Population: 66,028
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13301001 | Ambitacay | Rural | 952 | 806 | Non-Población | Inland | ||
13301002 | Balawarte | Rural | 1,916 | 1,754 | Non-Población | Inland | ||
13301003 | Capas | Rural | 801 | 1,070 | Non-Población | Inland | ||
13301004 | Consolacion (Pob.) | Urban | 1,714 | 1,661 | Non-Población | Inland | ||
13301005 | Macalva Central | Rural | 662 | 662 | Non-Población | Inland | ||
13301006 | Macalva Norte | Rural | 1,220 | 1,138 | Non-Población | Inland | ||
13301007 | Macalva Sur | Rural | 1,433 | 1,429 | Non-Población | Inland | ||
13301008 | Nazareno | Rural | 2,232 | 2,061 | Non-Población | Inland | ||
13301009 | Purok | Rural | 768 | 654 | Non-Población | Inland | ||
13301010 | San Agustin East | Rural | 2,479 | 2,387 | Non-Población | Inland | ||
13301011 | San Agustin Norte | Rural | 1,325 | 1,319 | Non-Población | Inland | ||
13301012 | San Agustin Sur | Rural | 1,169 | 1,186 | Non-Población | Inland | ||
13301013 | San Antonino | Rural | 1,125 | 1,009 | Non-Población | Inland | ||
13301014 | San Antonio | Rural | 2,351 | 2,372 | Non-Población | Inland | ||
13301015 | San Francisco | Rural | 1,191 | 1,044 | Non-Población | Inland | ||
13301016 | San Isidro | Rural | 2,324 | 2,082 | Non-Población | Coastal | ||
13301017 | San Joaquin Norte | Rural | 1,497 | 1,424 | Non-Población | Inland | ||
13301018 | San Joaquin Sur | Urban | 1,506 | 1,480 | Non-Población | Inland | ||
13301019 | San Jose Norte | Rural | 863 | 820 | Non-Población | Inland | ||
13301020 | San Jose Sur | Rural | 1,818 | 1,796 | Non-Población | Inland | ||
13301021 | San Juan | Rural | 1,248 | 1,131 | Non-Población | Inland | ||
13301022 | San Julian Central | Rural | 610 | 619 | Non-Población | Inland | ||
13301023 | San Julian East | Rural | 1,165 | 1,121 | Non-Población | Inland | ||
13301024 | San Julian Norte | Rural | 740 | 744 | Non-Población | Inland | ||
13301025 | San Julian West | Rural | 2,125 | 1,914 | Non-Población | Coastal | ||
13301026 | San Manuel Norte | Rural | 2,384 | 2,031 | Non-Población | Inland | ||
13301027 | San Manuel Sur | Rural | 930 | 873 | Non-Población | Coastal | ||
13301028 | San Marcos | Rural | 2,191 | 2,072 | Non-Población | Inland | ||
13301029 | San Miguel | Rural | 1,446 | 1,577 | Población | Inland | ||
13301030 | San Nicolas Central (Pob.) | Rural | 851 | 1,177 | Non-Población | Inland | ||
13301031 | San Nicolas East | Rural | 939 | 821 | Non-Población | Inland | ||
13301032 | San Nicolas Norte (Pob.) | Urban | 539 | 689 | Población | Inland | ||
13301034 | San Nicolas Sur (Pob.) | Rural | 2,741 | 2,710 | Población | Inland | ||
13301033 | San Nicolas West | Rural | 511 | 485 | Non-Población | Coastal | ||
13301035 | San Pedro | Rural | 1,101 | 1,106 | Non-Población | Inland | ||
13301037 | San Roque East | Rural | 1,559 | 1,455 | Non-Población | Inland | ||
13301036 | San Roque West | Rural | 976 | 787 | Non-Población | Coastal | ||
13301038 | San Vicente Norte | Rural | 1,261 | 1,092 | Non-Población | Inland | ||
13301039 | San Vicente Sur | Rural | 1,164 | 1,108 | Non-Población | Inland | ||
13301040 | Santa Ana | Rural | 2,089 | 1,936 | Non-Población | Inland | ||
13301041 | Santa Barbara (Pob.) | Rural | 1,745 | 1,907 | Población | Inland | ||
13301042 | Santa Fe | Rural | 767 | 804 | Non-Población | Inland | ||
13301043 | Santa Maria | Rural | 978 | 971 | Non-Población | Inland | ||
13301044 | Santa Monica | Rural | 1,303 | 1,026 | Non-Población | Inland | ||
13301045 | Santa Rita (Nalinac) | Rural | 1,571 | 1,529 | Non-Población | Coastal | ||
13301046 | Santa Rita East | Rural | 708 | 777 | Non-Población | Inland | ||
13301047 | Santa Rita Norte | Urban | 1,027 | 1,158 | Non-Población | Inland | ||
13301048 | Santa Rita Sur | Rural | 1,096 | 1,074 | Non-Población | Inland | ||
13301049 | Santa Rita West | Rural | 917 | 844 | Non-Población | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 66,028 | 63,692 |
Aringay: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 13302000
2020 Population: 50,380
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13302001 | Alaska | Rural | 1,048 | 954 | Inland | ||
13302002 | Basca | Rural | 2,000 | 2,137 | Inland | ||
13302003 | Dulao | Rural | 3,641 | 3,427 | Inland | ||
13302004 | Gallano | Rural | 1,232 | 988 | Inland | ||
13302005 | Macabato | Rural | 1,661 | 1,498 | Inland | ||
13302006 | Manga | Rural | 1,722 | 1,650 | Inland | ||
13302007 | Pangao-aoan East | Rural | 1,320 | 1,182 | Inland | ||
13302009 | Pangao-aoan West | Rural | 1,004 | 969 | Inland | ||
13302010 | Población | Rural | 3,505 | 3,473 | Inland | ||
13302011 | Samara | Rural | 2,876 | 2,735 | Coastal | ||
13302012 | San Antonio | Rural | 1,151 | 1,034 | Inland | ||
13302014 | San Benito Norte | Rural | 3,002 | 2,625 | Inland | ||
13302015 | San Benito Sur | Rural | 3,727 | 3,638 | Inland | ||
13302016 | San Eugenio | Rural | 4,172 | 3,783 | Coastal | ||
13302018 | San Juan East | Rural | 1,002 | 916 | Inland | ||
13302019 | San Juan West | Rural | 1,375 | 1,250 | Inland | ||
13302020 | San Simon East | Rural | 1,131 | 1,077 | Inland | ||
13302021 | San Simon West | Rural | 1,384 | 1,282 | Inland | ||
13302022 | Santa Cecilia | Rural | 2,013 | 1,868 | Inland | ||
13302023 | Santa Lucia | Rural | 3,129 | 3,096 | Inland | ||
13302024 | Santa Rita East | Urban | 1,171 | 1,069 | Inland | ||
13302025 | Santa Rita West | Rural | 3,640 | 3,438 | Inland | ||
13302027 | Santo Rosario East | Rural | 1,509 | 1,490 | Inland | ||
13302028 | Santo Rosario West | Rural | 1,965 | 1,879 | Coastal | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 50,380 | 47,458 |
Bacnotan: Municipality
Philippine Standard Geographical Code # 13303000
2020 Population: 44,388
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13303001 | Agtipal | Rural | 572 | 555 | Inland | ||
13303002 | Arosip | Rural | 629 | 588 | Inland | ||
13303003 | Bacqui | Rural | 536 | 532 | Inland | ||
13303004 | Bacsil | Rural | 895 | 785 | Inland | ||
13303005 | Bagutot | Rural | 261 | 243 | Inland | ||
13303006 | Ballogo | Rural | 918 | 942 | Inland | ||
13303007 | Baroro | Rural | 2,926 | 2,731 | Inland | ||
13303008 | Bitalag | Rural | 1,606 | 1,596 | Inland | ||
13303009 | Bulala | Urban | 1,317 | 1,268 | Coastal | ||
13303010 | Burayoc | Rural | 390 | 432 | Inland | ||
13303011 | Bussaoit | Rural | 619 | 583 | Inland | ||
13303012 | Cabaroan | Rural | 2,051 | 1,914 | Inland | ||
13303013 | Cabarsican | Rural | 1,398 | 1,171 | Coastal | ||
13303014 | Cabugao | Rural | 516 | 427 | Inland | ||
13303015 | Calautit | Rural | 733 | 720 | Inland | ||
13303016 | Carcarmay | Rural | 598 | 560 | Inland | ||
13303017 | Casiaman | Rural | 941 | 869 | Inland | ||
13303018 | Galongen | Rural | 1,157 | 1,037 | Coastal | ||
13303019 | Guinabang | Rural | 1,008 | 979 | Inland | ||
13303020 | Legleg | Rural | 578 | 553 | Inland | ||
13303021 | Lisqueb | Rural | 926 | 816 | Inland | ||
13303022 | Mabanengbeng 1st | Rural | 332 | 351 | Inland | ||
13303023 | Mabanengbeng 2nd | Rural | 374 | 341 | Inland | ||
13303024 | Maragayap | Rural | 501 | 546 | Inland | ||
13303026 | Nagatiran | Rural | 778 | 814 | Inland | ||
13303027 | Nagsaraboan | Rural | 748 | 676 | Inland | ||
13303028 | Nagsimbaanan | Rural | 1,109 | 1,092 | Inland | ||
13303025 | Nangalisan | Rural | 719 | 705 | Inland | ||
13303029 | Narra | Rural | 1,331 | 1,211 | Inland | ||
13303030 | Ortega | Rural | 994 | 917 | Inland | ||
13303046 | Oya-oy | Rural | 561 | 572 | Inland | ||
13303031 | Paagan | Rural | 660 | 1,166 | Inland | ||
13303032 | Pandan | Rural | 1,233 | 197 | Coastal | ||
13303033 | Pang-pang | Urban | 290 | 3,549 | Coastal | ||
13303034 | Población | Urban | 3,620 | 1,080 | Coastal | ||
13303035 | Quirino | Rural | 1,077 | 894 | Inland | ||
13303036 | Raois | Rural | 1,118 | 561 | Inland | ||
13303037 | Salincob | Rural | 485 | 810 | Inland | ||
13303038 | San Martin | Rural | 940 | 1,247 | Inland | ||
13303039 | Santa Cruz | Rural | 1,300 | 648 | Inland | ||
13303040 | Santa Rita | Rural | 693 | 940 | Inland | ||
13303041 | Sapilang | Rural | 764 | 403 | Inland | ||
13303042 | Sayoan | Rural | 434 | 1,042 | Inland | ||
13303043 | Sipulo | Rural | 1,056 | 1,368 | Inland | ||
13303044 | Tammocalao | Rural | 1,450 | 579 | Coastal | ||
13303045 | Ubbog | Rural | 596 | 522 | Inland | ||
13303047 | Zaragosa | Rural | 650 | 546 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 44,388 | 42,078 |
Bagulin: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 13304000
2020 Population: 14,428
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13304001 | Alibangsay | Rural | 1,257 | 1,211 | Landlocked | ||
13304002 | Baay | Rural | 1,180 | 1,097 | Landlocked | ||
13304003 | Cambaly | Rural | 2,034 | 1,849 | Landlocked | ||
13304004 | Cardiz | Rural | 1,429 | 1,313 | Landlocked | ||
13304005 | Dagup | Rural | 2,426 | 2,286 | Landlocked | ||
13304006 | Libbo | Rural | 958 | 877 | Landlocked | ||
13304007 | Suyo (Pob.) | Rural | 1,929 | 1,732 | Landlocked | ||
13304008 | Tagudtud | Rural | 1,027 | 1,019 | Landlocked | ||
13304009 | Tio-angan | Rural | 995 | 933 | Landlocked | ||
13304010 | Wallayan | Rural | 1,193 | 1,139 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 14,428 | 13,456 |
Balaoan: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 13305000
2020 Population: 40,339
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2018): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13305028 | Almieda | Rural | 1,493 | 1,523 | 589.00 | Coastal | |
13305037 | Antonino | Rural | 766 | 792 | 50.00 | Inland | |
13305001 | Apatut | Rural | 987 | 1,083 | 215.00 | Inland | |
13305002 | Ar-arampang | Rural | 976 | 1,041 | 248.00 | Inland | |
13305003 | Baracbac Este | Rural | 982 | 1,317 | 82.00 | Inland | |
13305004 | Baracbac Oeste | Rural | 429 | 492 | 69.00 | Inland | |
13305005 | Bet-ang | Rural | 697 | 732 | 61.83 | Inland | |
13305006 | Bulbulala | Rural | 1,814 | 1,705 | 139.00 | Inland | |
13305007 | Bungol | Rural | 1,417 | 1,431 | 413.00 | Inland | |
13305008 | Butubut Este | Rural | 855 | 1,871 | 147.00 | Inland | |
13305009 | Butubut Norte | Rural | 1,302 | 1,358 | 152.00 | Inland | |
13305010 | Butubut Oeste | Rural | 583 | 651 | 69.00 | Inland | |
13305011 | Butubut Sur | Rural | 854 | 944 | 49.00 | Inland | |
13305031 | Cabua-an Este (Dr. Camilo Osias) (Pob.) | Rural | 1,793 | 1,957 | 85.00 | Población-Inland | |
13305012 | Cabua-an Oeste (Pob.) | Rural | 1,217 | 1,372 | 154.00 | Población-Inland | |
13305013 | Calliat | Rural | 1,425 | 1,490 | 105.00 | Inland | |
13305014 | Calungbuyan | Rural | 1,691 | 1,591 | 271.40 | Inland | |
13305015 | Camiling | Rural | 1,110 | 1,249 | 155.00 | Inland | |
13305016 | Guinaburan | Rural | 906 | 984 | 347.00 | Inland | |
13305017 | Masupe | Rural | 959 | 1,155 | 143.00 | Inland | |
13305018 | Nagsabaran Norte | Rural | 1,536 | 1,732 | 200.00 | Inland | |
13305019 | Nagsabaran Sur | Rural | 1,219 | 1,444 | 896.00 | Inland | |
13305020 | Nalasin | Rural | 1,479 | 1,689 | 33.00 | Inland | |
13305021 | Napaset | Rural | 645 | 670 | 79.00 | Inland | |
13305022 | Pagbennecan | Rural | 872 | 995 | 182.80 | Inland | |
13305023 | Pagleddegan | Rural | 803 | 748 | 112.00 | Inland | |
13305024 | Pantar Norte | Rural | 1,369 | 1,426 | 40.00 | Inland | |
13305025 | Pantar Sur | Rural | 1,043 | 933 | 157.00 | Inland | |
13305026 | Pa-o | Rural | 559 | 635 | 102.69 | Inland | |
13305029 | Paraoir | Rural | 2,128 | 2,277 | 946.00 | Inland | |
13305030 | Patpata | Rural | 1,600 | 1,491 | 133.00 | Inland | |
13305032 | Sablut | Rural | 902 | 959 | 67.55 | Inland | |
13305033 | San Pablo | Rural | 1,095 | 1,190 | 210.00 | Inland | |
13305034 | Sinapangan Norte | Rural | 674 | 740 | 200.00 | Inland | |
13305035 | Sinapangan Sur | Rural | 1,201 | 1,395 | 105.00 | Inland | |
13305036 | Tallipugo | Rural | 958 | 1,132 | 107.00 | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2018): | Hectares sq: | |||||
Totals: | 40,339 | 44,194 | 7,115.27 |
Bangar: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 13306000
2020 Population: 38,041
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ River/ Inland: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13306001 | Agdeppa | Rural | 1,324 | 1,254 | Non-Población | Inland | Ag-Na | ||
13306002 | Alzate (Pudoc Alzate) | Rural | 1,481 | 1,329 | Non-Población | Amburayan River | ABCQM | ||
13306004 | Bangaoilan East | Rural | 1,052 | 970 | Non-Población | Amburayan River | GenPriBa | ||
13306005 | Bangaoilan West | Rural | 1,046 | 912 | Non-Población | Amburayan River | GenPriBa | ||
13306006 | Barraca | Rural | 1,354 | 1,248 | Non-Población | Amburayan River | ABCQM | ||
13306007 | Cadapli | Rural | 1,566 | 1,407 | Non-Población | Inland | CadaLuSan | ||
13306008 | Caggao | Rural | 192 | 190 | Non-Población | Amburayan River | ABCQM | ||
13306025 | Central East No. 1 (Pob.) | Rural | 359 | 371 | Población | Inland | Centro | ||
13306026 | Central East No. 2 (Pob.) | Rural | 1,046 | 1,097 | Población | Inland | Centro | ||
13306027 | Central West No. 1 (Pob.) | Rural | 463 | 443 | Población | Inland | Centro | ||
13306028 | Central West No. 2 (Pob.) | Rural | 585 | 558 | Población | Inland | Centro | ||
13306029 | Central West No. 3 (Pob.) | Rural | 538 | 605 | Población | Inland | Centro | ||
13306009 | Consuegra | Rural | 1,338 | 1,356 | Non-Población | Amburayan River | TerConMaCris | ||
13306010 | General Prim East | Rural | 933 | 868 | Non-Población | Amburayan River | GenPriBa | ||
13306011 | General Prim West | Rural | 1,605 | 1,509 | Non-Población | Amburayan River | GenPriBa | ||
13306013 | General Terrero | Rural | 1,146 | 1,042 | Non-Población | Amburayan River | TerConMaCris | ||
13306015 | Luzong Norte | Rural | 1,247 | 1,334 | Non-Población | Inland | CadaLuSan | ||
13306016 | Luzong Sur | Rural | 1,136 | 989 | Non-Población | Inland | CadaLuSan | ||
13306018 | Maria Cristina East | Rural | 945 | 896 | Non-Población | Amburayan River | TerConMaCris | ||
13306019 | Maria Cristina West | Rural | 1,071 | 1,022 | Non-Población | Amburayan River | TerConMaCris | ||
13306020 | Mindoro | Rural | 2,028 | 1,801 | Non-Población | Coastal/Island | ABCQM | ||
13306021 | Nagsabaran | Rural | 1,482 | 1,439 | Non-Población | Coastal | Ag-Na | ||
13306023 | Paratong No. 3 | Rural | 1,119 | 1,591 | Non-Población | Coastal | Paratong | ||
13306024 | Paratong No. 4 | Rural | 895 | 1,039 | Non-Población | Coastal | Paratong | ||
13306022 | Paratong Norte | Rural | 1,674 | 865 | Non-Población | Coastal | Paratong | ||
13306030 | Quintarong | Rural | 1,122 | 1,092 | Non-Población | Coastal/Island | ABCQM | ||
13306031 | Reyna Regente | Rural | 1,118 | 993 | Non-Población | Inland | RUS | ||
13306032 | Rissing | Rural | 2,501 | 2,438 | Non-Población | Inland | SinapRis | ||
13306033 | San Blas | Rural | 1,390 | 1,250 | Non-Población | Inland | RUS | ||
13306034 | San Cristobal | Rural | 875 | 808 | Non-Población | Inland | CadaLuSan | ||
13306035 | Sinapangan Norte | Rural | 1,104 | 1,032 | Non-Población | Inland | SinapRis | ||
13306036 | Sinapangan Sur | Rural | 1,014 | 926 | Non-Población | Inland | SinapRis | ||
13306037 | Ubbog | Rural | 1,292 | 1,273 | Non-Población | Inland | RUS | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||||
Totals: | 38,041 | 35,947 |
Bauang: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 13307000
2020 Population: 78,449
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13307001 | Acao | Rural | 4,628 | 4,283 | Inland | IV | ||
13307002 | Baccuit Norte | Rural | 2,553 | 2,488 | Inland | III | ||
13307003 | Baccuit Sur | Rural | 2,775 | 2,322 | Coastal | III | ||
13307004 | Bagbag | Rural | 1,359 | 1,349 | Coastal | VIII | ||
13307005 | Ballay | Rural | 1,749 | 1,646 | Inland | IV | ||
13307006 | Bawanta | Rural | 1,106 | 1,166 | Inland | II | ||
13307007 | Boy-utan | Rural | 1,083 | 1,202 | Inland | V | ||
13307008 | Bucayab | Rural | 1,389 | 1,426 | Inland | V | ||
13307009 | Cabalayangan | Rural | 1,784 | 1,593 | Inland | V | ||
13307010 | Cabisilan | Rural | 732 | 675 | Inland | II | ||
13307011 | Calumbaya | Rural | 2,530 | 2,525 | Inland | V | ||
13307012 | Carmay | Rural | 519 | 482 | Inland | I | ||
13307013 | Casilagan | Rural | 1,184 | 1,104 | Inland | VIII | ||
13307014 | Central East (Pob.) | Urban | 4,185 | 4,308 | Población-Inland | X | ||
13307015 | Central West (Pob.) | Rural | 4,001 | 4,135 | Población-Inland | IX | ||
13307016 | Dili | Rural | 2,242 | 2,026 | Inland | II | ||
13307017 | Disso-or | Rural | 1,198 | 1,064 | Coastal | II | ||
13307018 | Guerrero | Rural | 1,085 | 969 | Inland | VII | ||
13307019 | Nagrebcan | Rural | 1,570 | 1,458 | Inland | VI | ||
13307020 | Pagdalagan Sur | Rural | 2,813 | 2,507 | Coastal | I | ||
13307021 | Palintucang | Rural | 981 | 1,099 | Inland | I | ||
13307022 | Palugsi-Limmansangan | Rural | 1,552 | 1,558 | Inland | VII | ||
13307024 | Parian Este | Rural | 1,286 | 1,223 | Inland | VI | ||
13307023 | Parian Oeste | Rural | 1,929 | 1,899 | Inland | VI | ||
13307025 | Paringao | Urban | 4,229 | 4,044 | Inland | I | ||
13307026 | Payocpoc Norte Este | Rural | 1,197 | 1,343 | Inland | VII | ||
13307027 | Payocpoc Norte Oeste | Rural | 2,008 | 1,884 | Coastal | VII | ||
