Province of Ilocos Norte:
Philippine Standard Geographical Code # 12800000
Ilocos Norte is a province located in the Ilocos Region of the Philippines. With its provincial capital of Laoag City it is known for its beautiful coastline, including the popular Pagudpud beach.
Ilocos Norte offers stunning natural landscapes for locals and tourists to enjoy. The province is also rich in history, with attractions such as the Paoay Church, a UNESCO World Heritage Site, and the Marcos Museum and Mausoleum.
In addition to its historical and natural wonders, Ilocos Norte is celebrated for its distinct cuisine, with dishes like the famous Ilocos empanada and longganisa showcasing the region’s unique flavors. Visitors can also explore the Kapurpurawan Rock Formation, a breathtaking display of natural limestone formations shaped by the elements.
Whether it’s the picturesque beaches, cultural heritage sites, or flavorful local cuisine, Ilocos Norte offers a diverse range of experiences that capture the essence of the Philippines’ beauty and history.
Ilocos Norte is a coastal province, and the most northern in the region; is the composed of:
Component City (2): | Municipalities: | Barangay: |
---|---|---|
Batac City | 21 | 558 |
Laoag City (Capitol) | N/A | N/A |
Map of Ilocos Norte:

By Roel Balingit – File:PhlMapCit.svg by User:Felipe_Airaderivative work: User:Namayan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20787033
Cities and Municipalities:
Laoag City: Capitol of Ilocos Norte and Component City
Philippine Standard Geographical Code # 12812000
2020 Population: 111,651
80 Barangays
PSGC # | Bry. # | Barangay Name: | Urban/ Rural: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: | Población/ Non-Población: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12812062 | 1 | San Lorenzo (Pob.) | Urban | 5,458 | 4,733 | Inland | Población | |
12812074 | 2 | Santa Joaquina (Pob.) | Rural | 2,501 | 2,568 | Inland | Población | |
12812046 | 3 | Nuestra Señora. Del Rosario (Pob.) | Urban | 1,011 | 1,189 | Inland | Población | |
12812057 | 4 | San Guillermo (Pob.) | Urban | 1,190 | 1,256 | Inland | Población | |
12812068 | 5 | San Pedro (Pob.) | Urban | 1,383 | 1,723 | Inland | Población | |
12812053 | 6 | San Augustin (Pob.) | Urban | 1,267 | 1,371 | Inland | Población | |
12812042 | 7-A | Nuestra Señora. De Natividad (Pob.) | Urban | 913 | 1,131 | Inland | Población | |
12812043 | 7-B | Nuestra Señora De Natividad (Pob.) | Urban | 827 | 968 | Inland | Población | |
12812070 | 8 | San Vicente (Pob.) | Urban | 878 | 1,042 | Inland | Población | |
12812071 | 9 | Santa Angela (Pob.) | Urban | 598 | 802 | Inland | Población | |
12812061 | 10 | San Jose (Pob.) | Rural | 970 | 1,005 | Inland | Población | |
12812073 | 11 | Santa Balbina (Santa Cayetana) (Pob.) | Urban | 881 | 1,365 | Inland | Población | |
12812059 | 12 | San Insidro (Pob.) | Urban | 1,890 | 1,607 | Inland | Población | |
12812045 | 13 | Nuestra Señora De Visitacion (Pob.) | Urban | 1,460 | 1,443 | Inland | Población | |
12812078 | 14 | Santo Tomas (Pob.) | Urban | 1,041 | 1,147 | Inland | Población | |
12812058 | 15 | San Guillermo (Pob.) | Urban | 1,039 | 1,098 | Inland | Población | |
12812060 | 16 | San Jacinto (Pob.) | Urban | 1,026 | 1,060 | Inland | Población | |
12812056 | 17 | San Francisco (Pob.) | Urban | 719 | 708 | Inland | Población | |
12812069 | 18 | San Quirino (Pob.) | Rural | 732 | 723 | Inland | Población | |
12812075 | 19 | Santa Marcela (Pob.) | Rural | 885 | 1,144 | Inland | Población | |
12812066 | 20 | San Miguel (Pob.) | Rural | 955 | 1,029 | Inland | Población | |
12812067 | 21 | San Pedro (Pob.) | Rural | 1,262 | 1,349 | Inland | Población | |
12812054 | 22 | San Andres (Pob.) | Urban | 1,063 | 1,065 | Inland | Población | |
12812065 | 23 | San Matias (Pob.) | Rural | 3,014 | 2,857 | Inland | Población | |
12812041 | 24 | Nuestra Señora De Consolacion (Pob.) | Rural | 1,074 | 1,054 | Inland | Población | |
12812072 | 25 | Santa Cayetana (Pob.) | Rural | 1,144 | 1,201 | Inland | Población | |
12812063 | 26 | San Marcelino (Pob.) | Rural | 856 | 963 | Inland | Población | |
12812044 | 27 | Nuestra Señora De Soledad (Pob.) | Rural | 1,660 | 1,618 | Inland | Población | |
12812055 | 28 | San Bernardo (Pob.) | Rural | 1,549 | 1,758 | Inland | Población | |
12812079 | 29 | Santo Tomas (Pob.) | Rural | 1,458 | 1,330 | Inland | Población | |
12812080 | 30-A | Suyo | Rural | 708 | 762 | Inland | Non-Población | |
12812076 | 30-B | Santa Maria (Pob.) | Rural | 1,571 | 1,516 | Inland | Población | |
12812081 | 31 | Talingaan | Rural | 1,626 | 1,616 | Coastal | Non-Población | |
12812030 | 32-A | La Paz East | Rural | 1,395 | 1,433 | Inland | Non-Población | |
12812028 | 32-B | La Paz West | Rural | 1,099 | 1,065 | Coastal | Non-Población | |
12812026 | 32-C | La Paz East | Rural | 1,499 | 1,693 | River | Non-Población | |
12812031 | 33-A | La Paz Proper | Rural | 1,195 | 1,113 | River | Non-Población | |
12812027 | 33-B | La Paz Proper | Rural | 1,127 | 1,052 | River | Non-Población | |
12812023 | 34-A | Gabu Norte West | Rural | 581 | 777 | Coastal | Non-Población | |
12812022 | 34-B | Gabu Norte East | Rural | 1,321 | 1,230 | Inland | Non-Población | |
12812024 | 35 | Gabu Sur | Rural | 1,815 | 1,778 | Coastal | Non-Población | |
12812002 | 36 | Araniw | Rural | 958 | 873 | Inland | Non-Población | |
12812013 | 37 | Calayab | Urban | 2,103 | 2,081 | Coastal | Non-Población | |
12812034 | 38-A | Mangato East | Rural | 1,174 | 1,040 | Inland | Non-Población | |
12812035 | 38-B | Mangato West | Rural | 1,226 | 1,188 | Inland | Non-Población | |
12812077 | 39 | Santa Rosa | Rural | 792 | 789 | Inland | Non-Población | |
12812006 | 40 | Balatong | Rural | 2,674 | 2,659 | Inland | Non-Población | |
12812005 | 41 | Balacad | Rural | 1,595 | 1,422 | Inland | Non-Población | |
12812001 | 42 | Apaya | Rural | 953 | 916 | Inland | Non-Población | |
12812017 | 43 | Cavit | Rural | 1,140 | 1,086 | Coastal | Non-Población | |
12812084 | 44 | Zamboanga | Rural | 2,021 | 1,331 | River | Non-Población | |
12812082 | 45 | Tangid | Rural | 1,061 | 997 | Inland | Non-Población | |
12812038 | 46 | Nalbo | Rural | 2,484 | 2,401 | Inland | Non-Población | |
12812008 | 47 | Bengcag | Urban | 1,916 | 1,874 | Inland | Non-Población | |
12812011 | 48-A | Cabungaan North | Rural | 2,058 | 1,788 | Inland | Non-Población | |
12812012 | 48-B | Cabungaan South | Rural | 1,296 | 1,239 | Inland | Non-Población | |
12812019 | 49-A | Darayday | Rural | 960 | 976 | Inland | Non-Población | |
12812048 | 49-B | Raraburan | Rural | 1,631 | 1,658 | Inland | Non-Poblacion | |
12812009 | 50 | Buttong | Rural | 2,764 | 3,044 | Inland | Non-Población | |
12812039 | 51-A | Nangalisan East | Urban | 1,713 | 1,510 | Inland | Non-Población | |
12812040 | 51-B | Nangalisan West | Rural | 785 | 814 | Inland | Non-Población | |
12812064 | 52-A | San Mateo (Pob.) | Rural | 582 | 629 | Inland | Población | |
12812032 | 52-B | Lataag | Rural | 873 | 876 | Inland | Non-Población | |
12812049 | 53 | Rioeng | Rural | 1,678 | 1,616 | Inland | Non-Población | |
12812029 | 54-A | Lagui-Sail | Rural | 2,367 | 2,372 | Inland | Non-Población | |
12812014 | 54-B | Camangaan | Rural | 2,311 | 1,005 | Inland | Non-Población | |
12812007 | 55-A | Barit-Pandan | Urban | 1,006 | 2,233 | Inland | Non-Población | |
12812050 | 55-B | Salet-Bulangon | Urban | 2,626 | 2,521 | Inland | Non-Población | |
12812083 | 55-C | Vira | Rural | 1,460 | 1,377 | Inland | Non-Población | |
12812003 | 56-A | Bacsil North | Rural | 893 | 951 | Inland | Non-Población | |
12812004 | 56-B | Bacsil South | Rural | 1,346 | 1,349 | Inland | Non-Población | |
12812047 | 57 | Pila | Rural | 1,960 | 1,866 | Inland | Non-Población | |
12812015 | 58 | Casili | Rural | 993 | 964 | Inland | Non-Población | |
12812021 | 59-A | Dibua South | Rural | 1,105 | 1,100 | Inland | Non-Población | |
12812020 | 59-B | Dibua North | Rural | 881 | 865 | Inland | Non-Población | |
12812010 | 60-A | Caaoacan | Rural | 1,331 | 1,430 | Inland | Non-Población | |
12812033 | 60-B | Madiladig | Rural | 1,653 | 1,469 | Inland | Non-Población | |
12812016 | 61 | Cataban | Rural | 766 | 766 | Coastal | Non-Población | |
12812036 | 62-A | Navotas North | Rural | 854 | 796 | Coastal | Non-Población | |
12812037 | 62-B | Navotas South | Rural | 1,021 | 912 | Coastal | Non-Población | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 111,651 | 111,125 |
Batac City: Component City:
Philippine Standard Geographical Code # 12805000
2020 Population: 55,484
43 Barangays
PSGC # | Bry. # | Barangay Name: | Rural/ Urban | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12805018 | 1-S | Valdez (Caoayan) (Pob.) | Urban | 808 | 945 | 17.5404 | Población | Landlocked |
12805030 | 1-N | Ricarte (Nalasin) (Pob.) | Urban | 765 | 818 | 9.7896 | Población | Landlocked |
12805023 | 2 | Ablan (Labucao) (Pob.) | Rural | 740 | 647 | 7.9982 | Població | Landlocked |
12805015 | 3 | Cangrunaan (Pob.) | Rural | 721 | 961 | 8.1265 | Población | Landlocked |
12805042 | 4 | Suabit (Nalupta) (Pob.) | Rural | 1,209 | 502 | 18.9844 | Población | Landlocked |
12805012 | 5 | Callaguip (Pob.) | Rural | 832 | 900 | 16.5454 | Población | Landlocked |
12805039 | 6 | San Julian (Pob.) | Rural | 465 | 543 | 9.4191 | Población | Landlocked |
12805017 | 7 | Caunayan (Pob.) | Rural | 1,105 | 1,175 | 38.8981 | Población | Landlocked |
12805022 | 8 | Acosta (Iloilo) (Pob.) | Rural | 1,058 | 1,205 | 11.7782 | Población | Landlocked |
12805001 | 9 | Aglipay (Pob.) | Rural | 1,059 | 1,412 | 11.6013 | Población | Landlocked |
12805007 | 10-S | Barani (Pob.) | Rural | 636 | 659 | 7.6653 | Población | Landlocked |
12805024 | 10-N | Lacub (Pob.) | Rural | 422 | 502 | 8.5100 | Población | Landlocked |
12805009 | 11 | Ben-Agan (Pob.) | Rural | 714 | 659 | 10.1512 | Población | Landlocked |
12805032 | 12 | Palpalicong (Pob.) | Rural | 828 | 827 | 13.6049 | Población | Landlocked |
12805002 | 13 | Baay | Urban | 3,241 | 3,075 | 369.6976 | Non-Población | Landlocked |
12805004 | 14 | Bungon | Rural | 1,546 | 1,520 | 411.4199 | Non-Población | Landlocked |
12805003 | 15 | Baligat | Rural | 1,923 | 1,907 | 488.3082 | Non-Población | Landlocked |
12805036 | 16-S | Quiling Sur | Rural | 3,267 | 2,838 | 336.4590 | Non-Población | Landlocked |
12805035 | 16-N | Quiling Norte | Rural | 1,528 | 1,330 | 232.8858 | Non-Población | Landlocked |
12805044 | 17 | Tabug | Rural | 3,355 | 3,381 | 761.5743 | Non-Población | Landlocked |
12805026 | 18 | Magnuang | Rural | 2,196 | 2,145 | 686.5136 | Non-Población | Landlocked |
12805020 | 19 | Pimentel (Cubol) | Rural | 1,166 | 1,232 | 614.0335 | Non-Población | Landlocked |
12805025 | 20-S | Mabaleng | Rural | 1,162 | 1,158 | 728.1638 | Non-Población | Landlocked |
12805019 | 20-N | Colo | Rural | 1,432 | 1,360 | 405.8550 | Non-Población | Landlocked |
12805037 | 21 | Quiom | Rural | 884 | 970 | 1,229.0969 | Non-Población | Landlocked |
12805027 | 22 | Maipalig | Rural | 456 | 566 | 1,778.7258 | Non-Población | Landlocked |
12805011 | 23 | Bininggan | Rural | 468 | 445 | 439.0712 | Non-Población | Landlocked |
12805043 | 24 | Sumader | Rural | 1,387 | 1,349 | 710.9263 | Non-Población | Landlocked |
12805014 | 25-N | Camguidan | Rural | 522 | 535 | 307.6630 | Non-Población | Landlocked |
12805034 | 25-S | Payao | Rural | 1,457 | 1,384 | 675.5894 | Non-Población | Landlocked |
12805033 | 26 | Parangopong | Rural | 1,253 | 1,292 | 319.9987 | Non-Población | Landlocked |
12805016 | 27-E | Capacuan | Rural | 727 | 753 | 343.4523 | Non-Población | Landlocked |
12805029 | 27-W | Naguirangan | Rural | 1,615 | 1,276 | 278.5155 | Non-Población | Landlocked |
12805040 | 28 | San Mateo | Rural | 1,135 | 1,111 | 320.2455 | Non-Población | Landlocked |
12805041 | 29 | San Pedro | Rural | 898 | 1,038 | 878.0273 | Non-Población | Landlocked |
12805005 | 30-E | Baoa East | Rural | 747 | 756 | 270.4221 | Non-Población | Landlocked |
12805006 | 30-W | Baoa West | Rural | 1,404 | 1,218 | 290.6551 | Non-Población | Landlocked |
12805013 | 31 | Camandingan | Rural | 1,506 | 1,499 | 966.7399 | Non-Población | Landlocked |
12805031 | 32 | Palongpong | Rural | 1,867 | 1,729 | 278.9368 | Non-Población | Landlocked |
12805038 | 33-S | Rayuray | Rural | 1,062 | 995 | 231.6670 | Non-Población | Landlocked |
12805028 | 33-N | Nagbacalan | Rural | 1,085 | 1,109 | 716.6464 | Non-Población | Landlocked |
12805021 | 34 | Dariwdiw | Rural | 2,053 | 1,883 | 479.5734 | Non-Población | Landlocked |
12805010 | 35 | Bil-loca | Rural | 2,780 | 2,866 | 259.5249 | Non-Población | Landlocked |
Totals: | Pop. (2020): | Pop. (2020): | Hectares sq: | |||||
55,484 | 54,475 | 16,001.0008 |
Adams: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12801000
2020 Population: 2,189
1 Barangay
PSGC # | Bry. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12801001 | 1 | Adams Proper (Pob.) | Rural | 2,189 | 1,792 | 15,931 | Landlocked |
Totals: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | ||||
2,189 | 1,792 | 15,931 |
Bacarra: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12802000
2020 Population: 33,496
43 Barangays
PSGC # | Bry. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12802046 | 1 | Santa Rita (Pob.) | Urban | 1,119 | 1,104 | Población | Inland | |
12802027 | 2 | San Andres I (Pob.) | Rural | 796 | 782 | Población | Inland | |
12802028 | 3 | San Andres II (Pob.) | Rural | 724 | 694 | Población | Inland | |
12802039 | 4 | San Simon I (Pob.) | Rural | 637 | 626 | Población | Inland | |
12802040 | 5 | San Simon II (Pob.) | Rural | 341 | 333 | Población | Inland | |
12802033 | 6 | San Pedro I (Pob.) | Rural | 393 | 385 | Población | Inland | |
12802034 | 7 | San Pedro II (Pob.) | Rural | 585 | 597 | Población | Inland | |
12802024 | 8 | San Agustin I (Pob.) | Rural | 544 | 546 | Población | Inland | |
12802025 | 9 | San Agustin II (Pob.) | Rural | 281 | 274 | Población | Inland | |
12802041 | 10 | San Vicente (Pob.) | Rural | 723 | 649 | Población | Inland | |
12802044 | 11 | Santa Filomena I (Pob.) | Rural | 276 | 264 | Población | Inland | |
12802045 | 12 | Santa Filomena II (Pob.) | Rural | 344 | 342 | Población | Inland | |
12802030 | 13 | San Gabriel I (Pob.) | Rural | 294 | 269 | Población | Inland | |
12802031 | 14 | San Gabriel II (Pob.) | Rural | 406 | 390 | Población | Inland | |
12802036 | 15 | San Roque I (Pob.) | Rural | 530 | 524 | Población | Inland | |
12802037 | 16 | San Roque II (Pob.) | Rural | 399 | 352 | Población | Inland | |
12802047 | 17 | Santo Cristo I (Pob.) | Rural | 422 | 409 | Población | Inland | |
12802048 | 18 | Santo Cristo II (Pob.) | Rural | 459 | 420 | Población | Inland | |
12802015 | 19 | Nambaran | Rural | 1,004 | 982 | Non-Población | Inland | |
12802050 | 19-A | Tambidao | Rural | 813 | 775 | Non-Población | Inland | |
12802021 | 20 | Pulangi | Rural | 1,091 | 1,082 | Non-Población | Inland | |
12802013 | 21 | Libtong | Rural | 1,620 | 1,587 | Non-Población | Inland | |
12802001 | 22 | Bani | Rural | 1,079 | 853 | Non-Población | Inland | |
12802017 | 23 | Paninaan | Rural | 435 | 440 | Non-Población | Inland | |
12802014 | 24 | Macupit | Rural | 647 | 625 | Non-Población | Inland | |
12802052 | 25 | Tubburan | Rural | 868 | 855 | Non-Población | Inland | |
12802051 | 26 | Teppang | Rural | 706 | 643 | Non-Población | Inland | |
12802011 | 27 | Duripes | Rural | 1,036 | 1,010 | Non-Población | Inland | |
12802022 | 27-A | Pungto | Rural | 554 | 571 | Non-Población | Inland | |
12802005 | 28 | Cabusligan | Rural | 1,170 | 1,038 | Non-Población | Inland | |
12802019 | 29 | Pasngal | Rural | 799 | 760 | Non-Población | Inland | |
12802006 | 30 | Cadaratan | Rural | 1,212 | 1,192 | Non-Población | Inland | |
12802007 | 31 | Calioet-Libong | Rural | 827 | 823 | Non-Población | Coastal | |
12802009 | 32 | Corocor | Rural | 867 | 814 | Non-Población | Inland | |
12802004 | 33 | Cabulalaan | Rural | 733 | 733 | Non-Población | Inland | |
12802003 | 34, | Cabaruan | Rural | 1,418 | 1,413 | Non-Población | Inland | |
12802020 | 35 | Pipias | Rural | 1,047 | 1,049 | Non-Población | Inland | |
12802016 | 36 | Natba | Rural | 560 | 530 | Non-Población | Inland | |
12802012 | 37 | Ganagan | Rural | 701 | 699 | Non-Población | Inland | |
12802008 | 37-A | Casilian | Rural | 1,061 | 992 | Non-Población | Coastal | |
12802042 | 38 | Sangil | Rural | 1,097 | 1,031 | Non-Población | Inland | |
12802018 | 39 | Pasiocan | Rural | 1,209 | 1,162 | Non-Población | Inland | |
12802002 | 40 | Buyon | Rural | 1,669 | 1,596 | Non-Población | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
Totals: | 33,496 | 32,215 |
Badoc: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12803000
2020 Population: 32,530
31 Barangays
PSGC # | Bry. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12803001 | 15-B | Alay-Nangbabaan (Alay 15-B) | Rural | 1,090 | 1,079 | Inland | |
12803002 | 3 | Alogoog | Urban | 974 | 936 | Inland | |
12803003 | 13-A | Ar-arusip | Rural | 808 | 799 | Inland | |
12803004 | 4-B | Aring | Rural | 1,362 | 1,351 | Coastal | |
12803005 | 15-A | Balbaldez | Rural | 302 | 320 | Inland | |
12803006 | Bato (San Julian) | Rural | 996 | 979 | Inland | ||
12803007 | Camanga | Rural | 1,213 | 1,126 | Inland | ||
12803008 | 1 | Canaan (Pob.) | Rural | 603 | 573 | Población-Inland | |
12803009 | 8 | Caraitan | Rural | 1,391 | 1,370 | Inland | |
12803011 | Gabut Norte | Rural | 1,680 | 1,536 | Coastal | ||
12803012 | Gabut Sur | Rural | 894 | 1,011 | Coastal | ||
12803013 | 2 | Garreta (Pob.) | Rural | 1,383 | 1,376 | Población-Inland | |
12803027 | La Virgen Milagrosa (Paguetpet) | Rural | 1,095 | 1,080 | Coastal | ||
12803016 | Labut | Rural | 848 | 765 | Inland | ||
12803017 | Lacuben | Rural | 1,703 | 1,422 | Inland | ||
12803018 | Lubigan | Rural | 1,381 | 1,260 | Inland | ||
12803020 | Mabusag Norte | Rural | 1,125 | 1,130 | Inland | ||
12803021 | Mabusag Sur | Rural | 1,135 | 1,133 | Inland | ||
12803022 | Madupayas | Rural | 848 | 861 | Inland | ||
12803023 | 6-A | Morong | Rural | 892 | 854 | Inland | |
12803025 | Nagrebcan | Rural | 528 | 525 | Inland | ||
12803026 | Napu | Rural | 1,514 | 1,488 | Inland | ||
12803028 | Pagsanahan Norte | Rural | 1,170 | 1,180 | Inland | ||
12803029 | Pagsanahan Sur | Rural | 1,412 | 1,337 | Inland | ||
12803030 | Paltit | Rural | 1,589 | 1,617 | Inland | ||
12803031 | Parang | Rural | 438 | 427 | Inland | ||
12803032 | 17-B | Pasuc | Rural | 505 | 428 | Inland | |
12803034 | 7-A | Santa Cruz Norte | Rural | 916 | 958 | Inland | |
12803035 | 7-B | Santa Cruz Sur | Rural | 702 | 689 | Inland | |
12803036 | 4-A | Saud | Rural | 1,325 | 1,244 | Coastal | |
12803037 | 12 | Turod | Rural | 708 | 762 | Inland | |
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
32,530 | 31,616 |
Bangui: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12804000
2020 Population: 15,019
14 Barangays
PSGC # | Bry. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12804001 | Abaca | Rural | 1,842 | 1,729 | Coastal | ||
12804002 | Bacsil | Rural | 683 | 725 | Inland | ||
12804003 | Banban | Rural | 777 | 740 | Inland | ||
12804004 | Baruyen | Rural | 1,742 | 1,541 | Inland | ||
12804005 | Dadaor | Rural | 405 | 426 | Inland | ||
12804006 | Lanao | Urban | 2,017 | 1,958 | Inland | ||
12804007 | Malasin | Rural | 1,028 | 1,000 | Inland | ||
12804008 | Manayon | Rural | 997 | 1,092 | Coastal | ||
12804009 | Masikil | Rural | 649 | 629 | Coastal | ||
12804010 | Nagbalagan | Rural | 707 | 701 | Inland | ||
12804011 | Payac | Rural | 781 | 758 | Inland | ||
12804012 | San Lorenzo (Pob.) | Rural | 2,261 | 2,176 | Coastal | ||
12804014 | Taguiporo | Rural | 491 | 547 | Coastal | ||
12804015 | Utol | Rural | 639 | 650 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 15,019 | 14,672 |
Banna (Espiritu): Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12811000
2020 Population: 19,297
20 Barangays
Brgy. # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12811001 | Balioeg | Rural | 844 | 877 | Non-Población | Landlocked | ||
12811002 | Bangsar | Rural | 874 | 901 | Non-Población | Landlocked | ||
12811003 | Barbarangay | Rural | 819 | 782 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811022 | Binacag | Rural | 953 | 824 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811004 | Bomitog | Rural | 1,276 | 1,314 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811005 | Bugasi | Rural | 945 | 938 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811006 | Caestebanan | Rural | 836 | 1,063 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811008 | Caribquib | Rural | 1,055 | 980 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811009 | Catagtaguen | Rural | 1,318 | 1,270 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811011 | Crispina | Rural | 955 | 984 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811012 | Hilario (Pob.) | Rural | 951 | 993 | Población: | Landlocked | ||
12811013 | Imelda | Rural | 613 | 610 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811014 | Lorenzo (Pob.) | Rural | 746 | 794 | Población: | Landlocked | ||
12811015 | Macayepyep | Rural | 1,054 | 1,180 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811016 | Marcos (Pob.) | Urban | 1,048 | 975 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811017 | Nagpatayan | Rural | 902 | 912 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811019 | Sinamar | Rural | 1,061 | 1,198 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811020 | Tabtabagan | Rural | 1,205 | 1,149 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811018 | Valdez | Rural | 1,148 | 969 | Non-Población: | Landlocked | ||
12811021 | Valenciano (Pob.) | Rural | 694 | 725 | Población: | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||||
19,297 | 19,438 |
Burgos: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12806000
2020 Population: 10,759
11 Barangays
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12806001 | Ablan Sarat (Buraan) | Rural | 1,518 | 1,498 | Inland | ||
12806002 | Agaga | Rural | 609 | 484 | Inland | ||
12806005 | Bayog | Rural | 773 | 721 | Inland | ||
12806006 | Bobon | Rural | 1,482 | 1,371 | Inland | ||
12806007 | Buduan (Malituek) | Rural | 940 | 781 | Inland | ||
12806008 | Nagsurot | Rural | 902 | 768 | Inland | ||
12806009 | Paayas | Rural | 869 | 711 | Inland | ||
12806010 | Pagali | Rural | 776 | 655 | Coastal | ||
12806011 | Poblacion (Ili) | Rural | 1,468 | 1,531 | Inland | ||
12806013 | Saoit | Rural | 739 | 648 | Coastal | ||
12806014 | Tanap | Rural | 683 | 609 | Inland | ||
Totals: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
10,759 | 9,777 |
Carasi: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12807000
2020 Population: 1,607
3 Barangays
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12807001 | Angset | Rural | 176 | 171 | Landlocked | ||
12807003 | Barbaqueso (Pob.) | Rural | 812 | 783 | Landlocked | ||
12807004 | Virbira | Rural | 619 | 613 | Landlocked | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 1,607 | 1,567 |
Currimao: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12808000
2020 Population: 12,215
23 Barangays
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Coastal/ Inland: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12808001 | Anggapang Norte | Rural | 319 | 279 | Inland | ||
12808002 | Anggapang Sur | Rural | 183 | 156 | Inland | ||
12808003 | Bimmanga | Rural | 342 | 411 | Coastal | ||
12808004 | Cabuusan | Rural | 327 | 354 | Inland | ||
12808005 | Comcomloong | Rural | 124 | 129 | Inland | ||
12808006 | Gaang | Rural | 1,287 | 1,238 | Coastal | ||
12808007 | Lang-ayan-Baramban | Rural | 531 | 574 | Inland | ||
12808008 | Lioes | Rural | 479 | 477 | Coastal | ||
12808009 | Maglaoi Centro | Rural | 229 | 239 | Inland | ||
12808010 | Maglaoi Norte | Rural | 658 | 671 | Coastal | ||
12808011 | Maglaoi Sur | Rural | 543 | 541 | Coastal | ||
12808013 | Paguludan-Salindeg | Rural | 296 | 319 | Coastal | ||
12808014 | Pangil | Rural | 541 | 601 | Inland | ||
12808015 | Pias Norte | Rural | 932 | 887 | Coastal | ||
12808016 | Pias Sur | Rural | 778 | 723 | Coastal | ||
12808017 | Población I | Rural | 673 | 744 | Población-Coastal | ||
12808018 | Población II | Rural | 564 | 611 | Población-Inland | ||
12808019 | Salugan | Rural | 586 | 471 | Coastal | ||
12808020 | San Simeon | Rural | 284 | 300 | Inland | ||
12808021 | Santa Cruz | Rural | 356 | 293 | Inland | ||
12808022 | Tapao-Tigue | Rural | 874 | 791 | Inland | ||
12808023 | Torre | Rural | 410 | 429 | Coastal | ||
12808024 | Victoria | Rural | 899 | 946 | Inland | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | ||||||
Totals: | 12,215 | 12,184 |
Dingras: Municipality:
Philippine Standard Geographical Code # 12809000
2020 Population: 40,127
31 Barangays
PSGC # | Brgy. # | Barangay Name: | Rural/ Urban: | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Población/ Non-Población: | Landlocked: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12809001 | Albano (Pob.) | Rural | 871 | 823 | Población | Landlocked | ||
12809002 | Bacsil | Rural | 878 | 837 | Non-Población | Landlocked | ||
12809003 | Bagut | Rural | 1,062 | 972 | Non-Población | Landlocked | ||
12809005 | Baresbes | Rural | 2,036 | 1,998 | Non-Población | Landlocked | ||
12809006 | Barong | Rural | 2,468 | 2,374 | Non-Población | Landlocked | ||
