Manila: District I: Areas:
District I of the NCR is composed of the capitol city of Manila.
Manila, the capital city of the Philippines, is a vibrant and densely populated metropolis located on the eastern shore of Manila Bay in the Luzon region. As one of the oldest cities in the country, Manila is rich in history, culture, and economic significance.
Historical Background
Founded on June 24, 1571 by Spanish conquistador Miguel Lรณpez de Legazpi, Manila served as the seat of power for the colonial Spanish government in Asia. It played a central role in the Galleon Trade, which connected the Philippines with Mexico and Spain for over two centuries.
Before Spanish colonization, Manila was already a thriving settlement ruled by local chieftains known as Datus and was part of a larger Islamic kingdom known as the Kingdom of Maynila.
Geography and Demographics
Manila is part of the National Capital Region (NCR) or Metro Manila, a group of 16 cities and one municipality. Although it is geographically one of the smallest cities in the Philippines, it is also one of the most populous and densely populated in the world.
- Area: 42.88 square kilometers
- Population: Over 1.8 million (within the city proper)
- Language: Filipino (Tagalog) and English are widely spoken
- Religion: Predominantly Roman Catholic
Culture and Landmarks
Manila is known for its blend of old and newโcolonial churches and forts stand alongside modern skyscrapers and bustling shopping districts.
Key Cultural and Historical Sites:
- Intramuros โ The historic walled city, home to Fort Santiago and San Agustin Church, a UNESCO World Heritage Site.
- Rizal Park (Luneta) โ A central park dedicated to Dr. Josรฉ Rizal, the national hero.
- Manila Cathedral โ A grand Roman Catholic Basilica with centuries of history.
- National Museum Complex โ Houses the countryโs most important cultural and historical artifacts.
- Binondo โ The oldest Chinatown in the world, known for its vibrant food scene.
Economy and Infrastructure
Manila is a key center for commerce, education, culture, and government. It is home to major universities like the University of Santo Tomas (est. 1611) and the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.
While the city faces challenges such as traffic congestion, flooding, and overpopulation, it is also a hub of innovation and development. Infrastructure projects like the Manila Subway Project and ongoing revitalization efforts aim to modernize the city.
Transportation
Transportation in Manila is diverse and often chaotic but integral to daily life:
- Jeepneys โ A famous symbol of Filipino culture and a popular mode of public transport.
- LRT/MRT โ Light Rail Transit and Metro Rail Transit systems that serve parts of the metro.
- Tricycles, taxis, buses, and ride-sharing apps are commonly used.
Modern Life and Tourism
Despite its urban struggles, Manila offers an exciting experience for visitors and locals alike. From shopping at Divisoria or SM Mall of Asia to enjoying sunsets at Manila Baywalk, the city brims with energy, history, and warm Filipino hospitality.
In Summary
Manila is more than just the capital of the Philippinesโitโs a historical jewel, a bustling hub, and a city of contrasts. Whether youโre drawn by its colonial past, its culinary delights, or its vibrant street life, Manila continues to be the heart of the nationโresilient, colorful, and ever-evolvin
Map of Manila

Map from www.top-destinations-choice-the-philippines.com
Areas of Manila
Tondo I and II Area:
Philippine Standard Geographical Code #
2020 Population: 654, 220
PSGC # | Zone # | Brgy. # | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|
133901001 | Barangay 1 | 2,995 | 1,976 | |||
133901002 | Barangay 2 | 1,887 | 1,662 | |||
133901003 | Barangay 3 | 1,341 | 1,134 | |||
133901004 | Barangay 4 | 1,691 | 1,872 | |||
133901005 | Barangay 5 | 1,288 | 1,199 | |||
133901006 | Barangay 6 | 771 | 664 | |||
133901007 | Barangay 7 | 1,560 | 1,010 | |||
133901008 | Barangay 8 | 147 | 137 | |||
133901009 | Barangay 9 | 447 | 437 | |||
133901010 | Barangay 10 | 160 | 378 | |||
133901011 | Barangay 11 | 2,758 | 2,188 | |||
133901012 | Barangay 12 | 2,137 | 2,654 | |||
133901013 | Barangay 13 | 2,371 | 2,280 | |||
133901014 | Barangay 14 | 2,070 | 2,283 | |||
133901015 | Barangay 15 | 1,119 | 1,085 | |||
133901016 | Barangay 16 | 1,477 | 1,792 | |||
133901017 | Barangay 17 | 1,176 | 1,211 | |||
133901018 | Barangay 18 | 1,982 | 2,140 | |||
133901019 | Barangay 19 | 2,272 | 2,361 | |||
133901020 | Barangay 20 | 45,772 | 38,602 | |||
133901025 | Barangay 25 | 2,545 | 2,606 | |||
133901026 | Barangay 26 | 2,555 | 2,806 | |||
133901028 | Barangay 28 | 2,787 | 2,578 | |||
133901029 | Barangay 29 | 4,406 | 4,652 | |||
133901030 | Barangay 30 | 166 | 436 | |||
133901031 | Barangay 31 | 2,881 | 2,835 | |||
133901032 | 2 | Barangay 32 | 2,219 | 2,221 | ||
133901033 | Barangay 33 | 4,082 | 4,206 | |||
133901034 | 3 | Barangay 34 | 1,854 | 1,612 | 1 | |
133901035 | Barangay 35 | 2,265 | 2,412 | |||
133901036 | 4 | Barangay 36 | 2,231 | 2,024 | ||
133901037 | Barangay 37 | 2,057 | 1,960 | 2 | ||
133901038 | Barangay 38 | 2,870 | 3,001 | |||
133901039 | Barangay 39 | 2,324 | 2,460 | |||
133901041 | Barangay 41 | 3,825 | 3,706 | |||
133901042 | Barangay 42 | 2,142 | 2,238 | |||
133901043 | Barangay 43 | 3,362 | 3,388 | |||
133901044 | Barangay 44 | 800 | 951 | |||
133901045 | Barangay 45 | 2,264 | 2,329 | |||
133901046 | Barangay 46 | 2,088 | 1,914 | |||
133901047 | Barangay 47 | 1,123 | 1,490 | |||
133901048 | Barangay 48 | 4,070 | 4,174 | |||
133901049 | Barangay 49 | 2,119 | 2,052 | |||
133901050 | Barangay 50 | 4,217 | 3,869 | |||
133901051 | Barangay 51 | 2,580 | 3,019 | |||
133901052 | Barangay 52 | 2,732 | 2,876 | |||
133901053 | Barangay 53 | 2,916 | 2,582 | |||
133901054 | 4 | Barangay 54 | 1,648 | 1,791 | 1 | |
133901055 | Barangay 55 | 2,492 | 2,797 | |||
133901056 | Barangay 56 | 3,457 | 3,324 | |||
133901057 | Barangay 57 | 882 | 1,115 | |||
133901058 | Barangay 58 | 3,719 | 3,735 | |||
133901059 | Barangay 59 | 1,112 | 2,000 | |||
133901060 | Barangay 60 | 4,503 | 2,141 | |||
133901061 | Barangay 61 | 1,022 | 3,521 | |||
133901062 | 4 | Barangay 62 | 1,967 | 1,879 | 2 | |
133901063 | Barangay 63 | 1,448 | 1,661 | |||
133901064 | Barangay 64 | 495 | 555 | |||
133901065 | Barangay 65 | 1,631 | 1,758 | |||
133901066 | Barangay 66 | 2,956 | 3,721 | |||
133901067 | Barangay 67 | 4,083 | 3,983 | |||
133901068 | Barangay 68 | 1,115 | 1,113 | |||
133901069 | Barangay 69 | 1,968 | 2,199 | |||
133901070 | Barangay 70 | 2,344 | 2,124 | |||
133901071 | Barangay 71 | 3,417 | 2,298 | |||
133901072 | Barangay 72 | 3,233 | 3,342 | |||
133901073 | 7 | Barangay 73 | 2,478 | 1,745 | 2 | |
133901074 | Barangay 74 | 1,039 | 887 | |||
133901075 | Barangay 75 | 1,350 | 1,564 | |||
133901076 | Barangay 76 | 1,844 | 1,699 | |||
133901077 | Barangay 77 | 1,372 | 1,429 | |||
133901078 | Barangay 78 | 1,221 | 1,081 | |||
133901079 | Barangay 79 | 1,520 | 1,543 | |||
133901080 | Barangay 80 | 2,553 | 2,268 | |||
133901081 | Barangay 81 | 1,815 | 2,042 | |||
133901082 | Barangay 82 | 2,642 | 2,652 | |||
133901083 | Barangay 83 | 1,473 | 1,303 | |||
133901084 | Barangay 84 | 1,141 | 838 | |||
133901085 | Barangay 85 | 4,032 | 3,614 | |||
133901086 | Barangay 86 | 1,415 | 1,440 | |||
133901087 | Barangay 87 | 1,633 | 1,580 | |||
133901088 | Barangay 88 | 1,096 | 868 | |||
133901089 | Barangay 89 | 720 | 747 | |||
133901090 | 8 | Barangay 90 | 630 | 473 | ||
133901091 | Barangay 91 | 4,552 | 5,569 | |||
133901092 | Barangay 92 | 2,639 | 2,383 | |||
133901093 | Barangay 93 | 3,960 | 4,528 | |||
133901094 | Barangay 94 | 2,178 | 1,841 | |||
133901095 | Barangay 95 | 5,543 | 5,046 | |||
133901096 | Barangay 96 | 2,100 | 4,375 | |||
133901097 | Barangay 97 | 3,634 | 3,558 | |||
133901098 | Barangay 98 | 1,899 | 1,022 | |||
133901099 | Barangay 99 | 6,310 | 0 | |||
133901100 | Barangay 100 | 2,222 | 1,979 | |||
133901101 | 8 | Barangay 101 | 15,358 | 11,853 | 1 | |
133901102 | Barangay 102 | 4,157 | 3,418 | |||
133901103 | Barangay 103 | 4,772 | 4,431 | 1 | ||
133901104 | Barangay 104 | 5,741 | 5,334 | |||
133901105 | Barangay 105 | 24,971 | 23,206 | |||
133901106 | Barangay 106 | 2,513 | 2,851 | |||
133901107 | Barangay 107 | 7,003 | 6,377 | |||
133901108 | 12 | Barangay 108 | 5,391 | 5,079 | ||
133901109 | Barangay 109 | 3,254 | 3,646 | |||
133901110 | 10 | Barangay 110 | 2,677 | 2,524 | 11 | |
133901111 | Barangay 111 | 2,661 | 1,978 | |||
133901112 | Barangay 112 | 5,593 | 3,752 | |||
133901116 | 9 | Barangay 116 | 5,943 | 6,946 | ||
133901117 | Barangay 117 | 4,160 | 4,396 | |||
133901118 | Barangay 118 | 10,840 | 10,077 | |||
133901119 | Barangay 119 | 2,345 | 3,251 | |||
133901120 | 10 | Barangay 120 | 3,873 | 3,525 | 11 | |
133901121 | 12 | Barangay 121 | 4,511 | 5,617 | ||
133901122 | Barangay 122 | 3,824 | 4,257 | |||
133901123 | Barangay 123 | 8,660 | 8,490 | |||
133901124 | Barangay 124 | 159 | 2,626 | |||
133901125 | Barangay 125 | 4,510 | 2,098 | |||
133901126 | Barangay 126 | 1,162 | 1,054 | |||
133901127 | Barangay 127 | 565 | 597 | |||
133901128 | 10 | Barangay 128 | 23,702 | 18,218 | 1 | |
133901129 | Barangay 129 | 5,716 | 5,361 | |||
133901130 | Barangay 130 | 1,758 | 1,816 | |||
133901131 | Barangay 131 | 1,621 | 1,443 | |||
133901132 | Barangay 132 | 925 | 1,036 | |||
133901133 | Barangay 133 | 2,115 | 2,263 | |||
133901134 | Barangay 134 | 1,058 | 1,041 | |||
133901135 | Barangay 135 | 1,935 | 2,057 | |||
133901136 | Barangay 136 | 1,197 | 928 | |||
133901137 | Barangay 137 | 911 | 827 | |||
133901138 | Barangay 138 | 2,939 | 2,990 | |||
133901139 | Barangay 139 | 371 | 426 | |||
133901140 | 12 | Barangay 140 | 543 | 671 | 1 | |
133901141 | Barangay 141 | 529 | 506 | |||
133901142 | Barangay 142 | 1,710 | 1,729 | |||
133901143 | Barangay 143 | 1,401 | 992 | |||
133901144 | Barangay 144 | 880 | 1,775 | |||
133901145 | Barangay 145 | 1,029 | 1,117 | |||
133901146 | Barangay 146 | 2,895 | 2,734 | |||
133901147 | Barangay 147 | 2,275 | 2,140 | |||
133901148 | Barangay 148 | 2,333 | 2,414 | |||
133901149 | Barangay 149 | 1,554 | 1,739 | |||
133901150 | Barangay 150 | 2,277 | 2,396 | |||
133901151 | Barangay 151 | 1,639 | 1,399 | |||
133901152 | Barangay 152 | 6,218 | 3,502 | |||
133901153 | Barangay 153 | 2,051 | 2,703 | |||
133901154 | Barangay 154 | 948 | 1,112 | |||
133901155 | 14 | Barangay 155 | 3,257 | 2,916 | ||
133901156 | Barangay 156 | 1,615 | 1,581 | |||
133901157 | Barangay 157 | 1,505 | 2,075 | |||
133901158 | Barangay 158 | 1,934 | 2,213 | |||
133901159 | Barangay 159 | 1,558 | 1,701 | |||
133901160 | 14 | Barangay 160 | 1,256 | 2,375 | ||
133901161 | Barangay 161 | 1,004 | 1,157 | |||
133901162 | Barangay 162 | 556 | 716 | |||
133901163 | Barangay 163 | 3,840 | 5,390 | |||
133901164 | 14 | Barangay 164 | 1,807 | 2,083 | ||
133901165 | Barangay 165 | 1,014 | 989 | |||
133901166 | Barangay 166 | 882 | 1,139 | |||
133901167 | Barangay 167 | 926 | 1,256 | |||
133901168 | Barangay 168 | 1,387 | 1,342 | |||
133901169 | Barangay 169 | 914 | 1,707 | |||
133901170 | Barangay 170 | 1,378 | 882 | |||
133901171 | Barangay 171 | 1,124 | 1,383 | |||
133901172 | Barangay 172 | 1,210 | 1,464 | |||
133901173 | Barangay 173 | 1,616 | 2,037 | |||
133901174 | Barangay 174 | 715 | 635 | |||
133901175 | Barangay 175 | 988 | 1,108 | |||
133901176 | Barangay 176 | 1,278 | 1,396 | |||
133901177 | 16 | Barangay 177 | 3,308 | 3,239 | II | |
133901178 | Barangay 178 | 1,519 | 1,250 | |||
133901179 | Barangay 179 | 1,021 | 3,076 | |||
133901180 | Barangay 180 | 2,145 | 3,267 | |||
133901181 | Barangay 181 | 2,773 | 2,498 | |||
133901182 | Barangay 182 | 3,936 | 6,002 | |||
133901183 | Barangay 183 | 8,424 | 2,874 | |||
133901184 | Barangay 184 | 3,311 | 3,562 | |||
133901185 | Barangay 185 | 3,532 | 3,497 | |||
133901186 | Barangay 186 | 1,678 | 1,884 | |||
133901187 | Barangay 187 | 886 | 871 | |||
133901188 | Barangay 188 | 865 | 1,292 | |||
133901189 | Barangay 189 | 1,481 | 1,546 | |||
133901190 | Barangay 190 | 1,232 | 1,171 | |||
133901191 | Barangay 191 | 703 | 712 | |||
133901192 | Barangay 192 | 1,878 | 1,638 | |||
133901193 | Barangay 193 | 979 | 1,183 | |||
133901194 | Barangay 194 | 775 | 888 | |||
133901195 | Barangay 195 | 1,401 | 1,225 | |||
133901196 | Barangay 196 | 1,631 | 1,029 | |||
133901197 | Barangay 197 | 523 | 873 | |||
133901198 | Barangay 198 | 5,032 | 5,397 | |||
133901199 | Barangay 199 | 3,471 | 3,355 | |||
133901200 | Barangay 200 | 1,666 | 1,852 | |||
133901201 | Barangay 201 | 1,152 | 1,711 | |||
133901202 | Barangay 202 | 1,420 | 1,115 | |||
133901203 | Barangay 202-A | 1,213 | 578 | |||
133901204 | Barangay 203 | 2,462 | 2,816 | |||
133901205 | Barangay 204 | 2,684 | 2,219 | |||
133901206 | Barangay 205 | 1,760 | 1,496 | |||
133901207 | Barangay 206 | 2,433 | 2,065 | |||
133901208 | Barangay 207 | 1,541 | 1,101 | |||
133901209 | Barangay 208 | 635 | 1,075 | |||
133901210 | Barangay 209 | 5,075 | 3,195 | |||
133901211 | Barangay 210 | 3,212 | 3,154 | |||
133901212 | Barangay 211 | 2,007 | 2,688 | |||
133901213 | Barangay 212 | 2,675 | 2,649 | |||
133901214 | Barangay 213 | 3,231 | 2,913 | |||
133901215 | Barangay 214 | 1,577 | 1,373 | |||
133901216 | Barangay 215 | 3,106 | 2,896 | |||
133901217 | Barangay 216 | 2,431 | 2,787 | |||
133901218 | Barangay 217 | 1,263 | 1,053 | |||
133901219 | Barangay 218 | 321 | 682 | |||
133901220 | Barangay 219 | 1,080 | 817 | |||
133901221 | Barangay 220 | 1,270 | 1,536 | |||
133901222 | Barangay 221 | 3,353 | 2,914 | |||
133901223 | Barangay 222 | 2,040 | 1,966 | |||
133901224 | Barangay 223 | 1,629 | 1,489 | |||
133901225 | Barangay 224 | 1,069 | 1,039 | |||
133901226 | Barangay 225 | 2,419 | 2,444 | |||
133901227 | Barangay 226 | 1,562 | 1,513 | |||
133901228 | Barangay 227 | 1,836 | 2,939 | |||
133901229 | Barangay 228 | 3,010 | 2,015 | |||
133901230 | Barangay 229 | 1,545 | 1,281 | |||
133901231 | Barangay 230 | 2,364 | 1,345 | |||
133901232 | Barangay 231 | 1,888 | 2,432 | |||
133901233 | Barangay 232 | 1,778 | 2,339 | |||
133901234 | Barangay 233 | 735 | 1,648 | |||
133901235 | Barangay 234 | 1,945 | 1,650 | |||
133901236 | Barangay 235 | 1,557 | 1,721 | |||
133901237 | Barangay 236 | 801 | 620 | |||
133901238 | Barangay 237 | 452 | 605 | |||
133901239 | Barangay 238 | 364 | 464 | |||
133901240 | Barangay 239 | 1,785 | 1,744 | |||
133901241 | Barangay 240 | 56 | 103 | |||
133901242 | Barangay 241 | 447 | 634 | |||
133901243 | Barangay 242 | 448 | 712 | |||
133901244 | Barangay 243 | 436 | 338 | |||
133901245 | Barangay 244 | 640 | 1,029 | |||
133901246 | Barangay 245 | 281 | 350 | |||
133901247 | Barangay 246 | 1,254 | 1,260 | |||
133901248 | Barangay 247 | 737 | 542 | |||
133901249 | Barangay 248 | 503 | 485 | |||
133901250 | Barangay 249 | 1,610 | 784 | |||
133901251 | Barangay 250 | 1,182 | 1,284 | |||
133901252 | Barangay 251 | 1,181 | 723 | |||
133901253 | Barangay 252 | 910 | 253 | |||
133901254 | Barangay 253 | 1,329 | 1,491 | |||
133901255 | Barangay 254 | 3,713 | 2,853 | |||
133901256 | Barangay 255 | 1,086 | 2,000 | |||
133901257 | Barangay 256 | 1,030 | 2,086 | |||
133901258 | Barangay 257 | 1,308 | 796 | |||
133901259 | Barangay 258 | 1,181 | 908 | |||
133901260 | Barangay 259 | 2,090 | 3,362 | |||
133901261 | Barangay 260 | 1,645 | 1,341 | |||
133901262 | Barangay 261 | 735 | 800 | |||
133901263 | Barangay 262 | 1,736 | 2,226 | |||
133901264 | Barangay 263 | 1,306 | 1,786 | |||
133901265 | Barangay 264 | 2,443 | 1,823 | |||
133901266 | Barangay 265 | 125 | 593 | |||
133901267 | Barangay 266 | 1,665 | 1,482 | |||
133901268 | Barangay 267 | 1,952 | 2,195 | |||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 654,220 | 631,363 |
San Nicolas Area:
Philippine Standard Geographical Code # 133904000
2020 Population: 42,957
PSGC # | Zone # | Brgy. # | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|
133904001 | Barangay 268 | Urban | 489 | 885 | ||
133904002 | Barangay 269 | Urban | 904 | 1,050 | ||
133904003 | Barangay 270 | Urban | 918 | 1,179 | ||
133904004 | Barangay 271 | Urban | 633 | 572 | ||
133904005 | Barangay 272 | Urban | 1,064 | 1,255 | ||
133904006 | Barangay 273 | Urban | 825 | 988 | ||
133904007 | Barangay 274 | Urban | 1,944 | 1,857 | ||
133904008 | Barangay 275 | Urban | 19,809 | 19,031 | ||
133904009 | Barangay 276 | Urban | 2,543 | 2,524 | ||
133904014 | Barangay 281 | Urban | 2,288 | 2,181 | ||
133904015 | Barangay 282 | Urban | 2,458 | 2,548 | ||
133904016 | Barangay 283 | Urban | 1,345 | 1,982 | ||
133904017 | Barangay 284 | Urban | 961 | 1,032 | ||
133904018 | Barangay 285 | Urban | 2,066 | 2,306 | ||
133904019 | Barangay 286 | Urban | 4,710 | 3,679 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 42,957 | 43,069 |
Binondo Area:
Philippine Standard Geographical Code # 133902000
2020 Population: 20,491
PSGC # | Zone # | Brgy. # | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|
133902001 | 27 | Barangay 287 | 2,546 | 2,049 | ||
133902002 | 27 | Barangay 288 | 2,538 | 1,549 | ||
133902003 | 27 | Barangay 289 | 1,017 | 571 | ||
133902004 | 27 | Barangay 290 | 1,093 | 1,413 | ||
133902005 | 27 | Barangay 291 | 2,279 | 1,383 | ||
133902006 | 28 | Barangay 292 | 2,846 | 3,144 | ||
133902007 | 28 | Barangay 293 | 3,565 | 2,937 | ||
133902008 | 28 | Barangay 294 | 1,881 | 2,415 | ||
133902009 | 28 | Barangay 295 | 1,531 | 1,154 | ||
133902010 | 28 | Barangay 296 | 1,195 | 1,425 | ||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
20,491 | 18,040 |
Santa Cruz Area:
Philippine Standard Geographical Code # 133905000
2020 Population: 126,735
PSGC # | Zone # | Brgy. # | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|
133905001 | Barangay 297 | 2,005 | 1,076 | |||
133905002 | Barangayy 298 | 1,020 | 698 | |||
133905003 | Barangay 299 | 1,300 | 1,684 | |||
133905004 | Barangay 300 | 981 | 615 | |||
133905005 | Barangay 301 | 448 | 271 | |||
133905006 | Barangay 302 | 654 | 682 | |||
133905007 | Barangay303 | 641 | 393 | |||
133905008 | Barangay 304 | 298 | 250 | |||
133905009 | Barangay 305 | 645 | 533 | |||
133905012 | Barangay 310 | 13,602 | 20,483 | |||
133905013 | Barangay 311 | 2,401 | 1,891 | |||
133905014 | Barangay 312 | 3,328 | 2,887 | |||
133905015 | Barangay 313 | 2,848 | 1,534 | |||
133905016 | Barangay 314 | 2,064 | 2,189 | |||
133905017 | Barangay 315 | 1,786 | 1,716 | |||
133905018 | Barangay 316 | 829 | 1,217 | |||
133905019 | Barangay 317 | 1,542 | 1,619 | |||
133905020 | Barangay 318 | 740 | 1,057 | |||
133905021 | Barangay 319 | 1,209 | 1,036 | |||
133905022 | Barangay 320 | 1,300 | 1,126 | |||
133905023 | Barangay 321 | 240 | 499 | |||
133905024 | Barangay 322 | 799 | 767 | |||
133905025 | Barangay 323 | 1,060 | 1,270 | |||
133905026 | Barangay 324 | 605 | 868 | |||
133905027 | Barangay 325 | 522 | 863 | |||
133905028 | Barangay 326 | 825 | 927 | |||
133905029 | Barangay 327 | 1,239 | 1,310 | |||
133905030 | Barangay 328 | 679 | 752 | |||
133905031 | Barangay 329 | 439 | 728 | |||
133905032 | Barangay 330 | 2,244 | 2,393 | |||
133905033 | Barangay 331 | 924 | 1,134 | |||
133905034 | Barangay 332 | 582 | 482 | |||
133905035 | Barangay 333 | 877 | 967 | |||
133905036 | Barangay 334 | 1,461 | 1,751 | |||
133905037 | Barangay 335 | 1,350 | 1,753 | |||
133905038 | Barangay 336 | 2,134 | 2,108 | |||
133905039 | Barangay 337 | 1,386 | 1,662 | |||
133905040 | Barangay 338 | 1,378 | 1,281 | |||
133905041 | Barangay 339 | 1,265 | 1,705 | |||
133905042 | Barangay 340 | 2,009 | 2,096 | |||
133905043 | Barangay 341 | 1,463 | 1,819 | |||
133905044 | 34 | Barangay 342 | 1,634 | 1,877 | 3 | |
133905045 | Barangay 343 | 2,209 | 1,880 | |||
133905046 | Barangay 344 | 536 | 633 | |||
133905047 | Barangay 345 | 1,149 | 1,324 | |||
133905048 | Barangay 346 | 1,511 | 1,548 | |||
133905049 | Barangay 347 | 1,266 | 1,320 | |||
133905050 | Barangay 348 | 1,249 | 1,049 | |||
133905051 | Barangay 349 | 788 | 704 | |||
133905052 | Barangay 350 | 6,776 | 4,232 | |||
133905053 | Barangay 351 | 3,401 | 3,805 | |||
133905054 | Barangay 352 | 1,342 | 1,640 | |||
133905055 | Barangay 353 | 2,232 | 2,246 | |||
133905056 | Barangay 354 | 1,810 | 1,824 | |||
133905057 | Barangay 355 | 970 | 1,075 | |||
133905058 | Barangay 356 | 505 | 386 | |||
133905059 | Barangay 357 | 736 | 884 | |||
133905060 | Barangay 358 | 1,029 | 831 | |||
133905061 | Barangay 359 | 410 | 363 | |||
133905062 | Barangay 360 | 741 | 893 | |||
133905063 | Barangay 361 | 715 | 781 | |||
133905064 | Barangay 362 | 252 | 575 | |||
133905065 | Barangay 363 | 559 | 562 | |||
133905066 | Barangay 364 | 1,985 | 2,039 | |||
133905067 | Barrangay 365 | 1,278 | 1,328 | |||
133905069 | Barangay 366 | 1,193 | 1,062 | |||
133905070 | Barangay 367 | 1,708 | 1,653 | |||
133905071 | Barangay 368 | 1,337 | 1,293 | |||
133905072 | Barangay 369 | 1,396 | 1,186 | |||
133905073 | Barangay 370 | 772 | 744 | |||
133905074 | Barangay 371 | 842 | 839 | |||
133905075 | Barangay 372 | 4,136 | 3,638 | |||
133905076 | Barangay 373 | 3,788 | 4,004 | |||
133905077 | Barangay 374 | 3,277 | 3,615 | |||
133905078 | 38 | Barangay 375 | 3,909 | 3,711 | 3 | |
133905079 | Barangay 376 | 930 | 1,006 | |||
133905080 | Barangay 377 | 578 | 516 | |||
133905081 | Barangay 378 | 602 | 1,136 | |||
133905082 | Barangay 379 | 654 | 680 | |||
133905083 | Barangay 380 | 921 | 897 | |||
133905084 | Barangay 381 | 1,591 | 1,376 | |||
133905085 | Barangay 382 | 896 | 946 | |||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 126,735 | 132,193 |
Quiapo Area:
Philippine Standard Geographical Code # 133903000
2020 Population: 29,846
PSGC # | Zone # | Brgy. # | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | District: |
---|---|---|---|---|---|---|
133903015 | Barangay 306 | 1,248 | 1,310 | |||
133903016 | Barangay 307 | 1,378 | 1,142 | |||
133903017 | Barangay 308 | 1,033 | 925 | |||
133903018 | Barangay 309 | 1,151 | 1,283 | |||
133903003 | Barangay 383 | 2,267 | 1,821 | |||
133903004 | Barangay 384 | 3,511 | 3,195 | |||
133903005 | Barangay 385 | 3,406 | 2,920 | |||
133903006 | Barangay 386 | 1,213 | 1,341 | |||
133903007 | 39 | Barangay 387 | 2,654 | 2,994 | ||
133903008 | Barangay 388 | 1,260 | 989 | |||
133903009 | Barangay 389 | 1,174 | 1,056 | |||
133903010 | Barangay 390 | 792 | 762 | |||
133903011 | Barangay 391 | 2,558 | 2,639 | |||
133903012 | 40 | Barangay 392 | 695 | 677 | ||
133903013 | Barangay 393 | 4,073 | 3,876 | |||
133903014 | Barangay 394 | 1,433 | 1,548 | |||
Pop. (2020): | Pop. (2015): | |||||
Totals: | 29,846 | 28,478 |
Sampaloc Area:
Philippine Standard Geographical Code # 133906000
2020 Population: 388,305
PSGC # | Zone # | Brgy. # | Pop. (2020): | Pop. (2015): | Hectares sq: | Hectares sq: |
---|---|---|---|---|---|---|
133906001 | Barangay 395 | 1,222 | 632 | 4 | ||
133906002 | Barangay 396 | 1,666 | 1,709 | 4 | ||
133906003 | Barangay 397 | 4,175 | 2,111 | 4 | ||
133906004 | Barangay 398 | 3,068 | 2,228 | 4 | ||
133906005 | Barangay 399 | 1,068 | 909 | 4 | ||
133906006 | Barangay 400 | 1,504 | 1,327 | 4 | ||
133906007 | Barangay 401 | 2,333 | 2,058 | 4 | ||
133906008 | Barangay 402 | 2,758 | 3,649 | 4 | ||
133906009 | Barangay 403 | 630 | 1,406 | 4 | ||
133906010 | Barangay 404 | 723 | 903 | 4 | ||
133906011 | Barangay 405 | 999 | 1,005 | 4 | ||
133906012 | Barangay 406 | 449 | 622 | 4 | ||
133906013 | 42 | Barangay 407 | 1,571 | 1,155 | 4 | |
133906014 | Barangay 408 | 1,768 | 1,199 | 4 | ||
133906015 | Barangay 409 | 1,921 | 2,379 | 4 | ||
133906016 | Barangay 410 | 2,424 | 1,821 | 4 | ||
133906017 | Barangay 411 | 1,903 | 1,263 | 4 | ||
133906018 | 42 | Barangay 412 | 1,890 | 1,646 | 4 | |
133906019 | 43 | Barangay 413 | 1,702 | 2,283 | 4 | |
133906020 | Barangay 414 | 1,716 | 1,220 | 4 | ||
133906021 | Barangay 415 | 884 | 840 | 4 | ||
133906022 | Barangay 416 | 821 | 1,078 | 4 | ||
133906023 | Barangay 417 | 2,011 | 1,748 | 4 | ||
133906024 | Barangay 418 | 2,835 | 2,977 | 4 | ||
133906025 | Barangay 419 | 1,696 | 2,016 | 4 | ||
133906026 | Barangay 420 | 3,134 | 2,811 | 4 | ||
133906027 | Barangay 421 | 1,474 | 1,351 | 4 | ||
133906028 | Barangay 422 | 2,304 | 2,283 | 4 | ||
133906029 | Barangay 423 | 1,307 | 1,397 | 4 | ||
133906030 | Barangay 424 | 1,900 | 2,274 | 4 | ||
